オートランド作手ロングコースクラスL
    NAME 型式 車種 TIME DATE TIRE
  201 Taka EK9 シビックR 30"729 02.10.06 YH:NEOVA
  202 渡辺龍一 PP1 ビート 30"744 01.03.18 DL:D98J
  203 ヒゲ SW20 MR2NA 30"745 02.12.15 DL:D01J
  204 福本啓介 AP1 S2000 30"748 02.11.15 BS:RE711/YH:DNA
  205 津田 圭 ローバー ミニ 30"754 03.02.23 YH:A032
  206 よーへい   パルサー 30"755 02.02.08 BS:RE01
  207 U2T ZZT231 セリカ 30"768 03.02.10 BS:RE01
  208 ひげ部部長 AE86 レビン 30"774 03.07.09 YH:AD07
  209 たまちゃん EP82 スターレット 30"797 03.02.25 BS:RE01/DL:FM901
  210 竹埜将圭 KK3 ヴィヴィオ 30"798 03.02.25 BS:RE01
  211 まるめ JA4 トウディ 30"830 03.06.15 YH:A048
  212 長坂昌宏 SXE10 アルテッツァ 30"837 02.02.15 DL:FM901
  213 和男さん AE111 カローラGT 30"849 01.11.24 BS:RE01
  214 中野勝文 AW11 MR2 30"891 00.05.23  
  215 中 大介 PG6SA AZ−1 30"898 01.02.17  
  216 オガちゃん AE86 レビン 30"903 02.01.25 YH:NEOVA
  217 M.K AE92 レビン 30"908 00.01.14  
  218 ゆ〜じ   セリカSSIII 30"928 01.01.24 YH:NEOVA
  219 川内百恵 AE86 レビン 30"939 03.04.06 YH:NEOVA
  220 石岡秀章 HP11 プリメーラ 30"947 00.12.30 DL:FM901
  221 久野 NCP13 ヴィッツ1500 30"952 03.01.02 OH:AZENIS
  222 ウシャス EP91 スターレット 30"957 03.06.01 YH:AD07/DL:FM901
  223 佐藤政明 NCP15 ヴィッツ 30"957 02.12.23 DL:RSV/YH:DNA
  224 H155@ アルファロメオ 156TS 30"960 02.11.23 BS:RE01
  225 いっし HP10 プリメーラ 30"977 00.11.18 DL:FM901
  226 KEN AP1 S2000 30"982 01.04.30 OH:AZENIS
  227 河西英之 HB21S アルト 30"982 02.03.03 YH:NEOVA
  228 加茂敬樹 B310 サニー 30"983 00.10.30  
  229 伊藤百明 AE111 カローラGT 30"993 01.09.05 BS:540S
  230 杉浦 M13 マーチ 31"002 99.10.23  
  231 小野田博文   カローラGT 31"006 00.11.11  
  232 岡藤正博 NCP13 ヴィッツ 31"016 03.07.06 BS:RE01
  233 TAKUMERA HP10 プリメーラ 31"046 02.02.14 BS:G-GRIDII
  234 丹羽可佳子 EF8 CR−X 31"055 02.10.27  
  235 さのやん ST206 カレン 31"072 02.09.26 YH:DAN.GP
  236 新井勇気   アルト 31"077 01.10.20 YH:A048/A038
  237 塚本純二 PG6SA AZ−1 31"089 02.10.14 YH:A038
  238 柴山保宏 ZZE123 カローラランクス 31"106 03.02.10 BS:RE01
  239 スナフ菌   スターレット 31"108 01.03.14 BS:RE01
  240 酒井拓也 HP10 プリメーラ 31"122 00.10.27  
  241 のぶ ZZW30 MR−S 31"140 02.06.09 YH:DNA-GP
  242 塚本純二 PG6SA AZ−1 31"142 01.10.16 YH:A032R
  243 てん EG6 シビック 31"147 02.02.20 YH:NEOVA
  244 白井章司 EA11R カプチーノ 31"157 99.10.16  
  245 伊藤博文 K10 マーチ 31"168 00.04.01  
  246 金曜日の王様 NCP10 ヴィッツ 31"177 02.10.19 BS:RE01
  247 M.U   シビック 31"177 00.03.18  
  248 園田由子 AE86   31"180 02.04.27 YH:NEOVA
  249 志水友一 AE111 カローラGT 31"186 00.11.23 DL:D98J
  250 宮地重信 ST202 セリカ 31"213 02.11.18 BS:RE01
  251 青山祐司 アルファロメオ 156 31"214 01.10.08 OH:AZENIS
  252 刑部まさひろ AE86 トレノ 31"219 02.11.17 TY:GU:WN
  253 kazu@FX AE92 カローラFX 31"264 00.12.11 BS:540S/RE711
  254 Mig JT191S ジェミニ 31"270 03.04.13 DL:FM901
  255 岡本真一 PG6SA AZ−1 31"270 00.08.14  
  256 栗野孝志 SXE10 アルテッツァ 31"288 00.08.14  
  257 GAKU CJ4A アスティ 31"291 03.02.15 BS:RE01
  258 受川真也 ST202 セリカSS-II 31"317 03.03.10 (Rタイヤ)
  259 石坂謙和   アルトワークス 31"326 01.03.18  
  260 増田啓志 アルファロメオ 156 31"349 01.10.08 DL
  261 伊藤拓也 AW11 MR2(S/C) 31"356 03.06.15 BS:RE01
  262 カワイイ美奈ちゃん   ファミリア 31"361 03.06.10 BS:GRIDII
  263 MAS.s.p.l AW11 MR2(S/C) 31"362 03.02.02 OH:AZENIS
  264 野澤隆行 AP1 S2000 31"371 01.08.19  
  265 TOMOKI AP1 S2000 31"372 02.01.09 BS:S02/S03
  266 片岡直人 ST206 カレン 31"376 02.10.14  
  267 KAWAX   カローラセレス 31"378 02.02.24 DL:FM901
  268 花木 敦 HB14 サニー 31"389 00.10.08  
  269 宮村勇気   パルサー 31"415 01.03.24 BS:RE711
  270 伊熊猛史 AP1 S2000 31"418 00.11.19 BS:RE711
  271 ANA DE3A FTO 31"429 02.10.30 BS:GRID
  272 シャーリー CA4A ミラージュ 31"437 02.09.30 BS:RE01
  273 Mach ST202 セリカ 31"465 03.08.23 BS:RE01
  274 渡会雅人 HN15 パルサー 31"479 00.09.02  
  275 だんてしま HK11 マーチ 31"495 00.02.03  
  276 中根宏也 NCP13 ヴィッツユーロ 31"497 01.12.05 BS:RE710
  277 夏目国男   シビック 31"525 02.11.23 DL:FM901
  278 川上卓浩 PP1 ビート 31"531 00.12.30 BS:520S/DL:D98J
  279 オベロン156 アルファロメオ 156TS 31"546 02.11.23 YH:NEOVA
  280 みかはっ菌   パルサー 31"546 01.03.14 BS:RE01
  281 鈴木規克 NA6CE ロードスター 31"552 02.11.30 BS:RE01
  282 MIZ PG6SS キャラ 31"591 01.11.12 YH:NEOVA/A048
  283 石橋正夫   カレン 31"608 00.11.18  
  284 大橋基男 AW11 MR2 31"613 03.05.27 BS:RE01
  285 浦上満穂 プジョー 106S16 31"622 02.01.09 BS:RE01
  286 松下昭和   アルトワークス 31"665 00.11.12 YH:NEOVA
  287 杉山良次 JA4 トウディ 31"670 03.05.28 BS:GIII
  288 大平武久 アルファロメオ 156 31"674 01.10.08 MI
  289 鹿摩友久 J502 ミラターボ 31"680 03.06.23 BS:RE01
  290 マッツン ST202 セリカ 31"699 03.03.20 BS:RE01
  291 かひと HB14 サニールキノ 31"723 01.06.09 YH:NEOVA
  292 R.T   リベロGT 31"788 99.10.25  
  293 TeamRAV4 SXA10G RAV4 31"816 03.02.25 BS:RE01
  294 るんきち HB14 サニールキノ 31"837 01.06.09 OH:AZENIS
  295 霧雨かむら JB14 ルキノ 31"894 00.11.04 DL:FM901
  296 マサ NCP10 ヴィッツRS 31"931 01.12.10  
  297 辻田哲也 AP1 S2000 31"951 01.02.17  
  298 高木慎司 EA11R カプチーノ 31"957 02.01.17 BS:G-GRIDII
  299 篠田貴正 CF4 アコード 32"000 00.12.15  
  300 わたる NPC10 ヴィッツ 32"089 01.10.06  
  301 五十右篤 SXE10 アルテッツァ 32"149 00.08.19  
  302 T.K K10 マーチ 32"154 99.10.16  
  303 勘解由知信 CF4 アコード 32"157 01.05.27 BS:RE01
  304 鈴木貴裕 SXE10 アルテッツァ 32"176 02.08.17 YH:DNA-GP
  305 間瀬裕康 PP1 ビート 32"228 00.01.30  
  306 伊藤友宏 PH11 プリメーラ 32"261 01.08.05 BS:540S
  307 上出雅晴 ZZW30 MR−S 32"263 02.04.03 BS:G-GRID
  308 榊原和男 AE82 カローラGT 32"271 00.04.30  
  309 新海辰一郎 アルファロメオ 145 32"325 01.10.08 BS:S02
  310 ひろ EG2 CR−Xデルソル 32"331 03.06.12 YH:DNA-GP
  311 たつのこ EK9 シビックR 32"347 03.05.29 BS:RE01
  312 しんちゃん@遅刻王 ST182 セリカ 32"361 03.06.12 DL:SP9000/BS:G-GRID
  313 渡辺英樹 アルファロメオ 156TS 32"390 01.07.29 BS:RE01
  314 T.M   カリブ 32"393 99.10.23  
  315 犬飼喜久 AT210 カリーナ 32"438 00.09.27  
  316 マグナム HP10 プリメーラ 32"441 01.03.27  
  317 壁谷俊彦 フィアット プントアバルト 32"449 02.11.23 BS:RE01
  318 藤井忠彦 PP1 ビート 32"464 00.10.16  
  319 荒木幸志 プジョー 205GTI 32"566 03.05.30 OH:AZENIS/YH:NEOVA
  320 KAZU ローバー ミニクーパー 32"680 01.04.25 YH:typeD
  321 TATUYA EF2 シビック 32"695 03.06.12  
  322 鴨川健太郎 プジョー 106S16 32"750 01.07.29  
  323 T.H K10 マーチ 32"780 99.10.16  
  324 K.O PP1 ビート 32"831 99.11.20  
  325 愛川真也 ST206 セリカ 32"873 02.10.14  
  326 風来人 ST202 セリカ 32"963 03.07.05 OH:ZIEX
  327 河合武則 PP1 ビート 33"056 01.07.19 DL:FM901/BS:GRIDII
  328 木下佳裕 PG6SA AZ−1 33"113 00.02.12  
  329 ふじやん   ファンカーゴ 33"239 01.08.05  
  330 H.K PP1 ビート 33"340 99.11.20  
  331 廣津孝彦 AE86 トレノ 33"370 03.02.04 BS:RE01
  332 torao   ミラ 33"583 01.06.03  
  333 バン HP10 プリメーラ 33"599 00.11.18 BS:RE711
  334 鈴木達成   ランティス 33"650 00.11.26 YH:DNA GR
  335 くう   シビック 33"658 01.06.09 YH:M7R
  336 ユニ AW111 カローラレビン 33"694 03.04.26 BS:RE01
  337 西山 淳   Kei 33"788 03.05.24 YH:DNA-GP
  338 volanti   カペラ 33"825 02.02.26  
  339 白き彗星   カローラセレス 34"120 02.02.24 BS:G-GRIDII
  340 すぴん AE110 カローラ 34"365 03.02.25 DL:FM901
  341 宮原 充   アルトワークス 34"400 03.05.24 KUMUHO
  342 TAMI JA4 トゥデイ 34"401 01.03.18 YH:M7R
  343 杉浦貴宏 ローバー ミニクーパー 34"519 01.09.12  
  344 加茂信哉   ブルーバード 34"548 00.10.30  
  345 トド302 プジョー 206XJ 34"593 01.07.29 MI:MXE
  346 近藤浩行 ミニ クーパー 34"655 02.12.29 YH:DNA
  347 大竹伸之 HP10 プリメーラ 34"666 00.12.17 DL:FM901
  348 KOW ST202 セリカ 34"743 03.07.05 BS:G3
  349 れっさー B15 サニー 34"934 00.10.08  
  350 きんベエ EP82 スターレット 34"987 03.06.22 BS:GIII
  351 鈴木りえこ AE86 レビン 35"010 02.11.17 TY:GU:WN
  352 百井和紀   ワゴンR 35"035 01.07.07 DL:FM901
  353 鈴木栄介 NCP15 ヴィッツ 35"059 00.09.10  
  354 NASA EG8 シビックフェリオ 35"396 03.08.13  
  355 吉田浩司 KK3 ヴィヴィオ 35"456 03.04.13 YH:AVID
  356 みっちー JA4 トウディ 35"598 01.04.06  
  357 村瀬隆晃   コペン 35"714 03.03.01 BS:RE040
  358 dice−k K11 マーチ(AT) 36"336 03.06.12 BS:SF270
  359 ハル GA3 ロゴ 36"360 03.06.12 YH:DNA
  360 松本拓也   Kei sport 36"459 01.07.07  
  361 槙勇一郎   ミラ 37"707 01.09.12 BS:RE01
  362 吉田功利 ST202 セリカ 38"628 03.06.22 BS:GIII

 1位から200位