˜Qƒ‚[ƒ^[ƒ‰ƒ“ƒh@ƒNƒ‰ƒX‚k
    Driver Model Car Time Date
  801 V”üFŽü ‚`‚o‚P ‚r‚Q‚O‚O‚O 38"443 02.09.19
  802 ‹ß“Ą_”V   ƒ[ƒhƒXƒ^[ 38"447 01.06.12
  803 `@“N–ç   ƒVƒrƒbƒN 38"449 01.09.15
  804 ěŒű‹M•F ‚g‚o‚P‚O ƒvƒŠƒ[ƒ‰ 38"451 01.11.16
  805 ’ˇ’Jě•Žu ‚r‚w‚d‚P‚O ƒAƒ‹ƒeƒbƒcƒ@ 38"451 02.11.21
  806 ˆÉ“Ą‰pŽi ‚`‚d‚X‚Q ƒgƒŒƒm 38"457 01.08.13
  807 “ü]‹MŽj ‚d‚f‚U ƒVƒrƒbƒN 38"467 02.08.26
  808 ŽR–{’źŽ÷ ‚k‚T‚O‚Q‚r ƒ~ƒ‰ 38"468 02.08.23
  809 –x@—şŽi ‚`‚d‚P‚P‚P ƒŒƒrƒ“ 38"468 02.05.20
  810 Ô–xŒ’“ń ‚`‚d‚P‚P‚P   38"470 01.07.29
  811 •ž•”@„   ƒJƒŠ[ƒi 38"472 01.08.13
  812 Î‹´ŒłŠî   ƒtƒ@ƒ~ƒŠƒA 38"483 02.03.22
  813 ”n˜U—E‹I ‚b‚q‚Q‚Q‚r ƒAƒ‹ƒg 38"490 02.08.23
  814 ‹ß“Ą–ő•q ‚d|‚`‚r ‚b‚q|‚w 38"494 02.05.20
  815 Œă“Ą‘ě–ç ‚d‚e‚W ‚b‚q|‚w 38"495 02.09.16
  816 ‘ĺęN‰› ‚r‚w‚d‚P‚O ƒAƒ‹ƒeƒbƒcƒA 38"509 02.12.07
  817 V‘îƒRƒEƒCƒ` ‚`‚d‚W‚U   38"516 02.05.09
  818 _’J“ÖŽi ‚`‚d‚W‚Q ƒJƒ[ƒ‰‚e‚w 38"527 02.09.29
  819 ‹ß“Ą@’ ‚i‚v‚R ƒgƒDƒfƒB 38"539 02.11.17
  820 Ź–öŠ˛–í ‚y‚y‚v‚R‚O ‚l‚q|‚r 38"544 01.04.22
  821 ‰Á“Ą—ä‰î ‚`‚d‚P‚P‚P   38"553 02.03.05
  822 Ź–ě@_ ‚`‚d‚W‚U ƒgƒŒƒm 38"573 02.05.17
  823 ˆŔ’B ‚d‚j‚X ƒVƒrƒbƒN‚q 38"580 98.04.28
  824 ŽO—Ö–@ł ‚m‚`‚W‚b ƒ[ƒhƒXƒ^[ 38"580 00.11.07
  825 ‘ę“ŕ@–Ť ‚c‚b‚Q ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚q 38"580 00.11.07
  826 ‘ĺŕVˆęŽ÷ ‚r‚w‚d‚P‚O ƒAƒ‹ƒeƒbƒcƒ@ 38"583 01.07.18
  827 ‹ŕŽq^Ž÷   ƒgƒŒƒm 38"587 01.08.06
  828 ŽÄ“c‘Pé   ƒŒƒrƒ“ 38"587 02.03.22
  829 ‹{”öŒŞŽi ‚d‚j‚S ƒVƒrƒbƒN 38"589 01.09.05
  830 ă–‘ŒŤˆę ‚`‚d‚W‚U ƒŒƒrƒ“ 38"598 01.10.25
  831 ˆî—t‹Iş ‚r‚s‚Q‚O‚Q ƒZƒŠƒJ 38"599 01.09.18
  832 ’‡ˆä’mŽj   ƒVƒrƒbƒN 38"600 02.06.06
  833 –÷‰Ÿ­—˜ ‚`‚d‚W‚U ƒgƒŒƒm 38"604 02.10.24
  834 •Đ‰Ş’B•F ‚i‚`‚Q ƒgƒDƒfƒC 38"611 01.09.23
  835 ŽR“cLˆę˜Y ‚b‚q‚Q‚Q‚r ƒAƒ‹ƒg 38"621 02.03.29
  836 ˛“Ą’źŽj ‚`‚o‚P ‚r‚Q‚O‚O‚O 38"623 01.10.24
  837 ŽÄŒ´ËŒá ‚d‚j‚X ƒVƒrƒbƒN‚q 38"623 02.10.18
  838 —é–ؐM•v ‚`‚d‚P‚P‚P ƒJƒ[ƒ‰ 38"626 02.04.29
  839 ˆäƒm‰YŒöŽĄ ‚m‚`‚U‚b‚d ƒ[ƒhƒXƒ^[ 38"630 00.11.07
  840 ™–{‹Ĺ•F   ƒVƒrƒbƒN 38"639 01.10.25
  841 •H“c—TŽ÷ ‚`‚d‚W‚U ƒgƒŒƒm 38"641 02.12.14
  842 ŽR–{ŤŽu   ƒVƒrƒbƒN 38"647 02.11.29
  843 “y’JáÁ‹| ‚c‚b‚Q ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚q 38"650 02.04.29
  844 –{“c@~ ‚o‚o‚P ƒr[ƒg 38"652 02.05.03
  845 –ö‘ňFK   ƒVƒrƒbƒN 38"665 02.03.22
  846 _čKŹ ‚o‚o‚P ƒr[ƒg 38"671 02.04.08
  847 —é–؉pŽ÷ ‚o‚f‚U‚r‚r ƒLƒƒƒ‰ 38"671 02.11.17
  848 •Hě‚G ‚k‚T‚O‚Q‚r ƒ~ƒ‰ 38"678 01.09.23
  849 —é–ؐL”V ‚o‚o‚P ƒr[ƒg 38"678 02.03.29
  850 ŠC’Ă ‚d‚f‚U ƒVƒrƒbƒN 38"684 02.08.26
  851 Šâ“c@˛ ‚d‚`‚P‚P‚q ƒJƒvƒ`[ƒm 38"684 02.08.23
  852 Š}Œ´łŠě ‚`‚d‚W‚U ƒŒƒrƒ“ 38"688 01.09.09
  853 ‰Ą“c—ş_   ƒ~ƒj 38"690 02.05.30
  854 ŠÖŒű‘ĺŒĺ ‚m‚a‚W‚b ƒ[ƒhƒXƒ^[ 38"709 01.02.24
  855 âˆä‘ˆę˜Y ‚d‚o‚X‚P ƒXƒ^[ƒŒƒbƒg 38"728 02.06.21
  856 ŽRŒű•śl ‚`‚d‚W‚U ƒgƒŒƒm 38"738 01.05.02
  857 ŽR“c—˛‘ž   ƒVƒrƒbƒN 38"751 02.03.22
  858 ’J“a‘ě•F ‚d‚j‚X ƒVƒrƒbƒN‚q 38"754 01.07.18
  859 ˆÉ‰ę@“O   ƒ[ƒhƒXƒ^[ 38"765 00.11.09
  860 ˆÉ“Ą‘ĺ’n ‚`‚d‚P‚P‚P   38"767 02.07.15
  861 Ö“c‹P‰x ‚i‚v‚Q ƒgƒDƒfƒB 38"767 02.11.17
  862 Šâ“c@˛ ‚r‚P‚T‚m‚` ƒVƒ‹ƒrƒA 38"782 00.10.24
  863 ‰Şč@ˆę ‚b‚a‚`‚d‚o ƒ‰ƒ“ƒeƒBƒX 38"786 01.11.18
  864 Îěƒˆę˜Y ‚m‚`‚U‚b‚d ƒ[ƒhƒXƒ^[ 38"800 02.12.15
  865 ’|‰ş@“O ‚d‚f‚U ƒVƒrƒbƒN 38"800 98.03.17
  866 Œ´@‘ô– ‚`‚d‚W‚U ƒŒƒrƒ“ 38"815 02.05.09
  867 Źě“N–ç ‚`‚d‚W‚U   38"820 00.10.06
  868 ‘ĺ‰H_Ži   ƒVƒrƒbƒN 38"820 00.10.06
  869 ^‰ş@Œ’ ‚d‚`‚P‚P‚q ƒJƒvƒ`[ƒm 38"832 01.11.04
  870 ă“c‹M”V ‚r‚s‚Q‚O‚Q ƒZƒŠƒJ 38"836 02.05.10
  871 ”’ˆä‹v‘Ľ ‚`‚d‚P‚P‚P ƒJƒ[ƒ‰ 38"836 02.05.25
  872 ŽOŽ}Œő”Ž ‚k‚T‚O‚Q‚r ƒ~ƒ‰ 38"838 02.08.23
  873 ˆŔ“ĄŸŽi ‚`‚d‚W‚U   38"842 01.10.17
  874 ‘ĺ‘ęi° ‚r‚w‚d‚P‚O ƒAƒ‹ƒeƒbƒcƒA 38"843 02.12.07
  875 ŽR–{“NŽu ‚`‚d‚W‚U ƒŒƒrƒ“ 38"855 01.08.06
  876 •Ÿ]@˝ ‚j‚v‚R ƒrƒrƒI 38"855 01.04.01
  877 •š‰Ž—TŽi   ƒVƒrƒbƒN 38"856 02.03.17
  878 ––•ďŒ’‘ž ‚r‚w‚d‚P‚O ƒAƒ‹ƒeƒbƒcƒ@ 38"858 01.09.16
  879 “n•Ó@—ş ‚`‚d‚P‚O‚P ƒgƒŒƒm 38"863 02.11.23
  880 V–ě@„   ƒJƒ[ƒ‰‚e‚w 38"864 02.06.03
  881 ™‰Yşˆę   ƒVƒrƒbƒN 38"874 02.11.29
  882 ź‘şŒő—m ‚d‚f‚X ƒtƒFƒŠƒI 38"877 02.09.21
  883 ˆÉ“Ą˛•v ‚d‚f‚U ƒVƒrƒbƒN 38"879 01.03.12
  884 ‹e“c‰ëŽ÷ ‚m‚`‚U‚b‚d ƒ[ƒhƒXƒ^[ 38"881 02.04.24
  885 •l“c˜a’m   ƒ‰ƒ“ƒeƒBƒX 38"891 01.11.14
  886 âˆäLF   ƒ‰ƒ“ƒeƒBƒX 38"894 01.08.13
  887 ŽđŒü“T—T ‚o‚o‚P ƒr[ƒg 38"899 02.09.15
  888 _ŽR˜am ‚`‚d‚W‚U ƒŒƒrƒ“ 38"899 02.12.01
  889 ‘ęě—Sˆę ‚g‚o‚P‚O ƒvƒŠƒ[ƒ‰ 38"906 02.12.07
  890 ‹˝@‰ëŽi ‚d‚f‚X źËŢŻ¸ĚŞŘľ 38"910 00.10.06
  891 ŽRŒű”ŽŽi ‚`‚d‚W‚U ƒgƒŒƒm 38"910 01.10.21
  892 ź˜eN‘Ľ ‚m‚`‚U‚b‚d ƒ[ƒhƒXƒ^[ 38"910 02.06.21
  893 ‘ĺ’΋`–ž ‚`‚d‚W‚U ƒgƒŒƒm 38"910 02.12.01
  894 —é–ŘŒ[—S ‚`‚d‚W‚U   38"920 98.04.28
  895 ‰H“cŽő•v ‚b‚m‚Q‚P‚r ƒAƒ‹ƒgƒ[ƒNƒX 38"921 02.11.17
  896 t–؁@—Á ‚d‚j‚X ƒVƒrƒbƒN‚q 38"925 02.05.22
  897 ŽO—Ö˜a”V ‚b‚`‚S‚` ƒ~ƒ‰[ƒWƒ… 38"932 02.07.23
  898 ŽR–{‰ë”V ‚m‚`‚U‚b‚d ƒ[ƒhƒXƒ^[ 38"939 02.12.18
  899 ‰Ž“n@Œ’ ‚b‚k‚P‚P‚u ƒAƒ‹ƒgƒ[ƒNƒX 38"951 01.11.04
  900 …–ě–L‘ĺ ‚`‚d‚W‚U   38"951 00.10.24
  901 ˆÉ“ĄŒĺŽj   ƒJƒ[ƒ‰‚e‚w 38"961 02.06.03
  902 ź”ö@–ž   ƒ[ƒhƒXƒ^[ 38"972 02.12.22
  903 ŠOŽR@“Ä ‚d‚f‚U ƒVƒrƒbƒN 38"975 02.05.20
  904 ‰œ“c@—D ‚m‚`‚U‚b‚d ƒ[ƒhƒXƒ^[ 38"976 02.12.14
  905 “n•ÓO˜a ‚y‚y‚v‚R‚O ‚l‚q|‚r 38"976 02.10.02
  906 ˆÉ“Ą‰hŽĄ ‚d‚f‚X ƒVƒrƒbƒNƒtƒFƒŠƒI 38"985 02.07.15
  907 •ĐŽRş•F ‚m‚`‚U‚b‚d ƒ[ƒhƒXƒ^[ 38"990 00.10.11
  908 ”öŠÖŒ÷Ži ‚i‚`‚S ƒgƒDƒfƒB 38"996 02.03.29
  909 ź–ě•ü”V ‚d‚e‚X ƒVƒrƒbƒN 38"997 02.12.01
  910 —L”n“T’j   ƒMƒƒƒ‰ƒ“ 38"999 01.06.12
  911 ç“c@–L ‚m‚`‚W‚b ƒ[ƒhƒXƒ^[ 39"001 02.05.25
  912 ’ŠˆäŠ°”V ‚y‚y‚v‚R‚O ‚l‚q|‚r 39"006 02.03.27
  913 ’ˇ’Jě“N–ç ‚m‚`‚W‚b ƒ[ƒhƒXƒ^[ 39"010 00.10.11
  914 ÎˆäŽus ‚d‚`‚P‚P‚q ƒJƒvƒ`[ƒm 39"011 01.04.01
  915 ‰Á“Ą@˝ ‚`‚d‚X‚Q   39"021 01.04.17
  916 “Ą“c“N–ç ‚y‚y‚v‚R‚O ‚l‚q|‚r 39"025 02.09.03
  917 ‰ĄˆäŽĄ ‚d‚j‚X ƒVƒrƒbƒN‚q 39"029 02.05.25
  918 ˆŔ]D”Ž ‚a‚d‚T   39"042 01.03.28
  919 Ź‘q‰ë•ś ‚d‚j‚X ƒVƒrƒbƒN‚q 39"048 02.12.15
  920 ˛“Ą­–ž   ƒ”ƒBƒbƒc 39"049 02.11.29
  921 Žç‰Ž_‹M ‚i‚`‚S ƒgƒDƒfƒB 39"063 02.11.17
  922 ŽR–{–žŒő ‚`‚d‚W‚U ƒgƒŒƒm 39"066 01.05.02
  923 ŒĂŁ‰p‰î ‚j‚j‚S ƒ”ƒBƒ”ƒBƒI 39"070 02.10.10
  924 ź‰şšO ‚c‚a‚W ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ 39"072 01.04.11
  925 —é–؏rŽO ‚m‚`‚U‚b‚d ƒ[ƒhƒXƒ^[ 39"074 02.04.29
  926 ŕV“c—T”V   ƒJƒ[ƒ‰ 39"077 02.06.06
  927 ‘ˆî“cŤ—m ‚b‚`‚S‚` ƒ~ƒ‰[ƒWƒ… 39"079 01.08.13
  928 ŕ_“c’qŽj ‚c‚b‚T ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚q 39"102 02.10.10
  929 ‘ĺ’|—‰p ‚d‚f‚U ƒVƒrƒbƒN 39"116 01.05.30
  930 ‘ŽRŽĄ‹v ‚`‚d‚W‚U ƒgƒŒƒm 39"121 01.05.02
  931 ’zŽR~ŽŸ   ƒ~ƒj 39"128 02.05.30
  932 •˝‰ŞłŒő   ƒJƒŠ[ƒi 39"130 00.10.06
  933 ˆÉ“ĄŒ’‘ž ‚d‚f‚U ƒVƒrƒbƒN 39"133 02.08.18
  934 ‹{“ˆ’ms ‚`‚d‚X‚Q ƒŒƒrƒ“ 39"138 01.02.24
  935 ’†ˆäN—T ‚g‚`‚Q‚P‚r ƒAƒ‹ƒg 39"141 02.03.29
  936 ’†’ÐěŒh   ƒgƒŒƒm 39"143 02.06.03
  937 ě’nŒŤŽĄ   ƒ~ƒj 39"147 02.10.06
  938 ”n’n˝ ‚b‚a‚`‚d‚o ƒ‰ƒ“ƒeƒBƒX 39"147 02.08.12
  939 ŽRŒű@~ ‚d‚e‚W ‚b‚q|‚w 39"149 01.05.13
  940 ‘Ť—§ƒˆę ‚`‚d‚W‚U ƒgƒŒƒm 39"151 02.02.21
  941 X“c“NO ‚`‚d‚W‚U ƒŒƒrƒ“ 39"157 02.12.07
  942 ŒĂě@’q ‚`‚d‚P‚O‚P   39"158 02.11.29
  943 ˆŔ•”šL ‚c‚b‚Q ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚q 39"161 02.07.24
  944 ‹ß“c@_   ƒ[ƒhƒXƒ^[ 39"162 02.11.29
  945 “c•Ó’ĺ–ç   ƒVƒrƒbƒN 39"163 02.12.22
  946 ‚ˆä—T“ń ‚d‚o‚W‚Q ƒXƒ^[ƒŒƒbƒg 39"170 02.03.11
  947 —é–؏ş‹I ‚c‚b‚Q ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚q 39"192 02.09.30
  948 ×ěŒcK ‚d‚`‚P‚P‚q ƒJƒvƒ`[ƒm 39"196 02.11.08
  949 ‰Ô“c@Œ\ ‚d‚`‚P‚P‚q ƒJƒvƒ`[ƒm 39"197 02.11.08
  950 ěŒű’źF ‚c‚b‚Q ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚q 39"197 02.07.10
  951 Ź‘q@–Ť ‚`‚d‚W‚U ƒgƒŒƒm 39"201 01.10.21
  952 “V–ě–FŽ÷ ‚i‚`‚Q ƒgƒDƒfƒC 39"207 01.04.01
  953 Ź”¨ˆĚŽj ‚c‚d‚R‚` ‚e‚s‚n 39"220 02.09.21
  954 ěŒű‹M–› ‚g‚j‚P‚P ƒ}[ƒ` 39"224 02.08.31
  955 ‰Á“ĄOş ‚i‚s‚P‚X‚P ƒWƒFƒ~ƒj 39"229 02.05.10
  956 Ź“‡łŽŔ ‚o‚o‚P ƒr[ƒg 39"235 02.03.29
  957 •˝‘@˝ ‚d‚o‚X‚P ƒXƒ^[ƒŒƒbƒg 39"237 01.09.16
  958 ]Œ´@„ ‚d‚o‚W‚Q ƒXƒ^[ƒŒƒbƒg 39"240 02.07.02
  959 VˆäŒ›“ń   ƒ~ƒ‰ 39"241 01.09.23
  960 X@ˆŸ–î ‚`‚d‚W‚U ƒgƒŒƒm 39"241 01.03.12
  961 ěŁ‰pŠ˛ ‚`‚d‚P‚O‚P ƒZƒŒƒX 39"244 02.09.03
  962 –L“cŽĄ˜Y ‚o‚o‚P ƒr[ƒg 39"252 01.04.01
  963 ‘ë–{—T“ń ‚d‚`‚P‚P‚q ƒJƒvƒ`[ƒm 39"258 02.11.08
  964 ˛X–Ř’qˆę ‚`‚d‚W‚U ƒŒƒrƒ“ 39"262 02.05.25
  965 ’†”[NG ‚g‚j‚P‚P ƒ}[ƒ` 39"272 03.09.22
  966 ˛‹vŠÔ—mˆę ‚g‚m‚P‚T ƒpƒ‹ƒT[ 39"273 02.12.15
  967 _–썮ş ‚i‚v‚R ƒgƒDƒfƒC 39"283 01.11.04
  968 ’ˇ“c—˜L ‚i‚v‚P ƒgƒDƒfƒC 39"283 01.09.23
  969 —с@GŽ÷ ‚j‚j‚R ƒ”ƒBƒ”ƒBƒI 39"283 02.11.18
  970 –ö“c^Œá ‚`‚d‚P‚O‚P   39"284 02.07.15
  971 ŽR“c‹M‘ĺ ‚c‚b‚T ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚q 39"302 02.10.23
  972 ”öč‰ĂM ‚d‚`‚P‚P‚q ƒJƒvƒ`[ƒm 39"319 01.11.16
  973 ˆé–ěF•˝ ‚r‚s‚Q‚O‚Q ƒZƒŠƒJ 39"329 02.07.15
  974 ź“cKO ‚o‚o‚P ƒr[ƒg 39"333 02.04.08
  975 •“cFŽi ‚c‚b‚Q ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚q 39"342 02.03.26
  976 “ĄˆäN”V ‚d‚j‚X ƒVƒrƒbƒN‚q 39"344 02.11.24
  977 –؉ş‹ą•ş ‚d‚o‚W‚Q ƒXƒ^[ƒŒƒbƒg 39"347 02.11.23
  978 ŽO—Ö—T‰î ‚c‚b‚Q ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚q 39"360 02.03.22
  979 ˆäă@Œ’   ƒ[ƒhƒXƒ^[ 39"361 02.05.09
  980 ’ç@’qK ‚b‚m‚Q‚P‚r ƒAƒ‹ƒgƒ[ƒNƒX 39"368 02.09.15
  981 ˜e“c–žO ‚r‚w‚d‚P‚O ƒAƒ‹ƒeƒbƒcƒA 39"368 02.04.29
  982 Pě‘ě–ç ‚r‚w‚d‚P‚O ƒAƒ‹ƒeƒbƒcƒA 39"372 02.10.09
  983 ‚Ł‰pś ‚d‚`‚P‚P‚q ƒJƒvƒ`[ƒm 39"374 02.11.08
  984 ‹ß“Ą˜a—˛ ‚`‚d‚P‚P‚P   39"375 02.07.15
  985 Ą@•q‘Ľ ‚d‚o‚X‚P ƒXƒ^[ƒŒƒbƒg 39"375 02.11.23
  986 —§ź˜a‚ ‚r‚w‚d‚P‚O ƒAƒ‹ƒeƒbƒcƒ@ 39"375 01.03.16
  987 ˆÉ“Ą’ź–î ‚`‚d‚P‚P‚P ƒŒƒrƒ“ 39"380 02.10.24
  988 ˆŔ“Ą@„ ‚o‚o‚P ƒr[ƒg 39"386 02.08.23
  989 “y‹Žj˜a ‚`‚d‚W‚U ƒŒƒrƒ“ 39"404 02.05.25
  990 ’|’J@—Í ‚d‚f‚U ƒVƒrƒbƒN 39"414 02.09.18
  991 Ć“cG–ž ‚`‚d‚P‚P‚P ƒŒƒrƒ“ 39"415 02.09.16
  992 ă–ě˜aś ‚m‚`‚W‚b ƒ[ƒhƒXƒ^[ 39"415 02.10.18
  993 ŽO–€“NŽk ‚d‚e‚W ‚b‚q|‚w 39"420 00.10.01
  994 ŽR‰ş‰Ă–ĺ ‚`‚d‚W‚U ƒŒƒrƒ“ 39"422 01.10.25
  995 ŽR“c”Ž‹v ‚y‚y‚d‚P‚Q‚R ƒtƒB[ƒ‹ƒ_[ 39"424 02.10.18
  996 œAŁŒb”ü   ƒVƒrƒbƒN 39"434 02.10.13
  997 ‹Ř–ě’q‹v ‚m‚`‚U‚b‚d ƒ[ƒhƒXƒ^[ 39"439 02.03.27
  998 “ŕě—ł”n ‚`‚d‚X‚Q ƒgƒŒƒm 39"444 02.08.05
  999 š Ž}@‰h ‚o‚o‚P ƒr[ƒg 39"447 02.03.29
  1000 ‘ĺŒ´•q”Ž ‚`‚d‚W‚U   39"450 02.04.23

 1001ˆĘ‚Š‚ç1200ˆĘ‚Ü‚Ĺ