中山サーキット クラスP
  Rank Driver Model Car Time Date
  1 又吉 忍 FD3S RX−7 1'03"712 99.12.05
  2 どらどら青砥 FD3S RX−7 1'04"660 98.01.25
  3 春江純治 FD3S RX−7 1'04"718 01.12.02
  4 塚本雅彦 FD3S RX−7 1'04"822 98.12.12
  5 藤尾 勉 BNR32 GT−R 1'05"320 97.01.26
  6 藤原 敬 FD3S RX−7 1'05"740 99.12.05
  7 喜多條正樹 FD3S RX−7 1'05"831 97.11.01
  8 清水雅史 FD3S RX−7 1'06"135 04.01.01
  9 朝倉正治 BNR32 GT−R 1'06"185 97.09.28
  10 藤岡 殼 FD3S RX−7 1'06"403 98.06.27
  11 王植克巳 FC3S RX−7 1'06"461 01.12.02
  12 坂手誠二   GT−R 1'06"494 02.03.24
  13 林 秀則 FD3S RX−7 1'06"758 00.11.17
  14 加内幸治 BNR32 GT−R 1'06"806 01.12.02
  15 梶原昌宣 FC3S RX−7 1'06"975 99.12.05
  16 磯谷俊次 FC3S RX−7 1'07"729 02.11.24
  17 藤川哲弥   GT−R 1'07"799 02.09.22
  18 岩田正志   RX−7 1'07"901 01.03.20
  19 松下正人   GT−R 1'08"315 00.05.28
  20 板谷浩幸 FC3S RX−7 1'08"430 99.09.19
  21 白神満規 FD3S RX−7 1'08"778 04.01.01
  22 しょうざぶろ BNR32 GT−R 1'09"060 98.06.27
  23 小山 隆 FC3S RX−7 1'09"107 98.05.10
  24 常次三郎 FC3S RX−7 1'09"176 02.03.24
  25 阿野靖彦 FC3S RX−7 1'09"210 98.01.25
  26 徳綱勇次 RX−7   1'09"253 96.10.13
  27 加治屋真波 BNR32 GT−R 1'09"400 97.01.26
  28 山中建司   GT−R 1'09"498 01.03.20
  29 熊野泰三 FC3S RX−7 1'10"000 97.01.26
  30 西田慶三 NA1 NSX−R 1'10"000 97.01.26
  31 永井ヨシトモ FD3S RX−7 1'10"340 97.07.16
  32 小野健司 JZA80 スープラ 1'10"406 04.01.11
  33 樽本弘保 FC3S RX−7 1'10"650 98.05.31
  34 山本剛志 FD3S RX−7 1'11"107 02.11.24
  35 前田照男 FC3S RX−7 1'12"253 00.09.10
  36 木村謙一 FC3S RX−7 1'12"390 99.03.22
  37 藤原健二 JZA80 スープラ 1'12"534 00.05.28
  38 横山淳一 FC3S RX−7 1'12"812 01.03.20
  39 赤田博夫 FD3S RX−7 1'13"120 98.09.20
  40 菊永一政 FD3S RX−7 1'13"246 98.05.10
  41 平岡繁明   RX−7 1'13"988 01.09.23
  42 片山孝則 FC3S RX−7 1'14"338 98.03.21
  43 津島 靖   RX−7 1'16"275 01.12.02
  44 佐々木孝 JZA80 スープラ 1'16"734 99.09.19
  45 内藤英樹 FC3S RX−7 1'17"027 99.03.22
  46 松尾温介   RX−7 1'20"353 01.09.23