那須モータースポーツランド クラスL
    Name Model Car Time Date
  1 5TIKEN EG6 シビック 44"697 04.01.18
  2 ぶん蔵 AP1 S2000 45"594 04.05.03
  3 木村勝路 EF9 シビック 45"662 03.01.19
  4 梅沢茂美 ZZW30 MR−S 46"160 02.12.01
  5 前澤明伯 AE86 トレノ 46"282 02.09.08
  6 ドライダ NA6CE ロードスター 46"292 03.01.19
  7 木村勝路 EF9 シビック 46"595 03.05.03
  8 小川 勉 NA6CE ロードスター 46"873 02.12.19
  9 小野孝俊 AE86 レビン 47"068 98.10.28
  10 GoodsSpeed NA6CE ロードスター 47"249 02.11.24
  11 荻原 崇 EF8 CR−X 47"301 04.01.18
  12 斉藤幸喜 NA8C ロードスター 47"303 00.05.04
  13 駒場陽一 EP91 スターレット 47"348 01.03.11
  14 穴田智巳 AE86 レビン 47"529 98.10.28
  15 斎藤幸喜 NA6CE ロードスター 47"643 00.03.19
  16 駒場陽一 EP82 スターレット 47"708 01.05.03
  17 松本竜大 EF9 シビック 47"732 02.05.03
  18 小林弘明 EG6 シビック 47"744 00.03.13
  19 梅沢茂美 NB8C ロードスター 47"782 02.02.24
  20 藤森裕治 EG6 シビック 48"014 02.11.24
  21 原 克巳 EK9 シビックR 48"077 00.03.13
  22 鈴木勝美 AE86   48"078 95.10.10
  23 藤原 浩 EP71 スターレット 48"092 03.01.19
  24 大川 聡 NA6CE ロードスター 48"163 02.05.03
  25 河野 忠 FIAT X1-9 48"334 98.02.17
  26 ウェーバーRS NA8C ロードスター 48"344 02.11.24
  27 高井裕美子 AP1 S2000 48"363 04.01.18
  28 イカ DC2 インテグラ 48"405 03.05.03
  29 石川貴治 DC2 インテグラR 48"405 03.05.03
  30 谷村英樹 NA6CE ロードスター 48"495 02.05.03
  31 内藤雪夜 AE86 レビン 48"619 02.12.21
  32 山川和洋 DC2 インテグラR 48"640 97.11.05
  33 プラス2 ZZW30 MR−S 48"695 04.03.21
  34 室越雅美 EG6 シビック 48"724 97.12.03
  35 杉山英之 DC2 インテグラ 48"730 02.03.03
  36 長江 淳 AE86 レビン 48"731 99.01.21
  37 大泉 悟 AE100   48"762 97.04.21
  38 新井敏克 NA8C ロードスター 48"811 02.03.03
  39 池上輝 DC2 インテグラ 48"814 02.11.24
  40 荒井 勉 DC2 インテグラR 48"893 99.08.10
  41 藤原 浩 EP71 スターレット 48"941 03.05.03
  42 関 隆文 EG6 シビック 48"956 00.03.13
  43 どらどら青砥 CJ4A アスティ 48"982 98.02.18
  44 シフト部長 AE86 レビン 49"122 98.10.28
  45 笹崎有三 NA6CE ロードスター 49"125 98.02.01
  46 竹内浩典 CJ4A アスティ 49"128 98.02.18
  47 八木澤良浩 EK9 シビックR 49"207 01.11.06
  48 加賀正宏 AE92   49"246 00.03.13
  49 庄司謙一 AW11 MR2 49"256 97.12.28
  50 小野寺康文 HA21S アルト 49"289 97.12.28
  51 高久光弘 EK9 シビックR 49"440 01.05.03
  52 示野宏作 AP1 S2000 49"591 02.11.24
  53 新井敏克 NA6CE ロードスター 49"672 01.11.06
  54 高橋和武 AE92 レビン 49"701 98.12.06
  55 有福ゆうすけ   シビック 49"718 98.10.28
  56 湯浅和基 SXE10 アルテッツァ 49"861 98.12.06
  57 日下部俊昭 AE101 レビン 49"876 01.05.03
  58 下川泰寿 EK9 シビックR 49"883 00.05.04
  59 古本浩司 AE86 レビン 49"898 98.02.18
  60 飯田昌博 EP82 スターレット 49"911 00.03.13
  61 郡司 敏   スタ−レット 49"950 97.12.03
  62 比留間則雄 AE86 レビン 49"967 98.10.28
  63 上野山肇 DC2 インテグラR 49"980 97.12.28
  64 佐藤博之 DB8 インテグラR 50"012 98.12.06
  65 朽木 聡 EF3 シビック 50"024 03.01.19
  66 東福寺高宗 EG6 シビック 50"084 02.03.03
  67 新井敏克 NA6CE ロードスター 50"148 03.05.03
  68 シフト栗澤 AE86   50"158 98.02.18
  69 石田和彦 EG6 シビック 50"199 98.02.01
  70 岩崎博孝 DC2 インテグラR 50"300 98.12.06
  71 早川 聡 NA6CE ロードスター 50"322 98.10.28
  72 田所治喜 KP61 スタ−レット 50"326 97.12.28
  73 どらどら青砥 DC2 インテグラR 50"340 98.02.18
  74 諏訪知己 AE86   50"346 98.10.28
  75 伴場英知 EP82 スターレット 50"534 00.03.13
  76 佐藤公俊 HA21S アルト 50"566 04.05.03
  77 下川康寿 EG6 シビック 50"659 00.03.19
  78 田名網拡夫 AE86 レビン 50"661 98.02.18
  79 都倉貴宏 NA8C ロードスター 50"678 98.12.06
  80 竹澤 創 NA8C ロードスター 50"733 01.05.03
  81 室越雅美 DC2 インテグラR 50"764 00.03.19
  82 SATOSHI EA11R カプチーノ 50"836 03.03.16
  83 佐藤和重 NA6CE ロードスター 50"841 98.02.18
  84 渋谷盛光 AE101   50"868 97.11.05
  85 駒塚岳人 EP91 スターレット 50"869 00.03.13
  86 眞下弘幸 NA8C ロードスター 50"888 00.03.13
  87 笠倉健一 AE86 トレノ 50"915 00.03.19
  88 佐藤清人   MGB 51"030 97.11.12
  89 佐藤和重 DC2 インテグラR 51"044 98.02.18
  90 久保健史 NB8C ロードスター 51"050 01.01.07
  91 村岡通信 AE86 トレノ 51"115 98.12.06
  92 室野井和文 EP3 シビック 51"128 02.11.24
  93 八島秀夫 NA6CE ロードスター 51"172 02.03.03
  94 海老原将克   カリーナED 51"232 00.05.04
  95 高橋秀一 NA6CE ロードスター 51"286 01.01.07
  96 只隈 啓 EA11R カプチーノ 51"322 03.05.03
  97 吉田賢治 AE86   51"384 00.03.13
  98 市村真太郎 EA11R カプチーノ 51"439 03.05.03
  99 渡部洋己 NB8C ロードスター 51"447 01.01.07
  100 大竹斎介 SXE10 アルテッツァ 51"465 00.05.04
  101 渡辺篤史 EF9 シビック 51"468 01.01.07
  102 木村健一 EF8 CR−X 51"509 98.02.18
  103 辻川裕信 AW11 MR2 51"559 98.02.18
  104 福田宗弘 BMW 318is 51"641 98.12.27
  105 中村秀昭 AE101 カローラ 51"769 03.05.03
  106 どらどら青砥 アルファロメオ 145TS 51"795 98.09.20
  107 原 豪紀 NA6CE ロードスター 51"800 03.05.03
  108 及川信正 NA8C ロードスター 51"804 01.11.06
  109 黒石秀樹   ハーレースプライト 51"827 97.11.12
  110 角野 亮 AE101   51"828 00.03.13
  111 大江光輝 EK9 シビックR 51"935 97.12.28
  112 幸田浩希 GA2 シティ 51"978 97.11.05
  113 大畠典之 EL31 カローラII 52"006 00.05.04
  114 佐々木秀樹 EA11R カプチ−ノ 52"094 97.11.05
  115 吉井智彦 プジョー 405M16 52"104 98.09.20
  116 田中政己 AE86 レビン 52"104 97.12.28
  117 大貫信春 ZZW30 MR−S 52"111 02.11.24
  118 橋本一郎 E−AS CR−X 52"136 98.12.06
  119 仲 秀和 DC2 インテグラ 52"160 01.05.03
  120 薄井正美 SR311 フェアレディ 52"164 01.01.07
  121 ラテンコ西川 フィアット バルケッタ 52"166 98.02.17
  122 相馬和幸 EG9 シビック 52"173 02.05.03
  123 カルト山口 フィアット パンダ 52"198 98.09.20
  124 笛木 直 AE101   52"224 00.03.13
  125 又村 敦 AE92 レビン 52"243 01.05.03
  126 関 岳雄 EG6 シビック 52"254 01.05.03
  127 BSK久保田 AE86 レビン 52"276 98.02.18
  128 渡辺敏郎 EK9 シビックR 52"281 98.12.06
  129 立川 晃 AE86 レビン 52"302 98.02.18
  130 井川達也 EG6 シビック 52"329 03.05.03
  131 中村秀昭 AE101 スプリンタ− 52"329 02.05.02
  132 中沢俊樹 EF8 CR−X 52"344 01.11.06
  133 宮下隆司 AA34S カルタス 52"358 97.11.05
  134 森田浩成 EP71 スターレット 52"359 00.03.13
  135 宮下憲治 ST202 セリカ 52"360 02.11.24
  136 木下智司 B310 サニー 52"384 98.02.18
  137 奥住与志一 NA8C ロードスター 52"398 98.12.06
  138 岩城隆志 NA6CE ロードスター 52"414 00.03.19
  139 伊藤真之 EA11R カプチ−ノ 52"431 97.11.05
  140 小林一男 PP1 ビート 52"466 03.01.19
  141 宮坂昌秀 プジョー 106Rally 52"486 97.12.28
  142 小川浩幸 AE86 トレノ 52"486 98.02.18
  143 小堀祐一 NA6CE ロードスター 52"585 98.12.06
  144 追沼 努 AE92 レビン 52"590 98.02.18
  145 山本雅則 AE86 レビン 52"591 01.03.11
  146 笹本 学 EK9 シビックR 52"625 98.12.06
  147 三池正則   ランティス 52"708 00.03.19
  148 板場康明 DC8 インテグラ 52"746 00.03.13
  149 べーやん アウトビアンキ A112アバルト 52"757 98.09.20
  150 藤田 誠 AW11 MR2 52"781 98.12.06
  151 ジャンフランコハシム アウトビアンキ A112アバルト 52"812 98.09.20
  152 シフト二瓶 AE86 トレノ 52"827 98.02.18
  153 青山克己 AE86 トレノ 52"832 98.12.06
  154 渡辺博玲 PP1 ビート 52"888 03.05.03
  155 吉沢繁樹 PP1 ビート 52"890 02.03.03
  156 浦 夫 AE86 トレノ 52"894 98.12.06
  157 吉岡 浩 DC2 インテグラR 52"894 98.12.06
  158 津島弘樹 フィアット パンダ 52"900 98.09.20
  159 田辺浩久 NA6CE ロードスター 52"908 98.02.17
  160 ラボンバ伊藤 アウトビアンキ A112アバルト 52"920 98.09.20
  161 菊池 学 AE86 レビン 52"937 98.02.18
  162 高橋 明 ZZW30 MR−S 52"992 00.03.19
  163 石田修一 ZZW30 MR−S 53"001 01.11.06
  164 小林崇志 SXE10 アルテッツァ 53"019 00.03.13
  165 砂塚聡志 EK9 シビックR 53"083 00.05.04
  166 加来隆吾 AE86 レビン 53"151 01.03.11
  167 神山和久 アウトビアンキ A112アバルト 53"237 97.12.28
  168 利根川賢一 プジョー 106S16 53"268 97.12.03
  169 藤原 拓 NA6CE ロードスター 53"367 01.01.07
  170 村松 基 フィアット パンダ 53"448 98.09.20
  171 今川直樹 NA6CE ロードスター 53"491 03.05.03
  172 鈴木 教 AE92   53"548 00.03.13
  173 今掛 勇 フィアット パンダ 53"596 98.09.20
  174 高根沢聡 PP1 ビート 53"602 02.03.03
  175 小野 隆 EF8 CR−X 53"634 00.03.19
  176 荒井憲治 AE92 レビン 53"672 02.05.03
  177 村松 基 VW ゴルフGTi 53"717 98.02.17
  178 板橋弘和 NA6CE ロードスター 53"944 01.11.06
  179 ジャンフランコハシム フィアット パンダ 54"079 98.09.20
  180 河又紀夫 アウトビアンキ A112アバルト 54"086 98.09.20
  181 安田陽平 DC2 インテグラ 54"112 03.01.19
  182 GAP村嶋 アルファロメオ 145TS 54"138 98.02.17
  183 大島紀之 SXE10 アルテッツァ 54"152 02.05.03
  184 荒木良一 アルファロメオ 155TS 54"162 98.02.17
  185 ラテンコ西川 フィアット パンダ 54"215 98.09.20
  186 塚田英治 NA8C ロードスター 54"310 01.01.07
  187 加藤 卓 アルファロメオ 145TS 54"329 98.08.01
  188 中条秀樹 プジョー 106S16 54"346 97.12.28
  189 中込浩一 アルファロメオ 155TS 54"348 98.02.17
  190 安達 亨 VW ゴルフGTi 54"381 98.02.17
  191 輪島雅幸 プジョー 205Rally 54"390 98.08.01
  192 ヤベッチ アウトビアンキ A112アバルト 54"391 98.09.20
  193 河井正博 EP71 スターレット 54"497 02.05.03
  194 田村竹虎 VW ゴルフGTi 54"510 98.02.17
  195 大中邦彦 ST205 セリカ 54"640 00.03.19
  196 須崎英夫 EK9 シビックR 54"679 00.03.19
  167 渡辺龍寿 DC2 インテグラR 54"681 03.05.03
  198 久保 博 NA6CE ロードスター 54"721 01.05.03
  199 下江 勝 フィアット パンダ 54"812 97.12.28
  200 加瀬貴弘 NA8C ロードスター 55"160 01.01.07
  201 島田 聡 AW11 MR2 55"365 00.03.13
  202 都志泰俊 DC5 インテグラ 55"432 02.11.24
  203 新井敏明 AW11 MR2 55"712 00.03.13
  204 石川紀明 CJ4A アスティ 56"297 00.03.13
  205 藤田秀雄 CR22S アルトワークス 57"464 02.05.03
  206 小林加代子 K11 マーチ 57"899 03.01.19
  207 中山 剛 NB8C ロードスター 57"955 01.01.07
  208 谷 高幸 SCP10 ヴィッツ 58"063 02.05.03
  209 佐藤幸男 PP1 ビート 58"295 02.03.03
  210 杉岡零士 NA6CE ロードスター 58"533 00.03.19
  211 木沢 淳 MB61S ワゴンR 60"157 01.11.06