仙台ハイランドレースウェイ クラスM
    Name Model Car Time Date
  201 今野芳暁 A175A ランサー 2'15"677 97.05.18
  202 中野 健 S15 シルビア 2'15"740 01.10.14
  203 高橋正美 CE9A ランエボIII 2'15"813 03.04.04
  204 窪田智之 RPS13 180SX 2'15"823 00.06.04
  205 高橋 忍 RPS13 180SX 2'15"839 03.06.05
  206 須田英樹 SW20 MR2 2'15"950 00.05.28
  207 内海辰也 CT9A ランエボVII 2'15"970 03.05.23
  208 家子光紀 PS13 シルビア 2'15'727 03.04.17
  209 柴田実喜男 S14 シルビア 2'16"031 00.05.28
  210 志摩和憲 CN9A ランエボIV 2'16"070 03.04.03
  211 大河原孝志 HR31 スカイライン 2'16"111 00.04.30
  212 五十嵐三喜 PS13 シルビア 2'16"122 00.10.20
  213 岡島親吾 GC8 インプレッサ 2'16"162 00.06.06
  214 佐藤和広 RPS13 180SX 2'16"282 00.06.04
  215 千葉信隆 GC8 インプレッサ 2'16"288 00.05.28
  216 武田俊之 ECR33 スカイライン 2'16"318 01.10.14
  217 佐藤 洋 S14 シルビア 2'16"385 03.06.05
  218 横山 真 HCR32 スカイライン 2'16"387 01.10.14
  219 前田桂史 GC8 インプレッサ 2'16"389 03.04.03
  220 滝口 浩  CE9A ランエボIII 2'16"494 01.05.04
  221 小澤伸夫 GC8 インプレッサ 2'16"638 00.10.15
  222 鈴木真也   スカイライン 2'16"938 98.06.07
  223 大友一則 SA22C RX−7 2'16"957 03.05.24
  224 高橋卓也 S13 シルビア 2'17"043 00.10.15
  225 大島宏明 GC8 インプレッサ 2'17"193 00.10.14
  226 安西竜二 S15 シルビア 2'17"196 03.04.28
  227 竹内 明 S15 シルビア 2'17"253 03.11.12
  228 高橋幸義 ER34 スカイライン 2'17"321 00.11.05
  229 菊地孝和 CE9A ランエボII 2'17"365 00.04.30
  230 小坂幸裕 ST205 セリカ 2'17"450 00.10.07
  231 後藤 勝 CE9A ランエボIII 2'17"473 01.10.27
  232 菊地 忍 S14 シルビア 2'17"508 00.05.28
  233 矢萩雄二 GC8 インプレッサ 2'17"509 03.05.03
  234 藤井 学 ロータス エリーゼ 2'17"529 03.05.01
  235 佐藤義幸 GC8 インプレッサ 2'17"624 98.11.29
  236 笠嶋誠 S15 シルビア 2'17"663 03.05.10
  237 佐藤 充 S14 シルビア 2'17"704 00.10.15
  238 斎藤伸次 RPS13 180SX 2'17"719 00.11.05
  239 鈴木慎也 JZZ30 ソアラ 2'17"886 01.10.14
  240 横山敏明 CN9A ランエボIV 2'17"984 00.11.05
  241 池端俊太郎   シルビア 2'17"989 01.09.23
  242 鈴木淳一 CN9A ランエボIV 2'18"042 00.10.15
  243 永田正輔 SW20 MR2 2'18"060 03.04.03
  244 中村武志 CP9A ランエボIII 2'18"212 00.04.22
  245 早坂浩之 CE9A ランエボIII 2'18"332 00.06.04
  246 安達信彦 S13 シルビア 2'18"358 01.05.04
  247 熊坂敏彦 CP9A ランエボV 2'18"409 03.05.23
  248 小林圭吾 JZX90   2'18"461 01.10.14
  249 東海裕慎 PS13 シルビア 2'18"466 00.09.10
  250 栗村尚喜 GC8 インプレッサ 2'18"481 01.04.28
  251 平林 仁 CD6 アコード 2'18"485 03.05.01
  252 庄司隆宏 CD9A ランエボII 2'18"581 00.06.04
  253 那須 睦 S15 シルビア 2'18"678 03.05.02
  254 岩田繁基 GC8 インプレッサ 2'18"844 00.05.28
  255 伊藤怜史 CN9A ランエボIV 2'18"867 01.04.28
  256 土屋裕之 RPS13 180SX 2'18"891 01.05.04
  257 瀬川義行 S15 シルビア 2'18"970 01.05.04
  258 大川洋介 CP9A ランエボV 2'19"000 03.04.28
  259 岩本直樹 S14 シルビア 2'19"015 01.09.09
  260 平山義弘 CP9A ランエボV 2'19"018 01.04.28
  261 佐々木宏幸 S13 シルビア 2'19"187 00.05.28
  262 松田 篤 GF8 インプレッサワゴン 2'19"198 00.06.04
  263 笹原秀一 GC8 インプレッサ 2'19"207 00.05.28
  264 滝田俊文 GC8 インプレッサ 2'19"253 03.05.03
  265 石川 巧 GC8 インプレッサ 2'19"393 01.11.10
  266 今藤 工 PS13 シルビア 2'19"563 00.05.28
  267 古瀬大介 CP9A ランエボV 2'19"602 03.06.11
  268 庄子政克 ECR33 スカイライン 2'19"693 03.03.30
  269 山澤智行 CN9A ランエボIV 2'19"729 01.10.27
  270 佐藤 亨 CP9A ランエボV 2'19"753 01.11.10
  271 鈴木宏司 RPS13 180SX 2'19"799 00.10.15
  272 川村雅司 CF4 アコード 2'19"836 00.10.14
  273 松田悟志 CD5A ランサー 2'19"945 00.04.30
  274 梅原公一 HNR32 スカイライン 2'19"981 00.05.28
  275 中川正志 RPS13 180SX 2'20"028 01.05.04
  276 大類正則 CE9A ランエボIII 2'20"086 00.11.05
  277 横山芳徳 BMW M3 2'20"272 03.05.07
  278 清水 智 SW20 MR2 2'20"278 98.11.29
  279 柳原 渡 GC8 インプレッサ 2'20"495 00.05.28
  280 千葉寿枝 RPS13 180SX 2'20"559 03.06.05
  281 佐直秀明 SW20 MR2 2'20"588 01.05.04
  282 吉田 勝 SW20 MR2 2'20"697 03.04.09
  283 茂木幸広 C34 ローレル 2'20"721 00.04.30
  284 藤村和弘 GC8 インプレッサ 2'20"882 01.04.28
  285 菅波保典 PS13 シルビア 2'20"983 00.10.15
  286 高橋幸治 GC8 インプレッサ 2'20"987 00.06.06
  287 菅原道雄 S14 シルビア 2'21"046 00.05.28
  288 及川久哉 S15 シルビア 2'21"311 03.05.28
  289 志鎌邦彦 S15 シルビア 2'21"357 00.04.30
  290 佐久間純 BE5 レガシィ 2'21"372 03.04.28
  291 長谷川利行  SW20 MR2 2'21"390 00.10.15
  292 橋本正浩 BE5 レガシィB4 2'21"523 03.03.27
  293 越原栄裕 GC8 インプレッサ 2'21"598 01.10.27
  294 高橋 学 SW20 MR2 2'21"709 01.11.10
  295 小原浩二 S14 シルビア 2'21"902 00.05.28
  296 IC-NET山澤 CN9A ランエボIV 2'21"985 01.04.28
  297 木村真吾 BH5   2'22"034 00.10.15
  298 斉藤善輝 CP9A ランエボV 2'22"047 03.05.28
  299 細川一美 BH5 レガシーワゴン 2'22"083 03.04.11
  300 茂泉 孝 S15 シルビア 2'22"106 03.03.27
  301 遠山定浩 ECR33 スカイライン 2'22"122 00.05.28
  302 江刺明紀 ECR33 スカイライン 2'22"167 00.04.30
  303 後藤 勝 CP9A ランエボV 2'22"182 01.04.28
  304 茂木幸広 JZX90   2'22"330 01.10.14
  305 遠山 学 BE5 レガシィ 2'22"482 03.04.02
  306 結城伸哉 ER34 スカイライン 2'22"585 03.05.01
  307 かっくん@岩手 BH5 レガシィワゴン 2'22"680 02.09.10
  308 高橋洋史 CL1 アコード 2'22"684 03.04.04
  309 岡田正弘 RNN14   2'22"737 00.07.30
  310 山岸一博 CE9A ランエボIII 2'22"899 00.06.04
  311 高見明伯 GC8 インプレッサ 2'22"958 00.04.22
  312 須田真一 S15 シルビア 2'23"076 00.10.15
  313 小坂幸裕 ST205 セリカGT−F 2'23"077 00.06.06
  314 玉上淳一 CD9A ランエボII 2'23"085 03.05.26
  315 斉藤 亮 RPS13 180SX 2'23"135 03.04.18
  316 樋口毅彦 GC8 インプレッサ 2'23"148 00.06.06
  317 高口真一 GC8 インプレッサ 2'23"194 01.04.28
  318 斎藤慎也 SW20 MR2 2'23"212 03.04.28
  319 朝倉一善 HCR32 スカイライン 2'23"223 00.05.28
  320 小山 登 CP9A ランエボVI 2'23"308 98.11.29
  321 佐藤勝則 PS13 シルビア 2'23"433 01.10.27
  322 永澤尚志 SW20 MR2 2'23"478 01.05.04
  323 渋谷 満 25TRSV ステージア 2'23"507 03.03.28
  324 竹田伸雄 RPS13 180SX 2'23"536 03.05.10
  325 手石高広 S13 シルビア 2'23"762 01.05.04
  326 まっくエボ4 CN9A ランエボIV 2'23"789 01.04.28
  327 及川 知 SW20 MR2 2'23"833 00.09.10
  328 下妻伸行   シルビア 2'23"849 01.09.23
  329 佐藤顕次 SW20 MR2 2'23"873 00.04.30
  330 菊地康英   スカイライン 2'23"901 98.11.29
  331 国府方亮 RPS13 180SX 2'24"001 01.10.14
  332 井上浩志 CP9A ランエボVI 2'24"196 00.10.20
  333 逸見松太郎 BE5 レガシー 2'24"215 01.09.09
  334 大和田陽一 GC8 インプレッサ 2'24"350 98.11.29
  335 和山正人 S14 シルビア 2'24"360 00.05.28
  336 千田裕司 ECR33 スカイライン 2'24"404 00.05.28
  337 松川祐介   ランエボ 2'24"483 03.05.01
  338 井上敏光 GC8 インプレッサ 2'24"535 00.05.28
  339 船田寛人 JZZ30 ソアラ 2'24"649 01.05.04
  340 今野 寛 C33 ローレル 2'24"783 00.06.04
  341 高橋俊之 S14 シルビア 2'24"845 01.09.09
  342 三浦慎也 R34 スカイライン 2'24"865 00.04.30
  343 大場 進 HNR32 スカイライン 2'24"898 01.10.14
  344 鈴木麻美 CN9A ランエボIV 2'25"063 03.06.04
  345 渡辺基晴 SW20 MR2 2'25"145 01.11.10
  346 原 智紀 CP9A ランエボIV 2'25"256 00.04.22
  347 大津茂信 PS13 シルビア 2'25"267 00.04.30
  348 新田和也 S14 シルビア 2'25"292 00.05.28
  349 鈴木俊明 ECR33 スカイライン 2'25"304 00.11.05
  350 山野敏明 HCR32 スカイライン 2'25"318 03.04.03
  351 酒井 誠 HCR32 スカイライン 2'25"341 03.05.01
  352 辨野忠秋 RPS13 180SX 2'25"373 03.05.01
  353 押切美幸 GC8 インプレッサ 2'25"501 00.04.30
  354 菊地英行 JZX90   2'25"517 01.09.09
  355 今野直樹 GC8 インプレッサ 2'25"521 00.10.15
  356 岡崎真吾 CP9A ランエボ 2'25"527 00.04.30
  357 船戸裕二 GC8 インプレッサ 2'25"528 00.06.06
  358 黒田幸太郎 S13 シルビア 2'25"624 00.06.04
  359 渡辺裕也 S15 シルビア 2'25"665 00.10.15
  360 二瓶克則 HCR32 スカイライン 2'25"751 00.10.14
  361 丹 勇一 CD9A ランエボII 2'25"813 00.06.04
  362 上野辰己 CD5W リベロ 2'25"856 03.05.28
  363 谷崎和美 S15 シルビア 2'25"870 01.09.09
  364 鈴木和裕 ST205 セリカGT−F 2'25"896 00.06.06
  365 今野 明 CP9A ランエボV 2'25"897 00.10.15
  366 小原義晴 GC8 インプレッサ 2'25"942 00.05.28
  367 吉田和彦 S13 シルビア 2'25"968 00.05.28
  368 秋久保健 HCR32 スカイライン 2'25"978 00.10.15
  369 大山 聡 BG8R ファミリア 2'26"130 03.04.03
  370 高岡 孝 GC8 インプレッサ 2'26"153 00.10.14
  371 佐藤 武 ECR33 スカイライン 2'26"182 00.10.15
  372 伊藤英靖 S14 シルビア 2'26"191 01.10.14
  373 塚本和浩 CP9A ランエボIII 2'26"383 00.04.22
  374 遊佐光司 S15 シルビア 2'26"515 03.06.05
  375 平山拓郎 S15 シルビア 2'26"716 01.09.09
  376 大峡章義 CF4 アコード 2'26"907 03.03.30
  377 鈴木賢規 RPS13 180SX 2'27"087 00.04.30
  378 大槻吉孝 DE3A FTO 2'27"098 01.09.09
  379 大友義仁 BA8 プレリュード 2'27"105 00.06.04
  380 菅原康寛 S13 シルビア 2'27"146 03.05.10
  381 工藤 進 S14 シルビア 2'27"168 00.06.04
  382 中山雄一 CF4 アコード 2'27"185 03.05.09
  383 斉藤 崇 CE9A ランエボIII 2'27"244 01.09.09
  384 佐島真臣   スカイライン 2'27"451 98.11.29
  385 齋藤好滋 SW20 MR2 2'27"530 98.11.29
  386 釜沢大輔 GC8 インプレッサ 2'27"554 01.04.28
  387 瀬尾重幸 CP9A ランエボV 2'27"645 01.05.04
  388 川村宣之 SW20 MR2 2'27"699 03.06.05
  389 関口勝広 RPS13 180SX 2'27"857 00.04.30
  390 鈴木博明 W33A ギャラン 2'27"882 03.06.11
  391 松下 豊 CD9A ランエボII 2'27"884 03.05.28
  392 花輪理行 GC8 インプレッサ 2'27"971 98.11.29
  393 石川伸也 CP9A ランエボVI 2'28"014 00.04.22
  394 嘉納義浩 GC8 インプレッサ 2'28"050 00.04.22
  395 渡辺昭宏 BE5 レガシー 2'28"196 01.09.09
  396 小野寺創 CL7 アコード 2'28"226 03.04.02
  397 加藤 寿 CD9A ランエボI 2'28"244 98.11.29
  398 袰岩貴由 GF8 インプレッサ 2'28"247 00.06.06
  399 佐藤郁夫 CE9A ランエボIII 2'28"297 98.11.29
  400 横山光秀 ECR33 スカイライン 2'28"359 01.09.09

 401位から