TIサーキット クラスM
    NAME 型式 車種 TIME DATE
  401 染山幸介 RPS13 180SX 2'02"580 00.08.14
  402 松成隆男 ECR33 スカイライン 2'02"606 02.01.02
  403 MON BMW E30M3 2'02"625 00.10.26
  404 冨島良一 ECR33 スカイライン 2'02"778 04.01.02
  405 平野和郎 ST202 セリカ 2'02"823 01.06.10
  406 おさるのポン太 S15 シルビア 2'02"907 00.07.05
  407 竹本久雄 ECR33 スカイライン 2'02"925 02.06.09
  408 川端正樹 CP9A ランエボV 2'02"985 00.11.29
  409 中川和志 S15 シルビア 2'03"119 02.08.01
  410 だんきち BMW E36M3 2'03"136 00.09.04
  411 シルビア4 PS13 シルビア 2'03"168 01.04.09
  412 片山市朗 CL1 アコードユーロR 2'03"209 02.08.13
  413 小埜誠三郎 GC8 インプレッサ 2'03"220 01.01.02
  414 TAKEZO22 RPS13 180SX 2'03"242 00.06.15
  415 江頭幸男 CN9A ランエボIV 2'03"276 04.01.02
  416 田中栄治 RPS13 180SX 2'03"297 99.11.03
  417 どんぶりスペシャル S14 シルビア 2'03"331 00.11.27
  418 田中和雅 RNN14 パルサ−GTIR 2'03"334 02.01.02
  419 No Limits 3 S14 シルビア 2'03"403 00.05.11
  420 B4RSK−6450 BE5 レガシィ 2'03"435 00.11.29
  421 SX−R RPS13 180SX 2'03"439 00.04.14
  422 ユージートミナガ S14 シルビア 2'03"509 00.08.30
  423 芝村啓一 GC8 インプレッサ 2'03"514 02.09.18
  424 直6フェチ BMW E36M3 2'03"531 00.10.26
  425 金子啓太 RPS13 180SX 2'03"594 03.09.17
  426 森杉 誠 S15 シルビア 2'03"675 02.08.13
  427 コウモトサトシ SW20 MR2 2'03"787 00.11.13
  428 岩崎慎治 RPS13 180SX 2'03"846 99.11.03
  429 太田 昇 ER34 スカイライン 2'03"892 04.03.03
  430 ねこのあしあと   ストーリア 2'03"927 02.06.09
  431 武智 剛 S14 シルビア 2'04"069 02.08.13
  432 オノデラシゲフミ BH5 レガシィ 2'04"128 00.07.21
  433 JOYエボ CN9A ランエボIV 2'04"188 01.04.05
  434 木村永太郎 CD6 アコード 2'04"205 04.01.02
  435 生S13 PS13 シルビア 2'04"233 00.11.27
  436 モガミマサヒロ HCR32 スカイライン 2'04"250 99.12.15
  437 中田雅也 HCR32 スカイライン 2'04"251 99.11.03
  438 レガシィB4   レガシィ 2'04"322 01.04.20
  439 菅原直人 SW20 MR2 2'04"382 01.06.10
  440 コウヘイ E39A ギャラン 2'04"449 00.01.10
  441 でーすけ S15 シルビア 2'04"481 00.11.29
  442 三島真二 S15 シルビア 2'04"490 02.01.02
  443 早間友和 BB4 プレリュード 2'04"542 04.01.02
  444 岡本省一 GC8 インプレッサ 2'04"546 00.08.14
  445 セフィーロ A31 セフィーロ 2'04"564 01.01.08
  446 松本直幸 SF5   2'04"583 99.11.03
  447 BeFREE BG5B レガシィワゴン 2'04"595 99.11.26
  448 セイケヒデオ CE9A ランエボIII 2'04"662 99.12.02
  449 三木健輔 S14 シルビア 2'04"799 02.06.09
  450 ウイングオート CN9A ランエボIV 2'04"804 00.03.31
  451 原田英樹 S13 シルビア 2'04"818 01.11.28
  452 東 誠也 PS13 シルビア 2'04"828 03.01.02
  453 石川敏章 DE3A FTO 2'04"833 99.11.03
  454 浜田俊英 A175A ランタボ 2'04"893 02.01.02
  455 ブルーステージ A31 セフィーロ 2'04"972 00.06.15
  456 ノムラ   レガシーGT 2'04"994 00.10.24
  457 STI−2 GC8 インプレッサ 2'05"114 01.03.29
  458 福井信之 GF8 インプレッサワゴン 2'05"145 00.12.05
  459 笹岡貴史 DR30 スカイライン 2'05"163 00.08.14
  460 ギターパンツM3 BMW E30M3 2'05"171 00.10.26
  461 ビリー.トミタ RPS13 180SX 2'05"191 00.06.15
  462 モリオカトモヤ CL1 トルネオ 2'05"334 01.04.25
  463 アサイシンヤ PS13 シルビア 2'05"337 00.07.21
  464 ゴミ JZX90 マークII 2'05"389 00.10.26
  465 オヤジ33 ECR33 スカイライン 2'05"44 01.03.29
  466 山本健二   シルビア 2'05"560 01.01.24
  467 TEN   トミーカイラM30 2'05"779 00.06.20
  468 チマキダ JZX90 マークII 2'05"786 00.10.26
  469 野口正明 S15 シルビア 2'05"864 01.01.12
  470 若狭信吾   プレリュード 2'05"930 02.01.02
  471 依田伸二 CN9A ランエボIV 2'05"950 03.01.02
  472 春木正悟 JZX90 マークII 2'05"968 02.08.03
  473 青木克久   スカイライン 2'06"005 01.01.02
  474 岩 英生 ポルシェ ボクスター 2'06"015 00.03.14
  475 武田耕二郎 ECR33 スカイライン 2'06"052 00.06.30
  476 タニチタツヤ A175A クーペフィアット 2'06"098 00.11.29
  477 ○○○ GC8 インプレッサ 2'06"268 00.07.05
  478 東 信吾 CN9A ランエボIV 2'06"294 01.02.14
  479 アサカ GC8 インプレッサ 2'06"317 01.01.16
  480 海田和宏 CD9A ランエボII 2'06"405 03.04.13
  481 福重一幸 HCR32 スカイライン 2'06"594 03.01.02
  482 もりがわともみ SW20 MR2 2'06"615 04.01.02
  483 山脇靖宏 ST205 セリカGT-F 2'06"787 01.11.28
  484 サミー2号 ECR33 スカイライン 2'06"859 03.01.02
  485 しんや GA70 スープラ 2'06"947 00.02.10
  486 オオタP BG5 レガシーワゴン 2'06"953 00.11.29
  487 緒方裕盛 S13 シルビア 2'07"011 02.01.02
  488 福重一幸 HCR32 スカイライン 2'07"096 02.01.02
  489 浜村弘美 PS13 シルビア 2'07"134 02.06.09
  490 R32改 HCR32 スカイライン 2'07"142 99.11.26
  491 平野 保 BG5 レガシィ 2'07"161 99.12.22
  492 555あきーン GC8 インプレッサ 2'07"205 01.03.29
  493 キヤマスーパー PS13 シルビア 2'07"336 00.12.05
  494 黒豆号 ST202 セリカ 2'07"385 01.03.12
  495 キシカワ CL1 アコード 2'07"683 04.01.02
  496 レガシィバン BG5 レガシィワゴン 2'07"713 00.12.05
  497 小郷康一 CT9A ランエボVII 2'07"901 04.01.02
  498 松尾俊之 BE5 レガシィ 2'07"978 00.01.10
  499 大村宏治 CP9A ランエボVI 2'07"996 04.01.02
  500 宮本義秋 S14 シルビアS14 2'08"251 01.04.20
  501 片岡正泰 ECR33 スカイライン 2'08"283 00.08.14
  502 的場克己 SW20 MR2 2'08"748 04.01.02
  503 サワディー CN9A ランエボIV 2'08"819 01.01.16
  504 山下英之 CP9A ランエボV 2'08"948 02.06.09
  505 川本徳朗 RNN14 パルサー 2'08"967 00.08.14
  506 へっぽこ CN9A ランエボIV 2'09"071 01.03.29
  507 エーギョウヒデッキ BB4 プレリュード 2'09"197 02.01.02
  508 仲本哲也 S15 シルビア 2'09"275 00.08.14
  509 ヤサカの白い悪魔 BMW M3 2'09"465 00.07.21
  510 いそやん S15 シルビア 2'09"495 00.10.26
  511 藤堂 学 JZX90 マークII 2'09"518 02.09.18
  512 門脇智宏 HCR32 スカイライン 2'09"666 01.06.10
  513 益留康亘 HCR32 スカイライン 2'09"668 03.09.17
  514 星加雅温   スカイライン 2'10"019 00.11.27
  515 宮治朝彦 S14 シルビア 2'10"285 04.03.03
  516 藤吉 HCR32 スカイライン 2'10"467 01.01.08
  517 二村祐樹 RPS13 180SX 2'11"067 04.01.02
  518 藤原隆明 RPS13 180SX 2'11"311 02.08.13
  519 藤井雅之 ECR33 スカイライン 2'11"561 02.06.09
  520 太田淳一 S14 シルビア 2'11"655 04.01.02
  521 M Power BG5A レガシーワゴン 2'11"684 99.12.22
  522 コクピットワカエ S14 シルビア 2'11"691 00.03.08
  523 池田喜彦 SF5 フォレスター 2'11"782 04.01.02
  524 白石マキ RPS13 180SX 2'11"903 02.08.13
  525 森下貴憲 S14 シルビア 2'12"047 99.11.03
  526 hiro.24 PS13 シルビア 2'12"156 03.01.02
  527 間下保之 CL1 アコード 2'12"430 04.01.02
  528 角田純一 CN9A ランエボIV 2'12"711 03.01.02
  529 JunPEI ST185 セリカ 2'13"080 99.11.29
  530 ヤマシタヨシハル レガシー 2'13"161 00.01.10
  531 中島正樹 HCR32 スカイライン 2'13"591 02.08.13
  532 がく JZX90 マークII 2'13"694 01.04.09
  533 丸本淳二 CE9A ランエボIII 2'13"710 00.10.25
  534 Mr.BOSS BH5B レガシィ 2'14"389 01.01.08
  535 浜中弘美 PS13 シルビア 2'14"437 01.06.10
  536 テツオ S15 シルビア 2'14"803 99.10.04
  537 西本淳信 CL1 アコード 2'14"808 04.01.02
  538 向山高志 GG3S アテンザ 2'14"823 04.03.03
  539 D27A D27A エクリプス 2'14"932 99.12.22
  540 大浜佳代 RNN14 パルサー 2'15"633 02.01.02
  541 田中重信 PS13 シルビア 2'16"077 02.08.13
  542 ファミリア BG8Z ファミリア 2'16"116 01.04.20
  543 福田篤史 RPS13 180SX 2'16"201 04.01.02
  544 滝山剛史 CN9A ランエボIV 2'16"434 04.01.02
  545 オオハシ HCR32 スカイライン 2'16"500 00.09.04
  546 Z−SPEC JZS147 アリスト 2'16"522 02.01.02
  547 山陽三菱 CP9A ランエボVI 2'16"753 00.10.25
  548 角水 洋 SW20 MR2 2'17"199 99.11.03
  549 塚本裕太 RPS13 180SX 2'17"265 04.01.02
  550 中島裕也 BB4 プレリュード 2'17"734 04.01.02
  551 原 博昭 CN9A ランエボIV 2'17"768 04.01.02
  552 西川英樹 CP9A ランエボVI 2'17"836 04.01.02
  553 中村匡志 S14 シルビア 2'18"400 04.01.02
  554 akky GC8 インプレッサ 2'19"176 00.10.24
  555 山下達也 CE9A ランエボIII 2'19"287 03.01.02
  556 石角典広 RPS13 180SX 2'19"770 02.08.01
  557 ほーほけきょなかむら S14 シルビア 2'20"369 04.01.02
  558 ニシムラタツジ CD6 アコード 2'20"627 01.03.29
  559 松崎哲也 GDB インプレッサ 2'20"684 03.01.02
  560 ヤマモトヒロタカ GA70 スープラ 2'22"335 01.01.08
  561 サガワダイスケ PS13 シルビア 2'22"805 03.01.02
  562 別府 明 UF31 レパード 2'23"993 02.06.09
  563 青田彰康 GA70 スープラ 2'26"083 02.01.02
  564 で〜もんはら CE9A ランエボIII 2'27"409 01.01.08
  565 西岡 明 CN9A ランエボIV 2'27"456 01.01.24
  566 島崎元伸 CP9A ランエボV 2'29"074 01.11.28
  567 タグマユウスケ S13 シルビア 2'33"366 03.01.02

 1位から200位