筑波サーキット TCツクバコース2000 クラスL
Class Rank Name Model Car Time Date Tire
  201 塩畑 勝 AE86   1'07"057 98.06.27  
  202 小倉 徹 NA6CE ロードスター 1'07"061 00.12.08  
  203 恵美尚雅 AE86 トレノ 1'07"067 01.06.12  
  204 佐藤重充 EP82 スターレット 1'07"067 01.02.18  
  205 飯村光市 EG6 シビック 1'07"097 96.11.19  
  206 小林 誠 DC2 インテグラR 1'07"113 99.11.20  
  207 磯部文雄 NA8C ロードスター 1'07"141 00.12.12  
  208 松本友憲 EG6 シビック 1'07"152 99.10.05  
  209 石井 清 AE86   1'07"156 01.03.27  
  210 大村 豊 EK9 シビックR 1'07"168 03.02.21  
  211 小川宏幸 EG6 シビック 1'07"170 01.06.12  
  212 砂子智彦 NA8C ロ−ドスタ− 1'07"182 95.12.07  
  213 関戸純一   シビック 1'07"186 00.04.11  
  214 川中子和彦 EP71 スターレット 1'07"193 00.04.11  
  215 渡辺和則 DC2 インテグラR 1'07"212 01.01.13  
  216 風間輝孝 EF9 シビック 1'07"249 00.04.11  
  217 山口哲郎 EK4 シビック 1'07"253 01.02.18  
  218 マコ☆ハッキネン AE111 レビン 1'07"277 01.04.10  
  219 佐藤雅哉 EK4 シビック 1'07"280 04.11.16  
  220 横田岳志 EK9 シビックR 1'07"296 03.11.13  
  221 小川昭一 AE86 レビン 1'07"299 01.04.10  
  222 磯野健児 AE86 レビン 1'07"311 99.11.20  
  223 田中 守 EG6 シビック 1'07"318 99.11.20  
  224 寺尾逸人 EG6 シビック 1'07"321 00.12.12  
  225 柴田貴之 EF8 CR−X 1'07"356 98.06.27  
  226 河野修一 EF9 シビック 1'07"359 01.02.18  
  227 越智 悟 AP1 S2000 1'07"374 99.10.05  
  228 芳井崇夫 EK9 シビックR 1'07"386 99.01.23  
  229 栃木弘明 EF9 シビック 1'07"393 00.04.11  
  230 松並健一 AE86 レビン 1'07"396 04.11.16  
  231 森田勝也 DC2 インテグラR 1'07"397 99.01.23  
  232 藤澤和弘 EP71 スターレット 1'07"409 01.02.18  
  233 市村克己 HP10 プリメーラ 1'07"414 03.02.21  
  234 平田哲也 EK9 シビックR 1'07"416 01.02.18  
  235 小河原吉美 EG6 シビック 1'07"437 00.01.30  
  236 山澤正樹 NA8C ロードスター 1'07"440 96.07.18  
  237 井出良和 E−AT シビック 1'07"441 04.11.16  
  238 関口 実 EF9 シビック 1'07"450 03.11.18  
  239 中根雅視 EF8 CR−X 1'07"454 98.02.17  
  240 菅谷啓輔 AE86 レビン 1'07"455 02.09.05  
  241 只野昭二郎 AE86   1'07"462 98.05.28  
  242 高鹿好一郎 EG4 シビック 1'07"472 02.09.05  
  243 野崎正浩 DC2 インテグラR 1'07"475 01.07.29  
  244 日向俊之 AE86   1'07"498 99.02.27  
  245 鈴木伸太郎 EG6 シビック 1'07"505 01.04.10  
  246 戸辺 GA2 シティ 1'07"508 00.12.12  
  247 谷中真一 AE86 レビン 1'07"509 02.01.20 BS:540S
  248 稲本正之 AE86   1'07"511 01.02.18  
  249 北沢 昭 B110 サニー 1'07"551 00.04.18  
  250 小宮山英樹 NA8C ロ−ドスタ− 1'07"558 98.02.01  
  251 冷牟田 EF9 シビック 1'07"559 99.01.29  
  252 タカギコージロー AE86 レビン 1'07"571 01.07.29  
  253 降旗哲也 AE92 レビン 1'07"571 01.06.12  
  254 鶴見六百 ZZW30 MR−S 1'07"571 03.04.17 BS:540S/YH:A048
  255 柳原隆宏 AE86 レビン 1'07"581 00.10.17  
  256 柴田裕紀 EF7 CR−X 1'07"584 03.06.10  
  257 禅野友己 AE86 レビン 1'07"585 98.07.25  
  258 影山一成 EK9 シビックR 1'07"622 03.11.13  
  259 朝日 誠 AE111 レビン 1'07"636 01.02.18  
  260 鈴木 清 AE86 トレノ 1'07"645 02.12.12  
  261 ピンクスパイダー AE86 レビン 1'07"648 00.12.08  
n 262 渡辺 尚 EK9 シビックR 1'07"664 03.01.19 DL:FM901
  263 能勢琢磨 EG9 シビックフェリオ 1'07"670 00.04.04  
  264 土屋 章 EG6 シビック 1'07"687 00.12.12  
  265 大場睦子 BMW 318is 1'07"690 99.02.25  
  266 前田 勉 AE111 レビン 1'07"710 01.10.02  
  267 新野 剛 DC2 インテグラR 1'07"714 99.11.20  
  268 示野宏作 DC2 インテグラR 1'07"718 02.09.10 YH:A048
  269 阿部茂樹 DC2 インテグラR 1'07"735 00.04.11  
  270 植田宏樹 EF7 CR−X 1'07"736 98.11.10  
  271 池貝 健 AE101 レビン 1'07"744 03.12.21  
  272 安藤健二 AE86 レビン 1'07"771 03.11.18  
  273 伊藤 茂 TA22 セリカ 1'07"786 04.11.16  
  274 渡辺公彦 EF8 CR−X 1'07"799 98.12.01  
  275 鈴木重孝 AW11 MR2 1'07"814 03.11.13  
  276 神山淳一 DC2 インテグラR 1'07"820 03.12.21  
  277 酒井 浩 ルノー メガーヌ 1'07"820 99.02.16  
  278 比嘉 修 AE86 レビン 1'07"828 99.11.20  
  279 梅村豊一 AE86 レビン 1'07"834 99.02.27  
  280 尾辻宏一 AE86   1'07"841 00.03.28  
  281 栗原聖人 EP82 スターレット 1'07"845 01.07.21 BS:540S/YH:A038
  282 吉富 章 NA8C ロ−ドスタ− 1'07"853 95.12.07  
  283 高尾政和 EP82 スターレット 1'07"864 00.05.21  
n 284 徳江祐介 EK4 シビック 1'07"869 01.01.12 YH:NEOVA
  285 江口善樹 DC2 インテグラR 1'07"874 97.11.18  
  286 土澤雅洋 AE86 トレノ 1'07"892 97.08.30  
  287 谷古宇実 EF8 CR−X 1'07"893 00.04.11  
  288 広澤敏之 DC2 インテグラR 1'07"895 01.02.18  
  289 風間輝孝 EG6 シビック 1'07"904 01.07.29  
  290 大羽 昇 DC2 インテグラR 1'07"908 99.02.06  
  291 福原 充 PS13NA シルビア 1'07"911 00.12.24  
  292 古山常和 EK9 シビックR 1'07"929 98.10.27  
  293 小川賢一 AE86 レビン 1'07"935 99.02.07  
  294 小熊正幸 AE86 トレノ 1'07"943 98.10.27  
  295 山田澄夫 CA4A ミラージュ 1'07"951 00.10.17  
  296 家泉英明 NA6CE ロードスター 1'07"951 99.01.30  
  297 江原 勇 AE86 トレノ 1'07"961 98.11.12  
  298 佐藤伸也 EG8 シビック 1'07"962 00.04.18  
  299 木暮雅広 AE101 レビン 1'07"963 01.02.18  
  300 小林茂生 DC2 インテグラR 1'07"966 04.09.28  
  301 打越 勝 DC2 インテグラR 1'07"973 01.12.18  
  302 小川 勉 NA6CE ロードスター 1'07"988 02.07.23 BS:540S
  303 にゃじこん浅野 EF9 シビック 1'07"989 01.07.29  
  304 矢野康夫 EG4 シビック 1'08"002 01.07.29  
  305 坂元竜一郎 DC2 インテグラR 1'08"013 01.02.18 BS:540S
  306 斉藤公仁隆 AA34S カルタス 1'08"033 01.02.18  
  307 小森康信 EK9 シビックR 1'08"052 99.02.25  
  308 山中好徳 NA6CE ロードスター 1'08"063 00.04.04  
  309 青木秀仁 EK9 シビックR 1'08"067 99.01.29  
  310 成川健一 AE86   1'08"070 00.05.21  
  311 守谷文嘉 DC2 インテグラR 1'08"076 99.02.06  
  312 プロフェッサーYASU EK4 シビック 1'08"090 00.12.08  
  313 定形秀彦 DC2 インテグラR 1'08"096 02.03.19 YH:A038
  314 臼田博一 AE86 レビン 1'08"098 00.04.18  
  315 笹山 徹 EK9 シビックR 1'08"099 01.06.12  
  316 金子慎一 EG6 シビック 1'08"109 01.06.12  
  317 鈴木 清 AE86 トレノ 1'08"116 02.06.13  
  318 平野 修 DC2 インテグラR 1'08"125 00.10.17  
  319 林 拓美 AE86   1'08"132 01.06.12  
  320 真島克志 EK4 シビック 1'08"138 99.02.06  
  321 斉藤祥一 EG6 シビック 1'08"140 01.02.18  
  322 平山 勤 AE86   1'08"141 00.05.21  
  323 田続洋幸 EG6 シビック 1'08"145 02.11.26  
  324 若尾真樹 EF9 シビック 1'08"151 03.11.13  
  325 弘長伸夫 DC2 インテグラR 1'08"156 01.02.18  
n 326 高井裕美子 AP1 S2000 1'08"166 04.01.27 BS:S02
  327 森田隆之 EF8 CR−X 1'08"173 01.10.02  
  328 市島康文 DC2 インテグラR 1'08"186 04.01.27  
  329 鈴木 正 HP10 プリメーラ 1'08"200 00.02.08 DL:D01J/BS:540S
  330 原沢直樹 AE86 レビン 1'08"203 00.04.18  
  331 徳江祐介 EK4 シビック 1'08"204 01.07.29  
  332 神林 剛 EG6 シビック 1'08"219 99.01.29  
  333 佐々木健了 AE86 レビン 1'08"226 03.11.18  
  334 尾崎好昭 AE86 レビン 1'08"228 00.10.17  
  335 角田龍哉 AE86 レビン 1'08"232 99.11.20  
  336 金谷久美 AE86 レビン 1'08"240 00.12.24 YH:A038
  337 池田折生 EF7 CR−X 1'08"245 99.11.20  
n 338 田続洋幸 DC2 インテグラR 1'08"250 03.03.18 TY:VIMODE
  339 塚谷裕一 AE86 レビン 1'08"255 01.02.18  
n 340 松下幸一郎 EG9 フェリオ 1'08"267 01.07.29 BS:RE01
  341 山崎貴志 AE111 レビン 1'08"287 01.02.18  
  342 猪口直幸 DC2 インテグラR 1'08"303 03.01.19  
  343 小倉光男 EF9 シビック 1'08"304 99.11.20  
  344 江連雅至 EG6 シビック 1'08"308 99.11.20  
  345 高橋直樹 EG6 シビック 1'08"312 97.08.30  
  346 松本卓巳 EK9 シビック 1'08"314 00.04.18  
  347 黒古朋彦 AE86 トレノ 1'08"343 98.03.10  
  348 畔蒜芳雄 EK9 シビックR 1'08"344 00.12.24  
n 349 富永史隆 EF8 CR−X 1'08"348 01.07.29 BS:RE01/YH:NEOVA
  350 岡野正樹 DC2 インテグラR 1'08"357 02.09.05  
  351 塚田岳史 EK9 シビック 1'08"364 99.11.20  
  352 林 達也 HP10 プリメーラ 1'08"364 03.06.10  
  353 吉野鉄也 AE86   1'08"370 00.10.17  
  354 黒須正人 EG6 シビック 1'08"372 01.07.29  
  355 吉沢宏明 B310 サニー 1'08"377 00.10.17  
  356 岡田 寛 EG6 シビック 1'08"379 00.05.21  
  357 小久保有二 AE86   1'08"380 97.08.30  
  358 山下恵美 AE86 レビン 1'08"383 97.01.25  
  359 目黒幸信   レビン 1'08"384 00.03.28  
  360 是利岳史 EF3 シビック 1'08"385 01.07.29  
  361 木村 功 AE86   1'08"389 97.08.30  
  362 中井川渉 AE111 レビン 1'08"393 01.10.02  
  363 高野佳文 AE86 レビン 1'08"399 01.12.18  
  364 藤浪 智 AE86   1'08"425 03.11.13  
  365 大澤俊之 EK9 シビックR 1'08"438 99.08.03  
  366 五十嵐亮 ZZW30 MR−S 1'08"453 02.09.05  
  367 松本泉也 AE86 レビン 1'08"458 97.01.25  
  368 須藤 剛 GA1 シティ 1'08"462 01.11.27 YH:032R:BS:540S
  369 ラビット関根 CA4A ミラージュ 1'08"474 00.04.18  
  370 江口 守 HN15 パルサー 1'08"475 99.11.20  
  371 藤木政光 AE111 レビン 1'08"481 97.12.09  
  372 斉藤和彦 AE86 レビン 1'08"483 01.02.18  
  373 須永 昇 AE86 レビン 1'08"494 00.10.17  
  374 河村好博 AE86 レビン 1'08"495 02.06.13  
  375 佐々士秀樹 DC2 インテグラR 1'08"498 00.10.24  
  376 田中浩之 AE86   1'08"520 98.02.28  
n 377 与野幹人 AP1 S2000 1'08"522 04.02.26 YH:NEOVA AD07
  378 北爪浩志 NA6CE ロードスター 1'08"528 00.04.18  
  379 須藤直人 AE86 レビン 1'08"537 00.04.18  
n 380 清宮孝則 GA1 シティ 1'08"553 01.03.06 OH:AZENIS
n 381 佐多雄二 EK4 シビック 1'08"557 02.01.20 TY:R881
  382 藤田敏明 AE86   1'08"579 97.01.25  
  383 松本慎吾 EF9 シビック 1'08"584 99.01.29  
  384 数馬利幸 SXE10 アルテッツァ 1'08"586 00.12.24  
  385 石井達也 NA6CE ロードスター 1'08"592 99.11.20  
  386 信田貴史 EG6 シビック 1'08"593 98.11.10  
  387 小澤範子 EP82 スターレット 1'08"594 99.11.20  
  388 丸田俊行 AE85 トレノ 1'08"597 98.03.17  
  389 田中研次 EP71 スターレット 1'08"617 98.11.17  
  390 篠原孝宏 EP82 スターレット 1'08"632 00.03.07  
  391 石川英樹 AE86 レビン 1'08"643 97.11.18  
  392 西山季男 EP71 スターレット 1'08"654 00.10.24  
  393 仙敷賢一郎 EG6 シビック 1'08"656 01.02.18  
  394 内藤雪夜 AE86 レビン 1'08"661 02.11.28 YH:A048
  395 渡辺良一 AP1 S2000 1'08"661 03.02.21  
  396 秋山敦康 AE86 レビン 1'08"662 99.01.23  
  397 南館孝弘 EG6 シビック 1'08"670 97.04.22  
  398 新井 聖 AE86 レビン 1'08"683 97.08.30  
  399 数馬利幸 AE86   1'08"688 98.10.29  
  400 樋爪聡幸 AE86 トレノ 1'08"691 00.04.11  

 401位から600位へ