筑波サーキット TCツクバコース2000 クラスM
Class Rank Name Model Car Time Date Tire
  1 山田英二 CP9A ランエボVI 0'56"525 02.06.23  
  2 木下みつひろ GC8 インプレッサ 0'58"422 01.12.21 YH:A048
  3 あっそ CP9A ランエボV 0'58"575 04.03.02 YH:A048
  4 木下みつひろ CP9A ランエボVI 0'58"730 00.12.12  
  5 谷口信輝 CP9A ランエボV 0'59"119 01.12.21 BS:540S
  6 谷口信輝 S14 シルビア 0'59"310 00.12.12  
  7 岡ちゃん S15 シルビア 0'59"430 03.11.13  
  8 小山 進 CP9A ランエボV 0'59"554 00.04.04  
  9 新田守男 S15 シルビア 0'59"861 01.12.21 YH:A048
  10 山田英二 GDA インプレッサ 0'59"861 01.12.21 YH:A048
  11 木下みつひろ S15 シルビア 0'59"897 01.12.21 YH:A048
  12 佐久間達也 PS13 シルビア 0'59"935 03.11.13  
  13 池田優一 S15 シルビア 0'59"944 03.12.21  
  14 堀越 勉 S14 シルビア 1'00"065 03.12.21  
  15 下山正明 CE9A ランエボIII 1'00"066 00.04.23  
  16 藤原慎也 S15 シルビア 1'00"134 01.12.21 YH:A048
  17 矢野康夫 CP9A ランエボV 1'00"189 03.02.21  
  18 小林且雄 PS13 JUN 1'00"387 95.12.07  
  19 織戸 学 S15 シルビア 1'00"471 01.12.21 YH:A048
  20 古口美範 RPS13 180SX 1'00"526 03.02.21  
  21 橋澤 宏 GC8 インプレッサ 1'00"654 01.12.21 YH:A048
  22 神谷朋孝 S15 シルビア 1'00"714 03.02.21  
  23 岡本幸夫 S15 シルビア 1'00"847 00.12.12  
  24 織戸 学 CP9A ランエボV 1'00"855 01.12.21  
  25 堀越洋晃 S14 シルビア 1'01"002 03.11.13  
  26 斎藤 聡 GC8 インプレッサ 1'01"005 01.12.21 YH:A048
  27 山路慎一 S15 シルビア 1'01"125 01.12.21 BS:540S
  28 手嶋恒夫 S15 シルビア 1'01"134 01.12.21 YH:A048
  29 益子 透 S14 シルビア 1'01"230 03.11.13  
  30 荻野目久 RPS13 180SX 1'01"283 02.12.12  
  31 岡村和義 S14 シルビア 1'01"328 00.04.23  
  32 高久秀樹 S14 シルビア 1'01"543 02.09.05  
  33 岡村和義 PS13 シルビア 1'01"597 00.12.12  
  34 松田秀士 S15 シルビア 1'01"622 01.12.21 DL:D01J
  35 伊藤 保 CP9A ランエボVI 1'01"665 02.09.05  
  36 田名邊秀樹 JZX100 チェイサー 1'01"675 00.12.12  
  37 澤英一郎 PS13 シルビア 1'01"713 00.04.23  
  38 椎名憲一 SW20 MR2 1'01"721 03.11.13  
  39 嘉津恵一 S14 シルビア 1'01"730 01.02.18  
  40 五十嵐浩 SW20 MR2 1'01"738 03.11.13  
  41 フュージョン駒形 S15 JUN 1'01"799 99.12.20  
  42 鈴木 茂 PS13 シルビア 1'01"875 01.12.21 YH:A048
  43 金沢一夫 GDB インプレッサ 1'01"961 04.01.12 YH:A048
  44 桂 伸一 CP9A マインズ 1'01"961 98.04.30  
  45 富久田俊一 PS13 シルビア 1'01"971 03.02.21  
  46 山田英二 S15 シルビア 1'01"993 00.12.12  
  47 山森史登 SW20 MR2 1'02"035 03.11.13 YH:A038/BS:540S
  48 斉藤 聡 CD9A ボズスピード 1'02"102 98.04.30  
  49 山路慎一 S14 シルビア 1'02"146 96.10.22  
  50 志鎌正一 S14 シルビア 1'02"152 01.10.02  
  51 須藤 浩 GC8 インプレッサ 1'02"167 02.09.05  
  52 平山義弘 CP9A ランエボ   1'02"181 00.12.12  
  53 工藤芳弘 PS13 シルビア 1'02"216 01.07.21 BS:540S
  54 野々瀬雅文 GC8 インプレッサ 1'02"225 00.12.12 YH:A048
  55 保坂清一郎 CP9A ランエボ 1'02"255 00.12.12  
  56 片倉和則 CP9A ランエボV 1'02"279 02.12.12  
  57 坂上 敬 CP9A ランエボV 1'02"393 02.10.22  
  58 小林且雄 GC8 JUN 1'02"406 98.04.30  
  59 岸 洋成 CP9A ランエボVI 1'02"449 02.06.13  
  60 黒須登喜男 CP9A ランエボ 1'02"578 01.11.13 YH:A048
  61 岸 洋盛 CP9A ランエボV 1'02"661 01.02.18  
  62 飯島 真 RPS13 180SX 1'02"739 03.02.21  
  63 井入宏之 S15 シルビア 1'02"804 00.12.12  
  64 磯野洋一 S14 シルビア 1'02"832 02.11.21 YH:A048
  65 石川 朗 GC8 インプレッサ 1'02"840 01.12.21 YH:A048
  66 三上信吾 CP9A ランエボV 1'02"877 01.02.18 YH:A048
  67 藤原慎也 S14 シルビア 1'02"960 99.11.20  
  68 樋口純之 ST206 セリカ 1'03"017 03.02.21  
  69 田鍋秀和 SW20 MR2 1'03"019 03.11.13  
  70 原田和彦 S13 シルビア 1'03"020 01.02.18  
  71 小島 廣 SW20 MR2 1'03"075 00.12.12  
  72 金子憲貴 PS13 シルビア 1'03"104 02.07.11 DL:D01J
  73 スピリッツ太郎 S15 シルビア 1'03"167 01.02.18  
  74 大内田裕治 PS13 シルビア 1'03"173 01.02.18  
  75 長島健太 S14 シルビア 1'03"191 00.12.12  
  76 石田一男 S14 シルビア 1'03"210 03.02.21  
  77 吉田拓生 CP9A ランエボVI 1'03"216 03.12.13 YH:A048
  78 上野 弘 RPS13 180SX 1'03"281 01.10.02  
  79 山森史登 SW20 MR2 1'03"283 02.12.12  
n 80 谷口信輝 S15 シルビア 1'03"303 03.11.18 YH:AD07
  81 水口大輔 S15 シルビア 1'03"303 03.11.18  
  82 村田信博 HR30 スカイライン 1'03"382 97.02.25  
  83 横津宗則 S15 シルビア 1'03"424 02.12.12  
  84 堀込利晃 S14 シルビア 1'03"428 00.04.25  
  85 飯田 章 JZS161 アリスト 1'03"431 01.12.21 BS:540S
  86 松野善彦 CP9A ランエボV 1'03"452 02.12.12  
  87 佐藤眞次 GC8 インプレッサ 1'03"464 03.11.13  
  88 野村秀一 S14 シルビア 1'03"504 03.02.21  
  89 今関 孝 S14 シルビア 1'03"510 00.12.12  
  90 清家小太郎 S14 シルビア 1'03"568 01.11.13  
  91 山口貴司 S13 シルビア 1'03"612 02.09.05  
  92 宮一公夫 CP9A ランエボV 1'03"619 02.12.12  
  93 田中雄大 RPS13 180SX 1'03"633 03.12.21  
  94 井上春彦 CP9A ランエボV 1'03"638 01.12.21 BS:540S
  95 村尾慎吾 SW20 MR2 1'03"646 01.12.21 YH:A038
  96 小松潤也 SW20 MR2 1'03"681 03.11.13  
  97 森 猛夫 S14 シルビア 1'03"685 03.11.13  
  98 鈴木淳弘 GF8 インプレッサワゴン 1'03"685 00.12.12  
  99 小林克久 S14 シルビア 1'03"694 00.12.08  
  100 大沼淳二 MR2 SW20 1'03"737 98.10.27  
  101 プロスペクト S15 シルビア 1'03"748 01.11.13 DL
  102 益子三千男 PS13 シルビア 1'03"834 99.12.20  
  103 鈴木隆弘 S14 シルビア 1'03"862 00.12.12  
  104 山下 実 CP9A ランエボV 1'03"864 01.02.18  
  105 池浦寛明 PS13 シルビア 1'03"872 00.12.12  
  106 水間慶一 HCR32 スカイライン 1'03"882 03.02.21  
  107 森田功次 S14 シルビア 1'03"959 00.06.10  
  108 青柳 浩 CP9A ランエボ 1'04"040 00.12.12  
n 109 田口 昇 CN9A ランエボIV 1'04"051 05.01.10 YH:NEOVA AD07
  110 吉田宗広 S14 シルビア 1'04"089 00.04.04  
  111 斉藤 聡 S14 八潮ファクトリー 1'04"096 97.05.06  
  112 小島克己 RPS13 180SX 1'04"113 00.04.25  
  113 フュージョン駒形 PS13 JUN 1'04"119 97.01.25  
  114 深栖健男 S15 シルビア 1'04"120 03.11.13  
  115 山本明志 S15 シルビア 1'04"127 03.02.21  
  116 大内田裕治 S13 シルビア 1'04"160 02.06.13  
  117 本間靖幸 CP9A ランエボV 1'04"161 03.11.13  
  118 草地芳久 S13 シルビア 1'04"201 03.02.21  
  119 村上博紀 RPS13 180SX 1'04"242 03.02.06 YH:A048
  120 武田 勝 S14 シルビア 1'04"245 00.12.12  
  121 スピリッツ太郎 S14 シルビア 1'04"251 99.01.30  
  122 山野哲也 SW20 MR2 1'04"273 00.12.12  
  123 木村健太郎 JZX90 チェイサー 1'04"284 01.03.09 BS:540S
  124 一之瀬康裕 S14 シルビア 1'04"318 02.12.12 BS:540S
  125 村上元章 SW20 MR2 1'04"325 03.11.13  
  126 小林征宏 GC8 インプレッサ 1'04"349 00.12.12  
  127 志鎌正一 S15 シルビア 1'04"368 02.09.05  
  128 小島忠雄 CT9A ランエボVII 1'04"369 03.03.18  
  129 増田和人 CD9A ランエボII   1'04"375 00.10.19  
  130 本澤宏明 S14 シルビア 1'04"398 01.11.13  
  131 池田優一 S14 シルビア 1'04"404 00.04.23  
  132 蒲池伴拓 PS13 シルビア 1'04"415 98.09.24  
  133 鶴田健二 CP9A ランエボVI 1'04"416 02.06.13  
  134 池田優一 RPS13 180SX 1'04"436 02.09.05  
  135 小沼勝男   シルビア 1'04"475 00.12.08  
  136 香川 晃 HCR32 スカイライン 1'04"492 03.01.19  
  137 塩田孝介 S13 シルビア 1'04"493 01.02.18  
  138 和気孝典 SW20 MR2 1'04"521 02.09.05  
  139 宮本潤一 CP9A ランエボV 1'04"525 02.05.28 YH:A048
  140 広沢正人 PS13 シルビア 1'04"528 01.07.29  
  141 長岡邦明 HCR32 スカイライン 1'04"536 01.02.18  
  142 長嶋高太郎 GC8 インプレッサ 1'04"546 02.12.12  
  143 柏原久人 ER34 スカイライン 1'04"547 00.12.12  
  144 山口広明 CT9A ランエボIII 1'04"655 02.12.12  
  145 竹中栄治 JZX90 マークII 1'04"668 01.02.18 YH:A032R
  146 代田純生 SW20 MR2 1'04"688 03.11.13  
  147 牛島慎太郎 S15 シルビア 1'04"691 03.11.13  
  148 塚田雄一 SW20 MR2 1'04"714 02.12.12  
  149 斉藤哲治 S15 シルビア 1'04"745 01.11.13  
  150 金沢浩幸 S15 シルビア 1'04"753 03.02.21  
  151 河北 忠 BE5 レガシィ 1'04"771 02.11.26  
  152 庄司元彦 JZX90 マークII 1'04"772 02.05.28 YH:A048
  153 波戸則克 S14 シルビア 1'04"783 03.11.13  
  154 北島高根 PS13 シルビア 1'04"794 00.12.12  
  155 福田秀昭 CP9A ランエボV 1'04"802 02.02.14  
  156 益田正昭 PS13 シルビア 1'04"805 02.06.13  
  157 田中 実 BC5 アペックス 1'04"814 97.05.06  
  158 リョニー・W SW20 MR2 1'04"848 03.11.13  
  159 土屋直己 CE9A ランエボIII 1'04"854 04.11.16  
  160 松野善彦 CP9A ランエボVI 1'04"856 02.06.13  
  161 山路慎一 ECR33 スカイライン 1'04"880 97.05.06  
  162 江面昭彦 BNN14 パルサー 1'04"884 03.02.21  
  163 中村和夫 PS13 シルビア 1'04"885 01.10.02  
  164 藤川伸幸 SW20 MR2 1'04"888 03.11.13  
  165 八高勝利 HR31 スカイライン 1'04"921 03.02.21  
  166 高尾総治郎 CP9A ランエボVI 1'04"937 03.12.21  
  167 坂本 孝 S13 シルビア 1'04"943 03.11.13  
  168 肥塚恭弘 PS13 シルビア 1'04"984 03.02.21  
  169 林田栄司 CE9A ランエボIII 1'04"992 02.03.19 BS:540S/DL:D01J
  170 鎌田忠一 S14 シルビア 1'04"993 02.09.10 YH:A048
  171 石田さゆり GC8 インプレッサ 1'05"059 00.04.25  
  172 小島克己 S14 シルビア 1'05"075 99.11.20  
  173 瀧澤雅道 CP9A ランエボVI 1'05"082 99.08.03  
  174 本多英之 S13 シルビア 1'05"086 03.11.13  
  175 高田 淳 SW20 MR2 1'05"096 03.11.13  
  176 杉野雅弘 BMW E46M3 1'05"101 04.01.27  
  177 増田真介 RPS13 180SX 1'05"113 03.11.13  
  178 吉川 渉 CP9A ランエボVI 1'05"114 01.02.18  
  179 山崎真也 JZX100 チェイサー 1'05"128 00.12.12 BS:540S
  180 神田正実 PS13 シルビア 1'05"128 02.12.12  
  181 渡井誠一 CN9A ランエボIV 1'05"129 02.02.09 BS:540S
  182 堀込利晃 PS13 シルビア 1'05"142 03.11.13  
  183 佐藤勝彦 S14 シルビア 1'05"149 99.11.20  
  184 稲本 亨 CT9A ランエボVII 1'05"158 02.12.12  
  185 柿沼 優 GC8 インプレッサ 1'05"172 02.12.12  
  186 大越正博 SA22C RX−7 1'05"196 99.12.20  
  187 sachi CP9A ランエボV 1'05"209 04.01.12 YH:A048
  188 與安隆志 GC8 インプレッサ 1'05"213 03.12.21  
  189 谷口 S15 シルビア 1'05"219 00.04.25  
  190 坂上 敬 CE9A ランエボIII 1'05"223 03.02.18  
  191 三井良樹 GC8 インプレッサ 1'05"227 03.03.18  
  192 高橋 滋 S13 シルビア 1'05"244 00.12.12  
  193 高島紀明 CE9A ランエボIII  1'05"245 01.02.18  
  194 吉田保生 S14 シルビア 1'05"251 99.11.20  
  195 丸山 浩 SW20 MR2 1'05"256 02.09.05  
  196 中島和也 PS13 シルビア 1'05"267 02.09.05  
  197 織戸利幸   スカイライン 1'05"305 01.03.27  
  198 星野裕治 CT9A ランエボVII 1'05"315 02.03.19 BS:540S
  199 大山正敏 RPS13 180SX 1'05"335 03.11.13  
  200 鈴木 誠 S14 シルビア 1'05"391 01.11.13  

 201位から400位へ