筑波サーキット TCツクバコース2000 クラスM
Class Rank Name Model Car Time Date Tire
  401 杉本 守 CP9A ランエボV 1'07"802 00.06.10  
  402 諏訪貴則 JZX90 マークII 1'07"804 00.12.24 BS:540S
  403 青木克之 CE9A ボズスピード 1'07"844 98.11.26  
  404 白井正美 GC8 インプレッサ 1'07"896 99.12.01  
  405 鶴田 真 HCR32 スカイライン 1'07"905 02.12.12  
  406 北沢哲也 RPS13 180SX 1'07"911 01.02.18  
  407 大木那隆 S30 フェアレディZ 1'07"923 03.02.21  
  408 斎藤純一 SW20 MR2 1'07"927 98.10.15  
  409 長島健一 S14 シルビア 1'07"929 00.10.24  
  410 菊地厚子 S14 シルビア 1'07"936 03.11.13  
  411 峯尾恭輔 PS13 シルビア 1'07"942 02.12.12  
  412 佐田和美 S15 シルビア 1'07"952 04.11.16  
  413 神山欣也 HCR32 スカイライン 1'07"955 00.03.28  
  414 和田俊行 S15 シルビア 1'07"976 01.07.29  
  415 小野田重行 CP9A ランエボV 1'07"989 99.02.06  
  416 藪芳 宏 SW20 MR2 1'08"004 98.09.05  
  417 若泉 徹 S14 シルビア 1'08"021 02.09.05  
  418 成毛健吾 S14 シルビア 1'08"024 02.10.22  
  419 吉川 渉 GC8 インプレッサ 1'08"031 00.05.21  
  420 岩井直人 S14 シルビア 1'08"063 00.04.25  
  421 稲垣こず恵 BB6 プレリュード 1'08"076 02.12.12  
  422 鈴木修平 CP9A ランエボV 1'08"083 00.02.08  
  423 長岡邦雄 HCR32 スカイライン 1'08"086 00.05.21  
  424 久保 渉 SW20 MR2 1'08"102 02.09.05  
  425 吉田典弘 CD9A ランエボI  1'08"114 00.12.12  
n 426 緒方 誠 CN9A ランエボIV 1'08"116 03.03.18 BS:RE01
  427 高木賢一 S15 シルビア 1'08"171 00.04.25  
  428 佐々木孝 CE9A ランエボIII 1'08"184 01.10.02  
  429 大場 S14 シルビア 1'08"195 03.02.21  
n 430 矢崎崇成 RPS13 180SX 1'08"232 01.07.29 OH:AZENIS/YH:NEOVA
  431 高岩良行 CN9A ランエボIV 1'08"243 99.01.31  
  432 早川陽一 BB1 プレリュード 1'08"248 02.12.12  
  433 阿部哲也 S13 シルビア 1'08"260 03.02.21  
n 434 園部秀明 HCR32 スカイライン 1'08"269 04.03.02 YH NEOVA
  435 八角恭介 ER34 スカイライン 1'08"269 02.05.28 DL:D01J
  436 青野正典 CE9A ランエボIII 1'08"274 04.11.16  
  437 田中高広 HCR32 スカイライン 1'08"277 00.04.25  
n 438 マントル澤田 SW20 MR2 1'08"289 03.11.18 BS:RE711/MI:PILOT
  439 染谷 覚 GC8 インプレッサ 1'08"293 04.09.28  
  440 矢崎宗成 RPS13 180SX 1'08"308 01.07.29  
  441 岩田裕次 CE9A ランエボIII 1'08"316 98.11.12  
  442 小栗 豪 GC8 インプレッサ 1'08"321 00.10.24  
  443 坂本 玲 RNN14 パルサー 1'08"333 03.11.13  
  444 向井 晃 GF8 インプレッサワゴン 1'08"349 03.11.13  
  445 大野 淳 GC8 インプレッサ 1'08"360 98.11.12  
  446 村田 実 RPS13 180SX 1'08"366 00.03.28  
  447 桐原 徹 ST205 セリカ 1'08"396 98.12.06  
  448 中島寿人 S15 シルビア 1'08"401 02.09.05  
  449 安藤正秀 S15 シルビア 1'08"404 03.02.21  
n 450 山崎未央哉 CP9A ランエボVI 1'08"411 01.12.15 DL:FM901
  451 小松憲一 CP9A ランエボV  1'08"437 99.10.05  
  452 松本一也 RPS13 180SX 1'08"444 00.05.21  
  453 市川淳一 S15 シルビア 1'08"464 02.06.13  
n 454 染谷 覚 GC8 インプレッサ 1'08"482 03.09.30 YH:AD07
  455 青島元法 BB1 プレリュード 1'08"487 02.01.20 YH:A048/BS:540S
  456 扇山博高 トミーカイラ ZZ 1'08"489 99.02.06  
  457 藤井勝行 SW20 MR2 1'08"535 03.11.13  
  458 伊藤保幸 CT9A ランエボVII 1'08"551 04.11.16  
  459 安井規雄 S14 シルビア 1'08"561 00.05.21  
  460 鈴木忠彦 S14 シルビア 1'08"578 04.09.28  
  461 新 益典 ECR33 スカイライン 1'08"598 00.04.25  
  462 小林 宏 SW20 MR2 1'08"605 99.10.05  
n 463 森田 希 MA70 スープラ 1'08"606 03.04.22 YH:NEOVA
  464 小暮嘉一 BMW M3 1'08"627 03.02.21  
  465 山口 仁 S15 シルビア 1'08"632 00.12.12  
  466 五十嵐章夫 BB1 プレリュード 1'08"641 03.06.10  
  467 網代大介 JZX100 マークII 1'08"646 01.12.18  
  468 菅原智之 GC8 インプレッサ 1'08"648 03.03.18  
  469 乙黒 能 ロータス エリーゼ 1'08"649 01.06.19 YH:A038
  470 渡辺一彦 SW20 MR2 1'08"709 02.09.05  
  471 五味田修 ECR33 スカイライン 1'08"738 03.02.21  
  472 関 善久 GC8 インプレッサ 1'08"738 01.12.18  
n 473 小川 泰 S15 シルビア 1'08"740 04.01.12 YH:NEOVA AD07
  474 成毛正和 GC8 インプレッサ 1'08"748 02.06.13  
  475 星野 浩 GC8 インプレッサ 1'08"757 99.01.30  
  476 三森正孝 HCR32 スカイライン 1'08"760 03.11.18  
  477 横澤宗則 S15 シルビア 1'08"761 02.06.13  
  478 秋山 哲 GC8 インプレッサ 1'08"771 00.12.08  
  479 関野 隆 S15 シルビア 1'08"787 03.11.13  
  480 大蔵洋司 SW20 MR2 1'08"794 98.11.26  
  481 沼尾義一 JZX81   1'08"797 01.02.18  
  482 香取正昭 PS13 シルビア 1'08"802 99.02.23  
n 483 大塚英雄 PS13 シルビア 1'08"804 01.07.29 BS:RE01
  484 斉藤知則 RPS13 180SX 1'08"831 98.12.08  
n 485 千葉秀貴 SW20 MR2 1'08"832 01.01.12 BS:RE711
  486 松本窯明 PS13 シルビア 1'08"837 03.02.21  
  487 高橋 保 RNN14 パルサー 1'08"840 98.12.08  
  488 吉竹晃臣 GC8 インプレッサ 1'08"847 01.03.27  
n 489 大山 卓 S14 シルビア 1'08"862 01.01.12 YH
  490 樋口雄一 CN9A ランエボIV 1'08"883 01.02.18  
  491 宮嵜雄右 PS13 シルビア 1'08"886 01.02.03 DL:D01J
  492 神保 茂 GC8 インプレッサ 1'08"904 00.12.05  
  493 夏苅雅彦 S14 シルビア 1'08"907 00.04.25  
  494 窪田洋之 S14 シルビア 1'08"909 03.02.21  
  495 土屋直己 CT9A ランエボVII 1'08"927 04.09.28  
  496 岡田裕文 S14 シルビア 1'08"930 01.12.08 YH:A038/BS:540S
  497 野田敬介 S15 シルビア 1'08"948 02.09.05  
  498 吉田勇一郎 RPS13 180SX 1'08"972 01.06.12  
  499 MK BMW E36M3 1'09"012 99.09.23  
  500 柳田智史 E21 BMW 1'09"024 00.04.04  
  501 長田和富 GC8 インプレッサ 1'09"040 99.02.06  
  502 どらどら青砥 SW20 MR2 1'09"044 02.11.26  
  503 どらどら青砥 BMW Mクーペ 1'09"068 99.10.05  
  504 遠藤浩二 トミーカイラ ZZ 1'09"077 03.10.21  
n 505 宮田幹夫 HCR32 スカイライン 1'09"084 01.07.29 DL:RSV
  506 田中正義 SW20 MR2 1'09"098 04.11.16  
  507 高橋大和 RPS13 180SX 1'09"099 03.02.21  
  508 寒河江徳弥 CP9A ランエボV 1'09"101 00.02.08  
  509 富田健嗣 E39A VR4 1'09"103 01.04.11 DL:D01J
  510 原 健久 E24 BMW635 1'09"105 01.02.18  
  511 青木 晃 RPS13 180SX 1'09"105 99.01.23  
  512 佐藤全純   ランエボ 1'09"106 00.12.08  
  513 熊木 豊 BMW E30M3 1'09"109 98.03.21  
n 514 石原賢二 GC8 インプレッサ 1'09"111 01.02.03 YH:NEOVA
n 515 加藤健二 GC8 インプレッサ 1'09"186 03.05.13 OH:AZENIS/YH:AD07
  516 関根功朗 CP9A ランエボV  1'09"189 99.02.06  
  517 広川大輔 S14 シルビア 1'09"189 03.02.18  
  518 福住旭紘 PS13 シルビア 1'09"196 02.06.13  
n 519 加藤文也 CP9A ランエボV 1'09"205 01.07.29 YH:NEOVA/OH:AZENIS
  520 森田謙一 BMW E30M3 1'09"232 98.03.21  
  521 市川淳一 ECR33 スカイライン 1'09"239 99.11.20  
  522 島田 仁   シルビア 1'09"248 99.10.05  
n 523 武田由紀夫 S15 シルビア 1'09"275 02.03.19 DL:D01J
  524 小坂橋徹 ロータス エリーゼ 1'09"280 01.12.18  
n 525 永井 勝 RPS13 180SX 1'09"287 02.01.20 OH:AZENIS
  526 山崎一子 PS13 シルビア 1'09"294 02.09.05  
  527 西山靖教 GF8 インプレッサワゴン 1'09"296 04.01.27  
  528 浅見秀樹 CL7 アコードユーロR 1'09"296 03.09.30  
  529 亀井良之 S14 シルビア 1'09"312 01.10.02  
  530 田島 健 ECR33 スカイライン 1'09"314 03.02.21  
  531 皆川善平 SW20 MR2 1'09"331 98.11.26  
  532 滝本泰彦 PS13 シルビア 1'09"335 01.06.12  
  533 佐藤高行 GC8 インプレッサ 1'09"337 99.02.06  
  534 曽田康博 CD9A ランエボII 1'09"345 00.10.24  
  535 岡田最次 S15 シルビア 1'09"381 03.02.21  
n 536 加藤 裕 GC8 インプレッサ 1'09"386 03.03.18 BS:RE01
  537 丸山 薫 GC8 インプレッサ 1'09"390 99.10.05  
  538 今泉 SW20 MR2 1'09"416 99.01.29  
n 539 揚野好哉 SW20 MR2 1'09"440 03.12.14 OH:RT215
  540 三浦愛博 GF8 インプレッサワゴン 1'09"442 00.12.05  
  541 加藤一弘 GC8 インプレッサ 1'09"444 02.06.13  
  542 赤塚浩司 CN9A ランエボIV 1'09"461 03.11.13  
  543 芹沢祥宏 RPS13 180SX 1'09"482 98.11.22  
  544 柚山浩文 RPS13 180SX 1'09"488 02.06.13  
  545 宮田幹夫 HCR32 スカイライン 1'09"489 01.07.29  
  546 後藤新太郎 アルファロメオ GTV 1'09"496 00.12.24  
  547 遠藤賢治 GC8 インプレッサ 1'09"499 99.02.06  
n 548 長利哲也 RNN14 パルサー 1'09"501 02.12.14 BS:RE01
  549 神谷義之 S14 シルビア 1'09"505 02.06.13  
  550 森田吉次 BMW E30M3 1'09"525 98.03.21  
  551 小関秀之臣 PS13 シルビア 1'09"530 98.09.05  
  552 立和名卓朗 CD6 アコード 1'09"559 99.01.23  
  553 渡辺一照 トミーカイラ ZZ 1'09"561 01.03.06 BS:540S
n 554 長江 淳 S14 シルビア 1'09"565 00.12.24 OH:RStuneII/YH:NEOVA
  555 菅原 豊 S15 シルビア 1'09"569 03.11.13  
  556 沼田浩一 PS13 シルビア 1'09"574 01.02.18  
  557 伊藤真一 アルファロメオ GTV 1'09"582 00.12.24  
  558 福上禎司 HCR32 スカイライン 1'09"586 01.12.18  
  559 鳥居裕一郎 RPS13 180SX 1'09"586 01.10.02  
  560 今野 智 GC8 インプレッサ 1'09"587 99.01.30  
  561 広瀬 隆 GC8 インプレッサ 1'09"595 99.02.06  
n 562 上田啓司 S14 シルビア 1'09"598 03.12.12 YH NEOVA AD07
  563 久下真一 GC8 インプレッサ 1'09"599 03.06.10  
  564 日向繁美 S14 シルビア 1'09"605 03.02.21  
  565 井坂 忍 S14 シルビア 1'09"611 99.01.30  
  566 仲吉 健 GC8 インプレッサ 1'09"613 00.12.24 BS:540S
  567 栗原 功 CE9A ランエボIII 1'09"616 04.09.28  
  568 香取敬二 PS13 シルビア 1'09"617 01.04.10  
  569 木原良宏 SW20 MR2 1'09"618 98.11.26  
n 570 川田健司 S15 シルビア 1'09"635 00.11.09 OH:AZENIS
  571 石井兼二 S13 シルビア 1'09"635 03.02.21  
  572 山田健二郎 S15 シルビア 1'09"649 02.12.12  
  573 佐々木祥一 S30 フェアレディZ 1'09"650 00.05.21  
  574 藤木 繁 RPS13 180SX 1'09"661 98.12.15  
  575 河村哲範 RPS13 180SX 1'09"663 00.12.08  
  576 長沢 S14 シルビア 1'09"668 02.10.22  
n 577 竹田由紀夫 S15 シルビア 1'09"670 02.10.15 BS:RE01
n 578 染谷太一 RPS13 180SX 1'09"678 01.07.29 BS:RE711
n 579 小池栄作 S13 シルビア 1'09"689 02.01.20 BS:RE711
n 580 村松和弘 S13 シルビア 1'09"723 03.10.31 YH:NEOVA AD05
  581 関根 理 RNN14 パルサー 1'09"730 00.06.10  
  582 常磐 勝 ER34 スカイライン 1'09"749 00.10.24  
n 583 沢木智仁 RPS13 180SX 1'09"750 00.12.04 YH:NEOVA
  584 久米豊重 ポルシェ 944 1'09"781 03.02.21  
  585 村田英樹 S14 シルビア 1'09"784 03.12.21  
n 586 上保政洋 HCR32 スカイライン 1'09"794 04.02.07 BS:RE01
  587 岡島和也 CE9A ランエボIII 1'09"798 98.11.26  
  588 竹島賢介 ECR33 スカイライン 1'09"805 02.09.05  
  589 杉本和敏 MA70 スープラ 1'09"814 02.06.13  
  590 古川信次 PS13 シルビア 1'09"839 99.11.20  
  591 川崎義治 CP9A ランエボVI 1'09"867 03.04.22  
  592 佐藤洋一 CN9A ランエボIV 1'09"876 01.10.02  
  593 本田光浩 SW20 MR2 1'09"879 98.11.26  
n 594 窪田洋之 JZA80 スープラNA 1'09"899 01.02.03 YH:M7R/OH:AZENIS
n 595 近宮浩一 CL7 トルネオユーロR 1'09"907 04.12.11 BS:RE01R
n 596 井上春彦 CP9A ランエボV 1'09"910 00.10.23 BS:RE711
  597 都築信哉 S14 シルビア 1'09"927 04.11.16  
  598 河北啓介 CN9A ランエボIV 1'09"938 98.11.26  
  599 荒井泰博 JZX100 チェイサー 1'09"939 00.05.23  
n 600 辻戸伸公 CP9A ランエボV 1'09"953 00.05.15 BS:RE711

 601位から800位へ