ストリートタイヤ装着車(Sタイヤおよびスリックタイヤ装着車を除外したもの)

クラスLランキング
クラスMランキング
クラスPランキング
総合ランキング

TCツクバコース2000Sタイヤ除外クラスLランキング(2004年1月版)

C-Rank Driver Model Car Time Tire Date
1 石井重則 AE86 レビン 1'05"945 YH:NEOVA 01.07.29
2 中村健嗣 DC2 インテグラR 1'06"301 TY:R1R 03.10.18
3 土嶺浩章 EG6 シビック 1'06"850 DL:D02G/D01J 03.11.18
4 渡辺 尚 EK9 シビックR 1'07"664 DL:FM901 03.01.19
5 徳江祐介 EK4 シビック 1'07"869 YH:NEOVA 01.01.12
6 高井裕美子 AP1 S2000 1'08"166 BS:S02 04.01.27
7 田続洋幸 DC2 インテグラR 1'08"250 TY:VIMODE 03.03.18
8 松下幸一郎 EG9 フェリオ 1'08"267 BS:RE01 01.07.29
9 富永史隆 EF8 CR−X 1'08"348 BS:RE01/YH:NEOVA 01.07.29
10 清宮孝則 GA1 シティ 1'08"553 OH:AZENIS 01.03.06
11 佐多雄二 EK4 シビック 1'08"557 TY:R881 02.01.20
12 大沢謙一 EF8 CR−X 1'08"701 DL:RSV/YH:NEOVA 01.07.29
13 森田真一 DC2 インテグラR 1'08"790 OH:AZENIS/BS:RE01 01.07.29
14 飯島誠吉 DC2 インテグラR 1'08"901 BS:RE01/BS:RE711 01.03.06
15 高階 健 AE86 1'09"014 YH:NEOVA 01.01.12
16 木村頼崇 EK9 シビックR 1'09"029 BS:RE711 01.01.12
17 西井貴生 DC2 インテグラR 1'09"197 DL:RSV/BS:RE711 01.07.29
18 窪田喜寛 DC2 インテグラR 1'09"243 OH:AZENIS 03.06.10
19 示野宏作 DC2 インテグラR 1'09"254 BS:RE01 02.01.20
20 荒井 勉 DC2 インテグラ 1'09"441 YH:AD07 03.11.18
21 鈴木伸太郎 EG6 シビック 1'09"462 OH:AZENIS 00.10.23
22 武仲 久 EF9 シビック 1'09"652 OH:AZENIS 00.06.19
23 小野智史 DC2 インテグラR 1'09"708 BS:RE01 03.05.13
24 羽井野淳 EK4 シビック 1'09"781 BS:RE01 01.07.29
25 荒井 勉 AP1 S2000 1'09"818 BS:S02 02.11.26
26 打越 勝 DC2 インテグラR 1'09"903 YH:NEOVA 01.03.06
27 稲本正之 AE86 1'09"912 OH:AZENIS 01.01.12
28 仲野谷宣明 DC2 インテグラR 1'09"946 OH:AZENIS/BS:RE711 00.12.04
29 中山 智 DC2 インテグラR 1'10"017 BS:RE01/OH:AZENIS 01.07.29
30 荒関寿和 AP1 S2000 1'10"050 YH:TNR045 01.12.15
31 宮崎博光 EK9 シビックR 1'10"165 YH:AD07 03.11.18
32 三好裕太郎 DC2 インテグラR 1'10"197 YH:NEOVA 01.03.06
33 鈴木隆史 AP1 S2000 1'10"228 YH:NEOVA 00.10.23
34 金子和孝 AE86   1'10"339 YH:NEOVA 01.07.29
35 奈良慎吾 AE111 レビン 1'10"393 BS:RE711/OH:AZENIS 01.12.15
36 山崎由大 DC2 インテグラR 1'10"427 OH:AZENIS 01.07.29
37 窪田善寛 EG6 シビック 1'10"530 OH:AZENIS 02.10.15
38 酒井貴之 EK4 シビック 1'10"539 BS:RE01 03.01.19
39 溝尾雷太 DC2 インテグラR 1'10"557 DL:RSV 03.06.10
40 佐藤雅哉 DC2 インテグラR 1'10"557 OH:AZENIS 00.04.17
41 細谷佳正 AE86   1'10"557 YH:NEOVA 01.07.29
42 Rオタク稔 DC2 インテグラR 1'10"600 BS:RE711 01.03.06
43 伊東賢二 EG6 シビック 1'10"654 BS:RE01 03.06.10
44 市川直樹 EG6 シビック 1'10"658 YH:NEOVA/BS:RE711 03.10.21
45 小林茂生 DC2 インテグラR 1'10"671 YH:NEOVA 02.11.26
46 鈴木耕平 AE86   1'10"687 YH:NEOVA 01.07.29
47 藤井 誠 DB8 インテグラR 1'10"700 BS:RE01/OH:AZENIS 01.07.29
48 石井桂輔 EF3 シビック 1'10"705 BS:RE01 01.07.29
49 大畑佳仙 SXE10 アルテッツァ 1'10"733 DL:FM901 01.02.03
50 諏訪知己 AE86   1'10"884 BS:RE01 01.07.29
51 馬場勝彦 DC2 インテグラR 1'10"890 OH:AZENIS 00.10.23
52 岡部勝彦 EK9 シビックR 1'10"904 BS:RE01/YH:NEOVA 03.03.18
53 芝崎公一 EF9 シビック 1'10"937 BS:RE01/OH:AZENIS 01.07.29
54 堀切 明 SXE10 アルテッツァ 1'10"949 YH:AD07 03.05.13
55 市島康文 DC2 インテグラR 1'11"060 OH:AZENIS 00.04.17
56 橋本一郎 E−AS CR−X 1'11"079 OH:AZENIS 99.11.20
57 渡辺久昭 EG9 シビックフェリオ 1'11"079 YH:NEOVA 03.09.30
58 清宮孝則 EG6 シビック 1'11"081 OH:AZENIS 02.10.15
59 町井信州 DC2 インテグラR 1'11"087 BS:RE711 00.04.17
60 岩本埋永 DC2 インテグラR 1'11"187 BS:S02 02.09.02
61 古川智幸 EK9 シビックR 1'11"191 OH:AZENIS 01.03.06
62 須藤 剛 DB8 インテグラ 1'11"214 OH:AZENIS 00.06.19
63 西尾友秀 AE86   1'11"217 YH:NEOVA 01.07.29
64 河崎啓一 CJ4A ミラージュ 1'11"293 BS:RE01/RE710 01.07.29
65 石原貴博 EG6 シビック 1'11"413 TY:R1R/YH:NEOVA 02.01.20
66 平野 豊 AP1 S2000 1'11"439 OH:AZENIS 02.11.26
67 小池正一 AW11 MR2 1'11"457 OH:AZENIS/YH:NEOVA 03.11.18
68 鈴木 肇 AE86   1'11"673 BS:RE01 01.07.29
69 窪田嘉寛 DC2 RX−7 1'11"741 OH:AZENIS 03.05.13
70 鈴木達也 EG6 シビック 1'11"773 OH:AZENIS 01.11.27
71 浜島秀和 NA8C ロードスター 1'11"781 BS:RE711 00.10.06
72 中西崇裕 DB8 インテグラR 1'11"807 BS:RE01 03.06.10
73 伊藤教和 VW ゴルフIII 1'11"879 BS:RE01 03.11.18
74 原子良太 DC2 インテグラR 1'11"957 BS:RE01 02.01.20
75 渡辺久昭 EK4 シビック 1'11"979 YH:NEOVA/BS:RE01 03.04.22
76 菅原嘉彦 EK3 シビック 1'11"994 DL:FM901 03.01.19
77 米本栄市 EF8 CR−X 1'11"997 OH:AZENIS 02.09.10
78 大泉 悟 AP1 S2000 1'12"064 BS:S02 01.07.21
79 須藤 剛 AE86 レビン 1'12"128 BS:GRIDII/OH:AZENIS-S 02.05.28
80 高島 聡 AE92   1'12"132 OH:AZENIS 01.07.29
81 松井重勝 DC2 インテグラR 1'12"133 YH:M7R 02.01.13
82 会田賢二 AE86   1'12"164 OH:AZENIS 01.07.29
83 町井信州 DB8 インテグラR 1'12"181 BS:RE01 02.05.28
84 平野 豊 EG6 シビック 1'12"235 YH:AZENIS 02.03.19
85 犬塚晋伊知 NA6CE ロードスター 1'12"310 YH:NEOVA 03.05.13
86 山ヶ城恵 AE86   1'12"342 YH:NEOVA 01.07.29
87 後藤 誠 AE86 レビン 1'12"395 OH:RStuneII 01.03.06
88 栗山健司 AP1 S2000 1'12"430 BS:RE01 03.01.19
89 永沼栄一 DC2 インテグラR 1'12"563 DL:RSV98spec 01.03.06
90 長南純一 DC2 インテグラR 1'12"586 BS:RE01 01.05.15
91 岸 隆司 EP82 スターレット 1'12"621 YH:NEOVA 01.07.29
92 大澤伸之 AE86 レビン 1'12"745 DL:FM901 01.11.27
93 藤倉 充 DC2 インテグラR 1'12"795 BS:RE01 03.11.18
94 山田正史 DC2 インテグラR 1'12"887 YH:TNR045 01.03.06
95 中川貴博 SXE10 アルテッツァ 1'12"959 BS:GRIDII 02.01.20
96 斉藤好信 NB8C ロードスター 1'12"964 BS:RE01 02.12.14
97 亀井正敏 AE86   1'13"010 YH:NEOVA 01.07.29
98 米本栄市 AP1 S2000 1'13"128 OH:AZENIS 03.04.22
99 諏訪憲二 NA6CE ロードスター 1'13"197 YH:NEOVA 00.07.17
100 武田充央 ルノー メガーヌ 1'13"269 RE010 01.12.08
101 加藤賢次 NA6CE ロードスター 1'13"318 YH:NEOVA 02.03.08
102 川添 忠 NA8C ロードスター 1'13"380 OH:AZENIS 03.01.19
103 石原 満 NB8C ロードスター 1'13"464 YH:NEOVA 01.03.06
104 浜見孝洋 NB8C ロードスター 1'13"539 BS:RE01 03.06.10
105 石井公章 CA4A ミラージュ 1'13"542 OH:AZENIS 00.08.21
106 朝倉成年 AE86 レビン 1'13"603 BS:RE01 02.03.19
107 山口智成 SXE10 アルテッツァ 1'13"638 YH:NEOVA 03.06.10
108 丸山 徹 VW GOLF 1'13"709 YH:NEOVA 01.02.03
109 川崎真弘 EA11R カプチーノ 1'13"766 YH:NEOVA 01.03.06
110 酒井 大 EG2 デルソル 1'13"776 BS:RE01 02.03.19
111 錦織圭吾 EK10 マーチR 1'13"893 YH:DNA-GP 02.12.23
112 錦織圭吾 EK10 マーチR 1'13"893 YH:DNA-GP 02.12.23
113 斉藤嘉浩 NA8C ロードスター 1'13"917 YH:NEOVA 03.03.18
114 辻本哲宏 ルノー メガ−ヌ 1'13"929 YH:TNR045 01.07.21
115 島根昌幸 HP10 プリメーラ 1'13"996 YH:NEOVA 01.07.29
116 高橋徳幸 GA2 シティ 1'14"075 OH:AZENIS 03.06.10
117 小林浩一 EG6 シビック 1'14"090 BS:GridII 02.02.09
118 石原 靖 ZZT231 セリカ 1'14"360 BS:RE01 02.01.20
119 井上英三郎 ルノー クリオ 1'14"361 MI:SX-GT 01.03.06
120 中田真一 EK9 シビックR 1'14"416 BS:RE010 00.04.17
121 中西崇裕 EF9 シビック 1'14"468 BS:RE01 01.11.27
122 山崎 悟 NA6CE ロードスター 1'14"800 BS:RE711 00.09.20
123 山下昇男 EP3 シビック 1'14"881 BS:RE040 03.01.19
124 開発多一郎 EK9 シビックR 1'15"101 YH:NEOVA 00.05.16
125 大高 淳 SXE10 アルテッツァ 1'15"139 BS:RE01 03.04.22
126 戸田繁幸 BMW 318is 1'15"160 YH:NEOVA 00.04.17
127 相澤道吾 NA8C ロードスター 1'15"207 BS:RE01 03.10.21
128 浅見秀樹 EF7 CR−X 1'15"211 BS:純正 01.11.27
129 鈴木裕三 ZWW30 MR−S 1'15"242 BS:RE711/RE01 01.10.09
130 奥山清隆 DC2 インテグラR 1'15"314 BS:RE711 00.07.17
131 小野昌弘 NA6CE ロードスター 1'15"314 OH:AZENIS 02.10.15
132 綾部慎一 PS13NA シルビア 1'15"362 BS:RE01 01.12.15
133 清水昭雄 AE100 カローラ 1'15"385 YH:NEOVA 02.03.19
134 大日向浩司 TE71 レビン 1'15"447 YH:NEOVA 02.03.19
135 櫻井康博 DA6 インテグラ 1'15"488 OH:AZENIS 03.03.18
136 貝塚孝行 AW11 MR2 1'15"563 YH:NEOVA 00.05.15
137 横山 翼 AP1 S2000 1'15"572 BS:S02 01.06.19
138 佐藤雅哉 EK4 シビック 1'15"697 YH:DNA/BS:GRIDII 02.09.10
139 山口剛志 AE92 レビン 1'15"715 BS:RE01 01.02.03
140 平林良恭 VW ゴルフII 1'15"824 YH:NEOVA 01.02.03
141 林 洋一 SXE10 アルテッツァ 1'15"917 BS:RE711 01.07.21
142 米沢博之 ZZT231 セリカ 1'16"075 DL:FM901 00.12.23
143 吉中昭太   ロードスター 1'16"097 DL:FM901 00.12.24
144 佐藤浩一 EF9 シビック 1'16"129 BS:GRIDII 02.03.19
145 阪本達人 EF9 シビック 1'16"199 YH:NEOVA 01.07.21
146 関 康治 NA6CE ロードスター 1'16"204 YH:M7R 00.10.06
147 小磯龍一 VW ゴルフII 1'16"235 YH:DNAGP 02.05.28
148 都並敏史 VWGOLF GTi 1'16"345 BS:RE711 00.12.05
149 三村弘道 EP82 スターレット 1'16"403 YH:A038/BS:RE01 03.01.19
150 新井裕之 EP91 スターレット 1'16"407 BS:RE01/YH:NEOVA 03.10.21
151 佐野 正 VW ゴルフII 1'16"420 YH:NEOVA 00.12.04
152 森下 健 プジョー 205GTI 1'16"449 BS:RE711 01.02.03
153 板橋豪治 SXE10 アルテッツァ 1'16"632 OH:AZENIS 03.03.18
154 宮良英則 NA6CE ロードスター 1'17"356 YH:DNA-GP 00.08.21
155 角鹿嘉則 GA2 シティ 1'17"469 OH:AZENIS 01.11.27
156 大野功治 VW ゴルフII 1'17"473 YH:DNAGP 02.05.28
157 鈴木孝紀 HP11 プリメーラ 1'17"575 BS:RE01 03.11.18
158 大沢伸之 AE86   1'17"727 OH:AZENIS/BS:RE711 01.05.15
159 猪瀬 健 NPC10 ヴィッツ 1'17"935 DL:FM901 01.03.06
160 斎藤直哉 NB6C ロードスター 1'17"973 BS:RE711 00.10.06
161 君島康一 NB6C ロードスター 1'18"087 BS:RE01 03.06.10
162 河野 貴 JN15 パルサー 1'18"165 BS:RE711 01.02.03
163 本間幸二 EF8 CR−X 1'18"190 YH:NEOVA 02.05.28
164 川崎 司 NA8C ロードスター 1'18"319 YH:DNA-GP 00.12.23
165 能町 敦 VW ゴルフII 1'18"327 YH:DNA-GP 00.12.04
166 ギャルビン光春 FIAT PANDA 1'18"356 YH:DNA 99.02.06
167 山田正史 AE92 レビン 1'18"811 YH:M7R 00.06.19
168 高本貴光 NA6CE ロードスター 1'18"915 BS:RE711 00.09.20
169 猪爪直樹 CJ4A アスティ 1'19"710 BS:RE711 03.10.21
170 中村智夫 NB8C ロードスター 1'19"750 BS:RE01 01.03.06
171 杉山範彦 DC2 インテグラR 1'20"050 DL:FM901 03.01.19
172 柿崎博史   Keiスポーツ 1'20"194 BS:RE88 02.10.15
173 佐々木崇 ミニ   1'20"243 YH/A032 01.10.09
174 平野勝一   Kei 1'20"599 BS:RE88 03.09.30
175 高田 茂 KP61 スターレット 1'20"637 YH:DNA-GP 03.09.30
176 斉藤 敬 PP1 ビート 1'21"207 BS:GRIDII 01.11.27
177 米山 博 BMW 318is 1'21"489 GY:RevSpec/YH:NEOVA 00.12.04
178 亀山晃代 EK9 シビックR 1'21"599 BS:RE01 01.12.15
179 清宮孝則 PP1 ビート 1'21"733 BS:K-Grid 00.06.19
180 米澤博之 SCP10 ヴィッツ 1'22"203 BS:RE01 01.02.03
181 高松優治 EK9 シビックR 1'22"496 YH:M7R 01.06.19
182 永野将吾 AE86   1'22"621 YH:M7R 01.05.15
183 佐藤博紀 ZZE128 ウイル 1'23"271 YH:A681 01.10.09
184 大野勇輝 AE86 レビン 1'23"277 BS:RE01 03.01.19
185 亀田隆徳 DC2 インテグラR 1'23"424 BS:RE01 03.11.18
186 岩田雅之 AE92 レビン 1'24"039 YH:NEOVA 03.01.19
187 芦田隆一 ZZW30 MR−S 1'24"067 BS:RE01/RE04 03.09.30
188 大木博惣 EA11R カプチーノ 1'24"150 OH:AZENIS 00.12.04
189 鈴木直人 EG6 シビック 1'24"913 YH:M7R 02.05.28
190 新屋 隆 DC2 インテグラR 1'25"451 YH:A022 02.11.26
クラスLランキングクラスMランキングクラスPランキング総合ランキング


RaTechトップページ 車楽人トップページ