ƒGƒrƒXƒT[ƒLƒbƒg“ŒƒR[ƒX@ƒNƒ‰ƒX‚l
  Class Name Model Car Time Date
  1 ‰vŽqŽOį’j ‚o‚r‚P‚R ƒVƒ‹ƒrƒA 1'05"321 01.07.07
  2 ī‰ÆŽ‘ū˜Y ‚r‚P‚S ƒVƒ‹ƒrƒA 1'05"787 00.06.03
  3 ŽĀŸ’j   ƒVƒ‹ƒrƒA 1'06"200 98.07.19
  4 ‘šã”Ž‹I ‚q‚o‚r‚P‚R ‚P‚W‚O‚r‚w 1'06"237 03.11.02
  5 ŽR–{@–L ‚r‚P‚T ƒVƒ‹ƒrƒA 1'06"555 00.06.03
  6 oˆäˆęŽĄ ‚r‚P‚S ƒVƒ‹ƒrƒA 1'07"610 00.06.03
  7 ž‰iŒģG ‚b‚m‚X‚` ƒ‰ƒ“ƒGƒ{IV 1'07"621 00.06.03
  8 äūĀG‹I ‚r‚P‚S ƒVƒ‹ƒrƒA 1'07"701 00.06.03
  9 ī‰ÆŽ‘ū˜Y ‚o‚r‚P‚R ƒVƒ‹ƒrƒA 1'07"729 97.10.18
  10 HŒģ‹g˜Y ‚f‚b‚W ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT 1'07"886 98.07.19
  11 ‹ß“Ą‹`˜a ‚q‚o‚r‚P‚R ‚P‚W‚O‚r‚w 1'08"289 98.07.19
  12 –{‘ōG–ū   ƒVƒ‹ƒrƒA 1'08"454 98.07.19
  13 ÎˆäŒŦŽu ‚g‚q‚R‚P ƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ 1'08"470 97.09.10
  14 ‘哇Ÿs ‚r‚P‚R ƒVƒ‹ƒrƒA 1'08"994 97.09.10
  15 ‚ŒĐ‘ōŒå ‚q‚o‚r‚P‚R ‚P‚W‚O‚r‚w 1'09"231 97.11.05
  16 “c‘š˜a•F ‚b‚c‚X‚` ƒ‰ƒ“ƒGƒ{II 1'09"596 97.09.10
  17 Š`Ā‚Ži ‚q‚o‚r‚P‚R ‚P‚W‚O‚r‚w 1'09"713 98.04.11
  18 Šâč—m•q ‚d‚b‚q‚R‚R ƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ 1'09"760 97.10.18
  19 ‘å–ėrÆ ‚r‚P‚S ƒVƒ‹ƒrƒA 1'10"017 97.10.18
  20 ŠÖ@N”Ž   ƒ‰ƒ“ƒGƒ{ 1'10"173 98.07.19
  21 –Γc@•Ũ ‚g‚b‚q‚R‚Q ƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ 1'10"508 97.09.10
  22 –Ø‘šK‰i ‚q‚o‚r‚P‚R ‚P‚W‚O‚r‚w 1'10"508 97.09.10
  23 ‹g“c@O ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'10"825 01.07.07
  24 ŽāVL•v ‚f‚b‚W ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT 1'10"891 00.06.03
  25 “c’†@Œ’ ‚r‚v‚Q‚O ‚l‚q‚Q 1'11"003 00.06.03
  26 “Ą–{—mˆę ‚f‚b‚W ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT 1'11"079 01.07.07
  27 ‹gŽ@•Ũ   ƒVƒ‹ƒrƒA 1'11"337 01.07.07
  28 ™‰Y‘Ĩ”V ‚q‚R‚Q ƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ 1'11"349 97.11.05
  29 Ž–ėŽ›—ēŽĄ ‚b‚o‚X‚` ƒ‰ƒ“ƒGƒ{V 1'11"620 00.06.03
  30 Îˆä@„ ‚g‚b‚q‚R‚Q ƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ 1'11"621 00.06.03
  31 ’r“cGˆę ‚a‚a‚S ƒvƒŒƒŠƒ…[ƒh 1'11"789 01.05.19
  32 •Ä“c‰pŽõ ‚b‚d‚X‚` ƒ‰ƒ“ƒGƒ{…Ą 1'11"853 97.11.05
  33 _•Û@—ģ ‚r‚P‚T ƒVƒ‹ƒrƒA 1'11"879 00.06.03
  34 ˆĀ“Ą“oˆę ‚q‚o‚r‚P‚R ‚P‚W‚O‚r‚w 1'12"156 00.06.03
  35 oŒû@˜A ‚r‚v‚Q‚O ‚l‚q‚Q 1'12"374 00.06.03
  36 Œī‘ōŸ‹` ‚f‚b‚W ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT 1'12"519 00.06.03
  37 ’|“āLŒá ‚r‚P‚S ƒVƒ‹ƒrƒA 1'12"969 00.06.03
  38 ŒËPŪl ‚b‚o‚X‚` ƒ‰ƒ“ƒGƒ{V 1'13"044 00.06.03
  39 Ž‰ÆN”V ‚b‚o‚X‚` ƒ‰ƒ“ƒGƒ{V 1'13"736 00.06.03
  40 ’JŒû˜a”ü ‚b‚m‚X‚` ƒ‰ƒ“ƒGƒ{IV 1'13"899 00.05.07
  41 ŨŽR@T ‚r‚P‚T ƒVƒ‹ƒrƒA 1'13"920 00.06.03
  42 ‰Á“ĄŒ[ˆę˜Y ‚a‚a‚P ƒvƒŒƒŠƒ…[ƒh 1'14"529 01.07.07
  43 Îˆä ‚f‚b‚W ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT 1'14"535 00.06.03
  44 ‰Íãƒ–į ‚d‚R‚U ƒMƒƒƒ‰ƒ“ 1'15"080 00.06.03
  45 ”Š–ØŒh“ŋ ƒ‰ƒ“ƒ`ƒA ƒfƒ‹ƒ^ 1'15"589 00.06.03
  46 óŒĐGŽĄ ‚q‚o‚r‚P‚R ‚P‚W‚O‚r‚w 1'15"874 00.06.03
  47 “Ąˆä‹`đ ‚r‚s‚Q‚O‚T ƒZƒŠƒJ 1'16"716 00.06.03
  48 …‰zF–į ‚i‚y‚w‚P‚O‚O ƒ`ƒFƒCƒT[ 1'16"834 00.06.03
  49 Ž’r•qO ‚d‚b‚q‚R‚R ƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ 1'16"888 00.06.03
  50 ‘å’|—EŽũ ‚d‚b‚q‚R‚R ƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ 1'16"903 00.06.03
  51 ŽR“ā—˜O ‚r‚P‚T@ ƒVƒ‹ƒrƒA 1'17"443 00.05.07
  52 —é–؁@—E ‚q‚o‚r‚P‚R ‚P‚W‚O‚r‚w 1'17"664 00.06.03
  53 ŽRč@—m ‚f‚b‚W ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT 1'17"966 00.06.03
  54 Ž–ėŽ›–ūŽq ‚b‚o‚X‚` ƒ‰ƒ“ƒGƒ{V 1'18"813 00.06.03
  55 ėŠpŒhŽm ‚t‚P‚R ƒuƒ‹[ƒo[ƒh 1'19"607 00.06.03
  56 ÂŽR—Yˆę ‚q‚m‚m‚P‚S ƒpƒ‹ƒT[ 1'21"166 00.06.03
  57 ‘å‘q‹`“O ‚b‚m‚X‚` ƒ‰ƒ“ƒGƒ{IV 1'21"358 00.06.03
  58 ‘y‘qį—Į ‚f‚b‚W ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT 1'23"538 00.06.03
  59 Î“nD–ū ‚r‚v‚Q‚O ‚l‚q‚Q 1'26"423 00.06.03
  60 ‹ā™š•v ‚b‚o‚X‚` ƒ‰ƒ“ƒGƒ{V 1'28"189 00.06.03