富士スピードウェイ クラスL
    NAME 型式 車種 TIME DATE
  1 小田博朗CBY AE86 トレノ 1'48"490 02.05.29
  2 岩堀光春 NA6CE ロードスター 1'48"799 99.11.29
  3 小林利明 DC2 インテグラR 1'51"352 01.04.14
  4 飛奈 俊 EG6 シビック 1'51"390 99.05.03
  5 橋場和昭 EG6 シビック 1'51"672 01.04.26
  6 宮地伸彰 EG6 シビック 1'52"809 01.04.26
  7 大羽 昇 EP82 スターレット 1'52"845 01.04.26
  8 池谷泰一 AE86 レビン 1'52"971 01.04.26
  9 渡辺和則 EP82 スターレット 1'53"294 01.04.26
  10 佐々木猛 EF8 CR−X 1'53"656 01.04.26
  11 田倉康雄 DC2 インテグラR 1'54"084 98.12.19
  12 林 拓美 AE86 レビン 1'54"293 01.04.26
  13 横田信一郎 SXE10 アルテッツァ 1'54"413 03.01.19
  14 中戸川聡史 AE85 レビン 1'54"609 01.04.26
  15 小玉哲男 AE111   1'54"656 02.11.29
  16 鈴木 正 HP10 プリメーラ 1'54"949 01.04.26
  17 脇田雅彰 DC2 インテグラ 1'55"247 01.04.26
  18 ごまちゃん AE86 トレノ 1'55"500 03.07.17
  19 小倉 徹 NA8C ロードスター 1'55"513 01.04.26
  20 綾部忠義 SXE10 アルテッツァ 1'55"618 00.12.09
  21 宮川雅行 EG6 シビック 1'56"157 01.04.26
  22 山岸美訓 EK9 シビックR 1'56"347 00.11.06
  23 牧田裕輔 EP82 スターレット 1'56"375 01.04.26
  24 吉田政美 EG6 シビック 1'57"465 02.11.06
  25 須藤 健 AE86   1'57"831 02.03.18
  26 小林 勇 EK9 シビックR 1'58"336 01.04.14
  27 赤羽康成 EP82 スターレット 1'58"530 03.01.16
  28 森田洋一 AE86 レビン 1'58"745 02.11.06
  29 万木昭夫 DC2 インテグラR 1'58"994 00.03.11
  30 樋口 厚 EF7 CR−X 1'59"034 98.12.19
  31 どらどら青砥 CJ4A アスティ 1'59"066 97.12.20
  32 神部敏昭   レビン 1'59"191 01.04.14
  33 伊藤 正 EP71 スターレット 1'59"515 01.04.26
  34 青野文明 CB4A ランサ− 1'59"519 97.12.20
  35 川部雅人 DB8 インテグラ 2"05"442 00.11.06
  36 栃本良二 AE86 レビン 2'00"223 02.11.06
  37 外川芳章 PGC10 スカイライン 2'00"711 01.05.14
  38 伊藤 学 AE111 トレノ 2'00"978 01.04.26
  39 村松健志 SXE10 アルテッツア 2'01"065 99.11.29
  40 川崎真弘 EA11R カプチーノ 2'01"084 02.12.22
  41 後藤誉文 CA4A ミラージュ 2'01"372 01.12.08
  42 阿久津一哉 EK4改 シビック 2'01"600 00.11.06
  43 原 正樹 NA8C ロードスター 2'01"665 00.03.27
  44 中川貴博 SXE10 アルテッツァ 2'01"828 02.12.22
  45 田辺英治 EK9 シビックR 2'01"918 01.04.14
  46 平沢 圭 EF3 シビック 2'02"116 98.12.19
  47 宮崎俊郎 AE111 カローラ 2'02"214 00.11.06
  48 野原功臣 EF3 シビック 2'02"675 00.11.06
  49 村松靖弘 SXE10 アルテッツア 2'02"681 99.11.29
  50 平本道夫 EP71 スターレット 2'03"315 01.04.26
  51 林 洋一 SXE10 アルテッツァ 2'03"385 02.12.22
  52 伊東 茂 TA22 セリカ 2'03"638 02.12.22
  53 小島寛由 EP82 スターレット 2'03"817 99.12.04
  54 小野寺康文 HA21S アルトワークス 2'04"008 97.12.20
  55 古川智幸 EK9 シビック 2'04"054 02.12.22
  56 井上圭祐 DC2 インテグラR 2'04"230 01.04.14
  57 松浦邦彦 AE86 トレノ 2'04"442 02.12.22
  58 鹿島郁夫 AP1 S2000 2'04"743 02.11.06
  59 内田智之 AE92 レビン 2'04"880 01.04.26
  60 森川純一郎 SXE10 アルテッツァ 2'04"894 00.11.06
  61 鈴木安則 DC2 インテグラ 2'05"157 00.11.06
  62 石塚尊範 ZZT231 セリカ 2'05"322 00.11.06
  63 ラテンコ西川 アルファロオ ジュリアスーパー 2'05"370 97.12.20
  64 金沢 学 EP82 スターレット 2'05"406 97.12.20
  65 小野淳一 AE86 レビン 2'05"456 00.11.06
  66 清水友晴 EK9 シビック 2'05"491 00.11.06
  67 清水 浩   シビック 2'05"590 99.12.04
  68 小瀬 理 AW11 MR2 2'06"083 00.11.06
  69 岡本義仁 AP1 S2000 2'06"101 00.11.06
  70 太田直孝   レオーネ 2'06"427 99.12.04
  71 米本栄市 AP1 S2000 2'07"186 02.12.22
  72 鈴木義博 AP1 S2000 2'07"292 01.05.14
  73 池田幸司 DB8 インテグラ 2'07"473 00.08.27
  74 渡辺良友 AP1 S2000 2'07"550 01.05.14
  75 前嶋 裕 EF9 シビック 2'07"640 01.12.08
  76 小早川和彦 HP10 プリメーラ 2'08"058 00.11.06
  77 原 功   インテグラ 2'08"323 00.08.27
  78 小松敏治 DC2 インテグラR 2'08"455 98.12.19
  79 高岡秀典 AE101 セレス 2'08"575 00.11.06
  80 重野直之 PG6SA AZ−1 2'08"735 00.11.06
  81 根岸 功 AE86 レビン 2'08"784 00.11.06
  82 斉藤隆文 EF8 CR−X 2'08"890 98.11.21
  83 酒井貴之 EK4 シビック 2'09"290 02.12.22
  84 鯵坂裕三 ルノー ウイリアムズ 2'09"430 01.05.14
  85 柳沢誠司 DC2 インテグラR 2'09"564 98.12.19
  86 鈴木 堅   アルトワークス 2'09"583 00.08.27
  87 後藤将夫 EP82 スターレット 2'09"673 00.11.06
  88 宇佐美圭志 AE86 レビン 2'09"941 00.11.06
  89 福嶋妙子   トレノ 2'10"035 00.12.09
  90 水落 宏 SXE10 アルテッツァ 2'10"365 00.11.06
  91 村主幸次 EP71 スターレット 2'10"420 00.11.06
  92 清水 司 AE86 レビン 2'10"485 00.11.06
  93 花輪俊幸   レビン 2'10"912 01.04.14
  94 高木浩孝 EP71 スターレット 2'11"233 01.04.26
  95 河原崎清孝 AE86 レビン 2'11"303 01.02.22
  96 瀬川孝之 AE86 トレノ 2'11"861 01.04.26
  97 高山宏栄 AE86 レビン 2'11"955 00.11.06
  98 丹沢晃一 アルファロメオ 155TS 2'12"144 01.05.14
  99 佐藤公紀 EP82 スターレット 2'12"507 01.04.26
  100 小川 泰 GA2 シティ 2'13"313 03.02.23
  101 山梨英昭 SXE10 アルテッツァ 2'13"395 99.12.04
  102 中岡義和 EP71 スターレット 2'13"457 01.04.26
  103 稲葉大輔 AE111 スプリンター 2'13"946 01.04.26
  104 佐藤康史 PG6SA AZ−1 2'13"947 00.11.06
  105 立川順一 ゴルフ VR6 2'14"122 00.11.06
  106 土屋雅晴 EK9 シビック 2'14"433 00.11.06
  107 佐野武史 PG6SA AZ−1 2'14"518 02.12.22
  108 清水長三郎 A175A ランタボ 2'14"685 00.11.06
  109 安部正和 PG6SA AZー1 2'15"197 00.11.06
  110 福原健二 AE86 レビン 2'15"451 00.11.06
  111 平岩信一 AE111 トレノ 2'16"941 00.11.06
  112 山口 豊 AE92 レビン 2'17"061 00.11.06
  113 今西大介   シビック 2'17"118 99.12.04
  114 斉藤宏和 AW11 MR2 2'17"292 02.12.22
  115 川口 渉 NPC10 ヴィッツ 2'17"705 01.05.14
  116 横山敏久 JN15 パルサー 2'19"697 00.11.06
  117 田島斉明   ワゴンR 2'19"926 00.08.27
  118 露木 章   アルトワークス 2'23"197 00.08.27
  119 杉山健一 L910S ムーブ 2'23"647 00.11.06
  120 加藤一樹 NCP10 ヴィッツ 2'25"414 02.08.14
  121 熊沢耕二 EG6 シビック 2'26"434 00.11.06
  122 野原和代 L502S ミラ 2'27"113 00.11.06
  123 杉山 守 CK4A ランサー 2'28"459 00.11.06
  124 斎藤信吾 E−SN プレリュード 2'28"538 02.05.14
  125 向島利治 PP1 ビート 2'37"122 01.02.22
  126 伊藤朋子 L200S ミラ 2'44"490 00.11.06
  127 中谷昌靖   フォード 2'49"731 00.03.11
  128 佐藤幸男 PP1 ビート 2'57"136 00.08.27
  129 野口賢司 DB8 インテグラR 3'26"340 00.11.06
  130 北原賢一 EP82 スターレット 3'34"683 99.11.29