日本海間瀬サーキット クラスL
    NAME 型式 車種 TIME DATE
  1 品野博之 EF7 CR−X 1'05"160 00.11.26
  2 道堂 晃 AE86 レビン 1'06"287 98.11.29
  3 キトキト内堀 AE86 トレノ 1'06"472 98.11.23
  4 薮内 健 EG6 シビック 1'06"679 00.11.26
  5 北村 純 EG6 シビック 1'06"779 00.11.26
  6 倉嶋光司 EF8 CR−X 1'06"876 00.11.26
  7 山崎浩史 EP82T スターレット 1'06"927 00.11.26
  8 甲 幸信 EK4 シビック 1'06"965 00.11.26
  9 スピリッツ太郎 AE86   1'07"011 97.05.03
  10 カプセル阿部 EP82 スタ−レット 1'07"088 97.05.03
  11 ロケット金川 EG9 シビック 1'07"119 00.11.26
  12 チャンプ荒井 EK4 シビック 1'07"288 98.11.23
  13 山谷ナオキチ AE86   1'07"370 00.11.26
  14 杉林健一 AE86 レビン 1'07"380 97.12.
  15 備後博司 EG6 シビック 1'07"411 00.11.26
  16 小泉コータロ AE86 レビン 1'07"431 00.11.26
  17 倉嶋光司 EP82 スタ−レット 1'07"479 98.11.23
  18 品野雄人 AE86   1'07"494 00.11.26
  19 まさる AE86   1'07"570 00.11.26
  20 竹谷 力 EG6 シビック 1'07"635 98.11.23
  21 亀田則夫 AE86 レビン 1'07"762 98.11.23
  22 ブラック前川 AE86 レビン 1'07"812 00.11.26
  23 平田詔二 DA6 インテグラ 1'07"815 01.06.24
  24 松村孝之 EG6 シビック 1'07"829 00.11.26
  25 江成 剛 EK9 シビック 1'08"089 00.11.26
  26 小澤仁一 AE86   1'08"123 00.11.26
  27 西川雄一 AE86   1'08"148 00.11.26
  28 トコプリ EG6 シビック 1'08"176 98.11.23
  29 富岡敬之 EP82 スターレット 1'08"218 00.11.26
  30 川上 孝 AE86   1'08"230 98.06.02
  31 大久保彰 AE86   1'08"302 00.11.26
  32 平井克史 AE86   1'08"302 00.11.26
  33 原 佳範 AE86 レビン 1'08"321 97.11.30
  34 坪谷和博 AE86   1'08"372 00.08.06
  35 松村隆之 EF9 シビック 1'08"425 97.06.03
  36 AKIRA高橋 AE86 トレノ 1'08"551 98.11.23
  37 前川尚司 AE85   1'08"680 98.02.22
  38 山口祐平 EG6 シビック 1'08"729 00.11.26
  39 三澤 健 EP82 スターレット 1'08"750 00.08.06
  40 加藤和秀 AE86 レビン 1'08"763 98.11.23
  41 竹内隆生 EP82 スターレット 1'08"769 98.03.22
  42 前川 覚 EG6 シビック 1'08"857 00.11.26
  43 河瀬秀樹 AE86   1'08"935 98.11.23
  44 石田 恒 EK9 シビック 1'08"948 00.11.26
  45 市嶋 樹 EK9 シビックR 1'08"972 98.07.11
  46 熊谷 巧 AE86 レビン 1'08"985 97.11.30
  47 小林 誠 DC2 インテグラR 1'09"055 98.11.03
  48 梅田一男 EF9 シビック 1'09"099 97.06.03
  49 木戸裕二 EP82 スターレット 1'09"148 98.11.23
  50 倉 孝博 DC2 インテグラR 1'09"181 00.11.26
  51 菅原次郎 AE86 レビン 1'09"231 00.11.26
  52 まじんブー   アルト 1'09"245 00.10.15
  53 新井 聖 AE86 レビン 1'09"277 98.11.23
  54 服部 淳 EF9 シビック 1'09"290 01.06.10
  55 渡辺貞男 AE86   1'09"302 97.05.03
  56 小久保栄二 AE86 レビン 1'09"315 97.11.30
  57 濱田基彦 EF8 CR−X 1'09"325 01.06.24
  58 朝日郷次 AE86 レビン 1'09"359 01.06.10
  59 カーフェイス桜井 DC2 インテグラR 1'09"399 98.11.23
  60 スペルマン洋一 EG6 シビック 1'09"440 98.11.23
  61 樋口俊之 DC2 インテグラR 1'09"468 98.06.21
  62 栗原信彦 AE86   1'09"512 00.11.26
  63 石川英樹 AE86   1'09"609 97.11.30
  64 濱田基彦 EG6 シビック 1'09"672 00.11.26
  65 佐藤 勝 AA34S カルタス 1'09"682 98.04.05
  66 吉川重信 EG6 シビック 1'09"702 00.11.26
  67 古川重信 EG6 シビック 1'09"702 00.11.26
  68 竹内正美 EP82 スターレット 1'09"742 97.11.09
  69 菊池俊之 AE86   1'09"798 00.11.26
  70 山崎浩史 AE86   1'09"798 97.11.03
  71 関口大悟 AE86 レビン 1'09"814 00.11.26
  72 高橋裕吉 EF8 CR−X 1'09"841 01.06.10
  73 村上英敏 AE86   1'09"878 97.11.30
  74 鈴木智明 EF9 シビック 1'09"880 01.07.08
  75 倉嶋光司 EG6 シビック 1'09"933 01.07.08
  76 小日山利明 EP82 スタ−レット 1'09"946 97.04.01
  77 戸谷昭博 AE86   1'09"979 00.11.26
  78 斉藤 博 AE86 レビン 1'09"979 98.06.28
  79 杉本義文 AE86   1'09"989 97.11.30
  80 赤堀慎治 AE86 トレノ 1'10"003 00.11.26
  81 乾 浩行 AE86   1'10"005 97.11.30
  82 林雄一郎 AE86   1'10"010 97.11.01
  83 阿部 悟 AE86   1'10"027 97.11.30
  84 金田一秀 EG6 シビック 1'10"029 98.05.05
  85 池田 勉 DC2 インテグラR 1'10"136 98.05.05
  86 中松才也 EF9 シビック 1'10"142 97.11.03
  87 のぞちっち EK4 シビック 1'10"177 98.04.25
  88 熊倉 豊 EP71 スターレット 1'10"181 97.09.02
  89 大沢裕之 SXE10 アルテッツァ 1'10"197 01.09.09
  90 木田タケシ EG6 シビック 1'10"204 97.09.28
  91 マササイトー EK9 シビックR 1'10"231 98.11.23
  92 菊地俊之 EF8 CR−X 1'10"251 98.03.21
  93 長谷川慶一 AE86 レビン 1'10"276 97.11.30
  94 田中登志明 AE86   1'10"277 97.11.30
  95 松本 博 EF8 CR−X 1'10"334 98.04.26
  96 小田 修 NA8C ロードスター 1'10"354 97.05.11
  97 斉藤良一 EG6 シビック 1'10"356 97.06.03
  98 日南田功一 EK4 シビック 1'10"402 01.09.09
  99 福原悠太 DC2 インテグラR 1'10"416 01.09.09
  100 金崎 権 AE92 レビン 1'10"426 97.11.03
  101 細川 覚 EG6 シビック 1'10"441 98.04.05
  102 REV佐藤 NA6CE ロードスター 1'10"447 98.05.05
  103 高橋慎一 EP82 スターレット 1'10"449 98.04.05
  104 浦 慎仁 EF9 シビック 1'10"547 00.11.26
  105 船木大輔 EF8 CR−X 1'10"572 97.11.03
  106 ウッディー AE86   1'10"574 97.09.27
  107 二川祐之 EP82 スターレット 1'10"593 98.11.03
  108 原沢直樹 AE86   1'10"618 97.11.30
  109 ダンディ橋本 EK9 シビック 1'10"649 01.09.09
  110 広田佳一 EG6 シビック 1'10"686 97.11.03
  111 関谷廣幸 EF8 CR−X 1'10"688 00.04.09
  112 床尾数臣 EG6 シビック 1'10"714 97.11.03
  113 星 雄一 AE86   1'10"724 97.09.28
  114 高城正嗣 AE86   1'10"757 97.11.03
  115 長田圭輔 AE86   1'10"761 01.07.08
  116 諏訪秀樹 AE86   1'10"767 01.07.08
  117 吉田 賢 EP71 スタ−レット 1'10"839 97.11.03
  118 宮崎孝志 EG6 シビック 1'10"840 97.11.03
  119 吉田昌司 ZZW30 MR−S 1'10"864 01.09.09
  120 小松正武 DC2 インテグラ 1'10"866 98.04.05
  121 門野裕司 AP1 S2000 1'10"895 01.06.10
  122 星 直人 EP71 スタ−レット 1'10"922 97.11.03
  123 阿部 裕 DB8 インテグラ 1'10"958 00.04.09
  124 水野 誠 AE86   1'10"959 97.11.03
  125 高井秀明 EG6 シビック 1'10"969 97.04.01
  126 小島 正 CA4A ミラ−ジュ 1'10"994 97.06.08
  127 羽賀克樹 EF9 シビック 1'11"123 00.08.06
  128 栗林英俊 EP71 スターレット 1'11"123 00.08.06
  129 渡邊修二 CA4A ミラージュ 1'11"274 00.04.09
  130 一ノ瀬久智 EG6 シビック 1'11"283 01.07.08
  131 吉原雅美 DC2 インテグラR 1'11"396 01.09.09
  132 池乗 剛 AE101   1'11"442 00.04.09
  133 金田一秀 EK9 シビックR 1'11"462 01.06.24
  134 角張俊輔 DC2 インテグラR 1'11"509 01.09.09
  135 山崎修司 EK9 シビック 1'11"584 01.09.09
  136 西山昭司 B310 サニー 1'11"606 01.06.10
  137 久保田学 EF9 シビック 1'11"607 01.06.10
  138 渡辺修二 CA4A ミラージュ 1'11"648 01.07.08
  139 出村正宏 AE86   1'11"743 01.07.08
  140 ごとーゆーき AE86   1'11"785 01.06.24
  141 大井夏希 AE86 レビン 1'11"786 01.06.24
  142 大内俊博 EG6 シビック 1'11"881 01.07.08
  143 高山せいじ AE86 レビン 1'11"903 00.04.09
  144 後藤純一 AE85   1'11"960 00.10.15
  145 井口郁夫 EF9 シビック 1'12"063 01.07.08
  146 塩川和敏 EK4 シビック 1'12"094 01.06.24
  147 才木和典 EK4 シビック 1'12"204 01.09.09
  148 吉水ワタル AE82   1'12"207 00.04.09
  149 桜井富夫 AE86 トレノ 1'12"293 00.04.09
  150 村田寿男 EP82 スターレット 1'12"404 01.07.08
  151 片山茂樹 EF9 シビック 1'12"482 00.10.14
  152 西村祐一 EG6 シビック 1'12"559 01.06.24
  153 竹内滋幸 EG6 シビック 1'12"608 01.07.08
  154 堀川篤志 AE86   1'12"664 00.11.26
  155 関矢直樹 AE86 トレノ 1'12"674 00.04.09
  156 塚谷裕一 AE86   1'12"718 00.10.14
  157 沖野陽一郎 AW11 MR2 1'12"723 00.08.06
  158 長井 悟 DC2 インテグラR 1'12"793 00.10.14
  159 丑山敏彦 AE101   1'12"857 00.04.09
  160 川島一也 EP82 スターレット 1'12"857 01.07.08
  161 山森和之 AE86   1'12"924 01.06.24
  162 小山 章 EF8 CR−X 1'12"933 00.04.09
  163 宮坂直樹 EG6 シビック 1'12"957 00.04.09
  164 若杉信一 EP82 スターレット 1'13"072 00.08.06
  165 近藤達也 AE86   1'13"073 00.11.26
  166 石山 靖 EG6 シビック 1'13"216 01.09.09
  167 原ボー EF9 シビック 1'13"296 01.07.08
  168 横川 泉 EP82 スターレット 1'13"324 00.04.09
  169 臼井誠一 AE101   1'13"335 01.07.08
  170 宮内 晋 CA4A ミラージュ 1'13"375 00.04.09
  171 吉田尚克 EG6 シビック 1'13"455 01.06.24
  172 佐野重行 EP82 スターレット 1'13"488 01.07.08
  173 岡島 満 EF9 シビック 1'13"508 00.08.06
  174 三富義仁 AE101   1'13"519 01.07.08
  175 吉積直人 DC2 インテグラR 1'13"571 01.06.24
  176 佐山智郁 EG6 シビック 1'13"603 01.07.08
  177 牧野 宏 ZZW30 MR−S 1'13"616 01.09.09
  178 久保田孝行 AE86   1'13"670 00.04.09
  179 市川英和 CA4A ミラージュ 1'13"672 01.07.08
  180 千秋智重 DC2 インテグラR 1'13"693 01.09.09
  181 末田孝浩 AE86   1'13"730 01.07.08
  182 神川利博 EG6 シビック 1'13"815 00.08.06
  183 まるやまちづ AE92 レビン 1'13"953 01.06.24
  184 金子雅克 EP82 スターレット 1'13"958 01.07.08
  185 豊田今朝明 AE86   1'13"973 00.11.26
  186 笠原光広 AE86   1'13"987 00.04.09
  187 鈴木道明 AE92   1'14"165 00.04.09
  188 大橋 学 JTAIF ジェミニ 1'14"213 01.06.10
  189 服部岳洋 KP61 スターレット 1'14"213 01.07.08
  190 長谷川知明 AE85   1'14"299 00.04.09
  191 中尾俊文 EF3 シビック 1'14"303 00.04.09
  192 森内浩二 AE111 レビン 1'14"385 01.06.10
  193 市川武史 EP82 スターレット 1'14"424 01.07.08
  194 荻野大蔵 AE86   1'14"438 01.06.24
  195 佐藤友紀 EK9 シビック 1'14"443 00.08.06
  196 野村啓壱 DC2 インテグラR 1'14"478 01.09.09
  197 山崎悦通 EP82 スターレット 1'14"671 01.07.08
  198 飛島 力 EF9 シビック 1'14"671 01.06.10
  199 山田 亨 EG6 シビック 1'14"763 01.07.08
  200 貴答孝一 EG6 シビック 1'14"821 00.08.06
  201 奥古田光彦 DA6 インテグラ 1'14"995 01.07.08
  202 高木英之 SXE10 アルテッツァ 1'15"063 01.09.09
  203 荒井勝也 AE92   1'15"271 00.04.09
  204 正神安孝 AE101   1'15"277 01.07.08
  205 中川武士 JT191F ジェミニ 1'15"348 01.07.08
  206 倉田義弘 AE86 レビン 1'15"390 01.06.10
  207 本間 葵 AE86 レビン 1'15"428 01.06.24
  208 橋本竹哉 EG6 シビック 1'15"527 01.07.08
  209 加藤直義 EG6 シビック 1'15"553 01.09.09
  210 玉木尚子 EK4 シビック 1'15"576 01.09.09
  211 山辺慎一郎 EG6 シビック 1'15"594 01.06.10
  212 吉本博昭 EF9 シビック 1'15"601 01.07.08
  213 山本孝一 EF8 CR−X 1'15"715 00.08.06
  214 朝倉文秀 NA6C ロードスター 1'15"846 00.04.09
  215 関口光夫 GA2 シティ 1'15"898 00.04.09
  216 宮田 昇 AE92   1'15"999 00.04.09
  217 中野祐二 AE86   1'16"022 00.04.09
  218 増田純也 EP71 スターレット 1'16"024 00.04.09
  219 青木 剛 AE86 レビン 1'16"026 01.09.09
  220 服部岳洋 EP82 スターレット 1'16"035 01.06.10
  221 加藤享介 AE86 レビン 1'16"118 01.06.10
  222 深見やす志 C53 ミラージュ 1'16"167 01.06.10
  223 岩見諭志 AE92   1'16"403 00.04.09
  224 山本正樹 EF8 CR−X 1'16"443 01.07.08
  225 八木 元 AE86   1'16"499 01.07.08
  226 宮腰 巧 HP10 プリメーラ 1'16"528 00.10.14
  227 小見洋人 EP71 スターレット 1'16"699 00.04.09
  228 渡辺 貴 AE101 トレノ 1'16"751 01.07.08
  229 山田 孝 GA2 シティ 1'17"128 01.07.08
  230 砂崎清充 AE86 レビン 1'17"145 01.06.10
  231 沖野陽一郎 AE92   1'17"211 01.07.08
  232 藤永敏治 DC2 インテグラR 1'17"511 01.09.09
  233 白川隆志 DC2 インテグラR 1'17"641 01.09.09
  234 岩渕和則 NA8C ロードスター 1'17"703 00.10.14
  235 神田雅子 EF8 CR−X 1'17"905 01.09.09
  236 伊藤修司 NB8C ロードスター 1'18"014 01.09.09
  237 林 智彦 EG6 シビック 1'18"225 00.11.26
  238 長治豊一 AE101   1'18"877 01.07.08
  239 井口吉武 NA6CE ロードスター 1'19"130 01.09.09
  240 佐々木幸恵 EK4 シビック 1'19"389 01.06.10
  241 臼井誠一 AE86   1'19"524 00.04.09
  242 川又健司 EF8 CR−X 1'19"635 01.09.09
  243 道堂奈々江 AE86   1'19"681 00.11.26
  244 古川定道 AE86 レビン 1'19"684 00.10.14
  245 谷内英昭   セリカ 1'19"831 01.09.09
  246 湯木岳朗 EG6 シビック 1'20"053 01.06.10
  247 長浜利典 AE86   1'20"149 01.07.08
  248 今井歩美 AE111 レビン 1'20"682 01.09.09
  249 大塚 修 EP91 スタ−レット 1'21"107 00.08.06
  250 塩尻洋美 NA6CE ロードスター 1'21"304 01.06.10
  251 柏木伸之 EG4 シビック 1'21"305 01.06.10
  252 谷内和也 AE86   1'21"307 01.09.09
  253 興古田光彦 EP71 スターレット 1'21"616 00.08.06
  254 気竜信行 DC2 インテグラR 1'21"807 00.08.06
  255 伊藤孝宏 AE86   1'21"874 00.08.06
  256 小沢明弘 EK9 シビック 1'22"495 01.06.10
  257 鈴木正輝 NA8C ロードスター 1'23"632 01.06.10
  258 今福隆浩 EN13 サニ− 1'23"910 00.08.06
  259 大瀧梨沙 DC2 インテグラR 1'25"598 00.08.06
  260 恩田智宏 NCP13 ヴィッツ 1'26"785 01.09.09
  261 吉野太一 AE86 レビン 1'27"337 00.11.26
  262 石川卓也 DA6 インテグラ 1'33"954 01.06.10
  263 中村英和 CZ21S AZワゴン 1'45"453 01.06.10




日本海間瀬サーキット クラスM
    NAME 型式 車種 TIME DATE
  1 堀江光洋 PS13 シルビア 1'03"748 00.11.26
  2 フュージョン駒形 CP9A ランエボVI 1'03"962 00.11.26
  3 金井よしはる CP9A ランエボVI 1'04"819 00.11.26
  4 塚田隆光 S14 シルビア 1'05"062 01.09.09
  5 山岸コウジ RPS13 180SX 1'05"120 00.11.26
  6 太内田裕治 PS13 シルビア 1'05"165 98.06.21
  7 りょう PS13 シルビア 1'05"310 01.05.05
  8 ジャン河口 S14 シルビア 1'05"425 00.11.26
  9 白井章詞 S14 シルビア 1'05"744 00.11.26
  10 坂上 敬 CP9A ランエボV 1'05"805 00.11.26
  11 ライトニング矢口 S14 シルビア 1'05"955 01.05.05
  12 宮川竜裕 S13 シルビア 1'06"020 01.06.24
  13 小出彰久 RPS13 180SX 1'06"112 00.11.26
  14 綿貫順康 RPS13 180SX 1'06"152 01.05.05
  15 津田おとおと PS13 シルビア 1'06"219 00.11.26
  16 大笹 繁 PS13 シルビア 1'06"266 01.05.05
  17 Katsu*Kichi A31 セフィーロ 1'06"343 01.05.05
  18 金子嘉寿輝 S14 シルビア 1'06"380 00.11.26
  19 坂田英之 CE9A ランエボIII 1'06"413 00.11.26
  20 阿部ちゃん S14 シルビア 1'06"540 00.11.26
  21 藤田幸士 S14 シルビア 1'06"551 00.11.26
  22 河口武彦 S14 シルビア 1'06"613 97.11.03
  23 元田博文 S14 シルビア 1'06"732 97.11.30
  24 ばーぁか S14 シルビア 1'06"742 01.06.24
  25 酒井徳重 PS13 シルビア 1'06"790 01.06.24
  26 中川 満 CD9A ランエボIII 1'06"797 97.02.23
  27 莅戸正都 S14 シルビア 1'06"806 01.06.24
  28 椎谷哲夫 S14 シルビア 1'06"852 00.11.26
  29 飲料部ナベチャン PS13 シルビア 1'06"936 00.11.26
  30 橋本竹哉 S13 シルビア 1'07"015 00.10.15
  31 山本生也 RNN14 パルサー 1'07"085 01.05.05
  32 小田成之 PS13 シルビア 1'07"108 01.06.24
  33 トップ ガン窪田 CE9A ランエボIII 1'07"143 01.05.05
  34 乾 浩行 RPS13 180SX 1'07"165 01.05.05
  35 吉村栄郎 S13 シルビア 1'07"168 97.02.23
  36 小出彰久 PS13 シルビア 1'07"171 01.06.24
  37 竹本おとおと S14 シルビア 1'07"224 00.11.26
  38 岡島 誠 RPS13 180SX 1'07"226 97.11.30
  39 湯本芳幸 PS13 シルビア 1'07"296 01.06.24
  40 三野秀匡 PS13 シルビア 1'07"433 97.11.30
  41 チャンプコバ RPS13 180SX 1'07"534 00.11.26
  42 ナべっち S14 シルビア 1'07"593 00.11.26
  43 岡村友靖 S14 シルビア 1'07"601 01.06.24
  44 五十嵐一良 RPS13 180SX 1'07"645 97.03.30
  45 山本勝行 S14 シルビア 1'07"654 01.06.10
  46 湯本一幸 RPS13 180SX 1'07"662 00.11.26
  47 湯本芳幸 RPS13 180SX 1'07"662 00.11.26
  48 轟 誠治 S14 シルビア 1'07"724 00.11.26
  49 藤田幸士 GC8 インプレッサ 1'07"853 99.10.24
  50 本間則昭 RPS13 180SX 1'07"854 97.09.28
  51 養田達男 PS13 シルビア 1'08"120 01.06.24
  52 はぶさん S13 シルビア 1'08"122 01.09.09
  53 大室 浩 PS13 シルビア 1'08"184 00.11.26
  54 今野貴洋 S14 シルビア 1'08"209 01.06.24
  55 長島章恭 RPS13 180SX 1'08"250 97.11.03
  56 清住文章 PS13 シルビア 1'08"305 97.11.30
  57 アルバイター北沢 S14 シルビア 1'08"332 97.11.09
  58 サージタンク金子 S13 シルビア 1'08"369 98.04.21
  59 ナベっち S13 シルビア 1'08"383 98.11.03
  60 竹本あに ER34 スカイライン 1'08"422 01.05.05
  61 黒岩 泉 GC8 インプレッサ 1'08"547 98.04.05
  62 早川陽一 BB1 プレリュード 1'08"557 00.11.26
  63 桐山 敏 PS13 シルビア 1'08"640 98.04.05
  64 羽生田淳 RNN14 パルサー 1'08"676 99.10.24
  65 篠原正和 RPS13 180SX 1'08"726 97.11.30
  66 渡辺和明 S14 シルビア 1'08"777 01.06.24
  67 丹野 透 RPS13 180SX 1'08"869 00.10.15
  68 大島 明 S13 シルビア 1'08"930 97.11.30
  69 小池栄次 S13 シルビア 1'08"970 97.11.03
  70 上ノ山桂 RPS13 180SX 1'08"978 00.11.26
  71 吉田賢治 RPS13 180SX 1'09"091 97.11.30
  72 西田知史 PS13 シルビア 1'09"101 97.09.28
  73 改瀬彰郎 RPS13 180SX 1'09"143 01.09.09
  74 新井寛大 CP9A ランエボVI 1'09"155 01.05.05
  75 戸谷昭博 S13 シルビア 1'09"183 97.11.03
  76 川上 孝 S13 シルビア 1'09"188 97.11.30
  77 石母田忠通 PS13 シルビア 1'09"254 97.11.09
  78 桑原義典 SW20 MR2 1'09"264 97.02.23
  79 手嶋恒夫 S14 シルビア 1'09"299 99.05.01
  80 山口佑平 AB4 プレリュード 1'09"303 00.04.09
  81 鈴木圭一 CE9A ランエボII 1'09"371 01.06.24
  82 佐山智郁 SW20 MR2 1'09"510 98.11.03
  83 青山誠志 S14 シルビア 1'09"528 97.11.09
  84 土田謙二 S14 シルビア 1'09"654 00.10.15
  85 浅倉俊明 PS13 シルビア 1'09"783 97.11.30
  86 きんちゃん S13 シルビア 1'09"784 98.04.05
  87 野村秀一 RPS13 180SX 1'09"792 00.10.14
  88 アイ PS13 シルビア 1'09"832 01.06.24
  89 女屋雅俊 PS13 シルビア 1'10"272 01.05.05
  90 梅村幸弘 CP9A ランエボVI 1'10"303 99.10.24
  91 笠原行宏 CN9A ランエボIV 1'10"742 00.10.15
  92 南 昌臣 GC8 インプレッサ 1'10"979 01.06.24
  93 渡辺一彦 SW20 MR2 1'11"048 00.10.15
  94 西山昭司 JCESE コスモ 1'11"110 00.11.26
  95 小柳嘉秀 S15 シルビア 1'11"179 01.09.09
  96 清水 智 CT9A ランエボVII 1'11"192 01.06.24
  97 上村洋志 S14 シルビア 1'11"354 01.09.09
  98 石澤隆一 CP9A ランエボVI 1'11"381 01.06.10
  99 畑野葉子 S14 シルビア 1'11"419 01.09.09
  100 まさくん GC8 インプレッサ 1'11"456 00.11.26
  101 西山昭司 S14 シルビア 1'11"630 01.07.08
  102 増田裕一 S15 シルビア 1'11"649 00.10.14
  103 佐藤和彦 PS13 シルビア 1'11"720 01.09.09
  104 水島和博 RPS13 180SX 1'11"736 01.05.05
  105 岩見諭志 CE9A ランエボIII 1'12"124 99.10.24
  106 フローリッシュあき RPS13 180SX 1'12"161 00.10.14
  107 OT本田 SA22C RX−7 1'12"322 00.11.26
  108 入沢俊裕 RPS13 180SX 1'12"402 01.05.05
  109 田中 真 RPS13 180SX 1'12"478 00.10.14
  110 田中利彦 GC8 インプレッサ 1'12"583 01.06.10
  111 山内正之 ST185 セリカ 1'12"705 01.05.05
  112 天野ヒロキ S14 シルビア 1'12"800 01.06.24
  113 竹中公章 RS13 180SX 1'12"816 00.08.06
  114 林 秀二 S15 シルビア 1'12"864 01.09.09
  115 神田 剛 SW20 MR2 1'12"917 01.06.10
  116 田中和彦 CD9A ランエボII 1'12"921 01.09.09
  117 小泉正樹 RPS13 180SX 1'13"002 00.10.15
  118 松本卓也 CE9A ランエボIII 1'13"595 01.09.09
  119 長谷川哲 PS13 シルビア 1'13"676 01.09.09
  120 竹内 忍 S14 シルビア 1'13"797 01.09.09
  121 福住旭絋 HCR32 スカイライン 1'13"828 01.06.10
  122 長田光弘 CN9A ランエボIV 1'13"834 01.06.10
  123 高井 S14 シルビア 1'14"290 01.09.09
  124 松浦和夫 CN9A ランエボIV 1'14"436 00.08.06
  125 川端章浩 RNN14 パルサー 1'14"482 00.10.14
  126 野崎智寛 PS13 シルビア 1'14"555 00.10.14
  127 伊庭義晴 S15 シルビア 1'14"574 01.06.10
  128 中川和志 S15 シルビア 1'14"773 01.09.09
  129 宮島武明 ST205 セリカ 1'14"843 01.06.24
  130 匿名希望 GC8 インプレッサ 1'14"858 01.06.10
  131 有坂 満 RPS13 180SX 1'14"894 00.10.14
  132 吉田勇一郎 RPS13 180SX 1'15"539 00.10.14
  133 浦野文男 GC8 インプレッサ 1'16"020 01.09.09
  134 田中正和 S15 シルビア 1'16"061 00.10.14
  135 東谷好之 HCR32 スカイライン 1'16"230 00.10.14
  136 向井康弘 RPS13 180SX 1'16"289 00.10.14
  137 富田郷子 RPS13 180SX 1'16"516 00.10.14
  138 坂口仁志 S15 シルビア 1'16"558 01.09.09
  139 小池剛史 S14 シルビア 1'16"561 01.09.09
  140 須田正樹 RPS13 180SX 1'16"841 00.10.14
  141 馬場貴之 PS13 シルビア 1'17"209 01.09.09
  142 森 忠夫 RPS13 180SX 1'17"298 01.09.09
  143 和田真司 S14 シルビア 1'18"336 01.06.10
  144 山本利雄 SW20 MR2 1'18"632 01.05.05
  145 鈴木孝洋 BG5 レガシィ 1'18"633 01.06.10
  146 岡本幸一朗 S13 シルビア 1'18"830 01.07.08
  147 フローリッシュヒロ RPS13 180SX 1'19"152 00.10.14
  148 丸山善照 HCR32 スカイライン 1'20"239 00.08.06
  149 村田秀夫 CA31 ロ−レル 1'20"299 00.08.06
  150 山本弘文 S14 シルビア 1'20"331 01.06.10
  151 斉藤明宏 PS13 シルビア 1'21"106 01.06.10
  152 江澤遠大 BF5D レガシィ 1'21"208 01.06.10
  153 牧野法男 GC8 インプレッサ 1'21"368 00.10.14
  154 宝住洋平 GC8 インプレッサ 1'21"627 01.09.09
  155 橋本恵理子 ST205 セリカ 1'23"817 00.10.14
  156 中村達也 RPS13 180SX 1'24"549 00.08.06
  157 渡辺敦夫 BB1 プレリュード 1'24"605 00.08.06
  158 高松希大 S13 シルビア 1'32"030 00.08.06
  159 川村武志 RPS13 180SX 1'36"325 00.10.14




間瀬サーキット クラスP
    NAME 型式 車種 TIME DATE
  1 タカミッチャ BNR32 GT−R 1'01"075 01.05.05
  2 塚田隆光 BNR34 GT−R 1'02"949 00.10.28
  3 田中俊也 BNR32 GT−R 1'03"755 00.10.28
  4 春原正典 FC3S RX−7 1'03"768 00.11.26
  5 岡田博信 BCNR33 GT−R 1'03"943 00.10.28
  6 塚田隆光 BNR32 GT−R 1'04"070 98.04.26
  7 キトキト内堀 FD3S RX−7 1'04"080 00.11.26
  8 村松進一 BNR32 GT−R 1'04"684 01.05.05
  9 おぼっちゃん BNR32 GT−R 1'04"783 00.10.28
  10 土屋春次 BNR34 GT−R 1'04"941 00.10.28
  11 相沢雄司 BNR32 GT−R 1'04"962 00.10.28
  12 碓井康夫 BNR32 GT−R 1'04"968 99.04.27
  13 ロケットトモちゃん FC3S RX−7 1'05"388 00.11.26
  14 越野尚樹 FD3S RX−7 1'05"482 00.11.26
  15 津田あに BNR32 GT−R 1'05"532 00.10.28
  16 佐藤道彦 FD3S RX−7 1'05"545 00.11.26
  17 丸山伯康 BNR32 GT−R 1'05"813 99.10.24
  18 轟 晴香 BCNR33 GT−R 1'05"931 00.10.28
  19 片野雅光 BNR32 GT−R 1'06"006 99.10.24
  20 どらどら青砥 FD3S RX−7 1'06"066 98.04.05
  21 高城正嗣 BNR32 GT−R 1'06"129 01.05.05
  22 超野尚樹 FD3S RX−7 1'06"219 00.11.26
  23 斉藤聡明 BNR32 GT−R 1'06"291 00.10.28
  24 ルパン3世 BCNR33 GT−R 1'06"370 97.11.01
  25 間宮 淳 BNR32 GT−R 1'06"609 97.05.03
  26 トレンド南 FD3S RX−7 1'06"714 01.06.24
  27 又吉 忍 FC3S RX−7 1'06"720 98.06.21
  28 高畠伊佐夫 FC3S RX−7 1'06"809 00.11.26
  29 平岡眞司 BCNR33 GT−R 1'06"923 00.10.28
  30 川村和義 FC3S RX−7 1'06"984 98.06.21
  31 五明信彦 BNR32 GT−R 1'07"003 99.10.24
  32 小泉智人 FC3S RX−7 1'07"064 01.06.24
  33 奥村昌幸 FC3S RX−7 1'07"091 00.11.26
  34 原 鉄也 BNR32 GT−R 1'07"529 97.05.11
  35 島 弘喜 FC3S RX−7 1'07"548 98.03.21
  36 喜多條正樹 FD3S RX−7 1'07"638 97.05.03
  37 金子嘉寿輝 JZA70 ス−プラ 1'07"700 97.05.03
  38 小野恭央 FD3S RX−7 1'07"779 97.09.28
  39 宮田健一 FD3S RX−7 1'07"991 98.10.28
