|  
 
 
         
          | 瑞浪モーターランド クラスM |   
          |  |  | Driver | Model | Car | Time | Date |  
|  | 1 | 下山信武 | CE9A | ランエボIII | 32"055 | 02.09.15 |  
|  | 2 | 濱田一彦 | CP9A | ランエボV | 32"280 | 00.05.07 |  
|  | 3 | 石川慎一郎 | CT9A | ランエボVII | 32"529 | 04.09.08 |  
|  | 4 | 小川賀則 | CP9A | ランエボV | 32"656 | 02.04.11 |  
|  | 5 | 永井祐二 | CP9A | ランエボV | 32"922 | 01.10.21 |  
|  | 6 | 加藤博久 | CP9A | ランエボV | 32"959 | 02.10.30 |  
|  | 7 | 柴田 健 | CE9A | ランエボIII | 33"040 | 02.10.09 |  
|  | 8 | 森 正行 | CD5W | リベロ | 33"062 | 02.10.30 |  
|  | 9 | 森 正行 | CT9A | ランエボVII | 33"062 | 02.10.30 |  
|  | 10 | 谷畑邦彦 | SW20 | MR2 | 33"068 | 04.09.25 |  
|  | 11 | 馬場和三郎 | CP9A | ランエボV | 33"069 | 02.10.30 |  
|  | 12 | 谷畑邦彦 | SW20 | MR2 | 33"135 | 04.06.20 |  
|  | 13 | 安田雅樹 | CP9A | ランエボV | 33"143 | 02.10.30 |  
|  | 14 | 長坂俊秀 | NA8C | ロードスター | 33"197 | 02.10.30 |  
|  | 15 | 井上 武 | CP9A | ランエボV | 33"214 | 01.04.11 |  
|  | 16 | 高橋光伸 | SW20 | MR2 | 33"218 | 03.03.02 |  
|  | 17 | 佐原孝至 | RPS13 | 180SX | 33"258 | 03.03.02 |  
|  | 18 | 田畑邦彦 | SW20 | MR2 | 33"277 | 04.03.28 |  
|  | 19 | 尾崎光義 | CP9A | ランエボV | 33"278 | 01.11.18 |  
|  | 20 | 今井義人 | CE9A | ランエボII | 33"343 | 03.05.01 |  
|  | 21 | 長坂俊秀 | RPS13 | 180SX | 33"357 | 01.04.17 |  
|  | 22 | 関戸孝治 | GC8 | インプレッサ | 33"410 | 03.08.15 |  
|  | 23 | 宮一公夫 | CP9A | ランエボV | 33"442 | 03.03.02 |  
|  | 24 | 天野明夫 | CP9A | ランエボV | 33"470 | 01.11.18 |  
|  | 25 | 上野 | S13 | シルビア | 33"480 | 00.09.20 |  
|  | 26 | 西野寛陽 | CP9A | ランエボV | 33"545 | 02.11.21 |  
|  | 27 | 小田寛康 | CE9A | ランエボIII | 33"553 | 04.09.08 |  
|  | 28 | 及部朋洋 | CE9A | ランエボIII | 33"563 | 02.10.30 |  
|  | 29 | 高柳 崇 | GF8 | インプレッサワゴン | 33"592 | 02.11.02 |  
|  | 30 | 都築君広 | CE9A | ランサー | 33"601 | 04.09.25 |  
|  | 31 | 沢村雅人 | CE9A | ランエボII | 33"612 | 01.07.18 |  
|  | 32 | 加藤正隆 | CP9A | ランエボV | 33"613 | 02.04.11 |  
|  | 33 | 清水康宣 | CD9A | ランエボ | 33"645 | 02.10.30 |  
|  | 34 | 桃井 守 | CP9A | ランエボV | 33"660 | 01.10.19 |  
|  | 35 | カト菌 | CP9A | ランエボV | 33"661 | 01.04.11 |  
|  | 36 | 竹下 徹 | CP9A | ランエボV | 33"702 | 02.10.20 |  
|  | 37 | 八重梅崇 | CP9A | ランエボV | 33"723 | 02.10.30 |  
|  | 38 | 田辺貴敏 | CN9A | ランエボIV | 33"735 | 01.11.18 |  
|  | 39 | 佐久間正人 | RPS13 | 180SX | 33"762 | 03.08.06 |  
|  | 40 | 鈴木健一郎 | S14 | シルビア | 33"770 | 02.10.30 |  
|  | 41 | ライトニング矢口 | S14 | シルビア | 33"805 | 02.07.12 |  
|  | 42 | 朝倉功裕 | S15 | シルビア | 33"821 | 04.09.25 |  
|  | 43 | 永井裕司 | CP9A | ランエボV | 33"830 | 00.05.07 |  
|  | 44 | 小池教仁 | CP9A | ランエボVI | 33"859 | 04.04.17 |  
|  | 45 | 塩田智洋 | S14 | シルビア | 33"862 | 04.04.10 |  
|  | 46 | 鷲巣隆洋 | PS13 | シルビア | 33"863 | 04.04.21 |  
|  | 47 | 碧海文俊 | CT9A | ランエボVII | 33"880 | 04.06.16 |  
|  | 48 | 和気孝典 | SW20 | MR2 | 33"893 | 04.04.30 |  
|  | 49 | 石河英成 | CE9A | ランエボIII | 33"921 | 04.06.20 |  
|  | 50 | 小田寛康 | CD5W | リベロ | 33"923 | 01.11.18 |  
|  | 51 | 木村文臣 |  | スカイライン | 33"924 | 02.03.22 |  
|  | 52 | 石川慎一郎 | CP9A | ランエボV | 33"932 | 02.11.23 |  
|  | 53 | 近藤智聡 | S14 | シルビア | 33"952 | 02.10.30 |  
|  | 54 | 加藤正人 | CT9A | ランエボVII | 33"953 | 02.12.20 |  
|  | 55 | 宮澤シューマッハ | SW20 | MR2 | 33"965 | 02.07.12 |  
|  | 56 | 前川直典 | GC8 | インプレッサ | 33"974 | 02.04.10 |  
|  | 57 | 長瀬祐司 | BC5 | レガシィ | 33"990 | 98.04.28 |  
|  | 58 | 朝河貴之 | CP9A | ランエボV | 33"996 | 01.07.29 |  
|  | 59 | 長谷川基樹 | GC8 | インプレッサ | 34"000 | 02.04.23 |  
|  | 60 | 沢村あおい | CE9A | ランエボIII | 34"040 | 00.06.07 |  
|  | 61 | 中村章宏 | S14 | シルビア | 34"050 | 02.10.30 |  
|  | 62 | 楠葉三成 | GC8 | インプレッサ | 34"061 | 01.03.28 |  
|  | 63 | 小川久史 | CN9A | ランエボIV | 34"065 | 01.11.18 |  
|  | 64 | 海老根啓太 | HCR32 | スカイライン | 34"073 | 03.03.02 |  
|  | 65 | 大岡卓也 | GC8 | インプレッサ | 34"099 | 01.11.18 |  
|  | 66 | 岡田洋一 | GC8 | インプレッサ | 34"100 | 01.07.29 |  
|  | 67 | 天然菌 | S15 | シルビア | 34"110 | 01.04.11 |  
|  | 68 | 海佳文久 | S14 | シルビア | 34"127 | 02.10.09 |  
|  | 69 | 水谷晃実 | GC8 | インプレッサ | 34"130 | 02.06.17 |  
|  | 70 | 駒形恭好 | HCR32 | スカイライン | 34"149 | 04.09.25 |  
|  | 71 | 碧海文俊 | CN9A | ランエボIV | 34"156 | 02.10.20 |  
|  | 72 | 森脇則雄 | GC8 | インプレッサ | 34"165 | 02.12.16 |  
|  | 73 | 佐藤謙治 | GC8 | インプレッサ | 34"171 | 04.09.25 |  
|  | 74 | 青柳 浩 | CP9A | ランエボV | 34"181 | 01.04.11 |  
|  | 75 | 羽田野太志 | S14 | シルビア | 34"198 | 02.05.20 |  
|  | 76 | 北岡健太 |  | スカイライン | 34"204 | 02.11.29 |  
|  | 77 | 小島大輔 | S14 | シルビア | 34"210 | 00.05.07 |  
|  | 78 | 今井光徳 | CP9A | ランエボV | 34"228 | 03.05.01 |  
|  | 79 | 足立憲一 | PS13 | シルビア | 34"239 | 04.03.28 |  
|  | 80 | 梶原章弘 | GC8 | インプレッサ | 34"266 | 03.03.02 |  
|  | 81 | 榎本良之 | GDB | インプレッサ | 34"267 | 02.05.10 |  
|  | 82 | 布谷剛志 | GDB | インプレッサ | 34"268 | 02.10.30 |  
|  | 83 | 赤崎秀之 | HCR32 | スカイライン | 34"270 | 02.05.10 |  
|  | 84 | 林 信和 | GC8 | インプレッサ | 34"270 | 00.06.07 |  
|  | 85 | 川口修司 | SW20 | MR2 | 34"271 | 01.11.18 |  
|  | 86 | 榊原寛子 | S14 | シルビア | 34"285 | 04.05.28 |  
|  | 87 | 中村友也 | CP9A | ランエボV | 34"290 | 00.06.07 |  
|  | 88 | 須貝圭司 | CP9A | ランエボV | 34"294 | 02.11.23 |  
|  | 89 | 笠井里美 | GDB | インプレッサ | 34"310 | 02.10.30 |  
|  | 90 | 紅林 昌門 | PS13 | シルビア | 34"345 | 04.04.21 |  
|  | 91 | 伊藤 誠 | CE9A | ランエボIII | 34"371 | 01.06.13 |  
|  | 92 | 塩田智洋 |  | シルビア | 34"375 | 01.05.13 |  
|  | 93 | 奥村和也 | SW20 | MR2 | 34"383 | 02.03.22 |  
|  | 94 | 伊東裕樹 | S14 | シルビア | 34"390 | 02.04.23 |  
|  | 95 | 神谷雅文 | S14 | シルビア | 34"396 | 02.11.29 |  
|  | 96 | 古田知久 | CP9A | ランエボV | 34"400 | 02.10.20 |  
|  | 97 | 杉崎智洋 | トミーカイラ | ZZ | 34"407 | 02.12.15 |  
|  | 98 | 長谷克己 | GC8 | インプレッサ | 34"410 | 00.10.01 |  
|  | 99 | 告吉満広 |  | スカイライン | 34"416 | 02.10.13 |  
|  | 100 | 谷村 徹 | S15 | シルビア | 34"421 | 02.10.24 |  
|  | 101 | 佐藤健治 | GC8 | インプレッサ | 34"424 | 04.06.20 |  
|  | 102 | 内田幸治 | CT9A | ランエボVII | 34"425 | 02.03.15 |  
|  | 103 | 上田幸平 | CN9A | ランエボIV | 34"429 | 02.10.30 |  
|  | 104 | 倉知 剛 | GC8 | インプレッサ | 34"441 | 02.10.30 |  
|  | 105 | 柳井寿宏 | CD9A | ランエボII | 34"458 | 01.07.29 |  
|  | 106 | DD菌 | S14 | シルビア | 34"469 | 01.04.11 |  
|  | 107 | 今井光徳 | CD9A | ランエボI | 34"469 | 02.04.29 |  
|  | 108 | 前川直典 | GDB | インプレッサ | 34"476 | 02.07.24 |  
|  | 109 | 原 洋幸 | GC8 | インプレッサ | 34"481 | 01.10.16 |  
|  | 110 | 高橋政男 | S13 | シルビア | 34"495 | 02.04.08 |  
|  | 111 | 芳村恭伸 | S15 | シルビア | 34"500 | 00.10.11 |  
|  | 112 | 鈴木秀昌 | SW20 | MR2 | 34"502 | 01.04.15 |  
|  | 113 | 山下敦也 | GC8 | インプレッサ | 34"510 | 01.08.15 |  
|  | 114 | 浅井義則 | CP9A | ランエボV | 34"548 | 02.04.29 |  
|  | 115 | 駒形 恭好 | HCR32 | スカイライン | 34"550 | 04.06.20 |  
|  | 116 | 加藤義臣 | RPS13 | 180SX | 34"557 | 02.09.15 |  
|  | 117 | 山本信之 | CP9A | ランエボV | 34"559 | 01.11.18 |  
|  | 118 | 板倉豊一 | SW20 | MR2 | 34"560 | 98.03.17 |  
|  | 119 | 高木芳弘 | DR30 | スカイライン | 34"563 | 04.03.28 |  
|  | 120 | 加藤直樹 | S15 | シルビア | 34"564 | 01.10.16 |  
|  | 121 | 西本陽則 | CD9A | ランエボII | 34"570 | 01.10.16 |  
|  | 122 | 谷口巧未 | CP9A | ランエボV | 34"584 | 01.11.18 |  
|  | 123 | 佐藤清志 | S15 | シルビア | 34"595 | 02.10.30 |  
|  | 124 | 田中一弘 | RPS13 | 180SX | 34"612 | 04.06.20 |  
|  | 125 | 安藤泰光 | CE9A | ランエボIII | 34"617 | 02.12.15 |  
|  | 126 | 坪井啓準 | S15 | シルビア | 34"668 | 01.10.24 |  
|  | 127 | 小林桂一 | GC8 | インプレッサ | 34"670 | 98.03.17 |  
|  | 128 | 永井 祥太郎 | CE9A | ランエボIII | 34"671 | 04.06.16 |  
|  | 129 | 岡部公彦 | GC8 | インプレッサ | 34"672 | 01.05.27 |  
|  | 130 | 塩野谷佳明 | S15 | シルビア | 34"674 | 04.04.10 |  
|  | 131 | 大見知永 | GC8 | インプレッサ | 34"714 | 04.09.25 |  
|  | 132 | 新開 修 | ST205 | セリカ | 34"715 | 02.10.30 |  
|  | 133 | 岩田直宏 | CP9A | ランエボV | 34"725 | 02.12.14 |  
|  | 134 | 波多野洋 | GC8 | インプレッサ | 34"750 | 01.07.29 |  
|  | 135 | 日比野進 | RPS13 | 180SX | 34"763 | 02.04.23 |  
|  | 136 | 菊地 玲 | GC8 | インプレッサ | 34"774 | 01.11.08 |  
|  | 137 | 野尻健二 | トミーカイラ | ZZ | 34"787 | 02.03.26 |  
|  | 138 | 熊沢賢二 | D27A | エクリプス | 34"788 | 02.05.20 |  
|  | 139 | 山口正徳 | S15 | シルビア | 34"808 | 02.12.20 |  
|  | 140 | 奥田 健 | S15 | シルビア | 34"812 | 02.05.20 |  
|  | 141 | 池ノ上秀樹 | GC8 | インプレッサ | 34"813 | 02.03.22 |  
|  | 142 | 小島健司 | S13 | シルビア | 34"820 | 02.03.18 |  
|  | 143 | 服部洋和 | GC8 | インプレッサ | 34"822 | 02.08.13 |  
|  | 144 | 野本達治 | CP9A | ランエボV | 34"825 | 01.10.21 |  
|  | 145 | 中野圭剛 | RPS13 | 180SX | 34"846 | 03.05.18 |  
|  | 146 | 加藤宏昌 | CP9A | ランエボVI | 34"855 | 04.06.16 |  
|  | 147 | りぼ菌 | CE9A | ランエボIII | 34"875 | 01.04.11 |  
|  | 148 | 石井 透 | CP9A | ランエボV | 34"880 | 01.05.27 |  
|  | 149 | 吉田直樹 | CN9A | ランエボIV | 34"881 | 02.08.26 |  
|  | 150 | 田中裕之 | GC8 | インプレッサ | 34"882 | 02.06.21 |  
|  | 151 | 水野敦久 | NA8C | ロードスター | 34"891 | 03.03.02 |  
|  | 152 | 工藤 優 | HCR32 | スカイライン | 34"905 | 04.05.28 |  
|  | 153 | 白井啓功 | HR31 | スカイライン | 34"906 | 01.11.07 |  
|  | 154 | 今泉康弘 | S15 | シルビア | 34"911 | 04.05.28 |  
|  | 155 | 鹿野明彦 | S15 | シルビア | 34"929 | 02.10.30 |  
|  | 156 | 板垣正勝 | CE9A | ランエボII | 34"934 | 02.09.15 |  
|  | 157 | 寺田貴則 | SA22C | RX−7 | 34"944 | 01.04.06 |  
|  | 158 | 窪田剛次 | CE9A | ランエボIII | 34"947 | 02.07.10 |  
|  | 159 | 青谷 勉 | GC8 | インプレッサ | 34"949 | 02.03.26 |  
|  | 160 | 村松利康 | CT9A | ランエボVII | 34"949 | 04.04.21 |  
|  | 161 | 谷口英治 | SA22C | RX−7 | 34"950 | 98.03.17 |  
|  | 162 | 中村彰宏 | S15 | シルビア | 34"951 | 01.04.11 |  
|  | 163 | 和田 淳 |  | シルビア | 34"953 | 01.05.13 |  
|  | 164 | 藤沢宗隆 |  | シルビア | 34"957 | 02.11.02 |  
|  | 165 | もみもみ菌 | SW20 | MR2 | 34"961 | 01.04.11 |  
|  | 166 | 薬師一真 | SW20 | MR2 | 34"964 | 02.04.09 |  
|  | 167 | 松本剛典 | S15 | シルビア | 34"965 | 04.03.28 |  
|  | 168 | 鈴置友洋 | BG5 | レガシィ | 34"972 | 03.05.28 |  
|  | 169 | 森 正行 | RNN14 | パルサー | 34"979 | 02.04.08 |  
|  | 170 | 今井啓貴 | S15 | シルビア | 34"981 | 04.04.10 |  
|  | 171 | 志藤孝彦 |  | ランエボ | 34"982 | 02.08.13 |  
|  | 172 | 阪根久博 | CP9A | ランエボV | 35"003 | 02.10.30 |  
|  | 173 | 西脇世志臣 | S14 | シルビア | 35"013 | 00.10.24 |  
|  | 174 | 小嶋告明 | S15 | シルビア | 35"020 | 04.05.28 |  
|  | 175 | 石川 賢 |  | スカイライン | 35"024 | 01.05.27 |  
|  | 176 | 山田章貴 |  | シルビア | 35"026 | 01.05.27 |  
|  | 177 | 竹口 誠 | CE9A | ランエボIII | 35"028 | 04.06.16 |  
|  | 178 | 松吉弘喜 | CE9A | ランエボIII | 35"042 | 04.03.19 |  
|  | 179 | 野村俊和 | GC8 | インプレッサ | 35"047 | 02.04.08 |  
|  | 180 | 小川晶宏 | CP9A | ランエボV | 35"049 | 02.10.20 |  
|  | 181 | 西村寿史 | CP9A | ランエボV | 35"049 | 01.11.18 |  
|  | 182 | 松本剛典 | PS13 | シルビア | 35"065 | 01.11.07 |  
|  | 183 | 小池教仁 |  | ランエボ | 35"078 | 01.03.28 |  
|  | 184 | 家田 誠 | GC8 | インプレッサ | 35"103 | 01.05.30 |  
|  | 185 | 中島秀樹 |  | スカイライン | 35"146 | 02.03.22 |  
|  | 186 | 市川知浩 | GC8 | インプレッサ | 35"147 | 04.04.23 |  
|  | 187 | 竹谷勝典 | PS13 | シルビア | 35"162 | 02.12.07 |  
|  | 188 | 江尻誠司 | CT9A | ランエボVII | 35"167 | 01.11.18 |  
|  | 189 | 大島幸二 | GC8 | インプレッサ | 35"174 | 01.03.28 |  
|  | 190 | 伊藤文成 | PS13 | シルビア | 35"200 | 98.04.21 |  
|  | 191 | 川崎博信 | CP9A | ランエボV | 35"200 | 00.10.01 |  
|  | 192 | 安藤俊彦 | CT9A | ランエボVII | 35"234 | 02.07.15 |  
|  | 193 | 杉浦輝樹 | S13 | シルビア | 35"237 | 04.04.21 |  
|  | 194 | 葛谷龍一郎 | RPS13 | 180SX | 35"246 | 02.05.13 |  
|  | 195 | 古谷哲也 | SW20 | MR2 | 35"249 | 02.12.15 |  
|  | 196 | 馬篭勇紀 | CE9A | ランサー | 35"259 | 04.09.25 |  
|  | 197 | 成田行一 | S15 | シルビア | 35"273 | 03.03.02 |  
|  | 198 | 川角和幸 | GC8 | インプレッサ | 35"287 | 01.08.15 |  
|  | 199 | 安江雄一 | RPS13 | 180SX | 35"290 | 98.04.28 |  
|  | 200 | 水谷健一 | SW20 | MR2 | 35"294 | 02.12.18 |   
            |  201位から400位まで
 |  |