|  
 
 
         
          | 瑞浪モーターランド クラスP |   
          |  |  | Driver | Model | Car | Time | Date |  
|  | 201 | 深田潤 | FC3S | RX−7 | 36"974 | 01.10.25 |  
|  | 202 | 本田尚志 | FC3S | RX−7 | 36"974 | 01.05.02 |  
|  | 203 | 山本倫男 | FD3S | RX−7 | 36"980 | 02.05.25 |  
|  | 204 | 加藤智也 | BNR32 | GT−R | 36"988 | 04.04.30 |  
|  | 205 | 杉浦巳信 | FD3S | RX−7 | 37"008 | 01.09.18 |  
|  | 206 | 宮浦史成 | BNR34 | GT−R | 37"023 | 02.04.22 |  
|  | 207 | 森口 諭 | バーキン7 |  | 37"048 | 02.06.19 |  
|  | 208 | 岡本哲也 | JZA80 | スープラ | 37"052 | 02.12.18 |  
|  | 209 | 小野 浩 | FC3S | RX−7 | 37"057 | 02.03.14 |  
|  | 210 | 柴田 亮 | BNR32 | GT−R | 37"123 | 02.11.02 |  
|  | 211 | 山田博一 |  | スープラ | 37"126 | 02.03.25 |  
|  | 212 | 古田英明 | FD3S | RX−7 | 37"174 | 02.04.22 |  
|  | 213 | 小平さつき | JZA80 | スープラ | 37"189 | 02.10.24 |  
|  | 214 | 吉村 薫 | FD3S | RX−7 | 37"219 | 02.11.23 |  
|  | 215 | 浅井安彦 | BNR32 | GT−R | 37"224 | 02.02.27 |  
|  | 216 | 栗田規善 | FD3S | RX−7 | 37"227 | 02.04.28 |  
|  | 217 | 佐藤光志 | FC3S | RX−7 | 37"233 | 02.03.31 |  
|  | 218 | 浅野勝巳 | FD3S | RX−7 | 37"236 | 02.09.16 |  
|  | 219 | 大平晃稔 | FC3S | RX−7 | 37"236 | 01.05.01 |  
|  | 220 | 中島光明 |  | RX−7 | 37"241 | 01.10.15 |  
|  | 221 | 深見純市 | BNR32 | GT−R | 37"255 | 02.10.09 |  
|  | 222 | 山本洋作 | BNR32 | GT−R | 37"257 | 02.11.24 |  
|  | 223 | 阿部広幸 | FC3S | RX−7 | 37"269 | 02.03.21 |  
|  | 224 | 長谷川靖高 | ポルシェ | 993RS | 37"285 | 02.07.21 |  
|  | 225 | 横井俊充 | FD3S | RX−7 | 37"297 | 01.05.27 |  
|  | 226 | 武藤英行 | FD3S | RX−7 | 37"301 | 02.12.07 |  
|  | 227 | 鈴木 亮 | JZA70 | スープラ | 37"313 | 02.06.17 |  
|  | 228 | 大門 歩 |  | RX−7 | 37"342 | 02.06.05 |  
|  | 229 | 加藤久勝 | BNR34 | GT−R | 37"344 | 02.07.14 |  
|  | 230 | 黒野貴司 | FC3S | RX−7 | 37"374 | 01.09.18 |  
|  | 231 | 船越 勲 | FC3S | RX−7 | 37"378 | 02.09.16 |  
|  | 232 | 浅野光俊 | JZA80 | スープラ | 37"410 | 02.03.26 |  
|  | 233 | 奈良 篤 | JZA80 | スープラ | 37"421 | 02.05.23 |  
|  | 234 | 賀来審爾 | ポルシェ | 911カレラ | 37"422 | 01.11.16 |  
|  | 235 | 古野靖則 |  | RX−7 | 37"423 | 01.11.08 |  
|  | 236 | 奥之山隆治 | FD3S | RX−7 | 37"438 | 02.12.15 |  
|  | 237 | 浅井智成 |  | RX−7 | 37"451 | 01.10.24 |  
|  | 238 | 黒木 誠 | FD3S | RX−7 | 37"486 | 02.05.25 |  
|  | 239 | 成田敦司 | ポルシェ | 993 | 37"497 | 02.04.26 |  
|  | 240 | 杉森正則 | FD3S | RX−7 | 37"500 | 00.11.21 |  
|  | 241 | 穴見篤敬 | FC3S | RX−7 | 37"567 | 02.04.26 |  
|  | 242 | 内山清人 | BNR32 | GT−R | 37"574 | 02.05.25 |  
|  | 243 | 横田紀世一 | FD3S | RX−7 | 37"585 | 01.03.12 |  
|  | 244 | 金本承寿 | ポルシェ |  | 37"595 | 01.05.30 |  
|  | 245 | 小山貴典 | ポルシェ | 930 | 37"650 | 00.11.07 |  
|  | 246 | 関口孝幸 | FC3S | RX−7 | 37"706 | 02.07.09 |  
|  | 247 | 渡辺裕二 | Z16A | GTO | 37"767 | 02.12.15 |  
|  | 248 | 横田聡志 | FD3S | RX−7 | 37"769 | 01.11.14 |  
|  | 249 | 戸谷徳志 |  | RX−7 | 37"801 | 02.09.02 |  
|  | 250 | 佐竹紀彦 | FD3S | RX−7 | 37"919 | 02.09.30 |  
|  | 251 | 高木幸生 | FC3S | RX−7 | 37"930 | 02.05.09 |  
|  | 252 | 佐藤賢英 | FC3S | RX−7 | 37"948 | 02.03.22 |  
|  | 253 | 藤井 猛 | FC3S | RX−7 | 37"995 | 02.09.21 |  
|  | 254 | 大久保良雄 | JZA70 | スープラ | 38"019 | 02.04.28 |  
|  | 255 | 松本和明 | BNR32 | GT−R | 38"036 | 01.06.13 |  
|  | 256 | 松本健裕 | BNR32 | GT−R | 38"078 | 01.04.06 |  
|  | 257 | 芹沢成章 |  | RX−7 | 38"081 | 01.03.28 |  
|  | 258 | 滝沢秀光 | FC3S | RX−7 | 38"090 | 00.11.07 |  
|  | 259 | 山際智士 | JZA70 | スープラ | 38"091 | 01.09.16 |  
|  | 260 | 小林久洋 | PZ32 | フェアレディZ | 38"099 | 01.10.24 |  
|  | 261 | 橋本美昭 | ポルシェ | 911 | 38"109 | 02.06.05 |  
|  | 262 | 久保田和也 | FC3S | RX−7 | 38"120 | 00.11.07 |  
|  | 263 | 関さつき | JZA80 | スープラ | 38"172 | 01.06.07 |  
|  | 264 | 竹本修悟 | FD3S | RX−7 | 38"199 | 01.10.25 |  
|  | 265 | 鷲見友和 | BNR32 | GT−R | 38"235 | 01.03.12 |  
|  | 266 | 岩瀬弘征 | Z16 | GTO | 38"239 | 01.09.27 |  
|  | 267 | 伊藤欣央 | ポルシェ | 993 | 38"25 | 02.12.17 |  
|  | 268 | 成田泰人 | BNR32 | GT−R | 38"265 | 02.05.25 |  
|  | 269 | 若松英二 | BNR32 | GT−R | 38"267 | 02.12.07 |  
|  | 270 | 安田 拓 |  | RX−7 | 38"313 | 01.05.13 |  
|  | 271 | 寺田和弘 | ポルシェ | 911S | 38"383 | 01.10.24 |  
|  | 272 | 下條真史 | FC3S | RX−7 | 38"400 | 00.11.07 |  
|  | 273 | 塩原貴弘 | FD3S | RX−7 | 38"437 | 02.09.21 |  
|  | 274 | 吉田茂樹 | FD3S | RX−7 | 38"480 | 01.10.17 |  
|  | 275 | 伊藤健治 | FD3S | RX−7 | 38"507 | 02.07.01 |  
|  | 276 | 鈴木利保 | FC3S | RX−7 | 38"510 | 02.10.23 |  
|  | 277 | 中島政樹 | FD3S | RX−7 | 38"512 | 01.02.24 |  
|  | 278 | 鈴木勝義 | FC3S | RX−7 | 38"527 | 02.03.26 |  
|  | 279 | 白山正弘 | FD3S | RX−7 | 38"534 | 02.04.22 |  
|  | 280 | 安田武史 | FD3S | RX−7 | 38"541 | 01.09.15 |  
|  | 281 | 中尾泰章 | FD3S | RX−7 | 38"603 | 02.04.28 |  
|  | 282 | 村木宏彰 | BNR32 | GT−R | 38"636 | 02.11.23 |  
|  | 283 | 万年友和 |  | スーパー7 | 38"645 | 01.04.17 |  
|  | 284 | 中島詳剛 | BNR32 | GT−R | 38"770 | 01.11.14 |  
|  | 285 | 田村浩志 | FC3S | RX−7 | 38"801 | 01.03.16 |  
|  | 286 | 吉田明夫 | BNR32 | GT−R | 38"814 | 02.03.22 |  
|  | 287 | 長原範幸 | FD3S | RX−7 | 38"838 | 02.12.07 |  
|  | 288 | 鈴木啓介 | JZA70 | スープラ | 38"866 | 02.03.31 |  
|  | 289 | 柴田裕介 | FC3S | RX−7 | 38"884 | 02.10.20 |  
|  | 290 | 馬場友彦 |  | GT−R | 38"910 | 00.10.06 |  
|  | 291 | 大場 篤 | ポルシェ | 911カレラ | 38"940 | 01.09.18 |  
|  | 292 | 川西規夫 | FD3S | RX−7 | 38"990 | 00.11.07 |  
|  | 293 | 後藤守 | FC3S | RX−7 | 39"047 | 01.09.05 |  
|  | 294 | 中島勝徳 | JZA80 | スープラ | 39"053 | 02.06.05 |  
|  | 295 | 野田卓行 | BNR32 | GT−R | 39"074 | 01.05.02 |  
|  | 296 | 北原信太郎 | ポルシェ | 911 | 39"166 | 02.06.05 |  
|  | 297 | 上山隆志 | FD3S | RX−7 | 39"194 | 02.11.02 |  
|  | 298 | 脇田正英 |  | RX−7 | 39"236 | 01.06.21 |  
|  | 299 | 森脇研児 | バーキン | セブン | 39"269 | 02.09.21 |  
|  | 300 | 荻 賢一 | NA1 | NSX | 39"299 | 01.03.12 |  
|  | 301 | 杉野賢治 | ジネッタ |  | 39"300 | 98.03.17 |  
|  | 302 | 川瀬 諭 | BNR32 | GT−R | 39"350 | 02.07.01 |  
|  | 303 | 石間真由美 | FC3S | RX−7 | 39"385 | 01.05.30 |  
|  | 304 | 棚橋 徹 | FC3S | RX−7 | 39"410 | 02.12.16 |  
|  | 305 | 山崎智浩 | FC3S | RX−7 | 39"424 | 02.10.10 |  
|  | 306 | 山本範文 |  | スープラ | 39"496 | 02.06.05 |  
|  | 307 | 井上正穀 | FC3S | RX−7 | 39"610 | 00.10.01 |  
|  | 308 | 杉山敏久 | NA1 | NSX | 39"655 | 02.06.05 |  
|  | 309 | 中野隆行 | ポルシェ | 911 | 39"685 | 02.06.05 |  
|  | 310 |  | JZA80 | スープラ | 39"703 | 01.09.08 |  
|  | 311 | 牧原 孝 | FD3S | RX−7 | 39"772 | 02.10.09 |  
|  | 312 | 大瀬良順次 | Z16 | GTO | 39"788 | 01.09.18 |  
|  | 313 | 大平洋次 | ポルシェ | 911 | 39"804 | 02.06.05 |  
|  | 314 | 辻本智博 | FC3S | RX−7 | 39"893 | 01.05.02 |  
|  | 315 | 和田高人 | Z32 | フェアレディZ | 39"902 | 02.03.21 |  
|  | 316 | 鎌田めぐみ |  | RX−7 | 39"925 | 01.05.25 |  
|  | 317 | 竹下大輔 | FC3S | RX−7 | 39"930 | 01.03.12 |  
|  | 318 | 八木橋洋 | FC3S | RX−7 | 40"065 | 02.08.31 |  
|  | 319 | 大橋誠司 | JZA80 | スープラ | 40"079 | 01.09.15 |  
|  | 320 | 中山晋吾 | FD3S | RX−7 | 40"108 | 02.09.19 |  
|  | 321 | 榊原 浩 | ポルシェ |  | 40"134 | 02.06.22 |  
|  | 322 | 倉橋隆太 | FD3S | RX−7 | 40"258 | 01.05.02 |  
|  | 323 | 山下泰弘 | FD3S | RX−7 | 40"422 | 02.10.09 |  
|  | 324 | 木村幸太 | PZ32 | フェアレディZ | 40"491 | 01.09.08 |  
|  | 325 | 久保俊晴 | FC3S | RX−7 | 40"612 | 02.03.21 |  
|  | 326 | 福本剛士 |  | GT−R | 40"612 | 01.11.08 |  
|  | 327 | 瀬川真也 | FC3S | RX−7 | 40"620 | 01.03.28 |  
|  | 328 | 利根範仁 | BNR32 | GT−R | 40"803 | 01.05.02 |  
|  | 329 | 河村敦史 | ポルシェ | 911 | 40"828 | 02.06.05 |  
|  | 330 | 禿子 諭 | BNR34 | GT−R | 40"865 | 02.07.07 |  
|  | 331 | 村田 茂 |  | RX−7 | 40"866 | 01.06.12 |  
|  | 332 | 花岡秀雪 |  | RX−7 | 40"887 | 01.08.14 |  
|  | 333 | 栗林幸雄 | FD3S | RX−7 | 41"143 | 02.11.23 |  
|  | 334 | 舩橋 渉 | JZA70 | スープラ | 41"227 | 04.05.12 |  
|  | 335 | 岡田博成 | FC3S | RX−7 | 41"259 | 01.03.28 |  
|  | 336 | 岩原 剛 | JZA80 | スープラ | 41"329 | 01.09.15 |  
|  | 337 | 本村友弥 | FD3S | RX−7 | 41"340 | 02.04.14 |  
|  | 338 | 豊田英之 | FD3S | RX−7 | 41"389 | 02.06.20 |  
|  | 339 | 河合宏紀 | FC3S | RX−7 | 41"420 | 00.10.11 |  
|  | 340 | 江尻智司 | FD3S | RX−7 | 41"731 | 02.12.07 |  
|  | 341 | 中山幹広 |  | スープラ | 42"344 | 02.08.12 |  
|  | 342 | 大野雅裕 |  | スープラ | 42"483 | 02.03.21 |  
|  | 343 | 河口康弘 | BNR32 | GT−R | 42"616 | 02.09.30 |  
|  | 344 | 坂本祐子 | PZ32 | フェアレディZ | 42"683 | 01.06.07 |  
|  | 345 | 高村 俊 | FD3S | RX−7 | 42"703 | 01.10.17 |  
|  | 346 | 入戸野則忠 | NA1 | NSX | 43"124 | 02.04.14 |  
|  | 347 | 五島弘文 | BNR34 | GT−R | 43"182 | 01.10.17 |  
|  | 348 | 村田奈生 | BNR32 | GT−R | 43"695 | 02.11.02 |  
|  | 349 | 佐久本睦臣 |  | RX−7 | 43"721 | 02.04.13 |  
|  | 350 | 安藤知博 | ポルシェ | 912 | 44"330 | 00.11.21 |  
|  | 351 | 永井 宙 | FC3S | RX−7 | 44"505 | 02.04.14 |  
|  | 352 | 大盛誠治 |  | RX−7 | 46"201 | 01.05.13 |  
|  | 353 | 翠 宏晃 | FD3S | RX−7 | 47"221 | 01.11.14 |  
|  | 354 | 中根幸宏 | FC3S | RX−7 | 51"861 | 01.11.14 |   
            |  1位から200位へ
 |  |