|  
           
            | [^[hXYJ@ķüčNXk |   
          |  |  | Driver | Model | Car | Time | Date | Tire |  
|  | 1 | RûTÍ | djX | VrbNq | 45"757 | 03.08.00 |  |  
|  | 2 | ŨėģM | cbQ | CeOq | 46"454 | 04.03.00 | YH:NEOVA |  
|  | 3 | Îcqv | `dPPP | r | 46"526 | 02.07.00 |  |  
|  | 4 | ėŌ | djX | VrbNq | 46"570 | 99.11.21 |  |  
|  | 5 | cÓį | dfU | VrbN | 46"681 | 04.02.00 | BS:55S |  
|  | 6 | Îcqv | dfU | VrbN | 46"895 | 03.01.00 |  |  
|  | 7 | cå | djX | VrbNq | 46"994 | 03.07.00 |  |  
|  | 8 | ĀÛ@― | cbQ | CeOq | 47"150 | 02.06.00 |  |  
|  | 9 | JûKęY | djX | VrbNq | 47"188 | 03.04.00 |  |  
|  | 10 | đėu | m`Wb | [hX^[ | 47"235 | 03.09.00 |  |  
|  | 11 | ÍšžÆ | djX | VrbNq | 47"465 | 01.01.04 | BS:540S |  
|  | 12 | ŽŅ@ | dfU | VrbN | 47"594 | 04.06.00 | YH:AD07 |  
|  | 13 | S.HONDA | deX | VrbN | 47"694 | 02.05.00 |  |  
|  | 14 | ēĄÍĄ | cbQ | CeOq | 47"725 | 03.06.00 |  |  
|  | 15 | YAMAMOTO | dfU | VrbN | 47"747 | 02.05.00 |  |  
|  | 16 | Ũėj | cbQ | CeOq | 48"016 | 04.01.00 | @ |  
|  | 17 | āV@K | djR | VrbN | 48"101 | 04.04.00 | YH:AD07 |  
|  | 18 | šCņ | dfU | VrbN | 48"331 | 04.02.00 | YH:DNA-GP |  
|  | 19 | vÛę | djX | VrbNq | 48"425 | 2000.2.24 |  |  
|  | 20 | |ā@^ | `dWU |  | 48"604 | 00.02.00 |  |  
|  | 21 | åēĄ | djX | VrbNq | 48"768 | 03.07.00 |  |  
|  | 22 | ŌLF | dfU | VrbN | 48"977 | 03.02.00 |  |  
|  | 23 | ė | `dWU |  | 48"987 | 00.02.23 |  |  
|  | 24 | ·Jėx | dfU | VrbN | 49"198 | 04.04.00 | FL:AZENIS |  
|  | 25 | ÄcTî | m`Wb | [hX^[ | 49"359 | 03.01.00 |  |  
|  | 26 | Ā@š | doWQ | X^[bg | 49"374 | 00.02.00 |  |  
|  | 27 | VäŦę | cbQ | CeOq | 49"452 | 04.04.00 | YH:NEOVA |  
|  | 28 | qV | cbQ | CeOq | 49"560 | 04.08.00 | YH:NEOVA |  
|  | 29 | óûMu | cbQ | CeOq | 49"600 | 04.06.00 | FL:AZENIS |  
|  | 30 | RLI | djX | VrbNq | 49"694 | 03.04.00 |  |  
|  | 31 | Oc^á | dfU | VrbN | 49"753 | 00.02.23 |  |  
|  | 32 | ėBį | `dPPP | r | 49"756 | 04.08.00 |  |  
|  | 33 | Cė@m | `dPPP | J[ | 49"852 | 02.05.00 |  |  
|  | 34 | žŠDņ | deX | VrbN | 49"866 | 04.03.00 | YH:A048 |  
|  | 35 | cëF | dfU | VrbN | 49"969 | 04.02.00 | YH:NEOVA |  
|  | 36 | ėäĨK |  | VrbN | 49"986 | 03.02.00 |  |  
|  | 37 | RôÆ | `dWU |  | 50"041 | 03.03.00 |  |  
|  | 38 | åe@_ |  | VrAm` | 50"056 | 03.03.00 |  |  
|  | 39 | Ršbi | d`PPq | Jv`[m | 50"157 | 04.05.00 | YH:A038 |  
|  | 40 | āėSę | djX | VrbNq | 50"257 | 04.06.00 | YH:NEOVA |  
|  | 41 | ž{FĄ | ooP | r[g | 50"352 | 04.01.00 | @ |  
|  | 42 | OîēV | ooP | r[g | 50"372 | 03.01.00 |  |  
|  | 43 | oÉ | doXP | X^[bg | 50"379 | 02.05.00 |  |  
|  | 44 | {ėPV | djX | VrbNq | 50"399 | 03.07.00 |  |  
|  | 45 | įÆ@ | i`Q | gDfB | 50"420 | 03.07.00 |  |  
|  | 46 | RcīÉ | m`Ubd | [hX^[ | 50"500 | 02.06.00 |  |  
|  | 47 | å{ę | `dPOP |  | 50"512 | 00.02.23 |  |  
|  | 48 | XiLV | dfX | VrbNtFI | 50"534 | 02.09.00 |  |  
|  | 49 | úÄēs | doWQ | X^[bg | 50"543 | 03.02.00 |  |  
|  | 50 | R{^Â | m`Ubd | [hX^[ | 50"544 | 04.02.00 | @ |  
|  | 51 | ėšū | d`PPq | Jv`[m | 50"569 | 03.02.00 |  |  
|  | 52 | X{aį | doWQ | X^[bg | 50"617 | 02.05.00 |  |  
|  | 53 | kėxq | dfU | VrbN | 50"753 | 04.02.00 | YH:A048 |  
|  | 54 | O.SANO | rwdPO | Aebc@ | 50"815 | 02.05.00 |  |  
|  | 55 | īĮ | cbQ | CeO | 50"904 | 03.02.00 |  |  
|  | 56 | úäėÖ | dfU | VrbN | 50"979 | 00.11.18 | BS:RE711 |  
|  | 57 | icTņ | cbQ | CeO | 51"012 | 03.07.00 |  |  
|  | 58 | ę |  | r[g | 51"040 | 00.02.00 |  |  
|  | 59 | Āc@T |  | eBX | 51"142 | 00.02.00 |  |  
|  | 60 | Ša` |  | VrbN | 51"211 | 00.02.11 |  |  
|  | 61 | âĢë | caW | CeOq | 51"237 | 02.06.00 |  |  
|  | 62 | T.Tokunaga | rsQOR | GNVu | 51"256 | 02.11.23 | OH:AZENIS |  
|  | 63 | įŪNL |  | VrbN | 51"273 | 00.02.00 |  |  
|  | 64 | ûKv | XXw | ~j | 51"274 | 04.03.00 |  |  
|  | 65 | cYęY | bqQPr | Ag | 51"293 | 04.04.00 | YH:A048/A038 |  
|  | 66 | Xeģ_ | cbT | CeO | 51"300 | 03.09.00 |  |  
|  | 67 | āV―Ą | cbQ | CeOq | 51"312 | 02.07.00 |  |  
|  | 68 | šĀF | `oP | rQOOO | 51"336 | 02.07.00 |  |  
|  | 69 | ŽoMu | `dWU | gm | 51"454 | 02.05.00 |  |  
|  | 70 | XiLV | f`Q | VeB | 51"474 | 03.05.00 |  |  
|  | 71 | K.HORI | djX | VrbNq | 51"487 | 02.05.00 |  |  
|  | 72 | óäGP |  | Z{ | 51"511 | 02.07.00 |  |  
|  | 73 | ėę° | rsQPT | JfBi | 51"514 | 03.04.00 |  |  
|  | 74 | ·JI | doXP | X^[bg | 51"711 | 03.04.00 |  |  
|  | 75 | K.KAMIMURA | rwdPO | Aebc@ | 51"830 | 02.05.00 |  |  
|  | 76 | Šę | cbT | CeO | 51"832 | 03.02.00 |  |  
|  | 77 | dv@F | yyvRO | lq|r | 51"880 | 03.05.00 |  |  
|  | 78 | nÓėį | `vPP | `vPP | 51"908 | 02.07.00 |  |  
|  | 79 | ÔĢqa | doXP | X^[bg | 52"093 | 04.04.00 | YH:AD07 |  
|  | 80 | šãĮI |  | [hX^[ | 52"144 | 03.04.00 |  |  
|  | 81 | ŽŅ@ | `dWU | r | 52"150 | 02.06.00 |  |  
|  | 82 | K.MORO | djX | VrbNq | 52"194 | 02.05.00 |  |  
|  | 83 | c@m | ooP | r[g | 52"249 | 02.08.00 |  |  
|  | 84 | ŽėėĨ | m`Wb | [hX^[ | 52"318 | 04.05.00 | BS:RE01 |  
|  | 85 | R{TęY | yyvRO | lq|r | 52"370 | 03.07.00 |  |  
|  | 86 | ī@ĀF | m`Wb | [hX^[ | 52"404 | 04.08.00 | YH:NEOVA |  
|  | 87 | äãöl | `dWU | gm | 52"567 | 02.06.00 |  |  
|  | 88 | K.ISHIDA | gjPP | }[` | 52"585 | 02.05.00 |  |  
|  | 89 | õTš | rwdPO | Aebc@ | 52"700 | 03.05.00 |  |  
|  | 90 | ī
m― | djX | VrbNq | 52"729 | 03.05.00 |  |  
|  | 91 | xėę | `vPP | lqQ | 52"756 | 02.12.13 | DL:FM901 |  
|  | 92 | R{Ũv | doXP | X^[bg | 52"962 | 03.04.00 |  |  
|  | 93 | 
JGm | dfX | VrbNtFI | 53"000 | 00.02.00 |  |  
|  | 94 | OėÄūY |  | [hX^[ | 53"139 | 03.09.00 |  |  
|  | 95 | nÓ@M |  | ~j | 53"155 | 03.05.00 |  |  
|  | 96 | cÍá | ooP | r[g | 53"184 | 03.11.23 | BS:RE01 |  
|  | 97 | T.MATUDA | cbT | CeOq | 53"240 | 02.05.00 |  |  
|  | 98 | ēėFa |  | [hX^[ | 53"271 | 03.05.00 |  |  
|  | 99 | ÎīūO |  | X^[bg | 53"384 | 03.04.00 |  |  
|  | 100 | éØLV |  | r[g | 53"416 | 00.02.00 |  |  
|  | 101 | T.SAKANO | bbS` | ~[W | 53"440 | 02.05.00 |  |  
|  | 102 | H.TOGE | b`S` | ~[W | 53"501 | 02.05.00 |  |  
|  | 103 | īäĐč | mboPO | Bbc | 53"502 | 04.02.00 | YH:NEOVA |  
|  | 104 | Ąäū | doXP | X^[bg | 53"543 | 03.04.00 |  |  
|  | 105 | Ąu | rsQOQ | ZJ | 53"557 | 03.06.00 |  |  
|  | 106 | ėšŽH | bqQPr | Ag | 53"696 | 04.01.00 | @ |  
|  | 107 | žoqN | dfU | VrbN | 54"026 | 03.04.00 |  |  
|  | 108 | âšžV | kTOOr | ~ | 54"087 | 03.06.00 |  |  
|  | 109 | ÂØ@ | yyvRO | lq|r | 54"162 | 03.06.00 |  |  
|  | 110 | Ņ]@H | XXw | ~j | 54"233 | 04.08.00 |  |  
|  | 111 | ŌžG | doXP | X^[bg | 54"243 | 03.09.00 |  |  
|  | 112 | {Ls | djR | VrbN | 54"347 | 03.05.00 |  |  
|  | 113 | ėYÁņ |  | CeOq | 54"370 | 02.08.00 |  |  
|  | 114 | šī@Å | doWQ | X^[bg | 54"395 | 03.07.00 |  |  
|  | 115 | H.NEKI | cbQ | CeOq | 54"436 | 02.05.00 |  |  
|  | 116 | ^K | iy`VO | X[v | 54"551 | 03.03.00 |  |  
|  | 117 | M.SHORO | djX | VrbNq | 54"562 | 02.05.00 |  |  
|  | 118 | Ąäķ | dkSS | TCmX | 54"867 | 03.04.00 |  |  
|  | 119 | Žė@ | cbQ | CeO | 54"886 | 03.07.00 |  |  
|  | 120 | äē | dfU | VrbN | 55"085 | 03.07.00 |  |  
|  | 121 | Åt@Ŧ | djS | VrbN | 55"296 | 03.05.00 |  |  
|  | 122 | RcSi | ooP | r[g | 55"307 | 03.08.00 |  |  
|  | 123 | ÁĄëį | rsQOQ | ZJ | 55"504 | 04.06.00 | DL:D02G |  
|  | 124 | ÁÎõÍ | `dPPP | r | 55"767 | 04.05.00 | BS:GIII |  
|  | 125 | xėę | rvQO(NA) | lqQ | 56"015 | 00.10.06 | BS:Grid |  
|  | 126 | öĀRĀ | i`S | gDfB | 56"279 | 04.06.00 | YH:DNA-ECO |  
|  | 127 | åeF^ | dfU | VrbN | 56"285 | 04.08.00 | FL:AZENIS |  
|  | 128 | 
JMI | rsQOQ | ZJ | 56"663 | 03.05.00 |  |  
|  | 129 | CcĄ |  | Ag | 57"152 | 02.08.00 |  |  
|  | 130 | ãĄV | rwdPO | Aebc@ | 57"261 | 03.02.00 |  |  
|  | 131 | Åīģl | cdR` | esn | 57"272 | 03.07.00 |  |  
|  | 132 | ėrM | kWWj | Ry | 57"300 | 03.06.00 |  |  
|  | 133 | {épI | cvRv | f~I | 57"318 | 03.08.00 |  |  
|  | 134 | ĐgEĄ | ooP | r[g | 57"380 | 03.08.00 |  |  
|  | 135 | yc@] | rboPO | Bbc | 57"968 | 02.09.00 |  |  
|  | 136 | žģô | `dPPP | r | 58"105 | 04.02.00 | BS:GRIDII |  
|  | 137 | M.FUJITA | maWb | [hX^[ | 58"274 | 02.05.00 |  |  
|  | 138 | āV@K | i`S | gDfB | 58"736 | 04.04.00 | DL:LM702 |  
|  | 139 | ĒŪ― | `dPOP | JS | 59"449 | 03.05.00 |  |  
|  | 140 | šę |  | ZJ | 61"355 | 03.06.00 |  |  
|  | 141 | óûžũ | kVOO | ~ | 61"356 | 03.07.00 |  |   
            |  
 |  |