|  
           
            | ƒ‚[ƒ^[ƒ‰ƒ“ƒhƒXƒYƒJ@‰EŽü‚èƒNƒ‰ƒX‚k |   
          |  |  | Driver | Model | Car | Time | Date | Tire |  
|  | 201 | X˜e³_ | ‚c‚b‚T | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | 51"300 | 03.09.00 |  |  
|  | 202 | Έä‘ì—Ç | ‚c‚b‚T | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚q | 51"309 | 04.01.00 |  |  
|  | 203 | “Œo”É—˜ | ‚d‚o‚X‚P | ƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 51"314 | 02.09.00 |  |  
|  | 204 | ŽÄ“c‹X_ | ‚d‚o‚W‚Q | ƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 51"320 | 04.03.00 | YH:NEOVA |  
|  | 205 | ‚–ØTŽi | ‚d‚`‚P‚P‚q | ƒJƒvƒ`[ƒm | 51"322 | 04.01.00 | YH:NEOVA |  
|  | 206 | Žç‰®˜YO | ‚d‚f‚U | ƒVƒrƒbƒN | 51"337 | 02.07.00 |  |  
|  | 207 | ™–{~“ñ | ‚c‚b‚Q | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚q | 51"352 | 04.02.00 |  |  
|  | 208 | “‚àV½Ž¡ | ‚c‚b‚Q | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚q | 51"353 | 02.06.00 |  |  
|  | 209 | ™ŽRKˆê | ‚r‚b‚o‚P‚R | ƒ”ƒBƒbƒc‚q‚rƒ^[ƒ{ | 51"381 | 04.04.00 | YH:AD07 |  
|  | 210 | ’†‘ºˆÀF | ‚`‚o‚P | ‚r‚Q‚O‚O‚O | 51"398 | 02.08.00 |  |  
|  | 211 | ’è–{^•ã | ‚y‚y‚s‚Q‚R‚P | ƒZƒŠƒJ | 51"411 | 02.06.00 |  |  
|  | 212 | ”È–ö’qŽi | ‚d‚j‚X | ƒVƒrƒbƒN‚q | 51"411 | 02.05.00 |  |  
|  | 213 | ‹î“c”üK | ‚g‚a‚Q‚P‚r | ƒAƒ‹ƒg | 51"413 | 02.08.00 |  |  
|  | 214 | Y.NAKA | ‚`‚d‚P‚P‚P |  | 51"435 | 02.05.00 |  |  
|  | 215 | X‰iL”V | ‚f‚`‚Q | ƒVƒeƒB | 51"474 | 03.05.00 |  |  
|  | 216 | ’Ò@ˆê | ‚c‚b‚Q | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚q | 51"483 | 02.09.00 |  |  
|  | 217 | ŽMŠC˜aŠì |  | ƒ~ƒj | 51"495 | 02.07.00 |  |  
|  | 218 | ŠŸìˆêа | ‚r‚s‚Q‚P‚T | ƒJƒ‹ƒfƒBƒi | 51"514 | 03.04.00 |  |  
|  | 219 | H.MATUMOTO | ‚r‚w‚d‚P‚O | ƒAƒ‹ƒeƒbƒcƒ@ | 51"517 | 02.05.00 |  |  
|  | 220 | ‹´Œ³@”E | ‚`‚d‚W‚U |  | 51"520 | 04.05.00 | YH:NEOVA |  
|  | 221 | •ÐŽR–¾‹` | ‚c‚b‚Q | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚q | 51"522 | 04.01.00 | BS:RE01 |  
|  | 222 | ŽR–{“TŽq | ‚d‚o‚W‚Q | ƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 51"542 | 04.08.00 | YH:NEOVA |  
|  | 223 | –Ø‘º—Y‰î | ‚`‚d‚W‚U |  | 51"549 | 04.01.00 |  |  
|  | 224 | ´…—m•½ |  | ƒVƒrƒbƒN | 51"558 | 04.01.00 |  |  
|  | 225 | ‘O“cr”Ž | ‚m‚a‚W‚b | ƒ[ƒhƒXƒ^[ | 51"593 | 04.01.00 |  |  
|  | 226 | ‹àXÝ–ç | ‚r‚w‚d‚P‚O | ƒAƒ‹ƒeƒbƒcƒ@ | 51"598 | 04.02.00 | BS:RE01 |  
|  | 227 | •Ÿ“‡@‹V | ‚d‚e‚V | ‚b‚q|‚w | 51"643 | 02.08.00 |  |  
|  | 228 | X‰º“шê | ‚`‚d‚W‚U |  | 51"672 | 04.01.00 |  |  
|  | 229 | ó–ì‰p”V | ‚`‚d‚W‚U | ƒŒƒrƒ“ | 51"675 | 04.08.00 | BS:540S |  
|  | 230 | ŠÖ’J—LO | ‚d‚j‚X | ƒVƒrƒbƒN‚q | 51"693 | 02.07.00 |  |  
|  | 231 | K”öŸŽ¡ | ‚r‚s‚Q‚O‚Q | ƒZƒŠƒJ | 51"702 | 04.02.00 | BS:RE01 |  
|  | 232 | ’·’J•”—I | ‚d‚o‚X‚P | ƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 51"711 | 03.04.00 |  |  
|  | 233 | ‘鉪Gˆê˜Y | ‚`‚v‚P‚P | ‚l‚q‚Q | 51"726 | 04.03.00 | BS:GIII |  
|  | 234 | ’ç@’m^ | ‚d‚f‚U | ƒVƒrƒbƒN | 51"730 | 02.05.00 |  |  
|  | 235 | •C“c„Ž¡ | ‚b‚m‚Q‚P‚r | ƒAƒ‹ƒgƒ[ƒNƒX | 51"732 | 04.06.00 | YH:A048/A038 |  
|  | 236 | Šâ؈ê“W | ‚d‚o‚R | ƒVƒrƒbƒN‚q | 51"740 | 04.07.00 | YH:NEOVA |  
|  | 237 | ŠŒ´½–F | ‚d‚e‚W | ‚b‚q|‚w | 51"746 | 02.05.00 |  |  
|  | 238 | ˜a“c^Ž¡ | ‚c‚b‚Q | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚q | 51"755 | 04.01.00 |  |  
|  | 239 | ŽR–{^“Â | ‚m‚`‚U‚b‚d | ƒ[ƒhƒXƒ^[ | 51"791 | 03.04.00 |  |  
|  | 240 | ‚‰ªŒ’ˆê | ‚c‚b‚T | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | 51"832 | 03.02.00 |  |  
|  | 241 | Y.HARADA | ‚c‚a‚W | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚q | 51"838 | 02.05.00 |  |  
|  | 242 | ‰œ“cŒcŽ÷ | ‚d‚j‚X | ƒVƒrƒbƒN‚q | 51"851 | 02.07.00 |  |  
|  | 243 | “‚’ʰ”V | ‚m‚`‚U‚b‚d | ƒ[ƒhƒXƒ^[ | 51"854 | 04.03.00 | BS:RE01 |  
|  | 244 | –k“Y‰ps | ‚`‚d‚P‚P‚P | ƒŒƒrƒ“ | 51"863 | 04.03.00 | YH:NEOVA |  
|  | 245 | •Ä“c—T‰î | ‚`‚d‚P‚O‚P | ƒŒƒrƒ“ | 51"873 | 04.01.00 |  |  
|  | 246 | d‹v@F | ‚y‚y‚v‚R‚O | ‚l‚q|‚r | 51"880 | 03.05.00 |  |  
|  | 247 | “í–{@’ | ‚m‚`‚U‚b‚d | ƒ[ƒhƒXƒ^[ | 51"892 | 04.01.00 |  |  
|  | 248 | —§Î‹±•½ | ‚d‚j‚S | ƒVƒrƒbƒN | 51"902 | 02.07.00 |  |  
|  | 249 | ¼’†Oˆê | ‚c‚a‚U | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | 51"925 | 02.09.00 |  |  
|  | 250 | ¬—Ñ@–ž | ‚`‚d‚W‚U | ƒŒƒrƒ“ | 51"937 | 02.07.00 |  |  
|  | 251 | ™’†‘åì | ‚y‚y‚v‚R‚O | ‚l‚q|‚r | 51"973 | 04.08.00 | BS:RE01R |  
|  | 252 | ‘å–ì‹MŽj | ‚`‚d‚P‚P‚P | ƒŒƒrƒ“ | 51"976 | 04.03.00 | YH:NEOVA |  
|  | 253 | ˆÉ“¡Œh‰î | ‚f‚`‚Q | ƒVƒeƒB | 52"031 | 04.01.00 |  |  
|  | 254 | ¬â@—Ç | ‚m‚a‚U‚b | ƒ[ƒhƒXƒ^[ | 52"040 | 04.08.00 | YH:NEOVA |  
|  | 255 | ¡‘º—L‹œ | ‚m‚`‚U‚b‚d | ƒ[ƒhƒXƒ^[ | 52"052 | 02.09.00 |  |  
|  | 256 | Ž›“c‘å—S | ‚c‚b‚T | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚q | 52"053 | 02.06.00 |  |  
|  | 257 | •Ÿ‰i@Ÿ | ‚d‚e‚X | ƒVƒrƒbƒN | 52"061 | 02.05.00 |  |  
|  | 258 | ¼ŒûŒb•ã | ‚c‚b‚T | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚q | 52"066 | 04.03.00 | BS:RE01 |  
|  | 259 | ‰Á“¡‰p“ñ | ‚c‚b‚Q | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚q | 52"083 | 02.06.00 |  |  
|  | 260 | ŠÖì—m•½ | ‚c‚a‚W | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚q | 52"091 | 04.02.00 |  |  
|  | 261 | ´…Œ«“T | ‚r‚s‚Q‚O‚U | ƒJƒŒƒ“ | 52"130 | 04.06.00 | YH:AD07 |  
|  | 262 | ‘ºã—Ç‹I |  | ƒ[ƒhƒXƒ^[ | 52"144 | 03.04.00 |  |  
|  | 263 | ‰œ‘º”ŽW | ‚d‚e‚X | ƒVƒrƒbƒN | 52"147 | 04.03.00 | BS:GIII |  
|  | 264 | Έä’B–ç | ‚`‚d‚P‚P‚P | ƒŒƒrƒ“ | 52"153 | 02.05.00 |  |  
|  | 265 | ‰œ“cŽç¶ | ‚d‚j‚X | ƒVƒrƒbƒN‚q | 52"173 | 04.06.00 | YH:NEOVA |  
|  | 266 | ´…‰pŽ÷ | ‚c‚b‚Q | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚q | 52"183 | 04.08.00 | BS:RE01 |  
|  | 267 | ¡ˆä—S•ã | ‚m‚`‚W‚b | ƒ[ƒhƒXƒ^[ | 52"215 | 04.01.00 |  |  
|  | 268 | àV‘º—S•ã | ‚c‚b‚Q | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚q | 52"227 | 02.06.00 |  |  
|  | 269 | ˆÀˆäŠî¬ | ‚c‚`‚U | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | 52"229 | 02.08.00 |  |  
|  | 270 | —é–ØŒ[‘¾ | ‚d‚f‚S | ƒVƒrƒbƒN | 52"243 | 02.05.00 |  |  
|  | 271 | ìŒûˆê“¹ | ‚`‚o‚P | ‚r‚Q‚O‚O‚O | 52"257 | 02.06.00 |  |  
|  | 272 | ”öŒÃ‹M_“¹ | ‚c‚b‚Q | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚q | 52"265 | 02.06.00 |  |  
|  | 273 | ”¨M• | ‚c‚b‚T | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚q | 52"285 | 02.06.00 |  |  
|  | 274 | ¼–{Œc‘¾ | ‚m‚`‚W‚b | ƒ[ƒhƒXƒ^[ | 52"335 | 04.03.00 | YH:NEOVA |  
|  | 275 | ‰ª@ŒO | ‚b‚i‚S‚` | ƒ~ƒ‰[ƒWƒ… | 52"345 | 02.08.00 |  |  
|  | 276 | ™–ìœÄˆê | ‚r‚w‚d‚P‚O | ƒAƒ‹ƒeƒbƒcƒ@ | 52"353 | 04.07.00 | YH:NEOVA |  
|  | 277 | •Ÿˆä‰ë˜a | ‚c‚a‚W | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚q | 52"361 | 02.08.00 |  |  
|  | 278 | Š‹ŽR—TŽj | ‚c‚d‚R‚` | ‚e‚s‚n | 52"368 | 02.09.00 |  |  
|  | 279 | ’†‘º@˜_ | ‚c‚a‚W | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚q | 52"391 | 02.09.00 |  |  
|  | 280 | ‘å’r@–L | ‚d‚j‚X | ƒVƒrƒbƒN‚q | 52"395 | 02.06.00 |  |  
|  | 281 | ’†‘º@ŒO | ‚m‚`‚U‚b‚d | ƒ[ƒhƒXƒ^[ | 52"395 | 04.02.00 |  |  
|  | 282 | ãX’J‘PF | ‚r‚w‚d‚P‚O | ƒAƒ‹ƒeƒbƒcƒ@ | 52"407 | 02.06.00 |  |  
|  | 283 | –q“c–LG | ‚d‚j‚X | ƒVƒrƒbƒN‚q | 52"416 | 02.06.00 |  |  
|  | 284 | ‹´‹l‘å‰î | ‚m‚a‚U‚b | ƒ[ƒhƒXƒ^[ | 52"442 | 04.05.00 | DL:DZ101 |  
|  | 285 | –x쌒ˆê | ‚`‚v‚P‚P | ‚l‚q‚Q | 52"480 | 04.03.00 | DL:DZ101 |  
|  | 286 | ™[‘¾˜Y | ‚d‚e‚W | ‚b‚q|‚w | 52"487 | 04.01.00 |  |  
|  | 287 | ‘º—Ñ—º•½ | ‚c‚d‚R‚` | ‚e‚s‚n | 52"523 | 04.02.00 | YH:NEOVA |  
|  | 288 | œA“c‘¾–ç | ‚c‚b‚T | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚q | 52"528 | 04.08.00 | YH:A046 |  
|  | 289 | •ž•”³r | ‚j‚P‚P | ƒ}[ƒ` | 52"562 | 04.03.00 | BS:G-GRIDII |  
|  | 290 | ”’Î^‹Õ | ‚y‚y‚v‚R‚O | ‚l‚q|‚r | 52"586 | 04.06.00 | BS:GIII |  
|  | 291 | oŒû“N— | ‚`‚d‚W‚U | ƒŒƒrƒ“ | 52"613 | 02.05.00 |  |  
|  | 292 | –Ñ—˜G‹K | ‚d‚j‚X | ƒVƒrƒbƒN‚q | 52"630 | 04.01.00 |  |  
|  | 293 | ã™’q–¾ | ‚m‚a‚W‚b | ƒ[ƒhƒXƒ^[ | 52"654 | 02.05.00 |  |  
|  | 294 | ’ç@‘å•ã | ‚c‚b‚T | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚q | 52"665 | 02.06.00 |  |  
|  | 295 | ŠÔ£’q˜a | ‚d‚o‚X‚P | ƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 52"679 | 04.07.00 | YH:AD07 |  
|  | 296 | Œõ“‡—Tº | ‚r‚w‚d‚P‚O | ƒAƒ‹ƒeƒbƒcƒ@ | 52"700 | 03.05.00 |  |  
|  | 297 | “ì•”¹–¾ | ‚d‚`‚P‚P‚q | ƒJƒvƒ`[ƒm | 52"711 | 04.01.00 | YH:NEOVA |  
|  | 298 | ŽÄŒ´Œc‹v | ‚b‚`‚S‚` | ƒ~ƒ‰[ƒWƒ… | 52"717 | 02.06.00 |  |  
|  | 299 | ´…—m•½ | ‚d‚j‚X | ƒVƒrƒbƒN‚q | 52"729 | 03.05.00 |  |  
|  | 300 | ’†’ˉÀ•F | ‚c‚b‚T | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚q | 52"744 | 02.06.00 |  |  
|  | 301 | ˆÀ“c@—T | ‚d‚f‚U | ƒVƒrƒbƒN | 52"771 | 02.06.00 |  |  
|  | 302 | ¼‰ª–«_ | ‚d‚o‚W‚Q | ƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 52"779 | 02.08.00 |  |  
|  | 303 | –÷“àˆê_ | ‚d‚o‚R | ƒVƒrƒbƒN‚q | 52"838 | 04.07.00 | YH:AD07 |  
|  | 304 | “¡Œ´@–L | ‚d‚j‚X | ƒVƒrƒbƒN‚q | 52"851 | 02.09.00 |  |  
|  | 305 | ‘¾“cŒõé | ‚r‚b‚o‚P‚O | ƒ”ƒBƒbƒc | 52"880 | 04.03.00 | YH:AD07 |  
|  | 306 | ‘¾“c—F”ü | ‚r‚s‚Q‚O‚X | ƒJƒŒƒ“ | 52"944 | 04.06.00 | YH:DNA-GP |  
|  | 307 | ŽR–{‘׋v | ‚d‚o‚X‚P | ƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 52"962 | 03.04.00 |  |  
|  | 308 | åM“c@–Î | ‚`‚d‚P‚O‚P | ƒŒƒrƒ“ | 52"977 | 02.09.00 |  |  
|  | 309 | ŽÄ“c’¼K | ‚y‚y‚s‚Q‚R‚P | ƒZƒŠƒJ | 53"004 | 02.07.00 |  |  
|  | 310 | ‰h@Ž÷ | ‚d‚`‚P‚P‚q | ƒJƒvƒ`[ƒm | 53"040 | 04.03.00 | BS:GIII |  
|  | 311 | –Ø‘ºŸ–ç | ‚c‚b‚Q | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚q | 53"048 | 04.06.00 | YH:NEOVA |  
|  | 312 | Œl’nŽŽq | ‚d‚j‚X | ƒVƒrƒbƒN‚q | 53"071 | 04.03.00 | YH:NEOVA |  
|  | 313 | ˆä¶ˆÉ—º | ‚k‚V‚O‚O‚r | ƒ~ƒ‰ | 53"104 | 04.03.00 | YH:NEOVA |  
|  | 314 | Ž›“c@m | ‚o‚o‚P | ƒr[ƒg | 53"111 | 02.06.00 |  |  
|  | 315 | ‹¾–¡Fs | ‚y‚y‚s‚Q‚R‚P | ƒZƒŠƒJ | 53"114 | 04.03.00 | DL:DZ101 |  
|  | 315 | ’O–ìœÄ‘¾˜Y |  | ƒ[ƒhƒXƒ^[ | 53"139 | 03.09.00 |  |  
|  | 317 | “n•Ó@M |  | ƒ~ƒj | 53"155 | 03.05.00 |  |  
|  | 318 | ¬¼’îm | ‚d‚j‚X | ƒVƒrƒbƒN‚q | 53"181 | 02.08.00 |  |  
|  | 319 | “¡ŽR@„ | ‚r‚b‚o‚P‚O | ƒ”ƒBƒbƒc | 53"185 | 04.03.00 | YH:AD07 |  
|  | 320 | Œ®^ˆê˜Y | ‚y‚y‚v‚R‚O | ‚l‚q|‚r | 53"196 | 04.05.00 | BS:RE01 |  
|  | 321 | ŒË‘q—²–¾ | ‚m‚`‚W‚b | ƒ[ƒhƒXƒ^[ | 53"204 | 02.08.00 |  |  
|  | 322 | ‘ºˆäCˆê | ‚c‚b‚Q | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚q | 53"210 | 02.08.00 |  |  
|  | 323 | ´…@“O |  | ƒ[ƒhƒXƒ^[ | 53"265 | 02.08.00 |  |  
|  | 324 | Xè“ÄŽj | ƒVƒgƒƒGƒ“ | ƒTƒNƒ\ | 53"269 | 04.01.00 |  |  
|  | 325 | ²–ì—F˜a |  | ƒ[ƒhƒXƒ^[ | 53"271 | 03.05.00 |  |  
|  | 326 | ŽRŒû_Žj | ‚`‚o‚P | ‚r‚Q‚O‚O‚O | 53"279 | 04.08.00 | YH:NEOVA/BS:RE01 |  
|  | 327 | oŒû³—Ç | ‚d‚j‚S | ƒVƒrƒbƒN | 53"374 | 02.09.00 |  |  
|  | 328 | ÎŒ´–¾O |  | ƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 53"384 | 03.04.00 |  |  
|  | 329 | ìã@½ | ‚`‚d‚W‚U |  | 53"389 | 04.08.00 | BS:RE01 |  
|  | 330 | ’J@WG | ‚d‚`‚P‚P‚q | ƒJƒvƒ`[ƒm | 53"403 | 04.01.00 |  |  
|  | 331 | ´…qŽ¡ | ‚c‚b‚Q | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚q | 53"455 | 02.07.00 |  |  
|  | 332 | ¬–ìŠì‘¥ | ‚m‚`‚W‚b | ƒ[ƒhƒXƒ^[ | 53"456 | 04.07.00 | BS:RE01 |  
|  | 333 | ²“¡ËŒå | ‚`‚d‚P‚O‚P | ƒgƒŒƒm | 53"465 | 02.08.00 |  |  
|  | 334 | ˆÀ“¡TŽ¡ | ‚c‚a‚W | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚q | 53"518 | 04.08.00 | YH:NEOVA |  
|  | 335 | ¡ˆäŒ’‘¾ | ‚d‚o‚X‚P | ƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 53"543 | 03.04.00 |  |  
|  | 336 | •“¡‘Žu | ‚r‚s‚Q‚O‚Q | ƒZƒŠƒJ | 53"557 | 03.06.00 |  |  
|  | 337 | ŽR–{„Ži | ‚y‚y‚v‚R‚O | ‚l‚q|‚r | 53"607 | 04.08.00 | DL:DZ101 |  
|  | 338 | ”¼“cˆèl | ‚c‚a‚W | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚q | 53"624 | 04.03.00 | BS:RE01 |  
|  | 339 | ŽR“cˆê¬ | ‚c‚b‚Q | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚q | 53"647 | 04.05.00 | BS:GIII |  
|  | 340 | Ž“‡’BŽ÷ | ‚d‚j‚X | ƒVƒrƒbƒN‚q | 53"655 | 02.05.00 |  |  
|  | 341 | V‰®@Ÿ | ‚d‚f‚S | ƒVƒrƒbƒN | 53"670 | 04.04.00 | BS:RE01 |  
|  | 342 | “¡–{—T˜N | ‚c‚b‚Q | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚q | 53"717 | 04.05.00 | YH:M7R |  
|  | 343 | ¬o‹MŽu | ‚`‚d‚W‚U | ƒgƒŒƒm | 53"735 | 04.01.00 |  |  
|  | 344 | ŽR“cSˆê | ‚o‚o‚P | ƒr[ƒg | 53"793 | 04.06.00 | DL:D98J |  
|  | 345 | ŒŠˆäWƒj | ‚c‚d‚R‚` | ‚e‚s‚n | 53"801 | 02.07.00 |  |  
|  | 346 | ’r“c‹gŽj | ‚o‚o‚P | ƒr[ƒg | 53"812 | 04.01.00 |  |  
|  | 347 | –÷“c@½ | ‚`‚d‚P‚O‚P |  | 53"839 | 04.03.00 | YH:M7R |  
|  | 348 | ‰ª@—m•½ | ‚j‚P‚P | ƒ}[ƒ` | 53"840 | 04.01.00 | YH:NEOVA |  
|  | 349 | –{ì‘P”V | ‚d‚f‚U | ƒVƒrƒbƒN | 53"898 | 02.07.00 |  |  
|  | 350 | ”ª“c@“Ä | ‚r‚b‚o‚P‚O | ƒ”ƒBƒbƒc | 53"935 | 04.04.00 | BS:RE01 |  
|  | 351 | Îì’q‹K | ‚r‚b‚Q‚Q‚r | ƒAƒ‹ƒg | 53"981 | 04.01.00 |  |  
|  | 352 | ¼o’qN | ‚d‚f‚U | ƒVƒrƒbƒN | 54"026 | 03.04.00 |  |  
|  | 353 | ‘¾“cŒõé | ‚j‚P‚P | ƒ}[ƒ` | 54"084 | 04.01.00 | YH:NEOVA |  
|  | 354 | ≺’¼”V | ‚k‚T‚O‚O‚r | ƒ~ƒ‰ | 54"087 | 03.06.00 |  |  
|  | 355 | ŽR’†—mŽ¡ | ‚b‚q‚Q‚Q‚r | ƒAƒ‹ƒgƒ[ƒNƒX | 54"095 | 04.01.00 |  |  
|  | 356 | ‰Á“¡—RŠó•v | ‚r‚s‚Q‚O‚Q | ƒZƒŠƒJ | 54"098 | 04.06.00 | YH:NEOVA |  
|  | 357 | –Ø@Œ’ | ‚y‚y‚v‚R‚O | ‚l‚q|‚r | 54"162 | 03.06.00 |  |  
|  | 358 | ’†’Ò’¼G | ‚d‚o‚X‚P | ƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 54"243 | 03.09.00 |  |  
|  | 359 | ’J–ì•q–¾ | ‚c‚b‚T | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚q | 54"269 | 02.05.00 |  |  
|  | 360 | ‹{‘Ls | ‚d‚j‚R | ƒVƒrƒbƒN | 54"347 | 03.05.00 |  |  
|  | 361 | Žº‹´@‹Å | ‚d‚o‚W‚Q | ƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 54"395 | 03.07.00 |  |  
|  | 362 | ¬ìP“T | ‚d‚f‚U | ƒVƒrƒbƒN | 54"488 | 02.09.00 |  |  
|  | 363 | ’JŒûL‹g | ‚o‚o‚P | ƒr[ƒg | 54"523 | 04.05.00 | DL:D98J/YJ:032 |  
|  | 364 | ‰Ä–Ú‚G | ‚d‚j‚S | ƒVƒrƒbƒN | 54"539 | 02.06.00 |  |  
|  | 365 | ‹g•Ÿ“N–ç |  | ƒAƒ‹ƒgƒ[ƒNƒX | 54"626 | 04.01.00 |  |  
|  | 366 | •½‰Ærˆê | ‚c‚b‚Q | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚q | 54"691 | 02.06.00 |  |  
|  | 367 | ‘q¼‘ו½ | ‚a‚P‚T | ƒTƒj[ | 54"722 | 04.02.00 | BS:RE01 |  
|  | 368 | ‰Á“¡WŽŸ | ‚`‚d‚W‚U |  | 54"746 | 02.06.00 |  |  
|  | 369 | ¡ˆä“Âl |  | ƒVƒrƒbƒN | 54"759 | 04.01.00 |  |  
|  | 370 | ˆÉ“¡—Ç•½ | ‚c‚d‚R‚` | ‚e‚s‚n | 54"788 | 04.05.00 | BS:RE01 |  
|  | 371 | ¡ˆäŒ’•¶ | ‚d‚k‚S‚S | ƒTƒCƒmƒX | 54"867 | 03.04.00 |  |  
|  | 372 | ‹g•Ÿ“N–ç | ‚c‚`‚U | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | 54"869 | 04.08.00 | BS:RE01 |  
|  | 373 | ¼ŽRG—² | ‚o‚f‚U‚r‚` | ‚`‚y|‚P | 54"889 | 04.01.00 |  |  
|  | 374 | ÎŒ³@‹B | ‚d‚o‚X‚P | ƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 54"899 | 02.08.00 |  |  
|  | 375 | ’·@‰pŽi | ‚`‚d‚W‚U |  | 54"925 | 02.08.00 |  |  
|  | 376 | ˆ¢•”—²Žu | ‚u‚v | ƒ‹ƒ|‚f‚s‚h | 54"958 | 04.08.00 |  |  
|  | 377 | àV…‰pŽ÷ | ‚c‚b‚Q | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚q | 55"001 | 02.08.00 |  |  
|  | 378 | ’·@‰pŽi | ‚d‚e‚U | ‚b‚q|‚w | 55"004 | 04.01.00 |  |  
|  | 379 | ˆäã‹M‹³ | ‚`‚d‚W‚U | ƒŒƒrƒ“ | 55"009 | 04.01.00 |  |  
|  | 380 | ²“¡Gì | ‚y‚y‚v‚R‚O | ‚l‚q|‚r | 55"058 | 04.02.00 |  |  
|  | 381 | ‘ˆä—²”Ž | ‚d‚f‚U | ƒVƒrƒbƒN | 55"085 | 03.07.00 |  |  
|  | 382 | ‘ºã—Té |  | ƒ”ƒBƒ”ƒBƒI | 55"199 | 04.01.00 |  |  
|  | 383 | ‰Í‡—mŽÀ |  | ƒ}[ƒ` | 55"251 | 04.01.00 |  |  
|  | 384 | ’Å—t@« | ‚d‚j‚S | ƒVƒrƒbƒN | 55"296 | 03.05.00 |  |  
|  | 385 | ’JŒû˜a–ç | ‚c‚`‚W | ƒvƒŒƒŠƒ…[ƒh | 55"306 | 04.06.00 | YH:DNA-GP |  
|  | 386 | ŽR“c—SŽi | ‚o‚o‚P | ƒr[ƒg | 55"307 | 03.08.00 |  |  
|  | 388 | ác–ƒ^Žj |  | ƒ†[ƒmƒXƒvƒŒƒbƒ\ | 55"340 | 04.08.00 |  |  
|  | 387 | ”‰ªŒ“–ç | ‚g‚m‚Q‚Q‚r | ƒAƒ‹ƒgƒ[ƒNƒX | 55"499 | 04.08.00 | BS:GIII |  
|  | 389 | ¬’J—S‰î | ‚r‚b‚o‚P‚O | ƒ”ƒBƒbƒc | 55"615 | 04.08.00 | YH:NEOVA |  
|  | 390 | ‰Á“¡—TŽ÷ | ‚`‚d‚P‚O‚P | ƒŒƒrƒ“ | 55"696 | 04.01.00 |  |  
|  | 391 | •ž•”³r | ‚g‚j‚P‚P | ƒ}[ƒ` | 55"772 | 02.07.00 |  |  
|  | 392 | “c’†—•¶ | ‚`‚c‚O‚P‚T | ƒ~ƒj | 55"780 | 02.05.00 |  |  
|  | 393 | ‘å‹´ŒÜ•S‰¤ | ƒvƒWƒ‡[ | ‚P‚O‚U‚w‚k‚‰ | 55"899 | 02.07.00 |  |  
|  | 394 | ‘s–íˆê˜Y | ‚j‚P‚P | ƒ}[ƒ` | 55"913 | 04.05.00 | DL:FM701 |  
|  | 395 | ’†ìKˆê | ƒvƒWƒ‡[ | ‚Q‚O‚U‚r‚P‚U | 55"956 | 04.05.00 | GY:EAGLE |  
|  | 396 | 㑺„Žm | ‚c‚b‚Q | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚q | 56"135 | 02.06.00 |  |  
|  | 397 | ¬’J—S‰î | ‚r‚b‚o‚P‚R | ƒ”ƒBƒbƒc | 56"164 | 04.05.00 |  |  
|  | 398 | M.TATANI | ‚y‚y‚s‚Q‚R‚P | ƒZƒŠƒJ | 56"233 | 02.05.00 |  |  
|  | 399 | Ä“c’îª | ‚o‚o‚P | ƒr[ƒg | 56"278 | 04.05.00 | YH:DNA-GP |  
|  | 400 | “òŽqŠó® | ‚d‚j‚X | ƒVƒrƒbƒN‚q | 56"362 | 02.08.00 |  |  
|  | 401 | ˆêF‹`Šî | ‚`‚c‚O‚P‚T | ƒ~ƒj | 56"382 | 02.05.00 |  |  
