|   
           
            | MSSPサーキットロングコース クラスL |   
            |  |   | NAME | 車種 | TIME | DATE |   
            |  | 1 | ドラもん青砥 | あ〜るアスティ | 0'57"097 | 97.11.08 |   
            |  | 2 | 長江 淳 | AE86 | 0'57"755 | 98.10.11 |   
            |  | 3 | 谷口 薫人 | EG6 シビック | 0'59"278 | 98.10.11 |   
            |  | 4 | 村岡 通信 | AE86 | 0'59"293 | 98.10.11 |   
            |  | 5 | 田中 政己 | AE86 | 0'59"634 | 98.10.11 |   
            |  | 6 | 高橋 俊夫 | CJ4A ミラージュ | 0'59"654 | 97.11.08 |   
            |  | 7 | ドラもん青砥 | フィアット バルケッタ | 0'59"853 | 98.12.20 |   
            |  | 8 | 村山 経 | DC2 インテグラ | 0'59"936 | 97.11.08 |   
            |  | 9 | 白井 利明 | AE86 | 1'00"371 | 97.11.08 |   
            |  | 10 | 白幡 弘 | EG6 シビック | 1'00"577 | 97.11.08 |   
            |  | 11 | 中西 論敬 | EP82 スターレット | 1'00"836 | 98.10.11 |   
            |  | 12 | 高山 利幸 | NA6CE ロードスター | 1'00"934 | 97.11.08 |   
            |  | 13 | 村岡 通信 | AE86 | 1'01"172 | 97.11.08 |   
            |  | 14 | 津野 柳一 | BMW 318is | 1'01"630 | 98.12.20 |   
            |  | 15 | 宮明 隆 | EP82 スターレット | 1'01"653 | 97.11.08 |   
            |  | 16 | 村松 基 | フィアット パンダ | 1'02"332 | 98.12.20 |   
            |  | 17 | ダッチ岡田 | AE111 トレノ | 1'02"370 | 98.10.11 |   
            |  | 18 | 井上 英也 | NA8C ロードスター | 1'02"879 | 97.11.08 |   
            |  | 19 | 坂元 博之 | AE86 | 1'03"984 | 97.11.08 |   
            |  | 20 | 門井 浩 | ゴルフGTi | 1'05"203 | 98.12.20 |   
            |  | 21 | 井鍋 淳介 | NA6CE ロードスター | 1'05"478 | 97.11.08 |   
            |  | 22 | 樋口 亮太郎 | シビック | 1'07"947 | 98.10.11 |   
            |  
 |  
           
            | MSSPサーキットロングコース クラスM |   
            |  |   | NAME | 車種 | TIME | DATE |   
            |  | 1 | 高橋 秀一 | SW20 MR2 | 0'58"647 | 98.10.11 |   
            |  | 2 | 駒井 厚也 | S14 シルビア | 0'59"807 | 98.10.11 |   
            |  | 3 | 村田 広至 | HCR32 スカイライン | 1'00"554 | 98.12.20 |   
            |  | 4 | 神林 健市 | ECR33 スカイライン | 1'00"565 | 98.10.11 |   
            |  | 5 | JES杉山 | CD6 アコード | 1'00"649 | 97.11.08 |   
            |  | 6 | 霜田 俊郎 | BMW M3 | 1'00"699 | 98.12.20 |   
            |  | 7 | 長沼 信也 | S14 シルビア | 1'01"314 | 98.10.11 |   
            |  | 8 | 水子 学 | E39A ギャランVR4 | 1'02"079 | 98.10.11 |   
            |  | 9 | 辻本 哲宏 | ルノー メガーヌ | 1'02"099 | 98.12.20 |   
            |  | 10 | 麻生 泰子 | PS13 シルビア | 1'02"185 | 98.10.11 |   
            |  | 11 | 浜島 敏行 | ランチア デルタ | 1'02"392 | 98.12.20 |   
            |  | 12 | 本木 公彦 | BMW M3 | 1'06"306 | 98.12.20 |   
            |  
 |  
           
            | MSSPサーキットロングコース クラスP |   
            |  |   | NAME | 車種 | TIME | DATE |   
            |  | 1 | 山岸 大 | ポルシェ カレラRS | 0'52"923 | 98.12.20 |   
            |  | 2 | マジカヨ田中 | FC3S RX−7 | 0'53"846 | 98.11.15 |   
            |  | 3 | バブリン三島 | ポルシェ カレラRS | 0'54"327 | 98.12.20 |   
            |  | 4 | ドラもん青砥 | FD3S RX−7 | 0'54"711 | 98.11.15 |   
            |  | 5 | 荒井 康人 | FD3S あ〜るセブン | 0'56"660 | 98.11.15 |   
            |  | 6 | 井上 広一 | FD3S RX−7 | 0'57"351 | 98.12.20 |   
            |  | 7 | 田中 俊輔 | Z32 フェアレディZ | 0'57"647 | 97.11.08 |   
            |  | 8 | 三浦 義光 | FD3S RX−7 | 0'57"755 | 98.10.11 |   
            |  | 9 | 井上たかし | ポルシェ カレラRS | 0'57"973 | 98.12.20 |   
            |  | 10 | 坂井 秀夫 | FD3S RX−7 | 0'58"567 | 97.11.08 |   
            |  | 11 | 浅田 直樹 | FD3S RX−7 | 0'58"746 | 98.11.15 |   
            |  | 12 | 宮本 雄一 | フェラーリ348ts | 0'58"825 | 98.12.20 |   
            |  | 13 | ねむりん | FD3S あ〜るセブン | 0'59"063 | 98.11.15 |   
            |  | 14 | 塚目 諭史 | FD3S RX−7 | 0'59"696 | 98.11.15 |   
            |  | 15 | 小暮 和弘 | FD3S RX−7 | 1'00"162 | 98.11.15 |   
            |  | 16 | 佛崎 雅弘 | FD3S RX−7 | 1'00"220 | 98.11.15 |   
            |  | 17 | 石田 太史 | FC3S RX−7 | 1'00"586 | 98.11.15 |   
            |  | 18 | 高橋 秀一 | FD3S RX−7 | 1'00"709 | 98.11.15 |   
            |  | 19 | 星野 年男 | BCNR33 GT−R | 1'01"112 | 98.10.11 |   
            |  | 20 | 村田 英樹 | FC3S RX−7 | 1'01"112 | 98.10.11 |   
            |  | 21 | 西村 健太郎 | FD3S RX−7 | 1'01"142 | 98.11.15 |   
            |  | 22 | 西園 明 | ポルシェ カレラ4 | 1'01"158 | 98.12.20 |   
            |  | 23 | 富田 哲雄 | BCNR33 スカイライン | 1'01"372 | 97.11.08 |   
            |  | 24 | 飯塚 好治 | FD3S RX−7 | 1'01"442 | 98.11.15 |   
            |  | 25 | 荒木 信行 | FC3S RX−7 | 1'01"599 | 97.11.08 |   
            |  | 26 | 斉藤 一平 | FD3S RX−7 | 1'02"209 | 98.11.15 |   
            |  | 27 | 坂井 秀夫 | FD3S RX−7 | 1'02"617 | 98.11.15 |   
            |  | 28 | 武田 直也 | FD3S RX−7 | 1'03"640 | 98.11.15 |   
            |  
 |  
           
            | MSSPサーキットショートコース クラスL |   
            |  |   | NAME | 車種 | TIME | DATE |   
            |  | 1 | 長江 淳 | AE86 レビン | 0'46"100 | 98.10.11 |   
            |  | 2 | 村岡 通信 | AE86 | 0'46"787 | 98.10.11 |   
            |  | 3 | ドラもん青砥 | フィアット バルケッタ | 0'47"454 | 98.12.20 |   
            |  | 4 | 田中 政己 | AE86 | 0'47"724 | 98.10.11 |   
            |  | 5 | 宮明 隆 | EP82 スターレット | 0'47"735 | 99.08.22 |   
            |  | 6 | ダッチ岡田 | AE111 トレノ | 0'48"610 | 98.10.11 |   
            |  | 7 | 津野 柳一 | BMW 318is | 0'49"265 | 98.12.20 |   
            |  | 8 | 中西 論敬 | EP82 スターレット | 0'49"346 | 98.10.11 |   
            |  | 9 | 村松 基 | フィアットパンダ | 0'49"810 | 98.12.20 |   
            |  | 10 | 奥山 清隆 | DC2 インテグラR | 0'50"005 | 99.08.22 |   
            |  | 11 | 山本 雅則 | AE86 レビン | 0'50"057 | 99.08.22 |   
            |  | 12 | 村山 経 | EA11R カプチーノ | 0'50"366 | 99.08.22 |   
            |  | 13 | 門井 浩 | ゴルフGTi | 0'52"025 | 98.12.20 |   
            |  | 14 | 樋口 亮太郎 | シビック | 0'53"637 | 98.10.11 |   
            |  
 |  
           
            | MSSPサーキットショートコース クラスM |   
            |  |   | NAME | 車種 | TIME | DATE |   
            |  | 1 | 粕谷 政浩 | CE9A ランエボ3 | 0'45"408 | 99.08.22 |   
            |  | 2 | 仲吉 健 | GC8 インプレッサ | 0'45"612 | 99.08.22 |   
            |  | 3 | 中西 康良 | CN9A ランエボ5 | 0'46"699 | 99.08.22 |   
            |  | 4 | ドラもん青砥 | クーペフィアット | 0'46"992 | 98.10.11 |   
            |  | 5 | 村田 広至 | HCR32 スカイライン | 0'47"665 | 98.12.20 |   
            |  | 6 | 駒井 厚也 | S14 シルビア | 0'47"877 | 98.10.11 |   
            |  | 7 | 高橋 秀一 | SW20 MR2 | 0'47"898 | 98.10.11 |   
            |  | 8 | 霜田 俊郎 | BMW M3 | 0'48"094 | 98.12.20 |   
            |  | 9 | GAP村島 | クーペフィアット 0 | 0'48"307 | 98.12.20 |   
            |  | 10 | 神林 健市 | ECR33 スカイライン | 0'48"325 | 98.10.11 |   
            |  | 11 | 辻本 哲宏 | ルノー メガーヌ | 0'48"626 | 98.12.20 |   
            |  | 12 | 長沼 信也 | S14 シルビア | 0'48"740 | 98.10.11 |   
            |  | 13 | 本木 公彦 | BMW M3 | 0'48"765 | 98.12.20 |   
            |  | 14 | 中川 竜児 | HCR32 スカイライン | 0'48"884 | 99.08.22 |   
            |  | 15 | 井上 剛 | RPS13 180SX | 0'49"271 | 99.08.22 |   
            |  | 16 | 加来 隆吾 | GC8 インプレッサ | 0'49"372 | 99.08.22 |   
            |  | 17 | 水子 学 | E39A ギャランVR4 | 0'49"740 | 98.10.11 |   
            |  | 18 | 浜島 敏行 | ランチアデルタ | 0'49"783 | 98.12.20 |   
            |  | 19 | 富田 郷子 | RPS13 180SX | 0'52"021 | 99.08.22 |   
            |  | 20 | 麻生 泰子 | PS13 シルビア | 0'52"292 | 98.10.11 |   
            |  
 |  
           
            | MSSPサーキットショートコース クラスP |   
            |  |   | NAME | 車種 | TIME | DATE |   
            |  | 1 | 山岸 大 | ポルシェ カレラRS | 0'41"811 | 98.12.20 |   
            |  | 2 | マジカヨ田中 | FC3S RX−7 | 0'42"225 | 98.11.15 |   
            |  | 3 | マジカヨ田中 | FD3S RX−7 | 0'42"242 | 99.08.22 |   
            |  | 4 | ドラもん青砥 | FD3S あ〜るセブン | 0'42"984 | 98.11.15 |   
            |  | 5 | バブリン三島 | ポルシェ カレラRS | 0'42"996 | 98.12.20 |   
            |  | 6 | ねむりん | FD3S あ〜るセブン | 0'43"855 | 98.11.15 |   
            |  | 7 | 荒井 康人 | FD3S RX−7 | 0'44"159 | 98.11.15 |   
            |  | 8 | 井上 広一 | FD3S RX−7 | 0'45"439 | 98.11.15 |   
            |  | 9 | 石田 浩仁 | FC3S RX−7 | 0'45"557 | 98.11.15 |   
            |  | 10 | 武田 直也 | FD3S RX−7 | 0'45"919 | 98.11.15 |   
            |  | 11 | 井上 たかし | ポルシェ カレラRS | 0'45"960 | 98.12.20 |   
            |  | 12 | 三浦 義光 | FD3S RX−7 | 0'46"233 | 98.10.11 |   
            |  | 13 | 村岡 通信 | FC3S RX−7 | 0'46"503 | 99.08.22 |   
            |  | 14 | 坂井 秀夫 | FD3S RX−7 | 0'46"622 | 98.10.11 |   
            |  | 15 | 赤羽 三奈子 | FD3S RX−7 | 0'46"657 | 99.08.22 |   
            |  | 16 | 浅田 直樹 | FD3S RX−7 | 0'46"904 | 98.11.15 |   
            |  | 17 | 佛崎 雅弘 | FD3S RX−7 | 0'46"967 | 98.11.15 |   
            |  | 18 | 宮本 雄一 | フェラーリ348ts | 0'47"004 | 98.12.20 |   
            |  | 19 | 小暮 和弘 | FD3S RX−7 | 0'47"048 | 98.11.15 |   
            |  | 20 | 塚目 諭史 | FD3S RX−7 | 0'47"169 | 98.11.15 |   
            |  | 21 | 高橋 秀一 | FD3S RX−7 | 0'47"341 | 98.11.15 |   
            |  | 22 | 斉藤 一平 | FD3S RX−7 | 0'47"710 | 98.11.15 |   
            |  | 23 | 石田 太史 | FC3S RX−7 | 0'47"802 | 98.11.15 |   
            |  | 24 | 村田 英樹 | FC3S RX−7 | 0'47"840 | 98.10.11 |   
            |  | 25 | 沼田 昌一郎 | JZA80 スープラ | 0'47"940 | 99.08.22 |   
            |  | 26 | 星野 年男 | BCNR33 GT−R | 0'48"466 | 98.10.11 |   
            |  | 27 | 西村 健太郎 | FD3S RX−7 | 0'49"051 | 98.11.15 |   
            |  | 28 | 伊藤 正比古 | FD3S RX−7 | 0'49"067 | 99.08.22 |   
            |  | 29 | 西園 明 | ポルシェ カレラ4 | 0'49"890 | 98.12.20 |   
            |  | 30 | 飯塚 好治 | FD3S RX−7 | 0'50"937 | 98.11.15 |   
            |  
 |  |