|   
           
            | 成田モーターランド右回り クラスL |   
            |  |   | NAME | 型式 | 車種 | TIME | DATE |  
|  | 1 | 金子  亨 | AW11 | MR2 | 44"85 | 96.03.31 |  
|  | 2 | 野澤恒夫 | DC2 | インテグラR | 45"01 | 98.04.12 |  
|  | 3 | 内野雅弘 | EP82 | スターレット | 45"12 | 98.05.10 |  
|  | 4 | 堀井和彦 | DC2 | インテグラR | 45"41 | 00.03.18 |  
|  | 5 | 花澤  実 | NA6CE | ロ−ドスタ− | 45"88 | 98.01.25 |  
|  | 6 | 河村直哉 | EK9 | シビック | 45"99 | 99.11.03 |  
|  | 7 | 師岡泰弘 | NA6CE | ロードスター | 46"06 | 00.03.18 |  
|  | 8 | 林(佳) | DC2 | インテグラR | 46"13 | 98.04.12 |  
|  | 9 | 寺本陽彦 | CA4A | ミラージュ | 46"27 | 00.03.18 |  
|  | 10 | 岡本 |  | CR−X | 46"47 | 97.08.11 |  
|  | 11 | 高瀬照男 | AE86 | レビン | 46"48 | 97.03.14 |  
|  | 12 | どらどら青砥 | CJ4A | アスティ | 46"56 | 97.03.14 |  
|  | 13 | ネムリン | CJ4A | アスティ | 46"69 | 97.03.14 |  
|  | 14 | 吉田敦彦 | EF8 | CR−X | 46"96 | 00.03.18 |  
|  | 15 | 藤田 | AW11 | MR2 | 47"03 | 98.04.12 |  
|  | 16 | 由井浩司 | NA8C | ロ−ドスタ− | 47"09 | 98.04.12 |  
|  | 17 | 中谷 |  | ミラージュ | 47"22 | 98.05.10 |  
|  | 18 | 岡崎英和 | EK9 | シビック | 47"40 | 99.11.03 |  
|  | 19 | 阪口 |  | シビック | 47"93 | 98.05.10 |  
|  | 20 | 佐々木晴英 | フィアット | ABARTH124 | 47"98 | 98.07.31 |  
|  | 21 | 高安 | NA6CE | ロードスター | 48"05 | 98.04.12 |  
|  | 22 | 松下浩平 | NA8C | ロードスター | 48"19 | 99.11.03 |  
|  | 23 | 山本 | AW11 | MR2 | 48"25 | 98.05.10 |  
|  | 24 | 後藤 | NA6CE | ロードスター | 48"29 | 98.05.10 |  
|  | 25 | 渡辺 | MR2 |  | 48"53 | 97.08.11 |  
|  | 26 | 奥富雅弥 | フィアット | X1/9 | 48"63 | 98.07.03 |  
|  | 27 | 宮坂昌秀 | プジョ− | 106ラリー | 48"72 | 98.07.03 |  
|  | 28 | 水野和徳 | DC2 | インテグラR | 48"79 | 97.12.13 |  
|  | 29 | 佐藤 |  | レビン | 48"84 | 98.05.10 |  
|  | 30 | 河野  忠 | フィアット | X1/9タ−ボ | 48"96 | 98.07.03 |  
|  | 31 | 佐々木信貴 |  | インテグラ | 49"08 | 98.07.03 |  
|  | 32 | 塚原 | EF9 | シビック | 49"27 | 00.03.18 |  
|  | 33 | 伊田喜代志 | GA2 | シティ | 49"29 | 98.07.03 |  
|  | 34 | 佐藤  優 | アルファロメオ | GT1300ジュニア | 49"37 | 98.07.03 |  
|  | 35 | 渡辺 | EK9 | シビックR | 49"42 | 98.05.10 |  
|  | 36 | 相場克彦 | NA8C | ロ−ドスター | 49"47 | 99.11.03 |  
|  | 37 | 清司 | CR−X |  | 49"63 | 98.05.10 |  
|  | 38 | 森岡祐次 | CJ4A | ミラージュ | 49"66 | 00.03.18 |  
|  | 39 | 山本雄也 | EK9 | シビック | 49"74 | 99.11.03 |  
|  | 40 | 斉藤宜典 | SXE10 | アルテッツァ | 49"86 | 00.03.18 |  
|  | 41 | 新井 |  | トレノ | 50"05 | 98.05.10 |  
|  | 42 | 藤野勝之 | A112 | ABARTH | 50"22 | 98.07.03 |  
|  | 43 | 矢吹 |  | シビック | 50"41 | 98.05.10 |  
|  | 44 | 秋場 | AW11 | MR2 | 50"50 | 98.05.10 |  
|  | 45 | 岡崎英和 | NA8C | ロ−ドスター | 50"57 | 99.11.03 |  
|  | 46 | 西  史 | フィアット | X1/9 | 51"41 | 98.07.03 |  
|  | 47 | 丹波 | AW11 | MR2 | 51"99 | 98.05.10 |  
|  | 48 | 菅谷 |  | インテグラ | 52"00 | 98.05.10 |  
|  | 49 | 岡田和義 | NA8C | ロードスター | 52"24 | 99.11.03 |  
|  | 50 | 高橋 | NA6CE | ロ−ドスタ− | 52"36 | 98.05. |  
|  | 51 | 坂崎 | AW11 | MR2 | 52"67 | 98.05.10 |  
|  | 52 | 田村政志 | EA11R | カプチーノ | 53"27 | 00.03.18 |  
|  | 53 | 高根大典 | NA8C | ロードスター | 53"47 | 00.03.18 |   
            |  
 |  
           
            | 成田モーターランド右回り クラスM |   
            |  |   | NAME | 型式 | 車種 | TIME | DATE |  
|  | 1 | 内藤 | SW20 | MR2 | 44"78 | 98.01.25 |  
|  | 2 | 永蔵  誠 |  | ランエボ | 45"10 | 98.04.12 |  
|  | 3 | 川北忠 | GC8 | インプレッサ | 45"19 | 00.03.18 |  
|  | 4 | 岩谷 | GC8 | インプレッサ | 45"59 | 98.05.10 |  
|  | 5 | 師岡 | GC8 | インプレッサ | 45"75 | 98.05.10 |  
|  | 6 | 高口 | GC8 | インプレッサ | 46"34 | 98.01.25 |  
|  | 7 | 氏家正臣 | CN9A | ランエボ「 | 46"40 | 97.08.13 |  
|  | 8 | 川畑 |  | ランエボ | 46"45 | 97.08.11 |  
|  | 9 | 小川 |  | ランエボ | 46"60 | 98.05.10 |  
|  | 10 | 翁祐 |  | ランエボ | 46"62 | 98.04.12 |  
|  | 11 | 白井英希 | BB1 | プレリュード | 47"31 | 97.12.13 |  
|  | 12 | 金子 | SW20 | MR2 | 47"37 | 98.04.12 |  
|  | 13 | 柚木 | A31 | セフィーロ | 47"51 | 98.04.12 |  
|  | 14 | 藤井 |  | ランエボ | 47"57 | 97.08.11 |  
|  | 15 | 内藤 | HCR32 | スカイライン | 47"67 | 98.04.12 |  
|  | 16 | 秋山 |  | ランエボ | 47"82 | 97.08.11 |  
|  | 17 | 古川あゆみ | GC8 | インプレッサ | 48"00 | 00.03.18 |  
|  | 18 | 川島 | GC8 | インプレッサ | 48"01 | 98.05.10 |  
|  | 19 | 柳原 |  | ランエボ | 48"05 | 98.05.10 |  
|  | 20 | 川本進 | SW20 | MR2 | 48"07 | 00.03.18 |  
|  | 21 | 山崎 | HCR32 | スカイライン | 48"17 | 98.04.12 |  
|  | 22 | 日下部 | RPS13 | 180SX | 48"23 | 98.05.10 |  
|  | 23 | 小島弘之 | S13 | シルビア | 48"27 | 98.05.10 |  
|  | 24 | 翁  (博) |  | セリカ | 48"74 | 98.04.12 |  
|  | 25 | 古河 |  | ランエボ | 48"75 | 98.05.10 |  
|  | 26 | 片岡 |  | シルビア | 48"81 | 98.05.10 |  
|  | 27 | 高岡  健 | GC8 | インプレッサ | 49"01 | 97.12.13 |  
|  | 28 | 出来 | RPS13 | 180SX | 49"07 | 98.04.12 |  
|  | 29 | 須山純一 | BG8Z | ファミリア | 49"18 | 97.12.13 |  
|  | 30 | 山根 |  | シルビア | 49"25 | 98.04.12 |  
|  | 31 | 伊藤 | HCR32 | スカイライン | 49"28 | 98.04.12 |  
|  | 32 | 中山和之 | JZA70 | スープラ | 49"34 | 00.03.18 |  
|  | 33 | 萩原 | S14 | シルビア | 50"11 | 00.03.18 |  
|  | 34 | 奈良場宏一 | SW20 | MR2 | 50"27 | 00.03.18 |  
|  | 35 | 田中裕志 | S15 | シルビア | 50"82 | 99.11.03 |  
|  | 36 | 小沼亮介 | SW20 | MR2 | 53"71 | 00.03.18 |  
|  | 37 | 北澤岳司 | BG5S | ファミリア | 53"83 | 00.03.18 |  
|  | 38 | 芦名沢健 | S14 | シルビア | 54"63 | 00.03.18 |  
|  | 39 | 田崎正彦 | GC8 | インプレッサ | 55"11 | 00.03.18 |   
            |  
 |  
           
            | 成田モーターランド右回り クラスP |   
            |  |   | NAME | 型式 | 車種 | TIME | DATE |  
|  | 1 | マジカヨ田中 | FC3S | RX−7 | 43"55 | 99.04.09 |  
|  | 2 | どらどら青砥 | FD3S | RX−7 | 43"87 | 97.03.14 |  
|  | 3 | 河野満生 | FD3S | RX−7 | 44"87 | 01.12.12 |  
|  | 4 | 井土智洋 | BNR32 | GT−R | 45"77 | 98.01.25 |  
|  | 5 | 石井第雄 | ケ−タハム | ス−パ−7 | 46"34 | 98.07.03 |  
|  | 6 | 梶山 |  | ス−プラ | 46"50 | 98.04.12 |  
|  | 7 | 高橋(裕) |  | スープラ | 47"19 | 98.05.10 |  
|  | 8 | 須原和義 | BNR32 | GT−R | 47"59 | 97.12.13 |  
|  | 9 | 岡崎英和 | BCNR33 | GTーR | 48"00 | 99.11.03 |  
|  | 10 | 小串 | RX−7 |  | 48"47 | 98.04.12 |  
|  | 11 | 三島伸介 | ポルシェ | 993RS | 48"56 | 98.04.12 |  
|  | 12 | 相場克彦 | BCNR33 | GTーR | 48"83 | 99.11.03 |  
|  | 13 | 大野雅美 | ケ−タハム | ス−パ−7 | 50"22 | 98.07.03 |   
            |  
 |  
           
            | 成田モーターランド左回り クラスL |   
            |  |  | NAME | 型式 | 車種 | TIME | DATE |  
|  | 1 | 金子  亨 | AW11 | MR2 | 44"27 | 95.12.03 |  
|  | 2 | 荒井 勉 | DC2 | インテグラR | 44"48 | 99.06.08 |  
|  | 3 | 仲野達也 | AW11 | MR2 | 44"58 | 96.02.01 |  
|  | 4 | 山田英樹 | EK9 | シビックR | 44"85 | 98.12.12 |  
|  | 5 | 渡辺秀行 | NA8C | ロードスター | 44"99 | 99.06.10 |  
|  | 6 | 花澤  実 | NA6C | ロードスター | 45"17 | 96.04.14 |  
|  | 7 | 河村直哉 | EK9 | シビック | 45"22 | 99.11.03 |  
|  | 8 | 佐藤和重 | NA6CE | ロードスター | 45"35 | 98.09.10 |  
|  | 9 | 長江  淳 | AE86 | レビン | 45"48 | 99.04.09 |  
|  | 10 | 佐藤和重 | GA2 | シティ | 45"58 | 98.09.10 |  
|  | 11 | 楠原友博 | EP82 | スターレット | 45"70 | 02.10.16 |  
|  | 12 | 堀井和彦 | DC2 | インテグラR | 45"74 | 00.05.06 |  
|  | 13 | どらどら青砥 | CJ4A | アスティ | 45"81 | 97.03.14 |  
|  | 14 | 真柴健治 | EF8 | CR−X | 45"87 | 98.09.10 |  
|  | 15 | 白井英一 | NA6CE | ロ−ドスタ− | 46"06 | 98.05.02 |  
|  | 16 | 加藤大助 | EG6 | シビック | 46"10 | 00.05.06 |  
|  | 17 | 高瀬照男 | AE86 | レビン | 46"24 | 97.03.14 |  
|  | 18 | 広見光則 | DC2 | インテグラR | 46"30 | 99.04.09 |  
|  | 19 | 和泉将樹 | GA2 | シティ | 46"31 | 99.06.08 |  
|  | 20 | 村越紀啓 | NA6CE | ロ−ドスタ− | 46"32 | 98.05.02 |  
|  | 21 | 根本達雄 | NA6CE | ロードスター | 46"58 | 99.08.07 |  
|  | 22 | 藤田文明 | AW11 | MR2 | 46"65 | 98.09.10 |  
|  | 23 | 宗光和仁 | NA6CE | ロードスター | 46"73 | 98.09.10 |  
|  | 24 | 唐沢三敦 | NA6CE | ロードスター | 46"77 | 98.05.07 |  
|  | 25 | 佐々木慎介 | NA8C | ロードスター | 46"83 | 98.05.07 |  
|  | 26 | 矢野正和 | NA6C | ロードスター | 46"95 | 98.08.06 |  
|  | 27 | 梶田智之 | EK9 | シビックR | 47"36 | 98.04.23 |  
|  | 28 | 宮崎博光 | EK9 | シビックR | 47"52 | 99.06.08 |  
|  | 29 | 田中俊輔 | EP71 | スタ−レット | 47"54 | 97.03.14 |  
|  | 30 | 奥富雅弥 | フィアット | X1/9 | 47"65 | 97.09.28 |  
|  | 31 | 中山賢一 |  | シャレード | 47"72 | 02.11.08 |  
|  | 32 | 池沢  毅 | NA6CE | ロードスター | 47"86 | 97.04.10 |  
|  | 33 | 松下浩平 | NA8C | ロードスター | 47"94 | 99.11.03 |  
|  | 34 | 小松哲也 | プジョー | 106RALLY | 47"94 | 97.09.28 |  
|  | 35 | 猪狩 剛 | DC2 | インテグラR | 48"19 | 02.11.08 |  
|  | 36 | 水野和徳 | DC2 | インテグラR | 48"22 | 97.12.13 |  
|  | 37 | 佐々木潤 | EP82 | スターレット | 48"24 | 02.10.06 |  
|  | 38 | 小野田博 | オペル | ヴィ−タ | 48"24 | 97.04.13 |  
|  | 39 | 河野  忠 | フィアット | X1/9 | 48"26 | 97.09.28 |  
|  | 40 | 松本繁夫 |  | ファミリア | 48"29 | 99.06.08 |  
|  | 41 | 渡辺敏郎 | EK9 | シビックR | 48"35 | 99.06.08 |  
|  | 42 | 小野田理智 | オペル | ヴィ−タ | 48"40 | 97.04.13 |  
|  | 43 | 楠原友博 | EP82 | スターレット | 48"43 | 98.12.12 |  
|  | 44 | 西沢常雄 | VW | ゴルフ | 48"48 | 97.04.13 |  
|  | 45 | 山根一記 | NA8C | ロードスター | 48"50 | 97.12.13 |  
|  | 46 | 吉田真人 |  | シビック | 48"58 | 97.04.13 |  
|  | 47 | 大澤博史 | DC2 | インテグラR | 48"59 | 99.06.08 |  
|  | 48 | 塚原龍也 |  | インテグラR | 48"73 | 99.06.08 |  
|  | 49 | 森岡裕次 | CK4A | ミラージュ | 48"84 | 00.05.06 |  
|  | 50 | 吉村知行 |  | トレノ | 48"86 | 97.04.13 |  
|  | 51 | 相場克彦 | NA8C | ロードスター | 48"97 | 99.11.03 |  
|  | 52 | 原  浩二 |  | ミラージュ | 49"00 | 99.06.08 |  
|  | 53 | 山本雄也 | EK9 | シビック | 49"06 | 99.11.03 |  
|  | 54 | 野村圭弘 | EK9 | シビックR | 49"17 | 02.11.08 |  
|  | 55 | 岡崎英和 | NA8C | ロードスター | 49"28 | 99.11.03 |  
|  | 56 | 石井敬一郎 | NA6CE | ロードスター | 50"77 | 99.06.08 |  
|  | 57 | 鈴木敬和 | HR32 | スカイライン | 51"23 | 02.11.08 |  
|  | 58 | 岡田和義 | NA8C | ロードスター | 51"69 | 99.11.03 |  
|  | 59 | 高附康文 | PP1 | ビート | 51"74 | 99.06.08 |  
|  | 60 | 伊藤智之 | CM11V | アルトワークス | 51"97 | 00.05.06 |  
|  | 61 | 田中裕志 | NA8C | ロードスター | 52"04 | 99.11.03 |  
|  | 62 | 原 貴則 | NA6CE | ロードスター | 52"38 | 02.11.08 |  
|  | 63 | 高橋一志 | L502S | アルトワークス | 53"47 | 00.05.06 |  
|  | 64 | 直井史行 | DC2 | インテグラR | 54"91 | 00.05.06 |  
|  | 65 | 佐々木毅 |  | シビック | 54"93 | 99.06.08 |  
|  | 66 | 味岡 亮 | L802S | アルトワークス | 55"78 | 00.05.06 |  
|  | 67 | 大原真二 | AE86 |  | 55"84 | 00.05.06 |  
|  | 68 | 渡辺美代子 |  | カプチ−ノ | 55"97 | 00.05.06 |  
|  | 69 | 南波 裕 | N15 | パルサー | 56"66 | 00.05.06 |   
            |  
 |  
           
            | 成田モーターランド左回り クラスM |   
            |  |   | NAME | 型式 | 車種 | TIME | DATE |  
|  | 1 | 一野武史 | GC8 | インプレッサ | 44"41 | 00.05.06 |  
|  | 2 | 武田信彦 | SW20 | MR2 | 44"75 | 00.05.06 |  
|  | 3 | 椎名隆次郎 |  | ランエボ | 45"17 | 97.04.13 |  
|  | 4 | 岩谷一臣 | GC8 | インプレッサ | 45"50 | 97.12.16 |  
|  | 5 | 高口慎一 | GC8 | インプレッサ | 45"78 | 98.11.12 |  
|  | 6 | 金子和弥 | SW20 | MR2 | 45"96 | 98.07.09 |  
|  | 7 | 竹村紀幸 | ST185 | セリカ | 46"01 | 98.05.02 |  
|  | 8 | 氏家正臣 | CN9A | ランエボIV | 46"80 | 97.08.13 |  
|  | 9 | 三尾良憲 | GC8 | インプレッサ | 46"91 | 98.05.02 |  
|  | 10 | 野村哲史 | SW20 | MR2 | 46"92 | 02.11.08 |  
|  | 11 | 平賀 | S14 | シルビア | 46"95 | 98.05.21 |  
|  | 12 | 遠藤輝秀 | SW20 | MR2 | 47"19 | 00.05.06 |  
|  | 13 | 柳沢拓也 | SW20 | MR2 | 47"19 | 00.05.06 |  
|  | 14 | 田畑修一 | ST205 | セリカ | 47"41 | 98.05.02 |  
|  | 15 | 白井英希 |  | プレリュード | 47"46 | 97.12.13 |  
|  | 16 | 長内真人 | RS13 | 180SX | 47"73 | 97.10.16 |  
|  | 17 | 高橋  功 | RPS13 | 180SX | 47"82 | 97.04.13 |  
|  | 18 | 久保田貴憲 | CE9A | ランエボIII | 48"15 | 00.05.06 |  
|  | 19 | 浅見秀樹 | アコード | アコードSiR | 48"32 | 99.06.08 |  
|  | 20 | 大地潤一 | フィアット | クーペ | 48"34 | 98.12.23 |  
|  | 21 | 石塚英孝 | SW20 | MR2 | 48"65 | 02.11.08 |  
|  | 22 | 若林利幸 | PS13 | シルビア | 48"75 | 00.05.06 |  
|  | 23 | 橋岡和也 | RPS13 | 180SX | 48"89 | 02.11.08 |  
|  | 24 | 田中裕志 | S15 | シルビア | 49"02 | 99.11.03 |  
|  | 25 | 山田善之 | S13 | シルビア | 49"08 | 99.06.08 |  
|  | 26 | 岡崎英和 | S15 | シルビア | 49"19 | 99.11.03 |  
|  | 27 | 柳井知幸 | 1ZVT | プローブ | 49"48 | 02.11.08 |  
|  | 28 | 西村洋平 | HCR32 | スカイライン | 49"62 | 99.06.08 |  
|  | 29 | 萩原雅俊 | S14 | シルビア | 49"63 | 00.05.06 |  
|  | 30 | 伊従 努 | CP9A | ランエボVI | 49"79 | 02.11.08 |  
|  | 31 | 山崎裕司 | RPS13 | 180SX | 49"81 | 00.05.06 |  
|  | 32 | 石渡智弘 | GC8 | インプレッサ | 50"79 | 00.05.06 |  
|  | 33 | 渡辺宏道 | S15 | シルビア | 51"01 | 00.05.06 |  
|  | 34 | 内藤己知晴 |  | エスプリ | 51"10 | 00.05.06 |  
|  | 35 | 中山和之 | JZA70 | スープラ | 51"11 | 00.05.06 |  
|  | 36 | 上杉恒平 | RPS13 | 180SX | 51"37 | 02.11.08 |  
|  | 37 | 勝永達也 | PS13 | シルビア | 51"49 | 00.05.06 |  
|  | 38 | 田崎正彦 | GC8 | インプレッサ | 51"64 | 00.05.06 |  
|  | 39 | 小島和彦 | RPS13 | 180SX | 51"79 | 00.05.06 |  
|  | 40 | 瀬尾和久 | RPS13 | 180SX | 51"91 | 00.05.06 |  
|  | 41 | 竹内智子 |  | アコードSiR | 52"88 | 99.06.08 |  
|  | 42 | 河内義光 | CN9A | ランエボIV | 53"04 | 00.05.06 |  
|  | 43 | 鈴木政幸 | RPS13 | 180SX | 53"05 | 00.05.06 |  
|  | 44 | 岡田和義 | S15 | シルビア | 54"04 | 99.11.03 |  
|  | 45 | 飯島正浩 | RPS13 | 180SX | 54"09 | 00.05.06 |  
|  | 46 | 関根隼人 | HCR32 | スカイライン | 55"66 | 00.05.06 |  
|  | 47 | 阿部至晃 | MA70 | スープラ | 55"76 | 00.05.06 |  
|  | 48 | 南波 裕 | N15 | パルサー | 56"66 | 00.05.06 |   
            |  
 |  
           
            | 成田モーターランド左回り クラスP |   
            |  |   | NAME | 型式 | 車種 | TIME | DATE |  
|  | 1 | マジカヨ田中 | FC3S | RX−7 | 43"44 | 98.04.23 |  
|  | 2 | どらどら青砥 | FD3S | RX−7 | 44"06 | 97.03.14 |  
|  | 3 | 纐纈昭徳 | FD3S | RX−7 | 44"70 | 98.09.10 |  
|  | 4 | 石橋智樹 | FD3S | RX−7 | 45"03 | 99.01.08 |  
|  | 5 | 今野 | FD3S | RX−7 | 45"69 | 99.06.10 |  
|  | 6 | 石川秀人 | FC3S | RX−7 | 45"85 | 98.05.08 |  
|  | 7 | 沼崎 | FD3S | RX−7 | 45"86 | 99.01.08 |  
|  | 8 | 山崎義直 | BNR32 | GT−R | 46"44 | 97.11.08 |  
|  | 9 | 相良充弘 | FD3S | RX−7 | 46"86 | 97.10.16 |  
|  | 10 | 高橋 | FC3S | RX−7 | 46"87 | 99.08.07 |  
|  | 11 | 吉岡泰孝 | FD3S | RX−7 | 46"95 | 97.04.13 |  
|  | 12 | 石井第雄 | ケータハム | スーパー7 | 46"97 | 97.09.28 |  
|  | 13 | 馬場  朗 | FC3S | RX−7 | 47"04 | 99.06.08 |  
|  | 14 | 石井秀信 | BNR32 | GT−R | 47"32 | 97.04.13 |  
|  | 15 | 君塚健二 | ケータハム | スーパー7 | 47"52 | 97.04.13 |  
|  | 16 | 白井英一 | FD3S | RX−7 | 47"78 | 98.12.12 |  
|  | 17 | 岡崎英和 | BCNR33 | GTーR | 48"21 | 99.11.03 |  
|  | 18 | 湯本了悟 | FD3S | RX−7 | 54"34 | 00.05.06 |   
            |  
 |  |