|   
 
 
         
          | 日光サーキット クラスL |   
          |  | Rank | Name | Model | Car | Time | Date |  
|  | 201 | 大友一樹 | EF9 | シビック | 45"126 | 03.03.30 |  
|  | 202 | 青木俊明 | AE86 | トレノ | 45"149 | 03.01.25 |  
|  | 203 | 鈴木耕平 | AE86 | レビン | 45"154 | 01.12.02 |  
|  | 204 | 山崎由大 | DC2 | インテグラ | 45"159 | 01.03.25 |  
|  | 205 | 八木澤良浩 | EK9 | シビックR | 45"166 | 04.02.28 |  
|  | 206 | 石井史則 |  | レビン | 45"172 | 00.07.30 |  
|  | 207 | 飯田哲司 |  | シビック | 45"184 | 01.07.27 |  
|  | 208 | 庄司謙一 | AE92SC | レビン | 45"210 | 00.03.08 |  
|  | 209 | 山口博司 | EG9 | シビックフェリオ | 45"218 | 01.11.10 |  
|  | 210 | 安原 巧 | EG6 | シビック | 45"222 | 98.10.04 |  
|  | 211 | 加賀正広 | AE92 |  | 45"239 | 01.03.05 |  
|  | 212 | 山崎晃英 | DC2 | インテグラR | 45"239 | 98.12.19 |  
|  | 213 | 湯浅和基 | SXE10 | アルテッツァ | 45"245 | 99.01.23 |  
|  | 214 | 秋月将実 | HP11 | プリメーラ | 45"250 | 02.11.21 |  
|  | 215 | 笹尾 緑 | EG6 | シビック | 45"271 | 00.05.07 |  
|  | 216 | 永井 雅 | AE111 |  | 45"286 | 01.09.24 |  
|  | 217 | 小杉彰裕 | AE86 | トレノ | 45"303 | 99.01.23 |  
|  | 218 | 山崎 勝 | AE86 |  | 45"306 | 01.07.02 |  
|  | 219 | 岩崎由紀子 |  | レビン | 45"314 | 00.05.07 |  
|  | 220 | 河野 忠 | フィアット | X1/9 | 45"315 | 97.10.24 |  
|  | 221 | 高崎和武 | AE92 | レビン | 45"392 | 98.12.19 |  
|  | 222 | 沖 秀行 | DC2 | インテグラ | 45"399 | 04.02.28 |  
|  | 223 | 津田幸子 | EP71 | スターレット | 45"400 | 00.05.07 |  
|  | 224 | 森本昌央 | AE86 | レビン | 45"408 | 99.01.23 |  
|  | 225 | 山ヶ城恵 | AE86 | トレノ | 45"436 | 01.12.02 |  
|  | 225 | 今泉信良 | EK9 | シビックR | 45"436 | 02.11.21 |  
|  | 227 | 鈴木啓介 |  | ロードスター | 45"443 | 02.01.26 |  
|  | 228 | 飯島恵吾 | DC2 | インテグラ | 45"444 | 04.02.28 |  
|  | 229 | 近藤昭彦 | GA2 | シティ | 45"468 | 00.07.30 |  
|  | 230 | 佐々木理浩 |  | ロードスター | 45"474 | 02.01.26 |  
|  | 231 | 久保憲一 | EK9 | シビックR | 45"479 | 99.02.27 |  
|  | 232 | 大木一彦 | AE86 | レビン | 45"491 | 01.05.06 |  
|  | 233 | 南山晃一郎 | EP82 | スターレット | 45"524 | 02.01.26 |  
|  | 234 | 伴場英知 | EP82 | スターレット | 45"558 | 01.03.05 |  
|  | 235 | 飯田昌博 | EP82 | スターレット | 45"565 | 01.03.05 |  
|  | 236 | 野澤恒夫 | DC2 | インテグラR | 45"569 | 98.12.19 |  
|  | 237 | 新井 渉 | EA11R | カプチーノ | 45"576 | 01.06.20 |  
|  | 238 | 多田明宏 | AE86 | レビン | 45"579 | 01.01.31 |  
|  | 239 | 本田正樹 | DC2 | インテグラR | 45"582 | 01.12.02 |  
|  | 240 | 樺沢功二 | EP71 | スターレット | 45"625 | 02.11.10 |  
|  | 241 | 松浦友起 | AE86 | トレノ | 45"666 | 01.03.24 |  
|  | 242 | 松井重勝 | DC2 | インテグラR | 45"667 | 03.03.09 |  
|  | 243 | 黒川和元 | KP61 | スターレット | 45"697 | 03.05.02 |  
|  | 244 | 吉山博司 | SXE10 | アルテッツァ | 45"704 | 00.05.19 |  
|  | 245 | 冨倉誠人 | EP71 | スターレット | 45"715 | 01.03.24 |  
|  | 246 | 鈴木かつみ | AE85 |  | 45"717 | 00.07.30 |  
|  | 247 | 高瀬照男 | AE86 |  | 45"718 | 98.11.28 |  
|  | 248 | 藤井 誠 | DB8 | インテグラR | 45"730 | 01.11.26 |  
|  | 249 | 荒木 央 | AE86 | トレノ | 45"732 | 00.07.30 |  
|  | 250 | 荒井邦彦 | AE101 |  | 45"736 | 02.11.21 |  
|  | 251 | 高橋秀幸 |  | ロードスター | 45"737 | 02.01.26 |  
|  | 252 | 今村和貴 | DC2 | インテグラR | 45"756 | 04.02.28 |  
|  | 253 | 藤沢直樹 | AE86 | レビン | 45"759 | 98.09.19 |  
|  | 254 | 作田涼子 | AE86 | レビン | 45"770 | 01.09.26 |  
|  | 255 | 山本七之 | AE86 |  | 45"776 | 03.03.30 |  
|  | 256 | 斉藤 誠 | AW11 | MR2 | 45"790 | 02.11.21 |  
|  | 257 | 田部井良幸 | EK9 | シビックR | 45"800 | 00.05.07 |  
|  | 258 | 倉持 清 | EK9 | シビックR | 45"812 | 04.02.28 |  
|  | 259 | 荒井太郎 |  | レビン | 45"819 | 00.06.29 |  
|  | 260 | 岡田成人 |  | ロードスター | 45"820 | 02.01.26 |  
|  | 261 | 牧田祐一 | EP82 | スターレット | 45"838 | 98.10.29 |  
|  | 262 | 原田宏樹 | GA2 | シティ | 45"845 | 99.01.23 |  
|  | 263 | 加藤哲也 | SXE10 | アルテッツァ | 45"893 | 01.11.26 |  
|  | 264 | 岡田敏雄 | EJ1 | シビック | 45"904 | 01.09.24 |  
|  | 265 | 久野 厚 | EF8 | CR−X | 45"926 | 00.05.07 |  
|  | 266 | 山下昇男 | EP3 | シビックR | 45"930 | 04.04.03 |  
|  | 267 | 安積 洋 | AE86 |  | 45"943 | 01.07.02 |  
|  | 268 | 平木健太郎 | EA11R | カプチーノ | 45"948 | 03.12.29 |  
|  | 269 | 尾林明夫 |  | ロードスター | 45"951 | 02.01.26 |  
|  | 270 | 相楽智広 | EG6 | シビック | 45"965 | 03.05.02 |  
|  | 271 | 加藤哲也 | SXE10 | アルテッツァ | 45"973 | 01.05.06 |  
|  | 272 | 河崎啓一 | CJ4A | アスティ | 46"011 | 01.12.02 |  
|  | 273 | 梶熊ひろ美 | AE86 | トレノ | 46"038 | 98.09.19 |  
|  | 273 | にっとうひでおみ | EK9 | シビックR | 46"038 | 01.12.02 |  
|  | 275 | 松田英二 | NA6CE | ロードスター | 46"038 | 01.12.02 |  
|  | 276 | 中村浩久 | EF8 | CR−X | 46"065 | 03.03.30 |  
|  | 277 | 菅 隆治 | EG6 | シビック | 46"073 | 02.11.21 |  
|  | 278 | 伊藤和義 |  | シビック | 46"121 | 02.01.26 |  
|  | 279 | 榎本誠一 | EF8 | CR−X | 46"125 | 01.12.02 |  
|  | 280 | 栗原誠司 | NA6CE | ロードスター | 46"131 | 98.09.19 |  
|  | 281 | 田村啓爾 | AE86 |  | 46"132 | 01.09.24 |  
|  | 282 | 結城昭宏 | AE86 | トレノ | 46"135 | 01.03.24 |  
|  | 283 | 鈴木 | PP1 | ビート | 46"148 | 03.06.22 |  
|  | 284 | 奈良部貴広 | EF9 | シビック | 46"161 | 01.09.24 |  
|  | 285 | 軽部浩一 | AE111 |  | 46"163 | 98.11.26 |  
|  | 286 | 坂梨淳也 | EP82 | スターレット | 46"180 | 01.03.05 |  
|  | 287 | 大村賢治 | AP1 | S2000 | 46"197 | 01.11.10 |  
|  | 288 | 田中義彦 | AE86 |  | 46"199 | 02.11.21 |  
|  | 289 | 岡田敏雄 | GA2 | シティ | 46"213 | 00.07.30 |  
|  | 290 | 岸野 | SXE10 | アルテッツァ | 46"213 | 00.06.29 |  
|  | 291 | 小林直樹 | EP82 | スターレット | 46"224 | 03.03.30 |  
|  | 292 | 米山哲也 | AE86 |  | 46"225 | 01.12.02 |  
|  | 293 | 酒井謙太郎 | EK9 | シビックR | 46"269 | 04.02.28 |  
|  | 294 | 広見光則 | NA6CE | ロードスター | 46"290 | 98.11.28 |  
|  | 295 | 笹井 彰 | AE86 | レビン | 46"300 | 00.05.07 |  
|  | 296 | 庄司謙一 | AW11 | MR2 | 46"320 | 98.11.28 |  
|  | 297 | 渡邉誠司 | DC2 | インテグラR | 46"320 | 03.05.02 |  
|  | 298 | 鈴木 孝 | DC2 | インテグラ | 46"322 | 04.02.28 |  
|  | 299 | 石崎由記子 |  | レビン | 46"345 | 00.07.30 |  
|  | 300 | 佐々木淳之介 |  | スタ−レット | 46"354 | 00.05.07 |  
|  | 301 | 川口 徹 | AE86 | レビン | 46"363 | 01.06.20 |  
|  | 302 | 町田哲夫 | AE92 |  | 46"416 | 01.09.24 |  
|  | 303 | 田中政己 | AE86 |  | 46"435 | 98.11.28 |  
|  | 304 | 山崎龍也 | AP1 | S2000 | 46"444 | 01.11.10 |  
|  | 305 | 阿部秀明 | EK9 | シビックR | 46"457 | 02.11.21 |  
|  | 306 | 斉藤 功 | EK9 | シビックR | 46"484 | 01.06.20 |  
|  | 307 | 鈴木秀明 | DC2 | インテグラ | 46"491 | 03.05.02 |  
|  | 308 | 江泉智弘 | DC5 | インテグラR | 46"495 | 01.11.10 |  
|  | 309 | 東福寺高宗 | EG6 | シビック | 46"500 | 03.05.02 |  
|  | 310 | 下村和仁 | EK9 | シビックR | 46"501 | 98.12.19 |  
|  | 311 | 平川栄司 | EP82 | スターレット | 46"519 | 02.10.29 |  
|  | 312 | 矢島 勝 | SXE10 | アルテッツァ | 46"536 | 01.09.24 |  
|  | 313 | 種田 豊 | EP82 | スターレット | 46"555 | 98.12.19 |  
|  | 314 | 黒岩義和 |  | シビック | 46"575 | 00.05.07 |  
|  | 315 | 大場 薫 | EK9 | シビックR | 46"590 | 01.03.24 |  
|  | 316 | 沖 秀行 | DC2 | インテグラ | 46"624 | 03.05.02 |  
|  | 317 | 石井大輔 | DC2 | インテグラR | 46"638 | 04.02.28 |  
|  | 318 | 荒川晴彦 | EP82 | スターレット | 46"645 | 01.07.02 |  
|  | 318 | 二度 宏 | AE86 |  | 46"689 | 01.09.24 |  
|  | 320 | 渡辺 朗 | DC2 | インテグラR | 46"689 | 01.12.02 |  
|  | 321 | 加藤ゆみ | DC2 | インテグラR | 46"727 | 98.11.26 |  
|  | 322 | 菅井直樹 | BMW | 318is | 46"742 | 99.01.09 |  
|  | 323 | 西村栄史 | CA4A | ミラージュ | 46"764 | 02.11.21 |  
|  | 324 | 横手正義 | EF8 | CR−X | 46"777 | 00.07.30 |  
|  | 325 | 加来隆吾 | AE86 | レビン | 46"785 | 02.10.29 |  
|  | 326 | 小池栄治 | AP1 | S2000 | 46"797 | 04.02.28 |  
|  | 327 | 鈴木修二 | AE86 |  | 46"804 | 98.11.28 |  
|  | 328 | 大塚英雄 |  | NAシルビア | 46"832 | 00.05.07 |  
|  | 329 | 大江光輝 | EG9 | シビック | 46"835 | 98.11.28 |  
|  | 330 | 張戸 暁 | AE101 | レビン | 46"849 | 02.12.07 |  
|  | 331 | 羽井野淳 | EK4 | シビック | 46"852 | 01.12.02 |  
|  | 332 | 中田浩志 | K11 | マーチ | 46"857 | 02.12.07 |  
|  | 333 | 稲垣千尋 | AE111 | カローラ | 46"878 | 02.11.21 |  
|  | 334 | 清水和彦 | PG6SA | AZ−1 | 46"882 | 03.05.02 |  
|  | 335 | 松井 峻 | AE86 | レビン | 46"924 | 00.07.30 |  
|  | 336 | 大岩 健 | DC2 | インテグラ | 46"934 | 02.12.07 |  
|  | 337 | 渡辺佳典 | DC2 | インテグラR | 46"941 | 01.11.10 |  
|  | 338 | 山形 哲 | EF9 | シビック | 46"956 | 00.07.30 |  
|  | 339 | 増田知与 | EF8 | CR−X | 46"958 | 04.02.28 |  
|  | 340 | 久登本修 |  | シルビアQS | 46"958 | 01.11.10 |  
|  | 340 | 佐藤敬文 | AE86 |  | 46"963 | 02.11.21 |  
|  | 342 | 高橋琢哉 | NA6CE | ロードスター | 46"963 | 01.12.02 |  
|  | 343 | 細田治夫 | DC2 | インテグラR | 46"976 | 01.07.27 |  
|  | 344 | 斉藤剛史 | NA6CE | ロードスター | 46"994 | 00.07.30 |  
|  | 345 | 入江高史 |  | ロードスター | 46"998 | 01.11.10 |  
|  | 346 | 綾部慎一 | PS13 | シルビアNA | 47"017 | 01.01.04 |  
|  | 347 | 浅香 博 | DC2 | インテグラR | 47"018 | 01.07.27 |  
|  | 348 | 板倉克典 | NA8C | ロードスター | 47"020 | 01.11.10 |  
|  | 349 | 亀井正敏 | AE86 | レビン | 47"022 | 00.05.07 |  
|  | 350 | 高津仁志 | DC2 | インテグラR | 47"030 | 01.11.10 |  
|  | 351 | 貝塚 茂 | EF9 | シビック | 47"064 | 01.12.02 |  
|  | 352 | 米山隆夫 | AE86 |  | 47"103 | 02.11.21 |  
|  | 353 | 日高光太 | AP1 | S2000 | 47"119 | 04.02.28 |  
|  | 354 | 倉持大輔 | GA2 | シティ | 47"123 | 00.07.30 |  
|  | 355 | 酒巻克明 | EG9 | シビックフェリオ | 47"136 | 02.10.29 |  
|  | 356 | 新井 誠 | AE86 | レビン | 47"143 | 00.05.07 |  
|  | 357 | 小林圭介 | AE86 | レビン | 47"147 | 01.11.10 |  
|  | 358 | 笠井貴光 | DC2 | インテグラR | 47"166 | 01.11.10 |  
|  | 359 | 林 泰宇 | EK9 | シビックR | 47"247 | 04.02.28 |  
|  | 360 | 山下昇男 | EP3 | シビックR | 47"298 | 03.05.02 |  
|  | 361 | 角野 亮 | AE101 |  | 47"318 | 01.07.02 |  
|  | 362 | 倉内康志 | AE92 | カローラ | 47"338 | 00.06.29 |  
|  | 363 | 高木潤二 | AE86 |  | 47"339 | 03.03.30 |  
|  | 364 | 波多野健一 | AE86 |  | 47"351 | 01.12.02 |  
|  | 365 | 天野裕介 | SXE10 | アルテッツァ | 47"360 | 03.01.25 |  
|  | 366 | 内野雅康 | AE92 | レビン | 47"399 | 01.06.20 |  
|  | 367 | 中村光輔 | EF8 | CR−X | 47"413 | 02.01.26 |  
|  | 368 | 原 壮 | EK9 | シビックR | 47"421 | 01.03.05 |  
|  | 369 | 笛木秀紀 | SXE10 | アルテッツァ | 47"455 | 02.11.21 |  
|  | 370 | 齋藤剛史 | NA6CE | ロ−ドスタ− | 47"460 | 00.05.07 |  
|  | 371 | 中川 隆 | GA2 | シティ | 47"481 | 01.06.20 |  
|  | 372 | 鈴木雅之 | NB8C | ロードスター | 47"484 | 04.02.28 |  
|  | 373 | 宇津木拓也 | EK9 | シビックR | 47"499 | 01.07.27 |  
|  | 374 | 渋谷篤史 | EP82 | スターレット | 47"506 | 02.10.29 |  
|  | 375 | 島田裕一 | EG9 | シビックフェリオ | 47"518 | 04.02.28 |  
|  | 376 | 若尾真樹 | EF9 | シビック | 47"526 | 01.11.10 |  
|  | 377 | 渡邊博玲 | EG2 | デルソル | 47"545 | 01.07.27 |  
|  | 378 | 広崎祐市 | EP82 | スターレット | 47"571 | 01.03.05 |  
|  | 379 | 岡田 肇 |  | シビック | 47"589 | 01.07.27 |  
|  | 380 | 羽方勝浩 | PG6SS | キャラ | 47"607 | 00.06.29 |  
|  | 381 | 岡村明拓 | AP1 | S2000 | 47"632 | 04.02.28 |  
|  | 382 | 中島洋幸 | AA34S | カルタス | 47"634 | 01.11.10 |  
|  | 383 | 泉 貴将 | SXE10 | アルテッツァ | 47"641 | 01.03.05 |  
|  | 384 | 大都昭仁 | DC2 | インテグラR | 47"642 | 04.02.28 |  
|  | 385 | 川元章子 | 106XS | プジョー | 47"643 | 01.09.26 |  
|  | 386 | 成田久郎 | EG6 | シビック | 47"644 | 00.05.07 |  
|  | 387 | 池上摩矢人 | EP91 | スターレット | 47"645 | 01.03.05 |  
|  | 388 | 阿部光太郎 | AE111 |  | 47"646 | 01.07.02 |  
|  | 389 | 塚田明憲 | KP61 | スターレット | 47"663 | 01.07.02 |  
|  | 390 | 鈴木 教 | AE92 |  | 47"680 | 01.07.02 |  
|  | 391 | 倉持 嗣 |  | シビック | 47"696 | 01.06.20 |  
|  | 392 | 宮沢 純 | AE111 |  | 47"702 | 01.12.10 |  
|  | 393 | 大倉秀城 | NB8C | ロードスター | 47"711 | 01.11.10 |  
|  | 394 | 山口英敏 |  | ロードスター | 47"743 | 02.01.26 |  
|  | 395 | 大沢英輝 | DC2 | インテグラR | 47"779 | 03.03.30 |  
|  | 396 | 小倉充博 |  | パルサー | 47"790 | 01.07.27 |  
|  | 397 | 勝俣美樹夫 |  | レビン | 47"804 | 00.05.07 |  
|  | 398 | 原 功一 | EK9 | シビックR | 47"806 | 01.07.02 |  
|  | 399 | 谷中重喜 | ルノー5 | GT-TURBO | 47"879 | 97.10.24 |  
|  | 400 | 市川健一 | EP82 | スターレット | 47"894 | 01.03.05 |   
            |  401位から
 |  |