|   
           
            | おわらの里スポーツランド クラスL |   
          |  |  | NAME | 型式 | 車種 | TIME | DATE |  
|  | 1 | 石本  豊 | EF7 | CR−X | 53"005 | 98.05.05 |  
|  | 2 | 田島豊博 |  | マイティボーイ | 53"452 |  |  
|  | 3 | 山口祐平 | EG6 | シビック | 53"477 | 99.12.10 |  
|  | 4 | 安上義勝 | DC2 | インテグラR | 53"529 | 99.03.29 |  
|  | 5 | 岡部昭一 | AP1 | S2000 | 53"684 | 00.01.01 |  
|  | 6 | 備後博司 | EG6 | シビック | 53"970 | 99.10.24 |  
|  | 7 | 村井  勝 | EK4 | シビック | 54"016 | 98.12.16 |  
|  | 8 | 山田義之 | DC2 | インテグラR | 54"053 | 98.12.23 |  
|  | 9 | 岡部昭一 | DC2 | インテグラR | 54"150 | 98.03.18 |  
|  | 10 | 水上  隆 | EF8 | CR−X | 54"158 | 98.12.28 |  
|  | 11 | 安上義勝 | AP1 | S2000 | 54"224 | 99.10.24 |  
|  | 12 | 牛丸久義 | AE86 |  | 54"358 | 00.05.07 |  
|  | 13 | 村井  勝 | CJ4A | ミラ−ジュ | 54"545 | 97.03.27 |  
|  | 14 | 山田直樹 | EK9 | シビック | 54"561 | 00.04.12 |  
|  | 15 | 上山  崇 | GA2 | シティ | 54"619 | 97.03.05 |  
|  | 16 | 上山 崇 | CJ4A | ミラージュ | 54"619 | 97.03.05 |  
|  | 17 | 菅沼隆一 | EK9 | シビック | 54"667 | 00.09.20 |  
|  | 18 | 時田治和 | DC2 | インテグラR | 54"696 | 99.11.07 |  
|  | 19 | 前坂賢一 | NA6CE | ロードスター | 54"730 | 99.10.24 |  
|  | 20 | 安田典史 | AE86 |  | 54"77 | 00.09.16 |  
|  | 21 | 横山広観 | DC2 | インテグラR | 54"850 | 99.04.30 |  
|  | 22 | 小山  若 | DC2 | インテグラR | 54"898 | 99.03.10 |  
|  | 23 | 辻 博幸 | EG6 | シビック | 54"909 | 00.01.01 |  
|  | 24 | 深沢正樹 | CJ4A | ミラ−ジュ | 55"018 | 99.06.25 |  
|  | 25 | 南 博志 | DC2 | インテグラR | 55"055 | 00.02.05 |  
|  | 26 | 向井右二 | EF9 | シビック | 55"102 | 99.11.10 |  
|  | 27 | 崎田康之 | EG6 | シビック | 55"108 | 99.04.29 |  
|  | 28 | 藤田智久 | DC2 | インテグラR | 55"138 | 00.01.01 |  
|  | 29 | 下条  進 | AE86 |  | 55"280 | 98.03.10 |  
|  | 30 | 高田晃一郎 | EG6 | シビック | 55"281 | 99.10.20 |  
|  | 31 | 舟木大輔 | EF8 | CR−X | 55"282 | 97.12.16 |  
|  | 32 | 杉林健一 | AE86 |  | 55"286 | 97.05.05 |  
|  | 33 | 前田幸男 | NA6CE | ロードスター | 55"298 | 99.11.10 |  
|  | 34 | 門田 茂 | EK9 | シビック | 55"393 | 99.10.04 |  
|  | 35 | 福田行宏 | CA4A | ミラ−ジュ | 55"396 | 98.11.02 |  
|  | 36 | 山田義之 | EF8 | CR−X | 55"414 | 96.05.17 |  
|  | 37 | 谷井年久 | DC2 | インテグラR | 55"42 | 96.10.19 |  
|  | 38 | 島倉賢治 | EF8 | CR−X | 55"435 | 98.04.27 |  
|  | 39 | 尾下充伯 | AE86sc |  | 55"436 | 99.11.23 |  
|  | 40 | 小林英治 | EF9 | シビック | 55"440 | 99.11.10 |  
|  | 41 | 表 寿史 | DC2 | インテグラR | 55"45 | 97.06.25 |  
|  | 42 | 道野高志 | NA6CE | ロードスター | 55"505 | 99.10.04 |  
|  | 43 | 安田典史 | CJ4A | ミラージュ | 55"546 | 97.11.12 |  
|  | 44 | 東 建志 | EK4 | シビック | 55"571 | 98.12.27 |  
|  | 45 | 山口博司 | EG9 | シビック | 55"675 | 99.03.17 |  
|  | 46 | 国久博孝 | EF3 | シビック | 55"721 | 99.05.02 |  
|  | 47 | 松岡謙一 | EG6 | シビック | 55"769 | 97.04.20 |  
|  | 48 | 高瀬  勇 | DC2 | インテグラR | 55"780 | 99.07.14 |  
|  | 49 | 高堂洋通 | EK9 | シビック | 55"789 | 99.10.23 |  
|  | 50 | 稲本茂樹 | CJ4A | ミラージュ | 55"818 | 00.04.09 |  
|  | 51 | 吉井貴信 | EK9 | シビック | 55"843 | 99.11.20 |  
|  | 52 | 向井政広 | EF9 | シビック | 55"921 | 97.04.20 |  
|  | 53 | 小松幹一 | EK4 | シビック | 55"936 | 99.06.19 |  
|  | 54 | 山下 博 | CA4A | ミラージュ | 55"952 | 96.09.05 |  
|  | 55 | 酒井伸治 | EK9 | シビック | 55"974 | 99.11.20 |  
|  | 56 | 速田憲一 | EG6 | シビック | 55"986 | 00.08.26 |  
|  | 57 | 宮腰健志 | GA2 | シティ | 56"086 | 96.04.19 |  
|  | 58 | 出島昌宏 | CA4A | ミラージュ | 56"192 | 96.10.18 |  
|  | 59 | 一谷功一朗 | HB21S | アルト | 56"252 | 99.04.29 |  
|  | 60 | 松島康弘 | PS13 | シルビア | 56"286 | 00.01.02 |  
|  | 61 | 塚野靖佳 | GA2 | シティ | 56"495 | 00.07.09 |  
|  | 62 | 長谷川宙生 | CJ4A | ミラージュ | 56"527 | 98.12.23 |  
|  | 63 | 吉村  明 | EF9 | シビック | 56"603 | 98.05.04 |  
|  | 64 | 古石圭伸 | EF9 | シビック | 56"603 | 97.09.03 |  
|  | 65 | 伊藤茂樹 | AE101 |  | 56"624 | 98.03.28 |  
|  | 66 | 山田直樹 | GA2 | シティ | 56"65 | 96.05.17 |  
|  | 67 | 浅水豊和 | EP82t | スターレット | 56"653 | 99.12.10 |  
|  | 68 | 山崎浩史 | AE86 |  | 56"679 | 96.06.12 |  
|  | 69 | 村上大二郎 | EG6 | シビック | 56"701 | 99.12.04 |  
|  | 70 | 川上誠一 | GA2 | シティ | 56"784 | 97.12.22 |  
|  | 71 | 多田 剛 | CJ4A | ミラージュ | 56"799 | 96.05.02 |  
|  | 72 | 広村貴徳 | EK4 | シビック | 56"820 | 97.03.05 |  
|  | 73 | 杉浦裕幸 | DC2 | インテグラR | 56"848 | 96.04.24 |  
|  | 74 | 高城正嗣 | AE86 |  | 56"862 | 98.05.05 |  
|  | 75 | 城生弘治 | DC2 | インテグラR | 56"873 | 98.12.01 |  
|  | 76 | 牛丸久義 | AE111 |  | 56"882 | 00.05.06 |  
|  | 77 | 葛城吉和 | EF8 | CR−X | 56"998 | 97.11.24 |  
|  | 78 | 藤部彰人 | DC2 | インテグラR | 56"999 | 98.05.05 |  
|  | 79 | 渡辺達也 | GA2 | シティ | 57"006 | 96.05.29 |  
|  | 80 | 川辺俊克 | NA8CE | ロードスター | 57"031 | 96.10.10 |  
|  | 81 | 才川朋宏 | GA2 | シティ | 57"034 | 96.10.19 |  
|  | 82 | 寺西 純 | CA4A | ミラージュ | 57"041 | 96.05.25 |  
|  | 83 | 松田修一 | CA4A | ミラージュ | 57"112 | 98.10.03 |  
|  | 84 | 竹村元哉 | AE92 |  | 57"144 | 96.12.25 |  
|  | 85 | 安田典史 | EP82t | スターレット | 57"161 | 96.10.14 |  
|  | 86 | 山本直樹 | CD5A | ランサー | 57"202 | 99.12.10 |  
|  | 87 | 国久博孝 | EF8 | CR−X | 57"282 | 00.04.30 |  
|  | 88 | 北村直巳 | AE86 |  | 57"284 | 99.10.22 |  
|  | 89 | 中田博徳 | AE111 | レビン | 57"312 | 98.10.02 |  
|  | 90 | 石田雄一 | AE86 |  | 57"351 | 99.11.19 |  
|  | 91 | 藤森しのぶ | AE86 |  | 57"381 | 96.12.22 |  
|  | 92 | 岸梅美幸 | AE86 |  | 57"396 | 99.10.11 |  
|  | 93 | 木田丈士 | AE82 |  | 57"42 | 96.04.24 |  
|  | 94 | 中川彰弘 | EF8 | CR−X | 57"421 | 96.05.23 |  
|  | 95 | 菓子典央 | EK9 | シビック | 57"456 | 00.08.06 |  
|  | 96 | 中村憲治 | AE101 |  | 57"509 | 99.11.23 |  
|  | 97 | 由川順一 | CJ4A | ミラージュ | 57"570 | 99.10.01 |  
|  | 98 | 藤井康宏 | DC2 | インテグラR | 57"575 | 99.08.13 |  
|  | 99 | 竹田欣五 | GA2 | シティ | 57"627 | 97.11.03 |  
|  | 100 | 横内明彦 | PG6SA | AZ−1 | 57"691 | 99.06.12 |  
|  | 101 | 高木展生 | DC2 | インテグラR | 57"723 | 98.04.22 |  
|  | 102 | 島倉賢治 | AW11 | MR2 | 57"748 | 98.05.02 |  
|  | 103 | 喜渡 章 | EP71t | スターレット | 57"76 | 96.05.04 |  
|  | 104 | 宮前信彌 | EF7 | CR−X | 57"826 | 97.07.31 |  
|  | 105 | 杉窪洋一郎 | DC2 | インテグラR | 57"832 | 99.12.01 |  
|  | 106 | 福島陽介 | BFMP | ファミリア | 57"850 | 96.10.02 |  
|  | 107 | 遠田雄介 | CD5A | ランサー | 57"872 | 00.07.21 |  
|  | 108 | 長柄洋一 | AE111 |  | 57"944 | 96.06.21 |  
|  | 108 | 東 建志 | EP71 | スターレット | 57"957 | 96.12.30 |  
|  | 110 | 坂井近徳 | AE82 |  | 58"052 | 96.04.24 |  
|  | 111 | 村田高志 | EK9 | シビック | 58"316 | 99.09.29 |  
|  | 112 | 高木栄司 | EK9 | シビック | 58"352 | 98.11.13 |  
|  | 113 | 中島大介 | DC2 | インテグラR | 58"368 | 00.05.17 |  
|  | 114 | 竹中鋭介 | EP82t | スターレット | 58"451 | 00.04.29 |  
|  | 115 | 徳田明弘 | EK9 | シビック | 58"468 | 98.04.08 |  
|  | 116 | 茶谷和紀 | HB21S | プリメーラ | 58"48 | 98.11.30 |  
|  | 117 | 牧野竜史 | EA11R | カプチーノ | 58"484 | 00.01.19 |  
|  | 118 | 水上 博 | AW11 | MR2 | 58"487 | 96.10.27 |  
|  | 119 | 兼重  亮 | AE111 |  | 58"542 | 98.11.09 |  
|  | 120 | 日高靖二 | EP91 | スターレット | 58"572 | 99.10.22 |  
|  | 121 | 笠島嘉勝 | EG4 | シビック | 58"581 | 98.11.14 |  
|  | 122 | 谷道正人 | EP82na | スターレット | 58"629 | 99.10.31 |  
|  | 123 | 桂 俊幸 | EP82t | スターレット | 58"636 | 98.03.23 |  
|  | 124 | 藤井康宏 | NA6CE | ロ−ドスタ− | 58"648 | 98.03.18 |  
|  | 125 | 市井勝外志 | NA8C | ロードスター | 58"803 | 97.03.11 |  
|  | 126 | 加藤光兼 | PG6SA | AZ−1 | 58"857 | 98.11.15 |  
|  | 127 | 高辻和也 | EG6 | シビック | 58"934 | 00.09.04 |  
|  | 128 | 坂本弘治 | GA2 | シティ | 58"958 | 97.09.10 |  
|  | 129 | 川辺由希子 | EG6 | シビック | 59"001 | 97.05.03 |  
|  | 130 | 高木 覚 | EP71 | スターレット | 59"074 | 96.10.10 |  
|  | 131 | 加藤光兼 | EA11R | カプチーノ | 59"117 | 98.04.29 |  
|  | 132 | 日南田佳史 | CM11V | アルトワークス | 59"119 | 99.05.03 |  
|  | 133 | 佐々木篤史 | AE111 | レビン | 59"151 | 97.11.24 |  
|  | 134 | 東森徹平 | EK9 | シビック | 59"157 | 99.10.25 |  
|  | 135 | 松尾康裕 | AE111 |  | 59"206 | 99.10.04 |  
|  | 136 | 本田真悟 | EG2 | シビック | 59"226 | 00.09.18 |  
|  | 137 | 白川伸一 | EF7 | CR−X | 59"229 | 96.04.24 |  
|  | 138 | 木村顕二郎 | DC2 | インテグラR | 59"288 | 96.12.04 |  
|  | 139 | 小林 央 | PS13 | シルビア | 59"298 | 00.08.14 |  
|  | 140 | 永嶋憲一郎 | EG6 | シビック | 59"312 | 00.05.06 |  
|  | 141 | 宮下良子 | EP82t | スターレット | 59"467 | 96.10.10 |  
|  | 142 | 白崎 豪 | EK9 | シビック | 59"487 | 99.10.13 |  
|  | 143 | 渋谷佳直 | EG6 | シビック | 59"555 | 00.07.21 |  
|  | 144 | 由井孝典 | DC2 | インテグラR | 59"682 | 96.06.05 |  
|  | 145 | 橋田雅之 | EF7 | CR−X | 59"756 | 97.10.15 |  
|  | 146 | 山岸心一 | EK9 | シビック | 59"882 | 99.10.13 |  
|  | 147 | 山口博司 | EF3 | シビック | 59"914 | 97.10.18 |  
|  | 148 | 西森栄治 | AW11 | MR2 | 60"155 | 99.08.08 |  
|  | 149 | 大多 修 | AE86 |  | 60"204 | 99.10.04 |  
|  | 150 | 坂上竜男 | EP82t | スターレット | 60"323 | 96.03.28 |  
|  | 151 | 竹内敦史 | DC2 | インテグラR | 60"507 | 99.07.14 |  
|  | 152 | 中村 淳 | HP10 | プリメーラ | 60"577 | 99.04.23 |  
|  | 153 | 徳田明弘 | PP1 | ビート | 60"593 | 99.03.29 |  
|  | 154 | 川原功生 | EF2 | シビック | 60"615 | 98.06.05 |  
|  | 155 | 橋田雅之 | DC2 | インテグラR | 60"681 | 96.10.16 |  
|  | 156 | 光川直幸 | DE3A |  | 60"827 | 99.11.03 |  
|  | 157 | 伊藤真理子 | BA8 | インテグラ | 60"943 | 98.02.25 |  
|  | 158 | 山内直樹 | KK4 | ビビオ | 61"089 | 96.10.09 |  
|  | 159 | 杉田義継 | DE3A |  | 61"383 | 99.10.02 |  
|  | 160 | 高野修一 | CR22S | アルト | 61"665 | 96.03.28 |  
|  | 161 | 北野幸雄 | NA6CE | ロードスター | 61"84 | 96.10.09 |  
|  | 162 | 茶谷和紀 | HA22S | アルト | 61"877 | 00.09.02 |  
|  | 163 | 岡部昭一 | GA3 | ロゴ | 61"977 | 97.12.29 |  
|  | 164 | 高木展生 | PP1 | ビ−ト | 62"025 | 97.08.27 |  
|  | 165 | 小川静夫 | CP22R | アルト | 62"157 | 97.11.24 |  
|  | 166 | 渡辺匡哉 | EK9 | シビック | 62"488 | 99.10.20 |  
|  | 167 | 松田雅人 | CE5A | ランサー | 63"992 | 99.10.02 |  
|  | 168 | 矢野武史 | K10 | マーチ | 64"051 | 97.09.10 |  
|  | 169 | 徳田ひろみ | HB21S | アルトワ−クス | 65"959 | 97.11.24 |   
            |  
 |  
           
            | おわらの里スポーツランド クラスM |   
          |  |  | NAME | 型式 | 車種 | TIME | DATE |  
|  | 1 | 前田幸男 | CP9A | ランエボv | 52"518 | 00.05.17 |  
|  | 2 | 前田幸男 | GC8 | インプレッサ | 52"581 | 98.03.11 |  
|  | 3 | 山口祐平 | BB1 | プレリュード | 53"949 | 99.03.11 |  
|  | 4 | 松本直也 | GC8 | インプレッサ | 54"065 | 99.10.31 |  
|  | 5 | 苗代哲夫 | GC8 | インプレッサ | 54"172 | 00.12.09 |  
|  | 6 | 渡辺隆昭 | CE9A | ランエボIII | 54"401 | 00.01.01 |  
|  | 7 | 林  智博 | SW20 | MR2 | 54"535 | 98.09.12 |  
|  | 8 | 崎田康之 | CE9A | ランエボIII | 54"565 | 00.04.02 |  
|  | 9 | 崎田康之 | CE9A | ランエボV | 54"580 | 99.10.31 |  
|  | 10 | 丹保康明 | SW20 | MR2 | 54"664 | 99.10.31 |  
|  | 11 | 徳田謙一 | CE9A | ランエボIII | 54"736 | 97.03.09 |  
|  | 12 | 竹内信一 | CE9A | ランエボIII | 54"751 | 97.03.27 |  
|  | 13 | 一双重久 | CE9A | ランエボIII | 54"867 | 97.05.13 |  
|  | 14 | 末永浩一 | CD9A | ランエボII | 54"881 | 98.12.23 |  
|  | 15 | 最住泰和 | GC8 | インプレッサ | 55"083 | 97.01.13 |  
|  | 16 | 山岡  昇 | CE9A | ランエボIII | 55"254 | 98.03.11 |  
|  | 17 | 松島康弘 | SW20 | MR2 | 55"326 | 98.12.19 |  
|  | 18 | 砂田 泰 | HCR32 | スカイライン | 55"441 | 00.03.22 |  
|  | 19 | 桜井克之 | CE9A | ランエボIII | 55"554 | 96.05.21 |  
|  | 20 | 杉田茂紀 | GC8 | インプレッサ | 55"708 | 99.10.03 |  
|  | 21 | 松坂大輔 | CE9A | ランエボIII | 55"775 | 99.10.08 |  
|  | 22 | 宮前浩二 | RPS13 | 180SX | 55"819 | 99.09.29 |  
|  | 23 | 林 幸治 | S14 | シルビア | 56"014 | 00.04.08 |  
|  | 24 | 吉田賢悟 | ST205 | セリカ | 56"085 | 98.05.05 |  
|  | 25 | 古瀬正英 | S14 | シルビア | 56"199 | 00.04.01 |  
|  | 26 | 田村正章 | GF8 | インプレッサワゴン | 56"207 | 99.11.10 |  
|  | 27 | 片岡真也 | CP9A | ランエボv | 56"344 | 99.04.29 |  
|  | 28 | 波多野公 | RNN14 | パルサ− | 56"368 | 96.05.29 |  
|  | 29 | 岩村知浩 | SW20 | MR2 | 56"409 | 97.11.02 |  
|  | 30 | 島野裕也 | S14 | シルビア | 56"675 | 00.01.16 |  
|  | 31 | 堀池省吾 | GF8 | インプレッサ | 56"748 | 97.09.23 |  
|  | 32 | 竹内弘昌 | SW20 | MR2 | 56"768 | 96.03.24 |  
|  | 33 | 南木  聡 | GF8 | インプレッサ | 57"027 | 97.09.03 |  
|  | 34 | 栗山修一 | PS13 | シルビア | 57"046 | 96.09.28 |  
|  | 35 | 神谷幸一 | SW20 | MR2 | 57"112 | 96.05.29 |  
|  | 36 | 小林明弘 | S14 | シルビア | 57"144 | 98.12.21 |  
|  | 37 | 藤井宏也 | SW20 | MR2 | 57"161 | 00.06.10 |  
|  | 38 | 高木栄司 | S14 | シルビア | 57"222 | 97.11.28 |  
|  | 39 | 毛利恭輔 | ECR33 | スカイライン | 57"311 | 00.08.11 |  
|  | 40 | 吉田保雄 | SW20 | MR2 | 57"315 | 98.05.05 |  
|  | 41 | 田中真人 | GC8 | インプレッサ | 57"322 | 00.07.17 |  
|  | 42 | 松田安弘 | ECR33 | スカイライン | 57"364 | 98.04.29 |  
|  | 43 | 奥口隆弘 | HCR32 | スカイライン | 57"467 | 00.01.19 |  
|  | 44 | 高田成基 | BMW | E36M3 | 57"479 | 99.11.06 |  
|  | 45 | 村田高志 | PS13 | シルビア | 57"568 | 97.07.20 |  
|  | 46 | 野村匡弘 | GC8 | インプレッサ | 57"576 | 00.04.29 |  
|  | 47 | 谷島昭人 | HCR33 | スカイライン | 57"756 | 97.12.27 |  
|  | 48 | 青木  朗 | SW20 | MR2 | 57"762 | 98.06.01 |  
|  | 49 | 東井  直 | PS13 | シルビア | 57"854 | 98.10.25 |  
|  | 50 | 山本高広 | RPS13 | 180SX | 57"889 | 97.12.29 |  
|  | 51 | 江成秀和 | GC8 | インプレッサ | 57"920 | 99.05.26 |  
|  | 52 | 清水哲夫 | HCR32 | スカイライン | 57"942 | 00.05.14 |  
|  | 53 | 野尻 務 | CE9A | ランエボIII | 57"956 | 96.08.14 |  
|  | 54 | 池田裕昭 | RPS13 | 180SX | 57"973 | 96.05.29 |  
|  | 55 | 舟木大輔 | HCR32 | スカイライン | 57"996 | 96.05.02 |  
|  | 56 | 丹木大輔 | HCR32 | スカイライン | 57"996 | 96.05.02 |  
|  | 57 | 上山耕司 | S14 | シルビア | 58"025 | 98.05.04 |  
|  | 58 | 山田和久 | JZA70 | スープラ | 58"043 | 99.10.23 |  
|  | 59 | 明後陽介 | BB4 | プレリュード | 58"362 | 00.07.12 |  
|  | 60 | 嶋田勝弘 | S14 | シルビア | 58"404 | 96.08.07 |  
|  | 61 | 福山一彦 | PS13 | シルビア | 58"415 | 96.03.28 |  
|  | 62 | 福山和彦 | PS13 | シルビア | 58"415 | 96.03.28 |  
|  | 63 | 古瀬章裕 | PS13 | シルビア | 58"494 | 00.06.17 |  
|  | 64 | 市井勝外志 | HCR32 | スカイライン | 58"589 | 99.04.29 |  
|  | 65 | 中村秀治 | BMW | E36M3 | 58"615 | 97.11.11 |  
|  | 66 | 酒井伸治 | BG8Z | ファミリア | 58"625 | 98.06.05 |  
|  | 67 | 柳浦吉弘 | RPS13 | 180SX | 58"629 | 97.07.05 |  
|  | 68 | 林奈津子 | PS13 | シルビア | 58"637 | 98.08.02 |  
|  | 69 | 村本憲久 | ST205 | セリカ | 58"691 | 97.10.13 |  
|  | 70 | 網野信也 | JZA70 | スープラ | 58"717 | 99.10.04 |  
|  | 71 | 柳原光宏 | S14 | シルビア | 58"762 | 98.03.10 |  
|  | 72 | 古瀬正英 | RPS13 | 180SX | 58"787 | 97.05.03 |  
|  | 73 | 高橋俊介 | ST205 | セリカ | 58"890 | 96.05.02 |  
|  | 74 | 浜内康二 | HC33 | ロ−レル | 58"929 | 97.07.13 |  
|  | 75 | 山下智之 | PS13 | シルビア | 58"964 | 99.04.10 |  
|  | 76 | 杉田茂紀 | PS13 | シルビア | 59"054 | 96.05.29 |  
|  | 77 | 宮本英毅 | S13 | シルビア | 59"095 | 98.03.10 |  
|  | 78 | 角館慎一郎 | RNN14 | パルサー | 59"172 | 99.10.29 |  
|  | 79 | 加藤一洋 | PS13 | シルビア | 59"202 | 97.11.24 |  
|  | 80 | 春田将喜 | S13 | シルビア | 59"522 | 98.03.10 |  
|  | 81 | 近藤典行 | S13 | シルビア | 59"587 | 98.11.02 |  
|  | 82 | 前田龍人 | GC8 | インプレッサ | 59"733 | 97.11.24 |  
|  | 83 | 日高靖二 | S13 | シルビア | 59"826 | 99.04.30 |  
|  | 84 | 堀  隆文 | ECR33 | スカイライン | 59"900 | 97.11.24 |  
|  | 85 | 青野賢司 | S13 | シルビア | 60"152 | 97.03.27 |  
|  | 86 | 土井康士 | HCR32AT | スライライン | 60"357 | 97.04.16 |  
|  | 87 | 宮崎晃博 | S15 | シルビア | 60"676 | 00.08.16 |  
|  | 88 | 光川直幸 | DE3A | FTO | 60"827 | 99.11.03 |  
|  | 89 | 杉田義継 | DE3A | FTO | 61"383 | 99.10.02 |  
|  | 90 | 広崎宏明 | ECR33 | スカイライン | 61"555 | 00.05.29 |  
|  | 91 | 堀尾牧久 | HCR32 | スカイライン | 62"595 | 99.05.07 |  
|  | 92 | 松田雅人 | EC5A | VR4 | 63"992 | 99.10.02 |   
            |  
 |  
           
            | おわらの里スポーツランド クラスP |   
          |  |  | NAME | 型式 | 車種 | TIME | DATE |  
|  | 1 | 谷井信一 | ケータハム | スーパー7 | 51"490 | 98.05.05 |  
|  | 2 | 飯田忠克 | FD3S | RX−7 | 55"282 | 97.03.02 |  
|  | 3 | 市井勝外志 | JZA80 | ス−プラ | 55"989 | 98.11.01 |  
|  | 4 | 藤馬  勉 | BNR32 | GT−R | 56"081 | 98.05.05 |  
|  | 5 | 寺田直樹 | ケータハム | スーパー7 | 56"480 | 96.05.04 |  
|  | 6 | 中島秀人 | FC3S | RX−7 | 56"708 | 99.10.25 |  
|  | 7 | 田中一之 | ケータハム | スーパー7 | 56"914 | 98.05.05 |  
|  | 8 | 鶴賀昭三 | FC3S | RX−7 | 56"969 | 99.11.20 |  
|  | 9 | 藤田正広 | BNR32 | GT−R | 57"319 | 00.09.02 |  
|  | 10 | 小坂義浩 | BNR32 | GT−R | 57"525 | 97.11.24 |  
|  | 11 | 花木浩和 |  | バーキン7 | 57"772 | 98.05.05 |  
|  | 12 | 相浦清貴 | FD3S | RX−7 | 57"852 | 00.08.14 |  
|  | 13 | 川端寿直 | JZA80 | スープラ | 58"176 | 99.10.04 |  
|  | 14 | 由川順一 | FD3S | RX−7 | 58"618 | 98.02.23 |   
            |  
 |  |