ƒXƒ|[ƒcƒ‰ƒ“ƒh‚r‚t‚f‚n@ƒNƒ‰ƒX‚o
    Name Model Car Time Date
  1 ’|“ā‹`–ū ‚m‚`‚P ‚m‚r‚w 1'34"708 03.05.10
  2 ē“Ą@L ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 1'34"783 04.04.18
  3 ƒoƒuƒŠƒ“ŽO“‡ ƒ|ƒ‹ƒVƒF ‚X‚X‚R‚q‚r‚b 1'35"018 02.03.17
  4 ‰Ąa@Š° ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'35"320 04.08.21
  5 ƒnƒbƒ`ƒ…”ō“c ƒ|ƒ‹ƒVƒF ‚X‚X‚RƒJƒbƒv 1'35"822 00.09.06
  6 “n•Ó‰Ā‘Ĩ ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'36"448 01.03.20
  7 Ž—Ņ‰ë‰p ‚a‚m‚q‚R‚S ‚f‚s|‚q 1'37"028 01.11.10
  8 ”Š–Ø‘ōŠėL ƒ|ƒ‹ƒVƒF ‚X‚X‚R‚q‚r‚q 1'37"282 01.10.18
  9 Ž—Ņ^ˆę ‚a‚m‚q‚R‚S ‚f‚s|‚q 1'37"363 01.05.23
  10 _’J’ž‹I ƒ|ƒ‹ƒVƒF ‚X‚X‚U‚f‚s‚Q 1'37"480 04.06.19
  11 ũˆäŸ•v   ‚f‚s|‚q 1'37"736 01.04.16
  12 ]”gŒËNK ‚m‚`‚P ‚m‚r‚w 1'37"955 99.12.12
  13 ‘ëāV‹Ó–į ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'37"997 03.11.22
  14 Ž‘ōF‘ū˜Y ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'38"286 00.09.06
  15 –Lō‚Í‚é‚Ļ ƒ|ƒ‹ƒVƒF ‚X‚X‚R‚f‚s‚Q 1'38"325 01.08.16
  16 –ėŽį‘ã ‚a‚m‚q‚R‚S ‚f‚s|‚q 1'38"611 00.11.15
  17 ‹ß“Ą_Í ƒ|ƒ‹ƒVƒF ‚X‚U‚S‚q‚r 1'38"620 01.04.16
  18 ŠC•ó‘Pš ƒ|ƒ‹ƒVƒF 911 1'38"936 03.05.10
  19 _’J’ž‹I ƒ|ƒ‹ƒVƒF ‚X‚X‚U‚f‚s‚Q 1'38"936 03.05.10
  20 •―ŽRŸ—Y ‚m‚`‚P ‚m‚r‚w|‚q 1'38"972 97.09.28
  21 ŽO‰YŒc˜Y ƒ|ƒ‹ƒVƒF   1'39"109 01.05.23
  22 ‹e’r–M–ū ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 1'39"127 03.06.09
  23 ‘åę@€ ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 1'39"159 03.05.02
  24 •ž•”ŒõŽi ‚a‚m‚q‚R‚S ƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ 1'39"295 04.06.19
  25 ‘šˆä—m‰î ‚a‚m‚q‚R‚S ‚f‚s|‚q 1'39"334 01.07.18
  26 “üŒû‹KG ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 1'39"522 00.09.06
  27 ˆĀ‘·Žqī•ķ ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'39"580 04.06.27
  28 ˆĒ•”@ˆę˜Y ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'39"688 04.07.07
  29 ”g“ü‰p•F ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 1'39"785 03.06.09
  30 ēX–Ø‹ÓÆ ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 1'40"221 02.11.13
  31 {“Ą—EŽi ƒ|ƒ‹ƒVƒF ‚X‚X‚R‚q‚r 1'40"241 01.04.16
  32 ‘ëāV‹Ó–į   ‚q‚w|‚V 1'40"265 01.11.10
  33 ē“Ą‘叕 ‚a‚m‚q‚R‚S ‚f‚s|‚q 1'40"390 03.06.09
  34 —VēˆęŽĄ ƒWƒlƒbƒ^ ‚f‚S 1'40"479 96.11.24
  35 Ž“‡˜al ‚a‚m‚q‚R‚S ƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ 1'40"480 02.11.16
  36 ‰Š‘š‹Åķ ƒ|ƒ‹ƒVƒF ‚X‚U‚S‚q‚r 1'40"570 01.10.18
  37 ’†‘š’q–ū ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'40"675 00.09.06
  38 ”ĐŽR‹ÓÆ ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'40"710 04.03.14
  39 •Ûč—T“ņ ƒ|ƒ‹ƒVƒF ‚X‚X‚UƒJƒŒƒ‰ 1'40"766 04.06.19
  40 ‘å’JŒģG ‚m‚`‚P ‚m‚r‚w|‚q 1'41"460 96.11.24
  41 ‹g–{•Žj ƒ|ƒ‹ƒVƒF   1'41"540 01.08.16
  42 “c’†F‰h ƒ|ƒ‹ƒVƒF ‚X‚X‚R‚q‚r 1'41"809 00.11.15
  43 ˆäã‹MŽu ƒ|ƒ‹ƒVƒF ‚X‚X‚R‚q‚r 1'41"850 00.11.15
  44 ŽO‘ŽŠ ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'41"943 03.05.17
  45 ˆĒ•”@Œģ   ‚f‚s|‚q 1'42"237 03.06.09
  46 “―–žŠó–] ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'42"370 04.04.29
  47 ‹v•Û—zŽq ƒ|ƒ‹ƒVƒF ‚X‚U‚SƒJƒŒƒ‰ 1'42"398 01.04.16
  48 Ą–ė^ˆę˜Y ƒ|ƒ‹ƒVƒF ‚X‚U‚S‚q‚r 1'42"717 02.10.28
  49 ‘å]—EŽŸ ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 1'42"816 96.04.14
  50 “Ąˆä–FŽũ ƒ|ƒ‹ƒVƒF ‚X‚X‚R‚q‚r 1'43"095 04.07.25
  51 ‘ŠāVŒ’Ži ƒ|ƒ‹ƒVƒF ‚X‚U‚S‚q‚r 1'43"184 04.06.18
  52 ‘šãŽj‰Ā ‚m‚`‚P ‚m‚r‚w 1'43"193 01.04.16
  53 Žu“c—Y•F ‚m‚`‚P ‚m‚r‚w 1'43"260 02.11.16
  54 Ž—Ņ’õ”V ƒ|ƒ‹ƒVƒF 911 1'43"320 01.05.23
  55 ‘šˆär•ķ ƒ|ƒ‹ƒVƒF ‚X‚U‚Sƒ‹[ƒt 1'43"456 00.11.15
  56 ˆäŒ… ƒ|ƒ‹ƒVƒF 996 1'43"484 01.11.10
  57 Ä“c—RŠó•F ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'43"487 04.09.20
  58 ā_ž“N‰› ƒ|ƒ‹ƒVƒF ‚X‚R‚Oƒ^[ƒ{ 1'43"503 03.06.09
  59 •―Ā‘Ũ‰„ ƒ|ƒ‹ƒVƒF ‚X‚U‚S‚q‚r 1'43"506 01.07.18
  60 ”öŒ`ˆę–į ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'43"852 98.11.07
  61 ‹g–ėL”Vi ƒ|ƒ‹ƒVƒF ‚X‚U‚S‚q‚r 1'44"247 00.11.15
  62 Žu‰ęˆÐ•ķ ƒ|ƒ‹ƒVƒF ‚f‚s‚Q 1'44"315 03.07.11
  63 ˆĒ•”“ņ•v ƒ|ƒ‹ƒVƒF   1'44"599 01.08.16
  64 ŠC•ó‘Pš ‚m‚`‚P ‚m‚r‚w 1'44"662 01.11.10
  65 ŽģŒË@― ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 1'44"667 03.09.23
  66 ‚“ˆMˆę ‚a‚m‚q‚R‚S ‚f‚s|‚q 1'44"671 03.06.09
  67 ‚‹īŒa—T ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'45"007 01.07.18
  68 Ž“‡˜al ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 1'45"290 01.11.10
  69 ”ĐŽR•S‡Žq ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'45"548 03.04.19
  70 •zŽ{MK ‚a‚b‚m‚q‚R‚R ‚f‚s|‚q 1'45"744 00.11.15
  71 ŒÃ“cFˆę ƒ|ƒ‹ƒVƒF ‚X‚P‚PƒJƒŒƒ‰ 1'45"785 01.07.18
  72 ŒF’J—Y‘å ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'45"787 04.04.29
  73 ”óŒûģŽĄ ƒ|ƒ‹ƒVƒF ‚X‚P‚PƒJƒŒƒ‰ 1'45"995 01.05.23
  74 ŠÖ@C ‚a‚m‚q‚R‚S ‚f‚s|‚q 1'46"382 03.03.01
  75 ā_ž“N‰› ƒ|ƒ‹ƒVƒF ‚X‚R‚OƒJƒŒƒ‰ 1'46"458 04.05.09
  76 ŽR–{‹`K ƒ|ƒ‹ƒVƒF ‚X‚U‚S‚q‚r 1'46"604 01.07.18
  77 ŒÃėŠî•F ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'46"650 02.11.13
  78 Œī@K—Y ƒ|ƒ‹ƒVƒF ‚X‚P‚PƒJƒŒƒ‰ 1'46"757 01.05.23
  79 X“cđL ƒ|ƒ‹ƒVƒF 930 1'46"775 04.02.28
  80 ‹g“c’BŒũ ‚a‚b‚m‚q‚R‚R ‚f‚s|‚q 1'46"815 01.05.23
  81 •―ĀN‰„ ƒ|ƒ‹ƒVƒF ‚X‚U‚SƒJƒŒƒ‰‚S 1'46"924 03.03.28
  82 ˆäã·° ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'47"269 04.03.14
  83 ‹Ę“c–M‹v ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'47"377 04.07.07
  84 ‚–ö‹`L ƒ|ƒ‹ƒVƒF 911 1'47"473 01.10.18
  85 –ö“c—YK ‚m‚`‚P ‚m‚r‚w 1'47"495 01.04.16
  86 ˜@’r@C ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 1'47"718 98.10.18
  87 ‘šã@C ƒWƒlƒbƒ^ ‚f‚P‚Q 1'47"833 96.11.24
  88 “n•Ó—ē”Ž ‚a‚m‚q‚R‚Q ƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ 1'47"921 04.09.20
  89 “ĄŠŠF”V ‚i‚y‚`‚W‚O ƒX[ƒvƒ‰ 1'47"984 01.08.16
  90 “c‘š‹Åķ ƒ|ƒ‹ƒVƒF ‚X‚P‚PƒJƒŒƒ‰ 1'48"109 01.07.18
  91 Ą–ė’‰–ū ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 1'48"481 98.10.18
  92 ‚Û@ˆę ‚a‚m‚q‚R‚S ‚f‚s|‚q 1'48"522 02.10.27
  93 Š‹ķ–Î’j ‚i‚y‚`‚W‚O ƒX[ƒvƒ‰ 1'48"634 04.09.20
  94 ’†“‡@ˆę ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 1'49"043 01.11.10
  95 į“c•q–ū ‚m‚`‚P ‚m‚r‚w 1'49"053 04.07.23
  96 ƒ}ƒCƒPƒ‹‰ĄŽR ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 1'49"094 01.04.16
  97 “cŒû^—Žq   ƒX[ƒvƒ‰ 1'49"638 01.05.23
  98 ŒF’J–õŽj ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'49"705 02.07.28
  99 “n•Ó ƒ|ƒ‹ƒVƒF   1'49"709 01.04.16
  100 ŠÖ@“N ƒ|ƒ‹ƒVƒF   1'50"642 01.04.16
  101 ›Œī’‰“ŋ   ‚f‚s|‚q 1'50"708 01.11.10
  102 ēX–؍N—Y ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 1'51"150 98.10.18
  103 “n•ÓˆęŒõ   ‚q‚w|‚V 1'51"599 01.11.10
  104 ’†“c’žŠó   ‚f‚s|‚q 1'51"683 01.11.10
  105 Ž›č ƒ|ƒ‹ƒVƒF ‚X‚P‚PƒJƒŒƒ‰ 1'52"265 00.11.15
  106 ˆĀŒĐŪ‹v ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'52"395 01.08.16
  107 —Vē_Í ƒ|ƒ‹ƒVƒF   1'52"617 01.05.23
  108 —é–؉„s ƒ|ƒ‹ƒVƒF ‚X‚U‚S‚q‚r 1'53"163 01.07.18
  109 ŽŠâ—ģ‘ū˜Y ƒtƒFƒ‰[ƒŠ ‚e‚R‚T‚T 1'53"400 03.04.19
  110 ‹ß–ė–ūG ‚a‚m‚q‚R‚Q ‚f‚s|‚q 1'54"260 98.10.18
  111 ‹g‘šđs   ‚q‚w|‚V 1'54"318 01.04.16
  112 ‘å‘ōŸs ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'54"638 98.10.18
  113 ē“Ą@L   ƒo[ƒLƒ“‚V 1'56"458 02.07.26
  114 ŒSŽi—F˜a   ‚q‚w|‚V 1'56"535 01.11.10
  115 ‰–’J_K ‚a‚b‚m‚q‚R‚R ‚f‚s|‚q 1'56"858 01.10.18
  116 ‚‹īŠîŽŸ ƒ|ƒ‹ƒVƒF ‚X‚U‚SƒJƒŒƒ‰ 1'57"907 98.10.18
  117 Ą–ė@G ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'58"556 98.10.18
  118 –{‘―tˆę ‚e‚b‚R‚r ‚q‚w|‚V 1'58"948 98.10.18
  119 ‹kėˆę•F ‚e‚c‚R‚r ‚q‚w|‚V 2'01"691 01.08.16