| 
         
          | 筑波サーキット TCツクバコース1000 クラスL |   
          |  |  | NAME | 型式 | 車種 | TIME | DATE |  
|  | 201 | 太田 茂 | DC2 | インテグラR | 44"652 | 01.01.31 |  
|  | 202 | 井板恵蔵 | DC2 | インテグラR | 44"662 | 00.11.18 |  
|  | 203 | 山口利宏 | AE86 | レビン | 44"670 | 03.10.16 |  
|  | 204 | 橋本一郎 | AS | バラード | 44"675 | 01.04.01 |  
|  | 205 | 興水好則 |  | レビン | 44"685 | 01.01.13 |  
|  | 206 | 滝森直樹 | NA6CE | ロードスター | 44"686 | 01.05.06 |  
|  | 207 | バザールデゴザール | BMW | 318is | 44"707 | 00.11.05 |  
|  | 208 | 庄司謙一 | AE92 |  | 44"708 | 01.01.06 |  
|  | 209 | 原信田勝弘 |  | カローラ | 44"713 | 03.03.05 |  
|  | 210 | 岸野孝臣 |  | シビック | 44"767 | 03.03.05 |  
|  | 211 | 浅草裕之 | DC2 | インテグラR | 44"788 | 02.06.07 |  
|  | 212 | 安藤 武 | DC2 | インテグラR | 44"796 | 01.02.25 |  
|  | 213 | 大泉 悟 | DC2 | インテグラR | 44"810 | 01.02.04 |  
|  | 214 | 藤井真一 |  | アルトワークス | 44"825 | 03.03.05 |  
|  | 215 | 橋本和彦 | FIAT |  | 44"833 | 00.11.05 |  
|  | 216 | 緒賀滋人 | CA4A | ミラージュ | 44"851 | 03.10.03 |  
|  | 217 | 鈴木明秀 | EG6 | シビック | 44"857 | 01.02.25 |  
|  | 218 | 町田昭二 | DB8 | インテグラR | 44"872 | 01.03.30 |  
|  | 219 | 塚田竹美 | DC2 | インテグラ | 44"875 | 03.10.03 |  
|  | 220 | 廣川智浩 | ZZW30 | MR−S | 44"918 | 01.10.06 |  
|  | 221 | 徳澤孝行 | DC2 | インテグラR | 44"938 | 02.06.07 |  
|  | 222 | 高田周作 | DC2 | インテグラ | 44"943 | 00.11.04 |  
|  | 223 | 倉内康志 |  | カローラ | 44"972 | 02.06.05 |  
|  | 224 | 木田祐一 |  | トレノ | 44"983 | 03.03.05 |  
|  | 225 | 野人POWER | BMW | Z3 | 45"000 | 00.11.05 |  
|  | 226 | 本田 智 | EA11R | カプチーノ | 45"001 | 02.03.20 |  
|  | 227 | 水野成夫 | EK4 | シビック | 45"014 | 00.11.04 |  
|  | 228 | マンプク大将 | KP61 | スターレット | 45"025 | 00.11.05 |  
|  | 229 | 吉田暁伸 | AE86 | トレノ | 45"051 | 01.05.06 |  
|  | 230 | 小川隆一 |  | シピック | 45"052 | 03.10.03 |  
|  | 231 | 木村 豊 | SXE10 | アルテッツァ | 45"091 | 01.03.21 |  
|  | 232 | 大友一樹 | EK9 | シビックR | 45"094 | 02.06.07 |  
|  | 233 | DOPE−K | BMW | 318is | 45"127 | 00.11.05 |  
|  | 234 | 鎌田聡志 | DC2 | インテグラR | 45"129 | 01.03.21 |  
|  | 235 | 桑原諸兄 | NA6CE | ロ−ドスタ− | 45"133 | 00.11.11 |  
|  | 236 | 今川直樹 | NA8C | ロードスター | 45"142 | 03.10.03 |  
|  | 237 | 掘尾義則 | DC2 | インテグラR | 45"157 | 02.03.20 |  
|  | 238 | 拮石康博 | AE86 | レビン | 45"164 | 01.05.06 |  
|  | 239 | 中嶋 圭 | DB8 | インテグラ | 45"168 | 01.04.01 |  
|  | 240 | 西川正治 | FIAT | A112 | 45"183 | 00.11.05 |  
|  | 241 | 泉田由紀乃 | EK9 | シビックR | 45"188 | 00.11.18 |  
|  | 242 | 椎名宗弘 | DC2 | インテグラR | 45"201 | 00.11.18 |  
|  | 243 | 横田光弘 | BMW | M3 | 45"202 | 00.11.05 |  
|  | 244 | 横田貴之 | AE86 | レビン | 45"219 | 02.03.20 |  
|  | 245 | 野口智輿 | DB8 | インテグラ | 45"234 | 01.04.01 |  
|  | 246 | 高久保基明 | AW11 | MR2 | 45"236 | 01.03.21 |  
|  | 247 | 青山勝巳 | DC2 | インテグラR | 45"268 | 01.03.30 |  
|  | 248 | 丸井正人 | DC2 | インテグラR | 45"269 | 00.11.18 |  
|  | 249 | 辻 優司 |  | レビン | 45"293 | 02.03.20 |  
|  | 250 | 羽入大輔 | NB8C | ロードスター | 45"306 | 01.05.06 |  
|  | 251 | 丹羽啓之 | DC2 | インテグラR | 45"306 | 00.11.18 |  
|  | 252 | 岸 隆司 | EP82 | スターレット | 45"341 | 01.02.25 |  
|  | 253 | 矢澤誠一 | EA11R | カプチーノ | 45"344 | 02.03.20 |  
|  | 254 | 鈴木 | AE86 |  | 45"365 | 02.06.07 |  
|  | 255 | 矢田アケミ | EK9 | シビックR | 45"398 | 03.03.05 |  
|  | 256 | 福田義幸 | SXE10 | アルテッツァ | 45"402 | 00.11.05 |  
|  | 257 | 高峰晋平 | HP11 | プリメーラ | 45"418 | 03.10.03 |  
|  | 258 | 中野聖二 | DC2 | インテグラR | 45"435 | 00.11.18 |  
|  | 259 | 最上哲也 | NA6CE | ロ−ドスタ− | 45"459 | 00.11.11 |  
|  | 260 | 内野雅康 | AE92 |  | 45"475 | 02.03.20 |  
|  | 261 | 杉谷伸夫 | NA8C | ロ−ドスタ− | 45"477 | 00.11.11 |  
|  | 262 | 森脇晴紀 | NB8C | ロードスター | 45"485 | 01.05.06 |  
|  | 263 | 矢田八起 | DC2 | インテグラR | 45"492 | 00.11.18 |  
|  | 264 | 岡 正和 | PG6SA | AZ-1 | 45"511 | 03.03.05 |  
|  | 265 | 見崎健一 | EK9 | シビックR | 45"514 | 00.11.18 |  
|  | 266 | 松本和彦 | AE86 | レビン | 45"514 | 01.05.06 |  
|  | 267 | 金子浩一 | GC8 | インプレッサ | 45"538 | 01.03.30 |  
|  | 268 | 村尾真吾 | AE86 | レビン | 45"544 | 01.03.21 |  
|  | 269 | 椎名正樹 | PP1 | ビート | 45"547 | 03.10.03 |  
|  | 270 | 松崎喜代司 | FIAT | プント | 45"582 | 00.11.05 |  
|  | 271 | 国元義治 | BMW | 320i | 45"598 | 00.11.05 |  
|  | 272 | 鈴木悠史 | EG6 | シビックR | 45"629 | 03.10.03 |  
|  | 273 | 山田清隆 | AP1 | S2000 | 45"643 | 00.11.18 |  
|  | 274 | 中田悦仁 | PG6SS | キャラ | 45"650 | 03.03.05 |  
|  | 275 | 宮明 隆 | EP82 | スターレット | 45"661 | 01.02.04 |  
|  | 276 | 福田雄志 | EG6 | シビック | 45"667 | 01.03.30 |  
|  | 277 | 中嶋 歩 | DC2 | インテグラR | 45"678 | 00.11.18 |  
|  | 278 | 山本雅則 | AE86 |  | 45"700 | 01.01.06 |  
|  | 279 | 金井聡昭 | CJ4A | ミラージュ | 45"702 | 01.04.01 |  
|  | 280 | 坂手弘幸 |  | インテグラ | 45"704 | 03.03.05 |  
|  | 281 | 鈴木俊男 | PG6SA | AZ- 1 | 45"721 | 02.03.20 |  
|  | 282 | 大久保毅 | NA6CE | ロ−ドスタ− | 45"733 | 00.11.11 |  
|  | 283 | 中村達之 | DC2 | インテグラR | 45"758 | 00.11.18 |  
|  | 284 | 原 一晴 | AE86 | トレノ | 45"811 | 01.04.01 |  
|  | 285 | 浜見孝洋 | NA8C | ロードスター | 45"839 | 02.04.27 |  
|  | 286 | 石井正樹 | AE86 |  | 45"850 | 02.06.13 |  
|  | 287 | 小田切和樹 |  | レビン | 45"855 | 03.10.16 |  
|  | 288 | 井田雄造 | AE101 |  | 45"866 | 02.06.13 |  
|  | 289 | 鈴木啓介 | NB8C | ロードスター | 45"869 | 01.05.06 |  
|  | 290 | 中尾裕介 | EG9 | シビックフェリオ | 45"885 | 02.06.07 |  
|  | 291 | 大野拓哉 | EP82 | スターレット | 45"917 | 01.01.06 |  
|  | 292 | 佐久本正樹 | HK10 | マーチ | 45"920 | 01.04.01 |  
|  | 293 | 中村将人 | DC2 | インテグラ | 45"936 | 03.10.03 |  
|  | 294 | 横田信夫 | NB8C | ロ−ドスタ− | 45"947 | 00.11.11 |  
|  | 295 | 一杉 司 | DC2 | インテグラR | 45"956 | 01.04.01 |  
|  | 296 | 奥住与志一 | NB8C | ロードスター | 45"960 | 01.05.06 |  
|  | 297 | 四宮岳史 | NA6CE | ロードスター | 45"966 | 01.05.06 |  
|  | 298 | 滝田通信 | EP91 | スターレット | 45"983 | 02.06.13 |  
|  | 299 | 福富健三 | NB8C | ロードスター | 46"004 | 01.03.21 |  
|  | 300 | 関根啓介 | AE111 | レビン | 46"014 | 01.04.01 |  
|  | 301 | 小池正典 | AE86 | レビン | 46"017 | 01.05.06 |  
|  | 302 | 加藤順一 | AP1 | S2000 | 46"022 | 03.03.05 |  
|  | 303 | 川本章子 | プジョー | 106S16 | 46"035 | 01.05.06 |  
|  | 304 | 関根栄一 | TA4 | トゥデイ | 46"038 | 02.02.24 |  
|  | 305 | 升水 宏 |  | トレノ | 46"050 | 03.03.05 |  
|  | 306 | 森田秀和 | NA8C | ロ−ドスタ− | 46"092 | 00.11.11 |  
|  | 307 | 玄地 祐 | NA6CE | ロ−ドスタ− | 46"103 | 00.11.11 |  
|  | 308 | はた | BMW | 318is | 46"117 | 00.11.05 |  
|  | 309 | 手島 治 | AE86 |  | 46"139 | 01.01.13 |  
|  | 310 | 田中悦仁 | PG6SS | キャラ | 46"147 | 02.03.20 |  
|  | 311 | 小暮知三 | AE86 | トレノ | 46"158 | 01.04.01 |  
|  | 312 | 橋本勝人 | SXE10 | アルテッツァ | 46"160 | 01.12.19 |  
|  | 313 | Toshiちゃん | BMW | 318is | 46"175 | 00.11.05 |  
|  | 314 | 横川 洋 | EF7 | CR−X | 46"190 | 02.06.05 |  
|  | 315 | 古賀健二 | EF8 | CR−X | 46"199 | 01.03.30 |  
|  | 316 | 秋山哲也 | NA6CE | ロ−ドスタ− | 46"214 | 00.11.11 |  
|  | 317 | 高橋保之 | BMW | 318is | 46"228 | 01.01.06 |  
|  | 318 | 伊藤真啓 |  | レビン | 46"239 | 03.03.05 |  
|  | 319 | 渡辺 朗 | DC2 | インテグラR | 46"257 | 00.11.18 |  
|  | 320 | おとうちゃん | BMW | 318is | 46"263 | 00.11.05 |  
|  | 321 | 橋本守雄 | ZZW30 | MR-S | 46"271 | 03.03.05 |  
|  | 322 | マッハ田中 | CK4A | ミラージュ | 46"301 | 02.06.07 |  
|  | 323 | となりの山田 | BMW | 318is | 46"306 | 00.11.05 |  
|  | 324 | 田辺和彦 | AW11 | MR2 | 46"314 | 01.03.21 |  
|  | 325 | 田中秀行 | PG6SA | AZ-1 | 46"325 | 03.03.05 |  
|  | 326 | 坪 隆貴 | HP10 | プリメーラ | 46"329 | 00.11.04 |  
|  | 327 | 石渡 直 | AE86 | レビン | 46"334 | 01.02.04 |  
|  | 328 | 高崎 昇 | NA6CE | ロードスター | 46"335 | 01.05.06 |  
|  | 329 | DAI | BMW | 318is | 46"339 | 00.11.05 |  
|  | 330 | 松浦克行 | NA6CE | ロ−ドスタ− | 46"389 | 00.11.11 |  
|  | 331 | 金田勝喜 |  | シビック | 46"394 | 01.03.30 |  
|  | 332 | 五ノ井寛幸 | EK9 | シビックR | 46"402 | 00.11.18 |  
|  | 333 | 平沼雅裕 |  | ロードスター | 46"410 | 03.03.05 |  
|  | 334 | 安藤 智 | AE86 | トレノ | 46"427 | 03.10.16 |  
|  | 335 | 小林秀洋 | ZZW30 | MR−S | 46"435 | 00.11.11 |  
|  | 336 | 入江一介 | NB8C | ロードスター | 46"443 | 01.05.06 |  
|  | 337 | MVR野郎 | BMW | 318is | 46"448 | 00.11.05 |  
|  | 338 | 井上雄次 | AP1 | S2000 | 46"451 | 03.03.05 |  
|  | 339 | 鎌倉吉宏 | DC2 | インテグラR | 46"477 | 00.11.18 |  
|  | 340 | 多田幸一 | DC2 | インテグラR | 46"485 | 00.11.18 |  
|  | 341 | 佐藤 亘 | DC5 | インテグラR | 46"497 | 02.06.13 |  
|  | 342 | 杉本昌洋 |  | レビン | 46"508 | 02.06.05 |  
|  | 343 | 秋山智彦 | AE101 |  | 46"514 | 01.03.30 |  
|  | 344 | 石川太一 | DC2 | インテグラR | 46"514 | 01.03.30 |  
|  | 345 | 小松崎睦雄 | TA4 | トゥデイ | 46"527 | 02.02.24 |  
|  | 346 | 岡本憲臣 | SXE10 | アルテッツァ | 46"527 | 00.11.05 |  
|  | 347 | 常井良中 | SXE10 | アルテッツァ | 46"530 | 02.06.13 |  
|  | 348 | 小澤和弘 | DB8 | インテグラ | 46"545 | 00.11.18 |  
|  | 349 | 斉藤雅隆 | NB8C | ロードスター | 46"549 | 01.05.06 |  
|  | 350 | 藤井 耕 | AE92 | カローラFX | 46"559 | 00.11.04 |  
|  | 351 | 白倉歓也 | PG6SS | キャラ | 46"586 | 03.03.05 |  
|  | 352 | 冨倉誠人 | AE86 |  | 46"586 | 01.01.20 |  
|  | 353 | 篠田智弘 | NA6CE | ロードスター | 46"608 | 01.03.21 |  
|  | 354 | 田中秀行 | PG6SA | AZ- 1 | 46"621 | 02.03.20 |  
|  | 355 | 重丘 学 | EK9 | シビックR | 46"644 | 00.11.18 |  
|  | 356 | 軽部三男 | AP1 | S2000 | 46"663 | 01.03.21 |  
|  | 357 | 小堀次朗 | EK9 | シビックR | 46"665 | 00.11.18 |  
|  | 358 | 小暮知三 |  | アルトワークス | 46"690 | 03.10.16 |  
|  | 359 | ただっち | BMW | 318is | 46"706 | 00.11.05 |  
|  | 360 | 田口 崇 | EP82 | スターレット | 46"707 | 02.06.07 |  
|  | 361 | 赤塩達也 | EK9 | シビックR | 46"723 | 03.10.03 |  
|  | 362 | 篠田洋介 | EK9 | シビックR | 46"737 | 00.11.04 |  
|  | 363 | 石原 満 | NB8C | ロードスター | 46"742 | 01.01.06 |  
|  | 364 | 槙 映 | プジョー | 106S16 | 46"790 | 01.05.06 |  
|  | 365 | 関谷就大 | EK9 | シビックR | 46"831 | 02.03.20 |  
|  | 366 | 福田孝明 | DC2 | インテグラR | 46"844 | 01.03.30 |  
|  | 367 | 柴崎正実 |  | ロードスター | 46"846 | 03.10.16 |  
|  | 368 | 関島拓夫 | AE111 | カローラ | 46"867 | 02.04.27 |  
|  | 369 | 木庭秀樹 | NA6CE | ロードスター | 46"875 | 03.10.16 |  
|  | 370 | 薮下淳一 | EA11R | カプチーノ | 46"875 | 03.10.03 |  
|  | 371 | 近藤隆一 |  | ロードスター | 46"880 | 03.10.03 |  
|  | 372 | 仲谷 暁 | DC2 | インテグラR | 46"882 | 00.11.18 |  
|  | 373 | 斎藤栄一郎 | AE111 | レビン | 46"905 | 03.10.03 |  
|  | 374 | 都所克巳 |  | レビン | 46"941 | 03.10.16 |  
|  | 375 | 森住優子 | DC2 | インテグラR | 46"945 | 01.03.30 |  
|  | 376 | 吉橋孝之 | EG2 | CR−X | 46"949 | 00.11.04 |  
|  | 377 | 石黒和久 | HR32 | スカイライン | 46"953 | 01.04.24 |  
|  | 378 | 井上英三郎 | ルノー | クリオ | 46"961 | 01.02.04 |  
|  | 379 | 長田綱紀 | HP10 | プリメーラ | 46"990 | 02.04.27 |  
|  | 380 | 瀬尾敏之 | K11 | マーチ | 47"008 | 03.10.03 |  
|  | 381 | 岡 正和 | PG6SA | AZ- 1 | 47"014 | 02.03.20 |  
|  | 382 | 笠井隆光 | AE86 | レビン | 47"015 | 01.05.06 |  
|  | 383 | 西川 勝 | BMW | 320i | 47"016 | 00.11.05 |  
|  | 384 | 原田維城 |  | シビック | 47"067 | 01.01.13 |  
|  | 385 | 武内敦人 | EA11R | カプチーノ | 47"095 | 03.03.05 |  
|  | 386 | 宮下真一 |  | トレノ | 47"120 | 02.03.20 |  
|  | 387 | 池末 晃 | NB8C | ロ−ドスタ− | 47"131 | 00.11.11 |  
|  | 388 | 山平家久 | NA6CE | ロードスター | 47"157 | 01.05.06 |  
|  | 389 | 柳沢誠司 | DC2 | インテグラR | 47"175 | 00.11.18 |  
|  | 390 | 今泉吉明 | AE86 |  | 47"181 | 00.11.11 |  
|  | 391 | 岩田嘉道 | DC2 | インテグラR | 47"197 | 00.11.18 |  
|  | 392 | 瀬古繁喜 | ワーゲン | ゴルフIII | 47"201 | 01.03.21 |  
|  | 393 | 小島雅一 | SXE10 | アルテッツァ | 47"205 | 01.03.30 |  
|  | 394 | 柴崎 剛 | AE86 | レビン | 47"215 | 02.06.07 |  
|  | 395 | 江原明信 |  | シビック | 47"227 | 01.03.30 |  
|  | 396 | ジョニー3号 | BMW | 318is | 47"235 | 00.11.05 |  
|  | 397 | 内野恵理 | AE86 | トレノ | 47"247 | 02.06.05 |  
|  | 398 | 大久保征紀 | DC2 | インテグラR | 47"277 | 02.06.05 |  
|  | 399 | 小澤裕栄 | PP1 | ビート | 47"277 | 01.01.20 |   
            |  401位から
 |  |