| 
         
          | 筑波サーキット TCツクバコース1000 クラスM |   
          |  |  | NAME | 型式 | 車種 | TIME | DATE |  
|  | 201 | 小槫民雄 | JZX90 | チェイサー | 44"747 | 02.03.20 |  
|  | 202 | 是永康史 | S15 | シルピア | 44"759 | 03.10.03 |  
|  | 203 | 上村 学 | GC8 | インプレッサ | 44"767 | 03.03.05 |  
|  | 204 | 万崎友幸 |  | クレスタ | 44"839 | 02.03.20 |  
|  | 205 | 並木 理 | E39A | VR4 | 44"878 | 02.06.13 |  
|  | 206 | 上田啓司 | S14 | シルビア | 44"886 | 02.09.20 |  
|  | 207 | 伊東靖晃 | S15 | シルビア | 44"888 | 03.03.05 |  
|  | 208 | 小能 大 | CP9A | ランエボV | 44"904 | 01.01.20 |  
|  | 209 | 田鳥頸之 | S14 | シルピア | 44"908 | 03.10.03 |  
|  | 210 | 公平広志 | HCR32 | スカイライン | 44"932 | 03.10.03 |  
|  | 211 | 染谷良久 | SW20 | MR2 | 44"953 | 01.06.30 |  
|  | 212 | 金子広明 | PPS13 | 180SX | 44"962 | 02.06.07 |  
|  | 213 | 綱島正行 | CE9A | ランエボIII | 44"977 | 01.04.01 |  
|  | 214 | 相馬暢男 |  | シルビア | 44"994 | 01.03.21 |  
|  | 215 | 松本秀樹 |  | チェイサー | 45"021 | 02.06.13 |  
|  | 216 | 石田貴之 | GC8 | インプレッサ | 45"061 | 02.06.07 |  
|  | 217 | 横山智弘 | PS13 | シルピア | 45"078 | 03.10.03 |  
|  | 218 | 伊東靖晃 | S15 | シルビア | 45"103 | 02.03.20 |  
|  | 219 | 米谷州平 | HNR32 | スカイライン | 45"111 | 02.04.27 |  
|  | 220 | 野瀬友宏 | BB6 | プレリュード | 45"113 | 00.11.18 |  
|  | 221 | 田邊匡一 | GC8 | インプレッサ | 45"119 | 02.06.05 |  
|  | 222 | 高波由浩 | RPS13 | 180SX | 45"124 | 01.03.30 |  
|  | 223 | 酒井智康 | GC8 | インプレッサ | 45"126 | 02.06.05 |  
|  | 224 | 田村一貴 | ER34 | スカイライン | 45"162 | 01.05.06 |  
|  | 225 | 荻久保台二 | HCR32 | スカイライン | 45"183 | 01.05.06 |  
|  | 226 | 宮下真一 | JZX90 | マークII | 45"188 | 03.03.05 |  
|  | 227 | 横田光弘 | BMW | M3 | 45"202 | 00.11.05 |  
|  | 228 | 笹山尚代 | HCR32 | スカイライン | 45"211 | 02.04.27 |  
|  | 229 | 川瀬定蔵 | ECR33 | スカイライン | 45"247 | 02.03.20 |  
|  | 230 | 太田智博 | S15 | シルピア | 45"249 | 03.10.03 |  
|  | 231 | 松本秀樹 | JZX100 | チェイサー | 45"267 | 02.04.27 |  
|  | 232 | 小 民雄 | JZX100 | チェイサー | 45"276 | 02.06.05 |  
|  | 233 | 丁村泰樹 | S15 | シルビア | 45"285 | 02.06.13 |  
|  | 234 | 高橋浩司 | RPS13 | 180SX | 45"301 | 03.03.05 |  
|  | 235 | 住吉直人 | SW20 | MR2 | 45"311 | 01.03.30 |  
|  | 236 | 安藤 宏 | CN9A | ランエボIV | 45"314 | 02.06.07 |  
|  | 237 | 沢田浩希 | PS13 | シルビア | 45"314 | 01.03.30 |  
|  | 238 | 村上広高 | CN9A | ランエボIV | 45"350 | 01.01.20 |  
|  | 239 | 角間俊臣 | SW20 | MR2 | 45"372 | 01.03.21 |  
|  | 240 | 鈴木恵太郎 | S15 | シルビア | 45"421 | 01.01.06 |  
|  | 241 | 鈴木潤一 | CL1 | アコード | 45"428 | 03.03.05 |  
|  | 242 | 佐久間友也 | S15 | シルビア | 45"506 | 01.03.21 |  
|  | 243 | 小野 元 | ECR33 | スカイライン | 45"524 | 02.06.05 |  
|  | 244 | 金子浩一 | GC8 | インプレッサ | 45"538 | 01.03.30 |  
|  | 245 | 兼子大樹 | HCR32 | スカイライン | 45"558 | 01.01.20 |  
|  | 246 | 為我井敦文 | CN9A | ランエボIV | 45"577 | 02.06.13 |  
|  | 247 | 武藤史憲 | ER34 | スカイライン | 45"598 | 02.06.13 |  
|  | 248 | 石黒和久 | CD9A | ランエボI | 45"718 | 02.04.27 |  
|  | 249 | 東田 智 | S14 | シルビア | 45"729 | 02.06.07 |  
|  | 250 | 内野雅康 | CP9A | ランエボV | 45"748 | 03.10.16 |  
|  | 251 | 高岩福太郎 | HCR32 | スカイライン | 45"789 | 01.03.30 |  
|  | 252 | 井上昌幸 |  | レガシィRS | 45"819 | 01.01.20 |  
|  | 253 | 多賀谷充 | GC8 | インプレッサ | 45"822 | 03.10.03 |  
|  | 254 | 平戸哲也 | E39A | VR4 | 45"867 | 02.06.13 |  
|  | 255 | 松井孝明 | GC8 | インプレッサ | 45"916 | 02.04.27 |  
|  | 256 | 瀬楽和弥 |  | スカイライン | 45"939 | 01.03.30 |  
|  | 257 | 西脇ケイ子 | SW20 | MR2 | 45"949 | 01.03.21 |  
|  | 258 | 印出義紀 | GC8 | インプレッサ | 45"993 | 00.11.11 |  
|  | 259 | 福井俊一 | CE9A | ランエボIII | 46"018 | 01.01.20 |  
|  | 260 | 藤田雅也 | ECR33 | スカイライン | 46"045 | 00.11.04 |  
|  | 261 | 若葉純一 | SW20 | MR2 | 46"049> | 00.11.04 |  
|  | 262 | 豊田啓一 | RPS13 | 180SX | 46"134 | 02.06.13 |  
|  | 263 | 土田 革 |  | レガシィ | 46"160 | 01.01.20 |  
|  | 264 | 島田靖成 | RPS13 | 180SX | 46"172 | 00.11.04 |  
|  | 265 | 田部井賢 | GC8 | インプレッサ | 46"207 | 03.10.03 |  
|  | 266 | 野村住生 | GC8 | インプレッサ | 46"219 | 03.10.03 |  
|  | 267 | 奥田 靖 | SW20 | MR2 | 46"309 | 01.01.20 |  
|  | 268 | 澤田伸裕 | GC8 | インプレッサ | 46"323 | 01.04.01 |  
|  | 269 | 上山雅典 | F7R | メガーヌ | 46"333 | 01.05.06 |  
|  | 270 | 吉住直人 | SW20 | MR2 | 46"348 | 01.03.30 |  
|  | 271 | 大槻篤志 |  | シルビア | 46"387 | 02.06.13 |  
|  | 272 | 本橋敦志 | DR30 | スカイライン | 46"401 | 01.06.30 |  
|  | 273 | 風見綾子 | S14 | シルビア | 46"409 | 02.06.07 |  
|  | 274 | 広沢友章 | ECR33 | スカイライン | 46"432 | 00.11.04 |  
|  | 275 | 堀江直樹 | JZX100 | マークII | 46"446 | 01.03.30 |  
|  | 276 | 古川栄一 | S13 | シルビア | 46"477 | 00.11.04 |  
|  | 277 | 山本慎吾 |  | ランエボ | 46"502 | 03.10.03 |  
|  | 278 | 閏間大輔 | S15 | シルビア | 46"505 | 03.10.16 |  
|  | 279 | 合崎 宏 | CP9A | ランエボVI | 46"548 | 03.10.16 |  
|  | 280 | 眞田泰弘 | RPS13 | 180SX | 46"548 | 01.05.06 |  
|  | 281 | 上田啓司 | S14 | シルビア | 46"561 | 02.06.13 |  
|  | 282 | オタンコニシカワ | RPS13 | 180SX | 46"573 | 00.11.05 |  
|  | 283 | 斉脇桂一郎 | CN9A | ランエボIV | 46"583 | 02.06.13 |  
|  | 284 | 小菅章一 | S15 | シルビア | 46"614 | 01.01.20 |  
|  | 285 | ケンタロス | ECR33 | スカイライン | 46"630 | 00.11.05 |  
|  | 286 | 野口 勇 | CP9A | ランエボVI | 46"631 | 01.01.20 |  
|  | 287 | 富岡隆司 | RPS13 | 180SX | 46"654 | 01.01.06 |  
|  | 288 | 上野 勝 | PS13 | シルビア | 46"665 | 02.06.05 |  
|  | 289 | 山田竜彦 | ランチア | デルタ | 46"669 | 01.05.06 |  
|  | 290 | 走り屋花子 | HC33 | ローレル | 46"675 | 02.06.07 |  
|  | 291 | 三上大岳 | E39A | VR4 | 46"691 | 02.06.13 |  
|  | 292 | 中川健一 | ロータス | エスプリ | 46"721 | 03.10.03 |  
|  | 293 | 蜂矢 優 | RPS13 | 180SX | 46"758 | 02.06.13 |  
|  | 294 | 高島太郎 | SW20 | MR2 | 46"777 | 01.03.30 |  
|  | 295 | 渡辺貴之 | HCR32 | スカイライン | 46"832 | 03.10.03 |  
|  | 296 | 池田幸紀 | GC8 | インプレッサ | 46"833 | 01.01.31 |  
|  | 297 | 西山泰子 | RPS13 | 180SX | 46"843 | 01.03.30 |  
|  | 298 | 長 優子 | SW20 | MR2 | 46"905 | 01.05.06 |  
|  | 299 | 佐々木謙有 | PPS13 | 180SX | 46"906 | 02.06.07 |  
|  | 300 | 原田 仁 | E39A | VR4 | 46"937 | 02.06.13 |  
|  | 301 | 小林恵美子 | PPS13 | 180SX | 46"953 | 02.06.07 |  
|  | 302 | 佐々木勉 | SW20 | MR2 | 46"956 | 01.01.31 |  
|  | 303 | 山本 学 | CL1 | アコード | 46"959 | 02.04.27 |  
|  | 304 | 鈴木芳雄 | BMW | M3 | 46"969 | 01.04.01 |  
|  | 305 | 桑田光浩 | ECR33 | スカイライン | 46"980 | 02.06.13 |  
|  | 306 | 小林信雄 | GC8 | インプレッサ | 47"196 | 00.11.05 |  
|  | 307 | 黒川秀俊 | GF8 | インプレッサワゴン | 47"210 | 02.06.13 |  
|  | 308 | 谷岡雄一郎 | E39A | VR4 | 47"323 | 02.06.13 |  
|  | 309 | 竹内隆二 |  | スカイライン | 47"324 | 03.10.16 |  
|  | 310 | 浅野智宏 |  | スカイライン | 47"466 | 03.10.03 |  
|  | 311 | 山中義典 | SW20 | MR2 | 47"489 | 03.10.16 |  
|  | 312 | 松崎匡史 |  | スカイライン | 47"511 | 03.10.16 |  
|  | 313 | 上野 勝 |  | シルビア | 47"715 | 02.03.20 |  
|  | 314 | 小川 光 | PS13 | シルビア | 47"757 | 01.02.25 |  
|  | 315 | 木崎陽介 | S15 | シルビア | 47"808 | 02.06.07 |  
|  | 316 | 水野義久 |  | シルビア | 47"890 | 03.10.03 |  
|  | 317 | 浅野陽子 |  | ランエボ | 47"995 | 03.10.03 |  
|  | 318 | 鈴木 均 | L31E5 | デルタ | 48"029 | 01.04.01 |  
|  | 319 | 山田和幸 | S15 | シルビア | 48"082 | 02.06.07 |  
|  | 320 | 山口博幸 | GC8 | インプレッサ | 48"108 | 03.03.05 |  
|  | 321 | 松本宗之 | S15 | シルビア | 48"134 | 01.03.30 |  
|  | 322 | 鵜飼弓子 | PS13 | シルビア | 48"171 | 02.06.05 |  
|  | 323 | 荒 孝治 | PS13 | シルビア | 48"217 | 01.04.01 |  
|  | 324 | 山手和郎 | CD9A | ランエボII | 48"276 | 00.11.11 |  
|  | 325 | 後藤直美 | S14 | シルビア | 48"280 | 01.01.31 |  
|  | 326 | 野本和裕 | S14 | シルビア | 48"294 | 02.06.07 |  
|  | 327 | 上原哲哉 | ST205 | セリカ | 48"305 | 01.03.30 |  
|  | 328 | 野本友一 | SW20 | MR2 | 48"326 | 02.06.07 |  
|  | 329 | 清水貴之 | S15 | シルビア | 48"395 | 01.03.30 |  
|  | 330 | 平畑徹幸 | VW | ニュービートル | 48"485 | 01.02.04 |  
|  | 331 | 玉川浩司 | CP9A | ランエボVI | 48"592 | 01.01.20 |  
|  | 332 | 上野修平 | SW20 | MR2 | 48"658> | 00.11.04 |  
|  | 333 | 玉津伸広 |  | スカイライン | 48"819 | 03.03.05 |  
|  | 334 | 大西慶治 | BB6 | プレリュード | 48"927 | 00.11.18 |  
|  | 335 | えんぺらー | CN9A | ランエボIV> | 49"069 | 00.11.05 |  
|  | 336 | 久保康晴 |  | ブルーバード | 49"225 | 03.03.05 |  
|  | 337 | 塩沢太郎 |  | シルビア | 49"266 | 02.06.13 |  
|  | 338 | 吉田実香 | HCR32 | スカイライン | 49"367 | 03.10.03 |  
|  | 339 | 鈴木孝尚 | S14 | シルビア | 49"553 | 01.01.31 |  
|  | 340 | 塚田竹美 | BB1 | プレリュード | 49"748 | 01.03.30 |  
|  | 341 | 渡辺時蔵 | JZX147 | アリスト | 49"890> | 00.11.04 |  
|  | 342 | 安松新太郎 | RNN14 | パルサー | 50"932 | 01.03.30 |  
|  | 343 | 沖田光史 | CN9A | ランエボIV | 51"164 | 01.01.20 |  
|  | 344 | 秋田誠二郎 | E39A | VR4 | 51"218 | 02.06.13 |  
|  | 345 | 松本宗之 | S15 | シルビア | 52"263 | 01.01.20 |  
|  | 346 | 土岐和芳 |  | スカイライン | 52"420 | 02.03.20 |  
|  | 347 | 中山博志 | RPS13 | 180SX | 52"834 | 03.10.03 |  
|  | 348 | 脇山雄一 | GF8 | インプレッサワゴン | 52"961 | 01.05.06 |  
|  | 349 | 中野裕好 | BB6 | プレリュード | 54"503> | 00.11.18 |  
|  | 350 | 依田悦子 | CN9A | ランエボIV> | 54"881> | 00.11.04 |  
|  | 201 | 小槫民雄 | JZX90 | チェイサー | 44"747 | 02.03.20 |  
|  | 202 | 是永康史 | S15 | シルピア | 44"759 | 03.10.03 |  
|  | 203 | 上村 学 | GC8 | インプレッサ | 44"767 | 03.03.05 |  
|  | 204 | 万崎友幸 |  | クレスタ | 44"839 | 02.03.20 |  
|  | 205 | 並木 理 | E39A | VR4 | 44"878 | 02.06.13 |  
|  | 206 | 上田啓司 | S14 | シルビア | 44"886 | 02.09.20 |  
|  | 207 | 伊東靖晃 | S15 | シルビア | 44"888 | 03.03.05 |  
|  | 208 | 小能 大 | CP9A | ランエボV | 44"904 | 01.01.20 |  
|  | 209 | 田鳥頸之 | S14 | シルピア | 44"908 | 03.10.03 |  
|  | 210 | 公平広志 | HCR32 | スカイライン | 44"932 | 03.10.03 |  
|  | 211 | 染谷良久 | SW20 | MR2 | 44"953 | 01.06.30 |  
|  | 212 | 金子広明 | PPS13 | 180SX | 44"962 | 02.06.07 |  
|  | 213 | 綱島正行 | CE9A | ランエボIII | 44"977 | 01.04.01 |  
|  | 214 | 相馬暢男 |  | シルビア | 44"994 | 01.03.21 |  
|  | 215 | 松本秀樹 |  | チェイサー | 45"021 | 02.06.13 |  
|  | 216 | 石田貴之 | GC8 | インプレッサ | 45"061 | 02.06.07 |  
|  | 217 | 横山智弘 | PS13 | シルピア | 45"078 | 03.10.03 |  
|  | 218 | 伊東靖晃 | S15 | シルビア | 45"103 | 02.03.20 |  
|  | 219 | 米谷州平 | HNR32 | スカイライン | 45"111 | 02.04.27 |  
|  | 220 | 野瀬友宏 | BB6 | プレリュード | 45"113 | 00.11.18 |  
|  | 221 | 田邊匡一 | GC8 | インプレッサ | 45"119 | 02.06.05 |  
|  | 222 | 高波由浩 | RPS13 | 180SX | 45"124 | 01.03.30 |  
|  | 223 | 酒井智康 | GC8 | インプレッサ | 45"126 | 02.06.05 |  
|  | 224 | 田村一貴 | ER34 | スカイライン | 45"162 | 01.05.06 |  
|  | 225 | 荻久保台二 | HCR32 | スカイライン | 45"183 | 01.05.06 |  
|  | 226 | 宮下真一 | JZX90 | マークII | 45"188 | 03.03.05 |  
|  | 227 | 横田光弘 | BMW | M3 | 45"202 | 00.11.05 |  
|  | 228 | 笹山尚代 | HCR32 | スカイライン | 45"211 | 02.04.27 |  
|  | 229 | 川瀬定蔵 | ECR33 | スカイライン | 45"247 | 02.03.20 |  
|  | 230 | 太田智博 | S15 | シルピア | 45"249 | 03.10.03 |  
|  | 231 | 松本秀樹 | JZX100 | チェイサー | 45"267 | 02.04.27 |  
|  | 232 | 小 民雄 | JZX100 | チェイサー | 45"276 | 02.06.05 |  
|  | 233 | 丁村泰樹 | S15 | シルビア | 45"285 | 02.06.13 |  
|  | 234 | 高橋浩司 | RPS13 | 180SX | 45"301 | 03.03.05 |  
|  | 235 | 住吉直人 | SW20 | MR2 | 45"311 | 01.03.30 |  
|  | 236 | 安藤 宏 | CN9A | ランエボIV | 45"314 | 02.06.07 |  
|  | 237 | 沢田浩希 | PS13 | シルビア | 45"314 | 01.03.30 |  
|  | 238 | 村上広高 | CN9A | ランエボIV | 45"350 | 01.01.20 |  
|  | 239 | 角間俊臣 | SW20 | MR2 | 45"372 | 01.03.21 |  
|  | 240 | 鈴木恵太郎 | S15 | シルビア | 45"421 | 01.01.06 |  
|  | 241 | 鈴木潤一 | CL1 | アコード | 45"428 | 03.03.05 |  
|  | 242 | 佐久間友也 | S15 | シルビア | 45"506 | 01.03.21 |  
|  | 243 | 小野 元 | ECR33 | スカイライン | 45"524 | 02.06.05 |  
|  | 244 | 金子浩一 | GC8 | インプレッサ | 45"538 | 01.03.30 |  
|  | 245 | 兼子大樹 | HCR32 | スカイライン | 45"558 | 01.01.20 |  
|  | 246 | 為我井敦文 | CN9A | ランエボIV | 45"577 | 02.06.13 |  
|  | 247 | 武藤史憲 | ER34 | スカイライン | 45"598 | 02.06.13 |  
|  | 248 | 石黒和久 | CD9A | ランエボI | 45"718 | 02.04.27 |  
|  | 249 | 東田 智 | S14 | シルビア | 45"729 | 02.06.07 |  
|  | 250 | 内野雅康 | CP9A | ランエボV | 45"748 | 03.10.16 |  
|  | 251 | 高岩福太郎 | HCR32 | スカイライン | 45"789 | 01.03.30 |  
|  | 252 | 井上昌幸 |  | レガシィRS | 45"819 | 01.01.20 |  
|  | 253 | 多賀谷充 | GC8 | インプレッサ | 45"822 | 03.10.03 |  
|  | 254 | 平戸哲也 | E39A | VR4 | 45"867 | 02.06.13 |  
|  | 255 | 松井孝明 | GC8 | インプレッサ | 45"916 | 02.04.27 |  
|  | 256 | 瀬楽和弥 |  | スカイライン | 45"939 | 01.03.30 |  
|  | 257 | 西脇ケイ子 | SW20 | MR2 | 45"949 | 01.03.21 |  
|  | 258 | 印出義紀 | GC8 | インプレッサ | 45"993 | 00.11.11 |  
|  | 259 | 福井俊一 | CE9A | ランエボIII | 46"018 | 01.01.20 |  
|  | 260 | 藤田雅也 | ECR33 | スカイライン | 46"045 | 00.11.04 |  
|  | 261 | 若葉純一 | SW20 | MR2 | 46"049> | 00.11.04 |  
|  | 262 | 豊田啓一 | RPS13 | 180SX | 46"134 | 02.06.13 |  
|  | 263 | 土田 革 |  | レガシィ | 46"160 | 01.01.20 |  
|  | 264 | 島田靖成 | RPS13 | 180SX | 46"172 | 00.11.04 |  
|  | 265 | 田部井賢 | GC8 | インプレッサ | 46"207 | 03.10.03 |  
|  | 266 | 野村住生 | GC8 | インプレッサ | 46"219 | 03.10.03 |  
|  | 267 | 奥田 靖 | SW20 | MR2 | 46"309 | 01.01.20 |  
|  | 268 | 澤田伸裕 | GC8 | インプレッサ | 46"323 | 01.04.01 |  
|  | 269 | 上山雅典 | F7R | メガーヌ | 46"333 | 01.05.06 |  
|  | 270 | 吉住直人 | SW20 | MR2 | 46"348 | 01.03.30 |  
|  | 271 | 大槻篤志 |  | シルビア | 46"387 | 02.06.13 |  
|  | 272 | 本橋敦志 | DR30 | スカイライン | 46"401 | 01.06.30 |  
|  | 273 | 風見綾子 | S14 | シルビア | 46"409 | 02.06.07 |  
|  | 274 | 広沢友章 | ECR33 | スカイライン | 46"432 | 00.11.04 |  
|  | 275 | 堀江直樹 | JZX100 | マークII | 46"446 | 01.03.30 |  
|  | 276 | 古川栄一 | S13 | シルビア | 46"477 | 00.11.04 |  
|  | 277 | 山本慎吾 |  | ランエボ | 46"502 | 03.10.03 |  
|  | 278 | 閏間大輔 | S15 | シルビア | 46"505 | 03.10.16 |  
|  | 279 | 合崎 宏 | CP9A | ランエボVI | 46"548 | 03.10.16 |  
|  | 280 | 眞田泰弘 | RPS13 | 180SX | 46"548 | 01.05.06 |  
|  | 281 | 上田啓司 | S14 | シルビア | 46"561 | 02.06.13 |  
|  | 282 | オタンコニシカワ | RPS13 | 180SX | 46"573 | 00.11.05 |  
|  | 283 | 斉脇桂一郎 | CN9A | ランエボIV | 46"583 | 02.06.13 |  
|  | 284 | 小菅章一 | S15 | シルビア | 46"614 | 01.01.20 |  
|  | 285 | ケンタロス | ECR33 | スカイライン | 46"630 | 00.11.05 |  
|  | 286 | 野口 勇 | CP9A | ランエボVI | 46"631 | 01.01.20 |  
|  | 287 | 富岡隆司 | RPS13 | 180SX | 46"654 | 01.01.06 |  
|  | 288 | 上野 勝 | PS13 | シルビア | 46"665 | 02.06.05 |  
|  | 289 | 山田竜彦 | ランチア | デルタ | 46"669 | 01.05.06 |  
|  | 290 | 走り屋花子 | HC33 | ローレル | 46"675 | 02.06.07 |  
|  | 291 | 三上大岳 | E39A | VR4 | 46"691 | 02.06.13 |  
|  | 292 | 中川健一 | ロータス | エスプリ | 46"721 | 03.10.03 |  
|  | 293 | 蜂矢 優 | RPS13 | 180SX | 46"758 | 02.06.13 |  
|  | 294 | 高島太郎 | SW20 | MR2 | 46"777 | 01.03.30 |  
|  | 295 | 渡辺貴之 | HCR32 | スカイライン | 46"832 | 03.10.03 |  
|  | 296 | 池田幸紀 | GC8 | インプレッサ | 46"833 | 01.01.31 |  
|  | 297 | 西山泰子 | RPS13 | 180SX | 46"843 | 01.03.30 |  
|  | 298 | 長 優子 | SW20 | MR2 | 46"905 | 01.05.06 |  
|  | 299 | 佐々木謙有 | PPS13 | 180SX | 46"906 | 02.06.07 |  
|  | 300 | 原田 仁 | E39A | VR4 | 46"937 | 02.06.13 |  
|  | 301 | 小林恵美子 | PPS13 | 180SX | 46"953 | 02.06.07 |  
|  | 302 | 佐々木勉 | SW20 | MR2 | 46"956 | 01.01.31 |  
|  | 303 | 山本 学 | CL1 | アコード | 46"959 | 02.04.27 |  
|  | 304 | 鈴木芳雄 | BMW | M3 | 46"969 | 01.04.01 |  
|  | 305 | 桑田光浩 | ECR33 | スカイライン | 46"980 | 02.06.13 |  
|  | 306 | 小林信雄 | GC8 | インプレッサ | 47"196 | 00.11.05 |  
|  | 307 | 黒川秀俊 | GF8 | インプレッサワゴン | 47"210 | 02.06.13 |  
|  | 308 | 谷岡雄一郎 | E39A | VR4 | 47"323 | 02.06.13 |  
|  | 309 | 竹内隆二 |  | スカイライン | 47"324 | 03.10.16 |  
|  | 310 | 浅野智宏 |  | スカイライン | 47"466 | 03.10.03 |  
|  | 311 | 山中義典 | SW20 | MR2 | 47"489 | 03.10.16 |  
|  | 312 | 松崎匡史 |  | スカイライン | 47"511 | 03.10.16 |  
|  | 313 | 上野 勝 |  | シルビア | 47"715 | 02.03.20 |  
|  | 314 | 小川 光 | PS13 | シルビア | 47"757 | 01.02.25 |  
|  | 315 | 木崎陽介 | S15 | シルビア | 47"808 | 02.06.07 |  
|  | 316 | 水野義久 |  | シルビア | 47"890 | 03.10.03 |  
|  | 317 | 浅野陽子 |  | ランエボ | 47"995 | 03.10.03 |  
|  | 318 | 鈴木 均 | L31E5 | デルタ | 48"029 | 01.04.01 |  
|  | 319 | 山田和幸 | S15 | シルビア | 48"082 | 02.06.07 |  
|  | 320 | 山口博幸 | GC8 | インプレッサ | 48"108 | 03.03.05 |  
|  | 321 | 松本宗之 | S15 | シルビア | 48"134 | 01.03.30 |  
|  | 322 | 鵜飼弓子 | PS13 | シルビア | 48"171 | 02.06.05 |  
|  | 323 | 荒 孝治 | PS13 | シルビア | 48"217 | 01.04.01 |  
|  | 324 | 山手和郎 | CD9A | ランエボII | 48"276 | 00.11.11 |  
|  | 325 | 後藤直美 | S14 | シルビア | 48"280 | 01.01.31 |  
|  | 326 | 野本和裕 | S14 | シルビア | 48"294 | 02.06.07 |  
|  | 327 | 上原哲哉 | ST205 | セリカ | 48"305 | 01.03.30 |  
|  | 328 | 野本友一 | SW20 | MR2 | 48"326 | 02.06.07 |  
|  | 329 | 清水貴之 | S15 | シルビア | 48"395 | 01.03.30 |  
|  | 330 | 平畑徹幸 | VW | ニュービートル | 48"485 | 01.02.04 |  
|  | 331 | 玉川浩司 | CP9A | ランエボVI | 48"592 | 01.01.20 |  
|  | 332 | 上野修平 | SW20 | MR2 | 48"658> | 00.11.04 |  
|  | 333 | 玉津伸広 |  | スカイライン | 48"819 | 03.03.05 |  
|  | 334 | 大西慶治 | BB6 | プレリュード | 48"927 | 00.11.18 |  
|  | 335 | えんぺらー | CN9A | ランエボIV> | 49"069 | 00.11.05 |  
|  | 336 | 久保康晴 |  | ブルーバード | 49"225 | 03.03.05 |  
|  | 337 | 塩沢太郎 |  | シルビア | 49"266 | 02.06.13 |  
|  | 338 | 吉田実香 | HCR32 | スカイライン | 49"367 | 03.10.03 |  
|  | 339 | 鈴木孝尚 | S14 | シルビア | 49"553 | 01.01.31 |  
|  | 340 | 塚田竹美 | BB1 | プレリュード | 49"748 | 01.03.30 |  
|  | 341 | 渡辺時蔵 | JZX147 | アリスト | 49"890> | 00.11.04 |  
|  | 342 | 安松新太郎 | RNN14 | パルサー | 50"932 | 01.03.30 |  
|  | 343 | 沖田光史 | CN9A | ランエボIV | 51"164 | 01.01.20 |  
|  | 344 | 秋田誠二郎 | E39A | VR4 | 51"218 | 02.06.13 |  
|  | 345 | 松本宗之 | S15 | シルビア | 52"263 | 01.01.20 |  
|  | 346 | 土岐和芳 |  | スカイライン | 52"420 | 02.03.20 |  
|  | 347 | 中山博志 | RPS13 | 180SX | 52"834 | 03.10.03 |  
|  | 348 | 脇山雄一 | GF8 | インプレッサワゴン | 52"961 | 01.05.06 |  
|  | 349 | 中野裕好 | BB6 | プレリュード | 54"503> | 00.11.18 |  
|  | 350 | 依田悦子 | CN9A | ランエボIV> | 54"881> | 00.11.04 |   
            |  1位から200位へ
 |  |