TIサーキット クラスM
    NAME 型式 車種 TIME DATE
  1 三上信吾 CP9A ランエボV 1'38"856 03.03.19
  2 澤英一郎 PS13 シルビア 1'42"695 99.03.18
  3 井上典也 S15 シルビア 1'43"206 02.01.23
  4 井上安史 S14 シルビア 1'43"260 03.03.19
  5 藪田拓也 S14 シルビア 1'43"428 01.02.14
  6 AMS S15 シルビア 1'43"646 02.04.01
  7 赤木尚義 CT9A ランエボVII 1'43"646 02.04.01
  8 有森雄一 S14 シルビア 1'44"022 04.03.17
  9 井上健一   スカイライン 1'44"239 01.01.02
  10 谷田伸行 SW20 MR2 1'45"175 03.01.02
  11 国遠健司 S15 シルビア 1'45"285 02.11.12
  12 吉岡 徹 PS13 シルビア 1'45"654 02.09.18
  13 奥村佳之 HCR32 スカイライン 1'46"483 04.03.03
  14 大森健雅 S14 シルビア 1'46"505 03.03.19
  15 加藤雅也 S14 シルビア 1'46"583 03.03.19
  16 カッキー  SW20 MR2 1'46"962 01.12.23
  17 坂本克司 CP9A ランエボV 1'47"072 02.08.03
  18 鹿内雅彦 SW20 MR2 1'47"084 04.01.02
  19 安井 忍 S14 シルビア 1'47"158 03.03.19
  20 川井英樹 PS13 シルビア 1'47"164 04.03.03
  21 羽岡和浩 S14 シルビア 1'47"248 03.04.13
  22 川上恭弘 DR30 スカイライン 1'47"286 03.09.17
  23 細見輝明 PS13 シルビア 1'47"297 02.08.03
  24 大谷泰幹 S14 シルビア 1'47"322 01.01.02
  25 土取謙太郎 SW20 MR2 1'47"446 03.04.13
  26 永原 GC8 インプレッサ 1'47"478 02.01.20
  27 坂本克司 CP9A ランエボV 1'47"513 02.02.03
  28 岡崎浩之 SW20 MR2 1'47"528 01.03.03
  29 前田治彦 SW20 MR2 1'47"541 04.01.02
  30 藤原栄太 S14 シルビア 1'47"616 02.08.03
  31 岡本慎一 S13 シルビア 1'47"635 02.08.03
  32 小宮山裕治 CP9A ランエボVI 1'47"665 00.12.05
  33 静野清富 S15 シルビア 1'47"783 01.11.28
  34 川相克俊 S14 シルビア 1'47"838 03.09.17
  35 伊丹雅弘 RPS13 180SX 1'47"968 02.04.03
  36 小林裕幸 RPS13 180SX 1'48"002 98.12.02
  37 パドック241マイスター S14 シルビア 1'48"103 01.02.19
  38 松本武広 RPS13 180SX 1'48"244 02.09.18
  39 吉田周平 S14 シルビア 1'48"259 01.11.28
  40 桐畑勇志   シルビア 1'48"459 02.06.09
  41 永原 守 GC8 インプレッサ 1'48"546 00.11.28
  42 前田博文 S14 シルビア 1'48"558 02.01.02
  43 山本旭男 RPS13 180SX 1'48"614 02.02.15
  44 久本誠徳 JZX100   1'48"735 04.01.02
  45 佐藤文重 S14 シルビア 1'48"757 97.03.15
  46 中田 賢 S14 シルビア 1'48"928 01.11.28
  47 福本 淳 S14 シルビア 1'48"961 03.01.02
  48 NRCカガ PS13 シルビア 1'49"038 01.01.05
  49 近藤伸也 ECR33 スカイライン 1'49"051 01.01.02
  50 高木智弘 ECR33 スカイライン 1'49"189 03.01.02
  51 藤川 巧 CT9A ランエボVII 1'49"197 03.09.17
  52 本保吉則 ER34 スカイライン 1'49"235 03.04.13
  53 しずの☆きよとみ S15 シルビア 1'49"360 02.08.13
  54 BM SW20 MR2 1'49"364 01.02.19
  55 さねしげ555 GC8 インプレッサ 1'49"373 99.11.29
  56 佐藤秀樹 S13 シルビア 1'49"404 02.09.18
  57 小佐宏樹 SW20 MR2 1'49"428 02.06.09
  58 八木 孝 JZZ30 ソアラ 1'49"504 03.09.17
  59 松井良平 CP9A ランエボV 1'49"515 01.08.13
  60 武南貴大 ECR33 スカイライン 1'49"595 02.09.18
  61 奥野泰弘 ECR33 スカイライン 1'49"742 01.08.13
  62 岡本伊知朗   スカイライン 1'49"765 02.01.02
  63 伊久祐治 S15 シルビア 1'49"903 03.03.19
  64 実重英仁 GC8 インプレッサ 1'49"927 99.11.03
  65 大村宏治 CP9A ランエボVI 1'49"972 03.01.02
  66 川原勝史 ECR33 スカイライン 1'50"016 02.08.03
  67 藤木 SW20 MR2 1'50"023 99.11.03
  68 関本貴史 GC8 インプレッサ 1'50"024 03.03.19
  69 鈴木正明 HCR32 スカイライン 1'50"116 02.06.09
  70 福山 豪 RPS13 180SX 1'50"116 00.03.07
  71 黒宮 剛 HCR32 スカイライン 1'50"136 01.01.02
  72 井口淳一郎 S13 シルビア 1'50"188 03.01.02
  73 555くらぶ青羽 GC8 インプレッサ 1'50"249 01.03.29
  74 サンアルファ1号 GC8 インプレッサ 1'50"372 01.04.05
  75 内田幸治 CT9A ランエボVII 1'50"404 02.08.01
  76 福岡 陽 S14 シルビア 1'50"413 01.08.13
  77 三浦加津也 RPS13 180SX 1'50"506 02.08.01
  78 松井良平 CP9A ランエボV 1'50"580 02.06.09
  79 高田 岳 JZX90 マ−クII 1'50"675 01.01.05
  80 シノブ S14 シルビア 1'50"878 01.04.09
  81 パドック241マイスター HCR32 スカイライン 1'51"174 01.02.19
  82 脇坂佳成 CP9A ランエボV 1'51"218 03.04.13
  83 大屋敷朋樹 RPS13 180SX 1'51"221 02.08.13
  84 さひろ SW20 MR2 1'51"23 01.02.19
  85 三木直晴 GC8 インプレッサ 1'51"249 01.08.13
  86 渡辺 栄 S14 シルビア 1'51"371 02.09.18
  87 あーるすぽっと S14 シルビア 1'51"397 00.04.21
  88 まっち@阿吽 CP9A ランエボVI 1'51"427 02.08.13
  89 上田浩一 GC8 インプレッサ 1'51"457 99.12.27
  90 ビッグシーケンシャル S13 シルビア 1'51"547 00.05.16
  91 竹原昌宏 HR31 スカイライン 1'51"580 02.08.13
  92 松田屋速度 GC8 インプレッサ 1'51"736 03.02.26
  93 加藤高史 BB4 プレリュ−ド 1'51"776 01.01.02
  94 倉田聖彦 JZX90 マークII 1'51"802 02.09.18
  95 岸本 章 RPS13 180SX 1'51"831 00.09.28
  96 GS TAKASAGO HCR32 スカイライン 1'51"862 00.12.05
  97 近藤健二 EC5W レグナム 1'51"926 03.04.06
  98 木下則生 CP9A ランエボV 1'52"046 98.05.13
  99 長谷川雄一 PS13 シルビア 1'52"144 03.01.02
  100 能登路晋也 RPS13 180SX 1'52"202 03.01.02
  101 山本 学 S14 シルビア 1'52"231 03.01.02
  102 尾池祐樹 S14 シルビア 1'52"289 02.08.03
  103 岩佐 剛 GC8 インプレッサ 1'52"397 02.08.01
  104 青木太郎 S14 シルビア 1'52"467 02.06.09
  105 フナコシ CP9A ランエボVI 1'52"480 00.10.25
  106 安藤 覚 GC8 インプレッサ 1'52"496 00.02.14
  107 上田靖司 S14 シルビア 1'52"583 98.06.28
  108 小川真広 CE9A ランエボIII 1'52"613 99.12.27
  109 坂本達哉 SW20 MR2 1'52"636 02.01.02
  110 西谷一治 GC8 インプレッサ 1'52"769 97.11.15
  111 今井正徳 S14 シルビア 1'52"858 02.02.18
  112 小川 毅 EC5W レグナム 1'52"901 04.03.03
  113 高平 寛 CE9A ランエボIII 1'52"906 03.01.02
  114 フォクシ−コンド−M CP9A ランエボV 1'52"931 02.06.09
  115 内藤基明 CP9A ランエボVI 1'52"961 01.01.02
  116 成本行正 CD5A ランサー 1'53"017 03.01.02
  117 吉田法基 S14 シルビア 1'53"029 98.10.06
  118 安田幸治 PS13 シルビア 1'53"073 97.03.15
  119 近廻貴弘 PS13 シルビア 1'53"107 97.11.15
  120 中川 浩 RPS13 180SX 1'53"180 01.11.28
  121 吉村芳幸 SA22C RX−7 1'53"225 02.09.18
  122 MOTORA GC8 インプレッサ 1'53"257 02.01.02
  123 川本 勲 CD9A ランエボI 1'53"389 99.11.03
  124 鎌倉直人 PS13 シルビア 1'53"529 03.01.02
  125 MOTO BMW E30M3 1'53"569 00.10.26
  126 田辺光邦 JZX90 マークII 1'53"615 03.09.17
  127 Z−SPEC GA70 スープラ 1'53"655 00.11.27
  128 中野陽一   シルビア 1'53"664 97.10.22
  129 ラインアップ RPS13 180SX 1'53"764 01.04.25
  130 酒井耕介 CP9A ランエボV 1'53"765 98.12.02
  131 春木邦夫 BMW Z3 1'53"774 03.01.02
  132 岡崎真也 S14 シルビア 1'53"776 01.11.28
  133 小川朋一 S15 シルビア 1'53"786 03.01.02
  134 斉木哲也 S13 シルビア 1'53"844 03.01.02
  135 高橋和人 GDB インプレッサ 1'53"876 04.01.02
  136 小林利治 SW20 MR2 1'53"889 03.09.17
  137 東 賢範 CP9A ランエボV 1'53"921 03.01.02
  138 山田昇吾 RPS13 180SX 1'53"924 01.11.28
  139 白間慎一 S15 シルビア 1'53"933 01.01.02
  140 アリヤステルノブ GC8 インプレッサ 1'53"953 00.03.08
  141 M3 BMW E30M3 1'53"955 00.10.25
  142 黒田賢次 PS13 シルビア 1'53"994 97.03.05
  143 木島誉史也 ST205 セリカ 1'54"031 01.08.13
  144 小寺 守 S15 シルビア 1'54"109 03.09.17
  145 南風アメ村店長 ECR33 スカイライン 1'54"146 00.03.08
  146 TAC CP9A ランエボVI 1'54"169 01.02.19
  147 藤沢章温   シルビア 1'54"194 00.08.14
  148 DS森本 S14 シルビア 1'54"216 01.02.19
  149 溝口健士 CP9A ランエボV 1'54"247 00.03.23
  150 喜多恭司 ER34 スカイライン 1'54"255 02.08.03
  151 吉田靖之 HCR32 スカイライン 1'54"393 02.08.13
  152 村田正道 ECR33 スカイライン 1'54"398 98.10.06
  153 青山奏一郎 S14 シルビア 1'54"401 03.09.17
  154 横山 誠 S14 シルビア 1'54"404 01.01.05
  155 ガレージ寺西 GC8 インプレッサ 1'54"431 00.12.05
  156 木村宏治 CP9A ランエボV 1'54"478 02.01.02
  157 松本靖正 GC8 インプレッサ 1'54"492 98.10.06
  158 三浦尚樹 GC8 インプレッサ 1'54"613 00.11.29
  159 山根正和 S13 シルビア 1'54"619 02.08.13
  160 母子茶パワーツカモト GC8 インプレッサ 1'54"647 00.03.08
  161 川原清吾 ER34 スカイライン 1'54"678 02.01.02
  162 森 壮志 RPS13 180SX 1'54"735 01.01.02
  163 興津太地 JZX81 マークII 1'54"763 02.06.09
  164 広瀬武志 RPS13 180SX 1'54"866 97.03.15
  165 大西俊之 BG5 レガシィ 1'54"925 04.03.03
  166 兼久裕史 RPS13 180SX 1'54"948 99.10.21
  167 稲富弘光 GC8 インプレッサ 1'54"966 01.02.14
  168 中嶋利幸 CP9A ランエボV 1'55"033 02.08.03
  169 河野静一   シルビア 1'55"072 00.08.14
  170 坂本和也 RPS13 180SX 1'55"099 02.01.02
  171 堀江 薫 CN9A ランエボIV 1'55"131 98.01.02
  172 SETUNA GC8 インプレッサ 1'55"163 00.11.04
  173 楢本貴士 RPS13 180SX 1'55"173 01.01.02
  174 パドック241マイスター CP9A ランエボV 1'55"33 01.02.19
  175 マエジマタカキ R31 スカイライン 1'55"332 01.02.19
  176 尾崎啓治 GDB インプレッサ 1'55"398 04.03.03
  177 黄色車 ECR33 スカイライン 1'55"444 99.11.29
  178 yellow CP9A ランエボV 1'55"546 01.04.25
  179 大森一輝 CP9A ランエボV 1'55"548 00.01.10
  180 ベーヤン GC8 インプレッサ 1'55"555 99.12.22
  181 兒島 厚 BMW E30M3 1'55"560 02.05.16
  182 長尾直彦 S15 シルビア 1'55"579 02.08.31
  183 中山 明 ECR33 スカイライン 1'55"680 01.01.24
  184 奥 一人 GC8 インプレッサ 1'55"684 02.08.13
  185 チャンガラマシン RPS13 180SX 1'55"700 00.11.13
  186 田中正二   スカイライン 1'55"745 02.01.02
  187 中原章次 RPS13 180SX 1'55"763 02.08.13
  188 いっとこか ER34 スカイライン 1'55"787 01.01.26
  189 水谷麻人 HCR32 スカイライン 1'55"830 98.12.02
  190 ジュニア CP9A ランエボVI 1'55"865 00.10.25
  191 高松克己 ロータス 23B 1'55"895 01.02.14
  192 ジョモネットー GC8 インプレッサ 1'55"904 00.12.05
  193 D.J.Eames   CP9A ランエボV 1'55"921 01.02.14
  194 ウチダヒロキ ST205 セリカGT−F 1'55"934 01.03.12
  195 払川祐一 GC8 インプレッサ 1'55"987 01.01.02
  196 河野竜之 CP9A ランエボV 1'56"048 01.01.05
  197 DS SW20 MR2 1'56"082 00.11.13
  198 グッドラン CN9A ランエボIV 1'56"122 99.11.29
  199 大地のパパ GC8 インプレッサ 1'56"126 00.10.24
  200 佐々木一成 PS13 シルビア 1'56"146 02.08.01

 201位から400位