|  
 
 
         
          | TIサーキット クラスP |   
          |  |  | NAME | 型式 | 車種 | TIME | DATE |  
|  | 1 | 杉原直弥 | BNR34 | GT−R | 1'36"050 | 04.03.17 |  
|  | 2 | シャーク井入 | BCNR33 | GT−R | 1'36"181 | 04.03.17 |  
|  | 3 | 澤英一郎 | FD3S | RX−7 | 1'36"191 | 04.03.17 |  
|  | 4 | 澤誠二郎 | BNR34 | GT−R | 1'36"470 | 04.03.17 |  
|  | 5 | 谷川達也 | FD3S | RX−7 | 1'36"985 | 04.03.17 |  
|  | 6 | 加藤雅也 | FC3S | RX−7 | 1'39"625 | 00.12.29 |  
|  | 7 | 倉迫幸生 | FD3S | RX−7 | 1'39"989 | 04.03.17 |  
|  | 8 | 中本 力 | FD3S | RX−7 | 1'40"513 | 01.04.20 |  
|  | 9 | 岡村俊男 | BNR34 | GT−R | 1'40"744 | 02.08.03 |  
|  | 10 | 久保川慶 | BNR34 | GT−R | 1'41"032 | 04.03.17 |  
|  | 11 | まっき〜 | BNR32 | GT−R | 1'41"159 | 04.03.03 |  
|  | 12 | 和田 久 | FD3S | RX−7 | 1'41"374 | 00.12.27 |  
|  | 13 | 喜多條正希 | FD3S | RX−7 | 1'41"516 | 02.08.03 |  
|  | 14 | フィースト | BNR32 | GT−R | 1'41"586 | 00.12.08 |  
|  | 15 | 大野尊久 | FD3S | RX−7 | 1'41"622 | 04.03.17 |  
|  | 16 | エキスパート | BNR32 | GT−R | 1'41"818 | 01.01.05 |  
|  | 17 | どらどら青砥 | シボレー | コルベットC4 | 1'42"060 | 99.05.17 |  
|  | 18 | 叶岡隆吉 | BNR32 | GT−R | 1'42"170 | 99.01.04 |  
|  | 19 | 澤誠二郎 | BNR32 | GT−R | 1'42"420 | 96.10.20 |  
|  | 20 | 澤英一郎 | BCNR33 | GT−R | 1'42"464 | 99.03.18 |  
|  | 21 | 池田哲也 | FD3S | RX−7 | 1'42"543 | 03.01.02 |  
|  | 22 | 志茂庄吾 | FC3S | RX−7 | 1'42"559 | 02.08.03 |  
|  | 23 | サイドポート魔神 | FD3S | RX−7 | 1'43"021 | 01.01.05 |  
|  | 24 | 深田晃弘 | FD3S | RX−7 | 1'43"050 | 97.01.08 |  
|  | 25 | 宇治橋敏克 | BCNR33 | GT−R | 1'43"503 | 04.03.17 |  
|  | 26 | 尾ノ井嘉積 | JZA80 | ス−プラ | 1'43"612 | 97.03.15 |  
|  | 27 | 森田信之 | FD3S | RX−7 | 1'43"664 | 02.01.02 |  
|  | 28 | FEED黒 | FD3S | RX−7 | 1'44"365 | 00.11.13 |  
|  | 29 | 田村良次 | BCNR33 | GT−R | 1'44"978 | 01.11.28 |  
|  | 30 | 河原 司 | BNR32 | GT−R | 1'45"036 | 98.09.23 |  
|  | 31 | 村田正道 | BCNR33 | GT−R | 1'45"100 | 01.11.28 |  
|  | 32 | タクサマ | BNR32 | GT−R | 1'45"229 | 00.11.29 |  
|  | 33 | 伊藤保文 | BCNR33 | GT−R | 1'45"252 | 01.11.28 |  
|  | 34 | 山根 司 | BNR32 | GT−R | 1'45"457 | 04.03.03 |  
|  | 35 | 銭谷ブーストアップ | BNR34 | GT−R | 1'45"517 | 99.12.15 |  
|  | 36 | アクバル松本 | BNR32 | GT−R | 1'45"561 | 00.11.13 |  
|  | 37 | 池田秀博 | FD3S | RX−7 | 1'45"605 | 97.03.15 |  
|  | 38 | 冨本好成 | ポルシェ | 911RS | 1'45"665 | 96.12.21 |  
|  | 39 | 横田幸典 | ポルシェ | 930ターボ | 1'45"691 | 00.04.16 |  
|  | 40 | 乾 彰治 | BCNR33 | GT−R | 1'45"801 | 00.12.08 |  
|  | 41 | 伊藤彰宏 | BNR32 | GT−R | 1'45"864 | 98.08.27 |  
|  | 42 | 山口一幸 | BNR32 | GT−R | 1'45"929 | 01.11.28 |  
|  | 43 | アクバルロプロス | BNR32 | GT−R | 1'45"930 | 00.12.08 |  
|  | 44 | NRCヨシオカ | FD3S | RX−7 | 1'45"962 | 01.01.05 |  
|  | 45 | 川田善幸 | BCNR33 | GT−R | 1'45"977 | 99.10.06 |  
|  | 46 | ヤマダタロウ | BNR32 | GT−R | 1'45"995 | 97.02.22 |  
|  | 47 | ハワイアン | NA2 | NSX | 1'45"997 | 01.01.21 |  
|  | 48 | 高尾佳孝 | ポルシェ | 911タ−ボ | 1'46"027 | 01.01.02 |  
|  | 49 | 山崎範人 | BCNR33 | GT−R | 1'46"031 | 98.09.23 |  
|  | 50 | 佃 健則 | BCNR33 | GT−R | 1'46"105 | 02.09.18 |  
|  | 51 | 高浜和登美 | BNR34 | GT−R | 1'46"175 | 03.01.02 |  
|  | 52 | 田幸和純 | NA2 | NSX | 1'46"278 | 04.03.03 |  
|  | 53 | アクバルシルバー | BCNR33 | GT−R | 1'46"330 | 00.11.13 |  
|  | 54 | 藤村浩二 | BNR34 | GT−R | 1'46"477 | 02.08.13 |  
|  | 55 | 山口真治 | JZA80 | スープラ | 1'46"508 | 02.11.13 |  
|  | 56 | NRCカワイ | FD3S | RX−7 | 1'46"524 | 01.01.05 |  
|  | 57 | 小野裕一郎 | BNR32 | GT−R | 1'46"703 | 03.09.17 |  
|  | 58 | レッドアロー | BNR32 | GT−R | 1'46"716 | 01.02.09 |  
|  | 59 | 村上嘉一 | FD3S | RX−7 | 1'46"785 | 01.12.01 |  
|  | 60 | R−SPORT | JZA80 | スープラ | 1'46"847 | 00.02.02 |  
|  | 61 | 伊達閑斉 | FD3S | RX−7 | 1'46"847 | 00.03.08 |  
|  | 62 | 谷内則正 | JZA80 | スープラ | 1'46"931 | 03.01.02 |  
|  | 63 | タケハラヤスヒロ | BNR32 | GT−R | 1'46"942 | 01.01.05 |  
|  | 64 | 片岡弘満 | NA1 | NSX | 1'46"950 | 99.11.03 |  
|  | 65 | 西森和弘 | FC3S | RX−7 | 1'47"035 | 02.08.03 |  
|  | 66 | 竹内 剛 | FD3S | RX−7 | 1'47"054 | 01.08.03 |  
|  | 67 | 福田 | BNR32 | GT−R | 1'47"093 | 01.01.21 |  
|  | 68 | 青柳成泰 | BCNR33 | GT−R | 1'47"201 | 99.04.29 |  
|  | 69 | どらどら青砥 | FD3S | RX−7 | 1'47"236 | 97.08.13 |  
|  | 70 | 山口一幸 | NA1 | NSX | 1'47"252 | 99.11.03 |  
|  | 71 | 山本和彦 | BNR32 | GT−R | 1'47"402 | 97.10.26 |  
|  | 72 | 森田幸男 | NA1 | NSX−R | 1'47"483 | 97.04.19 |  
|  | 73 | 頭井与志範 | BCNR33 | GT−R | 1'47"490 | 98.09.23 |  
|  | 74 | BPFスピードマスター | BCNR33 | GT−R | 1'47"657 | 00.10.27 |  
|  | 75 | 橋本弘毅 | BCNR33 | GT−R | 1'47"697 | 99.10.21 |  
|  | 76 | フジタサービス | BCNR33 | GT−R | 1'47"721 | 00.08.30 |  
|  | 77 | 安福敏晃 | FD3S | RX−7 | 1'47"780 | 03.01.02 |  
|  | 78 | 太郎忠 | BNR34 | GT−R | 1'47"782 | 00.12.08 |  
|  | 79 | SPEC04 | FD3S | RX−7 | 1'47"798 | 00.11.13 |  
|  | 80 | 有森雄一 | BCNR33 | GT−R | 1'47"943 | 03.03.19 |  
|  | 81 | 光井正喜 | BNR32 | GT−R | 1'47"971 | 01.11.28 |  
|  | 82 | 下田博之 | NA1 | NSX | 1'47"976 | 01.11.28 |  
|  | 83 | 朝倉正治 | BNR32 | GT−R | 1'48"001 | 97.10.26 |  
|  | 84 | 田渕亮治 | FD3S | RX−7 | 1'48"066 | 03.01.02 |  
|  | 85 | 藤原文太 | BNR32 | GT−R | 1'48"175 | 01.11.28 |  
|  | 86 | こうきR | BCNR33 | GT−R | 1'48"254 | 00.05.08 |  
|  | 87 | 黒田智尋 | ポルシェ | 993RS | 1'48"293 | 02.01.02 |  
|  | 88 | 久保川慶 | BNR34 | GT−R | 1'48"429 | 00.10.27 |  
|  | 89 | 新居川英樹 | BNR34 | GT−R | 1'48"432 | 02.08.03 |  
|  | 90 | 藤田康士 | BNR32 | GT−R | 1'48"474 | 00.08.14 |  
|  | 91 | 岡本 豊 | BCNR33 | GT−R | 1'48"642 | 98.12.13 |  
|  | 92 | 土田智也 | BNR32 | GT−R | 1'48"648 | 03.01.02 |  
|  | 93 | 西出健太 | FD3S | RX−7 | 1'48"759 | 01.01.02 |  
|  | 94 | どらどら青砥 | シボレー | C5コルベットZ51 | 1'48"840 | 01.05.25 |  
|  | 95 | 高須賀寿 | FC3S | RX−7 | 1'48"903 | 02.08.03 |  
|  | 96 | 滝井清彦 | FC3S | RX−7 | 1'48"906 | 04.02.11 |  
|  | 97 | 加賀見直毅 | BCNR33 | GT−R | 1'48"923 | 98.09.23 |  
|  | 98 | 久保博一 | FD3S | RX−7 | 1'48"976 | 03.01.02 |  
|  | 99 | 渡辺祥三 | BCNR33 | GT−R | 1'49"031 | 00.10.27 |  
|  | 100 | 赤ちゃん乗り | BCNR33 | GT−R | 1'49"151 | 00.10.27 |  
|  | 101 | 杉MOGTI | BNR32 | GT−R | 1'49"155 | 00.12.05 |  
|  | 102 | 西森和弘 |  | RX−7 | 1'49"259 | 02.06.09 |  
|  | 103 | 藤本智和 | BNR32 | GT−R | 1'49"286 | 02.08.03 |  
|  | 104 | 扇山 学 | FD3S | RX−7 | 1'49"314 | 98.06.28 |  
|  | 105 | 池口良介 | BCNR33 | GT−R | 1'49"342 | 98.09.23 |  
|  | 106 | 西森政史 | FC3S | RX−7 | 1'49"346 | 02.08.03 |  
|  | 107 | 藤田康士 | BCNR33 | GT−R | 1'49"378 | 03.01.02 |  
|  | 108 | なな | FD3S | RX−7 | 1'49"381 | 01.06.10 |  
|  | 109 | ブラックエンジェル |  | RX−7 | 1'49"405 | 00.11.13 |  
|  | 110 | 小林利生 | FD3S | RX−7 | 1'49"594 | 02.06.09 |  
|  | 111 | B-T-Rbvラットスポーツ | BNR32 | GT−R | 1'49"620 | 01.08.13 |  
|  | 112 | 松本恭典 | BNR32 | GT−R | 1'49"639 | 98.05.13 |  
|  | 113 | 前平和敏 | FD3S | RX−7 | 1'49"640 | 00.04.14 |  
|  | 114 | なおき | BNR32 | GT−R | 1'49"747 | 04.03.03 |  
|  | 115 | 岡田武久 | ポルシェ | 964RS | 1'49"864 | 98.09.23 |  
|  | 116 | 梅谷光広 | BCNR33 | GT−R | 1'49"873 | 00.07.05 |  
|  | 117 | 松浦昭広 | FD3S | RX−7 | 1'49"897 | 02.08.03 |  
|  | 118 | セクシー | JZA80 | スープラ | 1'49"988 | 00.12.08 |  
|  | 119 | 小松武史 | FD3S | RX−7 | 1'50"001 | 04.01.02 |  
|  | 120 | 東元幸雄 | FD3S | RX−7 | 1'50"015 | 98.12.02 |  
|  | 121 | 三藤たかひろ | FD3S | RX−7 | 1'50"079 | 00.02.21 |  
|  | 122 | 生田昌和 | FD3S | RX−7 | 1'50"155 | 99.02.19 |  
|  | 123 | 井口賢吾 | FD3S | RX−7 | 1'50"182 | 97.12.14 |  
|  | 124 | 千原孝夫 | BCNR33 | GT−R | 1'50"204 | 98.09.23 |  
|  | 125 | 芝内英行 | FC3S | RX−7 | 1'50"210 | 03.04.13 |  
|  | 126 | あまピー | BCNR33 | GT−R | 1'50"230 | 00.12.05 |  
|  | 127 | 亀井正晃 | BCNR33 | GT−R | 1'50"271 | 98.09.23 |  
|  | 128 | 守田光伸 | BNR32 | GT−R | 1'50"279 | 03.09.17 |  
|  | 129 | 早川貴行 | NA1 | NSX | 1'50"315 | 03.04.13 |  
|  | 130 | しょうざぶろー | BNR32 | GT−R | 1'50"371 | 98.09.23 |  
|  | 131 | 安田 貴 | ポルシェ | 993RS | 1'50"439 | 99.12.02 |  
|  | 132 | 寺谷浩史 | BNR32 | GT−R | 1'50"439 | 99.11.29 |  
|  | 133 | 吉岡 徹 | FC3S | RX−7 | 1'50"542 | 98.11.23 |  
|  | 134 | 矢崎美津夫 | BCNR33 | GT−R | 1'50"630 | 98.01.02 |  
|  | 135 | 渡辺一博 | BNR32 | GT−R | 1'50"633 | 02.08.13 |  
|  | 136 | 康成達歩 | FD3S | RX−7 | 1'50"73 | 01.03.12 |  
|  | 137 | 西谷一治 | FD3S | RX−7 | 1'50"746 | 98.05.01 |  
|  | 138 | 清水映至 | NA1 | NSX | 1'50"781 | 02.08.03 |  
|  | 139 | 岡田圭介 | BCNR33 | GT−R | 1'50"783 | 03.01.02 |  
|  | 140 | 松元健一 | FC3S | RX−7 | 1'50"862 | 02.08.03 |  
|  | 141 | 沖本純一 | BNR34 | GT−R | 1'50"873 | 02.08.13 |  
|  | 142 | 辻 良治 |  | GT−R | 1'50"874 | 02.01.02 |  
|  | 143 | 橘 敬祐 | FD3S | RX−7 | 1'50"890 | 03.01.02 |  
|  | 144 | 池野 徹 | BCNR33 | GT−R | 1'51"045 | 98.10.06 |  
|  | 145 | NRCヘンミ | FC3S | RX−7 | 1'51"050 | 01.01.05 |  
|  | 146 | 大本 浩 | BNR34 | GT−R | 1'51"082 | 03.01.02 |  
|  | 147 | 塚本義宣 | BNR32 | GT−R | 1'51"115 | 00.08.14 |  
|  | 148 | 伊藤彰宏 | FC3S | RX−7 | 1'51"182 | 98.05.01 |  
|  | 149 | 三浦 広 | ポルシェ | 911タ−ボ | 1'51"190 | 01.01.02 |  
|  | 150 | 辻 宏太 |  | RX−7 | 1'51"430 | 00.08.14 |  
|  | 151 | 松井 宏 | BCNR33 | GT−R | 1'51"437 | 98.12.02 |  
|  | 152 | 宮内 浩 | FD3S | RX−7 | 1'51"445 | 98.09.23 |  
|  | 153 | 川合進二 | NA1 | NSX | 1'51"544 | 98.05.01 |  
|  | 154 | 瀧本 譲 | NA1 | NSX | 1'51"656 | 03.01.02 |  
|  | 155 | 植田正幸 | ポルシェ | 911カレラ | 1'51"669 | 96.12.21 |  
|  | 156 | 安福敏晃 | FD3S | RX−7 | 1'51"712 | 02.01.02 |  
|  | 157 | 相原 博 | BNR32 | GT−R | 1'51"714 | 97.03.05 |  
|  | 158 | 駒形知彦 | ポルシェ | 964RS | 1'51"741 | 00.12.08 |  
|  | 159 | セブン | FC3S | RX−7 | 1'51"760 | 00.11.27 |  
|  | 160 | 田中正二 | ポルシェ | 930ターボ | 1'51"817 | 01.08.13 |  
|  | 161 | 山田善久 | BNR34 | GT−R | 1'51"820 | 00.03.23 |  
|  | 162 | コレマツミツノブ | FD3S | RX−7 | 1'51"851 | 99.10.21 |  
|  | 163 | 辻 宏太 | FC3S | RX−7 | 1'51"857 | 03.01.02 |  
|  | 164 | 伊藤栄一 | BNR34 | GT−R | 1'51"861 | 01.10.15 |  
|  | 165 | 長井 崇 | BCNR33 | GT−R | 1'52"015 | 98.12.02 |  
|  | 166 | 山田良和 | BCNR33 | GT−R | 1'52"054 | 02.08.01 |  
|  | 167 | 白井浩二 | ケータハム | スーパー7 | 1'52"061 | 02.06.09 |  
|  | 168 | 武田俊彦 | ポルシェ | カレラRS | 1'52"076 | 01.01.02 |  
|  | 169 | タカミヒデト | BNR32 | GT−R | 1'52"109 | 00.06.28 |  
|  | 170 | 柴堰誠司 | NA1 | NSX−R | 1'52"111 | 98.09.23 |  
|  | 171 | 田中康之 | ポルシェ | 930ターボ | 1'52"162 | 02.01.02 |  
|  | 172 | 住友孝清 | BCNR33 | GT−R | 1'52"196 | 98.12.02 |  
|  | 173 | 塚本雅彦 | FD3S | RX−7 | 1'52"338 | 98.08.12 |  
|  | 174 | 吉中 豪 | FC3S | RX−7 | 1'52"355 | 03.04.13 |  
|  | 175 | 神田宗美 | BNR32 | GT−R | 1'52"425 | 97.10.11 |  
|  | 176 | 梶岡 悟 | FD3S | RX−7 | 1'52"509 | 98.06.28 |  
|  | 177 | 北島精二 | BNR32 | GT−R | 1'52"573 | 98.09.23 |  
|  | 178 | 宇田川博 | BCNR33 | GT−R | 1'52"600 | 97.03.15 |  
|  | 179 | 杉浦祥一 | BNR32 | GT−R | 1'52"755 | 98.09.23 |  
|  | 180 | 清水やよい | FD3S | RX−7 | 1'52"764 | 02.08.03 |  
|  | 181 | 藤井和久 | BNR32 | GT−R | 1'52"825 | 03.11.02 |  
|  | 182 | 川西知裕 | FD3S | RX−7 | 1'52"831 | 01.02.14 |  
|  | 183 | 藤本真紀夫 | FD3S | RX−7 | 1'52"904 | 98.12.02 |  
|  | 184 | 寺内正憲 | FD3S | RX−7 | 1'53"014 | 97.12.03 |  
|  | 185 | ケンシ | FD3S | RX−7 | 1'53"015 | 00.02.02 |  
|  | 186 | netchi | BCNR33 | GT−R | 1'53"031 | 00.10.26 |  
|  | 187 | 宮本 | BNR32 | GT−R | 1'53"031 | 03.01.02 |  
|  | 188 | 赤い彗星inCP亀岡 | FD3S | RX−7 | 1'53"064 | 04.01.02 |  
|  | 189 | KS | BCNR33 | GT−R | 1'53"118 | 00.12.08 |  
|  | 190 | 小原博幸 | BNR32 | GT−R | 1'53"167 | 00.10.27 |  
|  | 191 | 朝日南昭 | BCNR33 | GT−R | 1'53"183 | 98.11.23 |  
|  | 192 | 清水寿夫 | FD3S | RX−7 | 1'53"228 | 01.10.10 |  
|  | 193 | カルモ男爵 | FD3S | RX−7 | 1'53"276 | 00.09.04 |  
|  | 194 | 古賀新之助 | BNR32 | GT−R | 1'53"284 | 00.10.27 |  
|  | 195 | 田中幸一 | BCNR33 | GT−R | 1'53"316 | 00.03.08 |  
|  | 196 | 相原 博 | BNR34 | GT−R | 1'53"512 | 01.11.28 |  
|  | 197 | マッハゴーゴー | FD3S | RX−7 | 1'53"592 | 00.06.20 |  
|  | 198 | とくちゃん1号 | ポルシェ | 964 | 1'53"616 | 01.02.19 |  
|  | 199 | 小寺琢也 | BNR32 | GT−R | 1'53"680 | 00.10.21 |  
|  | 200 | 田中賢一 | FD3S | RX−7 | 1'53"691 | 97.07.06 |   
            |  201位から
 |  |