十勝3400mクラブマンコース クラスL
    Name Model Car Time Date
  1 坂爪雅明 EP82 スターレット 1'31"518 00.11.05
  2 ファントム EP82 スターレット 1'31"800 00.10.09
  3 渋田陽宏 DC2 インテグラ 1'31"909 03.10.28
  4 坂口 誠   シビック 1'32"070 01.11.18
  5 黒川徹洋 AE86   1'32"587 01.11.04
  6 関川秀樹   シビック 1'32"703 01.11.18
  7 伊藤義純 DC2 インテグラ 1'32"793 03.10.26
  8 小島 康 DC2 インテグラ 1'32"979 03.09.23
  9 高橋由寛   シビック 1'33"220 03.09.23
  10 金田靖司   シビック 1'33"268 01.09.24
  11 関川秀樹 DC2 インテグラ 1'33"321 03.09.23
  12 宮脇雅裕   ロードスター 1'33"358 03.09.23
  13 佐藤悦久 KP61 スターレット 1'33"463 00.11.05
  14 領家雅樹 AE86   1'33"646 00.10.01
  15 面野 一   シビック 1'33"648 03.10.26
  16 坂爪雅明 EK9 シビックR 1'33"665 99.11.03
  17 長南伸次   シビック 1'33"845 03.10.26
  18 杉山公信 DC2 インテグラ 1'33"888 03.10.26
  19 熊 清人 EF8 CR−X 1'33"906 00.05.09
  20 関川秀樹 EK9 シビックR 1'33"908 99.11.03
  21 蝦名庸行 DC2 インテグラR 1'34"118 03.10.26
  22 成田康二   シビック 1'34"156 03.10.26
  23 鈴木健二 EG6 シビック 1'34"192 01.10.28
  24 金田靖司 EG6 シビック 1'34"209 02.08.25
  25 中野 響 EP82 スターレット 1'34"280 99.11.03
  26 上戸義信 AE86 トレノ 1'34"301 99.11.03
  27 鹿内邦宜   シビック 1'34"507 01.06.26
  28 若生卓洋 EP82 スターレット 1'34"512 01.10.28
  29 若生卓洋 EP82 スターレット 1'34"563 02.08.25
  30 小川雅弘 AP1 S2000 1'34"740 03.10.28
  31 中川 敏 DC2 インテグラ 1'34"760 03.10.28
  32 中川 徹 AE86 レビン 1'34"770 00.10.01
  33 渋田陽宏 DC5 インテグラR 1'34"780 04.04.24
  34 金田靖司 DC2 インテグラR 1'34"890 98.06.21
  35 北川孝範 EP91 スターレット 1'35"010 01.06.03
  36 北川孝範 EP71 スターレット 1'35"100 00.11.05
  37 渡辺和人   シビック 1'35"151 01.05.29
  38 中川裕貴 EF8 CR−X 1'35"388 01.09.30
  39 伊藤義純   シビック 1'35"403 01.10.28
  40 田中正湊   トレノ 1'35"419 01.10.14
  41 森村 真 AE86   1'35"481 03.10.12
  42 勝見雅人   シビック 1'35"533 03.09.14
  43 館 彰司 EK4 シビック 1'35"559 99.10.26
  44 飯田和彦   シビック 1'35"612 03.11.23
  45 山地秀俊 DC2 インテグラ 1'35"660 03.09.23
  46 吉田 斉   ファミリア 1'35"759 03.09.23
  47 伊藤義純 EK9 シビックR 1'35"764 02.08.25
  48 勝見雅人 EK5 シビックフェリオ 1'35"813 00.11.05
  49 前木 直 EK9 シビックR 1'35"946 01.07.28
  50 新保統義   シビック 1'35"979 01.10.28
  51 濱野孝博 DC2 インテグラR 1'36"011 03.09.23
  52 西田勝宏 DC2 インテグラR 1'36"041 00.10.09
  53 高橋清美 AE86   1'36"059 03.10.12
  54 坂爪雅明 EF8 CR−X 1'36"152 99.10.26
  55 西海文一 AE86   1'36"606 00.11.05
  56 楠野大輔 DC2 インテグラ 1'36"612 03.08.27
  57 森田 潤   シビック 1'36"757 03.09.23
  58 寺山 響   シビック 1'36"780 03.09.28
  59 中野幸広 EF8 CR−X 1'36"886 98.10.27
  60 村本智重 DC2 インテグラ 1'37"054 03.09.23
  61 浅海伯一 DC2 インテグラR 1'37"118 98.06.10
  62 本間尚武   シビック 1'37"122 03.10.26
  63 宮本智匡 EG9 シビックフェリオ 1'37"348 03.09.14
  64 中川 徹 DC2 インテグラR 1'37"391 99.10.26
  65 川島康嗣 DC2 インテグラR 1'37"459 03.08.30
  66 面野 一 EG6 シビック 1'37"480 00.10.09
  67 中村有一 AP1 S2000 1'37"527 03.09.28
  68 伊勢哲志   シビック 1'37"619 03.09.23
  69 菊地裕之   シビック 1'37"713 03.07.29
  70 大久保幸一 AE86 レビン 1'37"736 03.10.12
  71 本田 毅   シビック 1'37"754 03.10.26
  72 富山 EK9 シビックR 1'37"759 03.06.28
  73 山崎弘貴 DC2 インテグラ 1'37"785 03.09.23
  74 江川正之 DC2 インテグラ 1'37"916 03.10.28
  75 スピリッツ太郎 AE86   1'37"944 03.10.12
  76 小松周平 DC2 インテグラR 1'37"953 99.10.26
  77 田中正満 AE86   1'37"958 00.11.05
  78 馬場秀樹   シビック 1'38"040 03.05.03
  79 飯田和彦 EK4 シビック 1'38"044 00.11.05
  80 梅田竜也 DC2 インテグラR 1'38"079 98.05.24
  81 阿部孝典   シビック 1'38"082 03.05.03
  82 大口明男 EF8 CR−X 1'38"137 03.09.23
  83 長南伸次 EG6 シビック 1'38"167 02.08.25
  84 加藤孝夫 AE111 トレノ 1'38"249 00.10.09
  85 成田康二 DC2 インテグラR 1'38"254 00.10.09
  86 小野栄治   シビック 1'38"288 03.10.26
  87 山家裕行   セリカ 1'38"316 03.10.26
  88 鹿毛晋一 EK9 シビックR 1'38"473 02.08.25
  89 嶋宮一成 DC2 インテグラ 1'38"488 03.05.03
  90 植村寿彦 DC2 インテグラ 1'38"497 03.05.28
  91 桜井唯紹   シビック 1'38"506 03.05.03
  92 河森 淳 GA2 シティ 1'38"512 03.07.29
  93 田中英臣   シビック 1'38"536 03.07.29
  94 山内公己男 AE86 トレノ 1'38"598 03.10.12
  95 小西 務 TE27   1'38"598 03.10.12
  96 関川秀樹   インテグラ 1'38"650 97.09.23
  97 掛田隆弘 AE86   1'38"806 03.10.12
  98 梅津真一 DC2 インテグラR 1'38"823 03.07.08
  99 貴田方志 DC2 インテグラR 1'38"900 97.11.08
  100 佐々木和美 AP1 S2000 1'38"933 03.09.28
  101 寺山 響 EK9 シビックR 1'39"067 00.10.09
  102 橘 征嗣 DC2 インテグラR 1'39"094 03.07.08
  103 鈴木健二 EF9 シビック 1'39"107 98.05.24
  104 安藤義明 EF9 シビック 1'39"113 00.11.05
  105   シビック 1'39"136 03.06.15
  106 小野寺俊 AE86 トレノ 1'39"145 03.05.03
  107 中村直人   シビック 1'39"182 03.09.23
  108 佐藤十四八 DC2 インテグラR 1'39"213 00.10.09
  109 小笠原健吾 DC2 インテグラR 1'39"217 03.10.19
  110 三浦正記   セリカ 1'39"227 03.06.14
  111 森 暁 AE86   1'39"259 99.11.03
  112 菊池秀樹   ランサー 1'39"330 00.10.09
  113 畠山 勤 DC2 インテグラ 1'39"351 03.07.29
  114 佐藤文哉   シビック 1'39"360 03.09.23
  115 皆川友紀   ロードスター 1'39"389 03.10.26
  116 金子智也 DC2 インテグラR 1'39"396 03.09.14
  117 平野文昭 HP10 プリメーラ 1'39"400 03.10.26
  118 谷分裕憲 DC2 インテグラ 1'39"430 03.10.26
  119 大津弘康 AE86   1'39"493 03.10.12
  120 高橋秀彰 AE86   1'39"503 03.10.12
  121 上中永也 DC2 インテグラ 1'39"542 03.05.18
  122 岡村洋之 AE111 レビン 1'39"575 97.11.07
  123 小野真利   アルトワークス 1'39"633 03.10.25
  124 小栗直人   カレン 1'39"639 03.05.03
  125 新宅マサキ EP91 スターレット 1'39"666 03.06.24
  126 今野智宏 DC2 インテグラR 1'39"702 98 05 24
  127 坪田宏希 EK9 シビックR 1'39"721 00.10.09
  128 柿本昌紀 DC2 インテグラ 1'39"757 03.08.27
  129 小川晃弘 EK9 シビックR 1'39"878 99.10.26
  130 中村有一 AP1 S2000 1'39"890 00.10.09
  131 松田 学   シビック 1'39"895 97.09.23
  132 伊藤英治 DC2 インテグラR 1'39"901 02.08.25
  133 中川祐貴 EG2 デルソル 1'39"914 98.06.10
  134 西麻衣子 EK9 シビックR 1'39"918 00.10.09
  135 土佐憲司 DC2 インテグラR 1'39"925 00.10.09
  136 みながわ NB8C ロードスター 1'39"926 02.06.30
  137 川原和彦   シビック 1'39"959 03.09.20
  138 高橋 渡   シビック 1'39"965 03.09.15
  139 河原靖夫 AE86   1'39"983 03.10.12
  140 浅水克泰 DC2 インテグラR 1'39"998 03.09.23
  141 高山征明 NA6CE ロードスター 1'40"023 00.10.09
  142 青野哲哉 EF8 CR−X 1'40"060 97.11.08
  143 小林 誠 EG6 シビック 1'40"857 00.11.05
  144 吉原 渉 EF9 シビック 1'40"860 99.11.03
  145 武田伸也 EF8 CR−X 1'40"872 99.10.26
  146 新宅昌樹 EP82 スターレット 1'40"882 02.08.25
  147 照井友和 AE101 レビン 1'40"982 98.05.24
  148 畠山 勤 EG6 シビック 1'40"984 99.11.03
  149 永倉義将 EP82 スターレット 1'41"059 02.08.25
  150 高橋 渡 EK9 シビックR 1'41"075 02.08.25
  151 遠藤雅充 DC2 インテグラR 1'41"266 97.11.08
  152 馬場成伸 AE111 レビン 1'41"295 97.09.14
  153 笹野 彰   シビック 1'41"332 99.10.26
  154 高橋 健 DC2 インテグラR 1'41"465 98.05.26
  155 上原秀昭 DA6 インテグラ 1'41"634 99.10.26
  156 木内達夫 DA6 インテグラ 1'41"657 99.10.26
  157 川森征樹 AP1 S2000 1'41"700 00.10.09
  158 伊藤 淳 AE92 レビン 1'42"061 00.10.09
  159 斉藤 AE86 レビン 1'42"121 98.05.10
  160 林 宏充 DC2 インテグラR 1'42"244 99.10.26
  161 武川裕香 DC2 インテグラR 1'42"286 02.08.25
  162 青木孝弘 DC2 インテグラR 1'42"455 97.09.14
  163 牧田 要 A175A ランサー 1'42"512 00.11.05
  164 吉村健二 K11 マーチ 1'42"531 02.08.25
  165 吉岡茂隆 CJ4A ミラージュ 1'42"563 97.10.18
  166 沢尻秀和   シビック 1'42"679 99.10.26
  167 木村 潔 AE86   1'42"764 02.08.25
  168 打田路夫 DC2 インテグラR 1'42"789 98.05.24
  169 佐藤憲二 AE111   1'42"832 04.04.24
  170 赤坂 亮   インテグラ 1'42"863 98.05.24
  171 東倉正志 CB4A ランサーMX 1'42"885 97.09.14
  172 武田茂樹 EF8 CR−X 1'42"936 97.09.23
  173 音田晃之   レビン 1'43"022 00.05.09
  174 菅野 孝 AE86 トレノ 1'43"044 99.11.03
  175 倉岡克行 AW11 MR2 1'43"058 02.08.25
  176 小寺 穀   シビック 1'43"100 98.05.24
  177 杉山仁一 AE111 レビン 1'43"219 00.10.09
  178 中村 啓 AE111   1'43"258 97.06.08
  179 染谷奈穂 EP82 スターレット 1'43"335 02.08.25
  180 橋詰順一 EF7 CR−X 1'43"338 97.11.08
  181 鈴木建人 EP82 スターレット 1'43"433 00.11.05
  182 武川真大   シビック 1'43"578 97.05.24
  183 深田 浩 AE111   1'43"582 02.08.25
  184 江川正之 DA6 インテグラ 1'43"586 99.10.26
  185 広田和也 GA2 シティ 1'43"680 97.10.18
  186 館 彰司 AE101   1'43"713 97.06.28
  187 飛田雅宏 AP1 S2000 1'43"748 00.10.09
  188 梅田竜也 GA2 シティ 1'43"758 97.09.23
  189 増谷直人 EK4 シビック 1'43"764 97.10.18
  190 能口達也 DC2 インテグラR 1'43"776 98.10.27
  192 芳賀敏一 DC2 インテグラR 1'43"816 97.11.08
  191 冨樫正明 DC2 インテグラR 1'43"925 98.05.24
  193 尾崎 EK9 シビックR 1'44"006 98.05.10
  194 萩原一二三 EG6 シビック 1'44"349 00.10.09
  195 仲野聖水 DC2 インテグラR 1'44"474 97.06.28
  196 菊地裕之   スターレット 1'44"579 97.05.24
  197 千代田直行 DC2 インテグラR 1'44"622 97.06.28
  198 穴田伸二   シビック 1'44"752 99.10.26
  199 江刺意徳 EF3 シビック 1'44"868 97.06.25
  200 棚瀬昌樹 AE86 レビン 1'46"056 00.10.09
  201 河野英樹 DC2 インテグラR 1'47"063 00.10.09
  202 片平俊一 EF8 CR−X 1'47"382 00.10.09
  203 菊地直人 DC2 インテグラR 1'47"468 02.08.25
  204 佐々木亨   シビック 1'47"483 99.10.26
  205 栗賀 智 EG6 シビック 1'47"497 00.10.09
  206 東 輝彦   カローラGT 1'49"154 00.05.09
  207 中村 敢 AE86 レビン 1'49"299 00.10.09
  208 小松正範 EP82 スターレット 1'49"357 00.10.09
  209 大刀 基 EP82 スターレット 1'50"078 00.10.09
  210 長尾一彦 AE86   1'51"279 00.11.05
  211 桧垣洋一 EG6 シビック 1'51"858 02.08.25
  212 伝馬充嗣 EK9 シビックR 1'51"940 04.06.06
  213 勝原 毅 AT141 コロナ 1'52"304 00.10.09
  214 高橋美佐子 EK9 シビックR 1'53"029 00.10.09
  215 高橋英樹 NA8C ロードスター 1'53"035 00.05.09
  216 田中正貴 AE111   1'54"494 02.08.25
  217 斉藤邦博 AP1 S2000 1'54"955 00.10.09
  218 古川正和   ファミリア 1'54"976 00.05.09
  219 桑原啓史郎 NA6CE ロードスター 1'55"063 00.05.09
  221 横瀬道一 EK2 シビック 1'55"345 00.10.09
  220 菊地俊展 NA6CE ロードスター 1'55"492 00.05.09
  222 内藤哲也 AE101 レビン 1'56"775 00.11.05
  223 村井比呂志 AE111   1'57"040 02.08.25
  224 渋谷哲也 KGC10 スカイライン 2'01"232 00.10.09
  225 真嶋美之 AP1 S2000 2'01"688 00.10.09
  226 佐々木栄二   ロードスター 2'02"755 00.10.09
  227 笹森季昭 SXE10 アルテッツァ 2'03"401 02.08.25
  228 石金久史 EP82 スターレット 2'06"173 00.10.09
  230 上田信也 AE86   2'09"197 02.08.25
  229 門脇 真 ローバー ミニクーパー 2'15"057 00.10.09
  231 山岡 晶 NA6CE ロードスター 2'52"874 00.10.09