|  
 
 
  
| 十勝1700mジュニアコースクラスL |   
          |  |  | Name | Model | Car | Time | Date |  
|  | 1 | 関川秀樹 | DC2 | インテグラ | 53"489 | 03.06.08 |  
|  | 2 | 濱野孝博 | DC2 | インテグラR | 53"530 | 03.06.08 |  
|  | 3 | 伊藤義純 |  | シビック | 53"565 | 03.06.08 |  
|  | 4 | 伊澤あつし |  | シビック | 53"604 | 03.06.08 |  
|  | 5 | 渋田陽宏 | DC2 | インテグラ | 53"815 | 03.07.13 |  
|  | 6 | 安達隆史 |  | シビック | 54"092 | 03.06.08 |  
|  | 7 | 山地秀俊 | DC2 | インテグラ | 54"184 | 03.06.08 |  
|  | 8 | 長南伸次 |  | シビック | 54"248 | 03.06.08 |  
|  | 9 | 中川 敏 | DC2 | インテグラR | 54"564 | 03.06.08 |  
|  | 10 | 村本智重 | DC2 | インテグラ | 54"784 | 03.06.08 |  
|  | 11 | 伊藤英治 |  | シビック | 54"815 | 03.06.08 |  
|  | 12 | 若生卓洋 | EP82 | スターレット | 54"853 | 01.06.17 |  
|  | 13 | 北川孝範 | EP71 | スターレット | 54"924 | 01.06.17 |  
|  | 14 | 伊藤義純 | EK9 | シビックR | 55"050 | 01.06.17 |  
|  | 15 | 平野 潤 | HP10 | プリメーラ | 55"139 | 01.09.30 |  
|  | 16 | 小野寺俊 | EP82 | スターレット | 55"165 | 01.06.17 |  
|  | 17 | 本田 毅 |  | シビック | 55"166 | 03.06.22 |  
|  | 18 | 金田靖司 | EF8 | CR−X | 55"367 | 01.06.17 |  
|  | 19 | 蝦名庸行 | DC2 | インテグラR | 55"451 | 01.06.17 |  
|  | 20 | 梅原 渉 |  | シビック | 55"557 | 03.08.24 |  
|  | 21 | 坪田宏希 | EK9 | シビックR | 55"704 | 01.06.17 |  
|  | 22 | 大津弘康 | AE86 |  | 55"777 | 03.09.28 |  
|  | 23 | 本間尚武 |  | シビック | 55"801 | 03.06.08 |  
|  | 24 | 山内公己男 | AE86 |  | 55"877 | 03.08.24 |  
|  | 25 | 佐々木和美 | AP1 | S2000 | 55"909 | 03.07.13 |  
|  | 26 | 野崎芳敬 | EP82 | スターレット | 55"909 | 01.06.17 |  
|  | 27 | 小野栄治 |  | シビック | 55"960 | 03.06.08 |  
|  | 28 | 領毛雅樹 | AE86 |  | 55"988 | 98.10.27 |  
|  | 29 | 大滝和直 | DC2 | インテグラR | 56"064 | 01.09.30 |  
|  | 30 | 河原靖史 | AE86 |  | 56"142 | 03.09.28 |  
|  | 31 | 小笠原健吾 | DC2 | インテグラR | 56"164 | 03.09.28 |  
|  | 32 | 加藤孝夫 |  | シビック | 56"199 | 03.06.08 |  
|  | 33 | 松田 学 |  | シビック | 56"215 | 98.05.31 |  
|  | 34 | 加藤孝夫 | AE111 | トレノ | 56"295 | 00.06.17 |  
|  | 35 | 中野幸広 | EF8 | CR−X | 56"425 | 98.05.26 |  
|  | 36 | 中川 徹 | DC2 | インテグラR | 56"568 | 98.10.27 |  
|  | 37 | 谷分裕憲 | DC2 | インテグラ | 56"619 | 03.06.08 |  
|  | 38 | 大口明男 | EF8 | CR−X | 56"829 | 03.06.08 |  
|  | 39 | 楠本孝香 | DC2 | インテグラR | 56"839 | 01.08.18 |  
|  | 40 | 西麻衣子 | EK9 | シビックR | 56"860 | 01.05.26 |  
|  | 41 | 木村 潔 |  | レビン | 56"897 | 03.06.08 |  
|  | 42 | 佐々木亮 |  | シビック | 57"000 | 03.06.08 |  
|  | 43 | 木村 潔 | EK9 | シビックR | 57"164 | 01.08.26 |  
|  | 44 | 佐藤文哉 |  | シビック | 57"233 | 00.09.23 |  
|  | 45 | 長谷東紀 | EK9 | シビックR | 57"284 | 01.06.17 |  
|  | 46 | 柴田克信 | AE86 |  | 57"335 | 00.08.15 |  
|  | 47 | 林 和徳 | AE86 |  | 57"348 | 03.08.24 |  
|  | 48 | 萩原一二三 | EK9 | シビックR | 57"450 | 01.06.17 |  
|  | 49 | 中川 徹 | AE86 | レビン | 57"555 | 98.05.31 |  
|  | 50 | 沢田一志 | EK9 | シビックR | 57"649 | 01.05.26 |  
|  | 51 | 棚瀬昌樹 | AE86 |  | 57"660 | 01.09.30 |  
|  | 52 | 荒木 敦 | EP71 | スタ−レット | 57"667 | 98.05.31 |  
|  | 53 | 片平俊一 | EF8 | CR−X | 57"698 | 01.06.17 |  
|  | 54 | 蝦名成聡 | DC2 | インテグラ | 57"706 | 03.07.13 |  
|  | 55 | 名畑隼治 | EP91 | スターレット | 57"815 | 03.06.08 |  
|  | 56 | 堀内信貴 | AE86 |  | 57"838 | 01.08.26 |  
|  | 57 | 原野孝広 | AE86 |  | 57"853 | 03.07.13 |  
|  | 58 | 染谷奈穂 | EP82 | スターレット | 57"984 | 01.08.26 |  
|  | 59 | 長倉義将 | EP82 | スターレット | 58"086 | 01.06.17 |  
|  | 60 | 渡部和人 | AP1 | S2000 | 58"165 | 03.07.13 |  
|  | 61 | 徳田 務 | DC2 | インテグラR | 58"219 | 03.06.08 |  
|  | 62 | 小池征寛 | DC2 | インテグラR | 58"266 | 98.05.26 |  
|  | 63 | 小川晃弘 | EK9 | シビックR | 58"395 | 98.10.27 |  
|  | 64 | 本田礼美 |  | シビック | 58"504 | 00.06.17 |  
|  | 65 | 斉藤正司 | EK9 | シビックR | 58"506 | 01.08.26 |  
|  | 66 | 田守健一 |  | シビック | 58"538 | 03.07.13 |  
|  | 67 | 若生卓洋 |  | スターレット | 58"575 | 00.06.17 |  
|  | 68 | 川崎貴憲 | AE111 |  | 58"600 | 01.06.17 |  
|  | 69 | 横井正徳 | DC2 | インテグラR | 58"686 | 03.10.25 |  
|  | 71 | 佐藤十四八 | DC2 | インテグラR | 58"747 | 98.05.26 |  
|  | 70 | 寺山 響 |  | シビック | 58"808 | 03.07.13 |  
|  | 72 | 倉岡克行 | AW11 | MR2 | 58"810 | 01.08.26 |  
|  | 73 | 西麻衣子 |  | シビック | 58"827 | 03.05.25 |  
|  | 74 | 片平俊一 | EF9 | シビックR | 58"851 | 01.08.26 |  
|  | 75 | 川崎貴憲 |  | レビン | 58"871 | 00.06.17 |  
|  | 76 | 大日向修 | AE86 |  | 58"899 | 01.06.17 |  
|  | 77 | 松田達明 |  | シビック | 58"909 | 03.06.08 |  
|  | 78 | 島田一久 | CM5 | ランサー | 58"963 | 01.08.26 |  
|  | 79 | 高橋清美 | AE86 |  | 59"119 | 00.08.06 |  
|  | 80 | 川原和彦 |  | シビック | 59"150 | 03.07.13 |  
|  | 81 | 能口達也 | DC2 | インテグラR | 59"155 | 98.10.27 |  
|  | 82 | 本田礼美 |  | シビック | 59"225 | 03.08.24 |  
|  | 83 | 伊藤麻美 | DC2 | インテグラ | 59"283 | 03.06.22 |  
|  | 84 | 石原崇史 | SXE10 | アルテッツァ | 59"464 | 03.06.22 |  
|  | 85 | 吉村健二 | K11 | マーチ | 59"467 | 03.10.25 |  
|  | 86 | 渡辺健志 |  | インテグラ | 59"620 | 98.05.26 |  
|  | 87 | 土田朋也 |  | スターレット | 59"684 | 00.06.17 |  
|  | 88 | 福本勝粛 | NB8C | ロードスター | 59"845 | 03.06.21 |  
|  | 89 | 大塚英一 | EP91 | スターレット | 59"860 | 03.04.29 |  
|  | 90 | 澤田一志 |  | シビック | 59"871 | 00.06.17 |  
|  | 91 | 田中健一 | EP3 | シビックR | 59"891 | 03.06.22 |  
|  | 92 | 向山智博 | AE86 |  | 60"191 | 00.08.06 |  
|  | 93 | 佐藤尚文 | AE86 |  | 60"259 | 00.06.17 |  
|  | 94 | 秋葉洋行 | AE86 | カローラ | 60"374 | 00.09.23 |  
|  | 95 | 福地 大 | HP10 | プリメーラ | 60"939 | 00.06.17 |  
|  | 96 | 佐藤雅子 | AE86 |  | 61"036 | 00.08.06 |  
|  | 97 | 漆館祐則 | AE86 |  | 61"435 | 00.08.06 |   
| 
 |  
 
 
 
  
| 十勝1700mジュニアコースクラスM |   
          |  |  | Name | Model | Car | Time | Date |  
|  | 1 | 駒井 浩 | PS13 | シルビア | 50"890 | 03.10.19 |  
|  | 2 | 千田俊二 |  | ランエボ | 51"600 | 03.09.28 |  
|  | 3 | 泉 恒樹 | RPS13 | シルエイティ | 52"064 | 03.09.28 |  
|  | 4 | 小島 康 | SW20 | MR2 | 52"149 | 01.09.30 |  
|  | 5 | 三橋和洋 | RPS13 | シルエイティ | 52"214 | 03.06.08 |  
|  | 6 | 三橋和洋 | PS13 | シルビア | 53"746 | 01.09.30 |  
|  | 7 | 木村孝洋 |  | シルビア | 53"886 | 03.10.25 |  
|  | 8 | 角田智也 |  | シルビア | 53"936 | 03.07.13 |  
|  | 9 | 橋本勝司 |  | シルビア | 54"027 | 03.10.25 |  
|  | 10 | 石塚秀美 |  | ランエボ | 54"070 | 00.09.23 |  
|  | 11 | 志村光範 | SW20 | MR2 | 54"202 | 03.06.08 |  
|  | 12 | 青沼達也 | CP9A | ランエボV | 54"257 | 03.07.13 |  
|  | 13 | 日野正義 | JZ147 | アリスト | 54"321 | 00.06.17 |  
|  | 14 | 津幡明宏 | GC8 | インプレッサ | 54"387 | 03.09.28 |  
|  | 15 | 福田真久 |  | スカイライン | 54"473 | 03.09.28 |  
|  | 16 | 向山宏之 | S14 | シルビア | 54"641 | 01.06.17 |  
|  | 17 | 酒井雄二 | RPS13 | 180SX | 54"645 | 03.09.28 |  
|  | 18 | 大川拓哉 | GC8 | インプレッサ | 54"661 | 98.10.27 |  
|  | 19 | 高田貴之 | HCR32 | スカイライン | 54"767 | 03.05.25 |  
|  | 20 | 小島 康 |  | シルビア | 54"823 | 03.06.08 |  
|  | 21 | 若生卓洋 | EP82 | スターレット | 54"853 | 01.06.17 |  
|  | 22 | 熊谷康男 | CD9A | ランエボIII | 54"893 | 03.08.24 |  
|  | 23 | 河森征樹 | GC8 | インプレッサ | 55"086 | 98.10.27 |  
|  | 24 | 木村孝洋 | S15 | シルビア | 55"096 | 01.09.30 |  
|  | 25 | 新楯裕之 | CP9A | ランエボV | 55"373 | 03.08.24 |  
|  | 26 | 鹿毛晋一 | S14 | シルビア | 55"390 | 98.10.27 |  
|  | 27 | 真野章子 | S14 | シルビア | 55"463 | 03.08.24 |  
|  | 28 | 佐藤伸明 | CD9A | ランエボ | 55"523 | 01.05.26 |  
|  | 29 | 菅井 光 | PS13 | シルビア | 55"563 | 03.10.19 |  
|  | 30 | 笠原貴芳 | SW20 | MR2 | 55"586 | 03.06.08 |  
|  | 31 | 木下琢哉 |  | ランエボ | 55"592 | 03.09.28 |  
|  | 32 | 角田智也 | DR30 | スカイラインRS | 55"722 | 98.08.01 |  
|  | 33 | 五十嵐雅樹 |  | スカイライン | 55"740 | 03.08.24 |  
|  | 34 | 泉 恒樹 | PS13 | シルビア | 55"812 | 01.06.17 |  
|  | 35 | 小池征寛 | GC8 | インプレッサ | 55"839 | 98.10.27 |  
|  | 36 | 篠塚 |  | ランエボ | 55"916 | 00.09.23 |  
|  | 37 | 岩波 司 | S14 | シルビア | 55"924 | 98.09.27 |  
|  | 38 | 福崎将史 |  | コスモ | 56"052 | 01.09.30 |  
|  | 39 | 三浦正記 | ST205 | セリカGT−F | 56"126 | 98.10.27 |  
|  | 40 | 永井慎也 | SW20 | MR2 | 56"151 | 00.06.17 |  
|  | 41 | 川口尚考 | PS13 | シルビア | 56"261 | 01.06.17 |  
|  | 42 | 井上公明 | PS13 | シルビア | 56"280 | 01.08.26 |  
|  | 43 | 安田雅人 | ルノー | スポーツスピダー | 56"421 | 03.06.21 |  
|  | 44 | 森田倫弘 | SW20 | MR2 | 56"466 | 01.08.26 |  
|  | 45 | 山口忠志 |  | スカイライン | 56"513 | 03.10.25 |  
|  | 46 | 久留宮昭則 | ロータス | エリーゼ | 56"520 | 03.06.21 |  
|  | 47 | 小野寺真章 | CN9A | ランエボIV | 56"630 | 00.09.23 |  
|  | 48 | 福田真士 | JZX90 | チェイサー | 56"679 | 03.06.22 |  
|  | 49 | 向山宏之 |  | シルビア | 56"721 | 98.10.27 |  
|  | 50 | 中村憲行 | GC8 | インプレッサ | 56"744 | 98.10.27 |  
|  | 51 | 北川孝範 |  | シルビア | 56"756 | 03.07.13 |  
|  | 52 | 齋藤敬尚 |  | シルビア | 56"816 | 03.10.19 |  
|  | 53 | 小栗直人 | ST205 | セリカ | 56"819 | 01.06.17 |  
|  | 54 | 宮本 学 | GC8 | インプレッサ | 56"855 | 98.10.27 |  
|  | 55 | 菅原 勇 | ロータス | エリーゼ | 56"901 | 03.06.21 |  
|  | 56 | 太田弘志 | SW20 | MR2 | 56"908 | 03.06.08 |  
|  | 57 | 雨海充洋 | SW20 | MR2 | 56"967 | 00.06.17 |  
|  | 58 | 山家裕行 |  | セリカ | 56"985 | 03.06.08 |  
|  | 59 | 有田和朝 |  | シルビア | 57"210 | 03.10.25 |  
|  | 60 | 寺田秀史 | GF8 | インプレッサワゴン | 57"289 | 01.06.17 |  
|  | 61 | 高野一徳 | SW20 | MR2 | 57"335 | 00.06.17 |  
|  | 62 | 菊地 貴 | JZX90 | マークII | 57"665 | 01.06.17 |  
|  | 63 | 倉岡克行 | GC8 | インプレッサ | 57"752 | 03.05.25 |  
|  | 64 | 松岡欣寛 |  | ステージア | 57"757 | 00.06.17 |  
|  | 65 | 新井田誠 | ER34 | スカイライン | 57"808 | 03.09.28 |  
|  | 66 | 石井健壱 | SW20 | MR2 | 57"848 | 03.06.08 |  
|  | 67 | 橋野幸司 | DR30 | スカイライン | 57"913 | 01.09.30 |  
|  | 68 | 浅田信晴 | PS13 | シルビア | 58"078 | 03.09.28 |  
|  | 69 | 松尾憲一 | PS13 | シルビア | 58"079 | 03.10.25 |  
|  | 71 | 鎌田伸治 | PS13 | シルビア | 58"212 | 01.09.30 |  
|  | 70 | 武本知直 | SW20 | MR2 | 58"216 | 03.06.08 |  
|  | 72 | 宮崎長雅 | GC8 | インプレッサ | 58"266 | 98.05.26 |  
|  | 73 | 矢野政康 | SW20 | MR2 | 58"331 | 03.06.08 |  
|  | 74 | 牛越速人 |  | ランエボ | 58"437 | 00.09.23 |  
|  | 75 | 加藤祐司 |  | ランエボ | 58"568 | 00.09.23 |  
|  | 76 | 志谷 剛 | CE9A | ランエボIII | 58"720 | 00.09.23 |  
|  | 77 | 吉田 学 | GC8 | インプレッサ | 58"893 | 03.06.08 |  
|  | 78 | 渡辺圭二 | RPS13 | 180SX | 58"913 | 98.10.27 |  
|  | 79 | 野矢譲司 | ロータス | エリーゼ | 58"963 | 03.06.21 |  
|  | 80 | 津幡洋信 | GC8 | インプレッサ | 59"054 | 03.10.25 |  
|  | 81 | 森 義博 | CN9A | ランエボIV | 59"057 | 03.06.08 |  
|  | 82 | 関根伸欣 | GC8 | インプレッサ | 59"077 | 03.04.29 |  
|  | 83 | 小笠原伸一 | ロータス | エリーゼ | 59"184 | 03.06.21 |  
|  | 84 | 鈴木勝也 | HCR32 | スカイライン | 59"271 | 03.06.22 |  
|  | 85 | 伊藤芳浩 | GC8 | インプレッサ | 59"290 | 03.10.25 |  
|  | 86 | 沖本友美 | SW20 | MR2 | 59"298 | 03.06.22 |  
|  | 87 | 佐藤伸明 | E39A | ギャランVR4 | 59"326 | 00.06.17 |  
|  | 88 | 目良 剛 |  | ランエボ | 59"365 | 03.06.21 |  
|  | 89 | 古田拓也 | CP9A | ランエボVI | 59"398 | 03.06.29 |  
|  | 90 | 田中 良 | CP9A | ランエボVI | 59"454 | 03.06.29 |  
|  | 91 | 奥園 誠 | RPS13 | 180SX | 59"459 | 03.05.25 |  
|  | 92 | 金子征史 |  | シルビア | 59"487 | 03.06.08 |  
|  | 93 | 行澤 純 | S15 | シルビア | 59"554 | 03.09.28 |  
|  | 94 | 武田 豪 | ロータス | エリーゼ | 59"715 | 03.06.21 |  
|  | 95 | 本田誠一 | RPS13 | 180SX | 59"807 | 00.06.17 |  
|  | 96 | 大島武士 |  | スカイライン | 59"899 | 00.06.17 |  
|  | 97 | 今野克弘 | JZX90 | チェイサー | 59"984 | 03.09.28 |  
|  | 98 | 高橋 渡 | CP9A | ランエボV | 60"221 | 00.06.17 |  
|  | 99 | 岡元御乗 | SW20 | MR2 | 61"120 | 00.06.17 |  
|  | 100 | 近 | GC8 | インプレッサ | 61"245 | 00.09.23 |  
|  | 101 | 成田裕樹 |  | スカイライン | 61"468 | 00.06.17 |   
| 
 |  
 
 
 
  
| 十勝1700mジュニアコースクラスP |   
          |  |  | Name | Model | Car | Time | Date |  
|  | 1 | 堀貴 博 | FD3S | RX−7 | 50"258 | 03.06.08 |  
|  | 2 | 成田貴志 | BCNR33 | GT−R | 50"721 | 03.06.08 |  
|  | 3 | 工藤丈輔 | BNR32 | GT−R | 50"889 | 01.09.30 |  
|  | 4 | 福崎将史 | BNR32 | GT−R | 51"192 | 03.10.19 |  
|  | 5 | 富樫和浩 | BNR34 | GT−R | 51"222 | 03.09.28 |  
|  | 6 | 三輪英則 | BNR34 | GT−R | 51"750 | 03.09.28 |  
|  | 7 | 落合浩二 | FD3S | RX−7 | 52"209 | 03.06.08 |  
|  | 8 | 関谷輝明 | BNR34 | GT−R | 52"560 | 03.05.25 |  
|  | 9 | 鈴木教益 | JZA80 | スープラ | 52"732 | 03.06.08 |  
|  | 10 | 福地 大 | NA1 | NSX | 52"758 | 03.06.08 |  
|  | 11 | 角田智也 | FD3S | RX−7 | 52"842 | 01.09.30 |  
|  | 12 | 滝谷一元 | BNR32 | GT−R | 53"457 | 03.10.25 |  
|  | 13 | 村中 匡 | ケータハム | スーパー7 | 53"595 | 00.06.17 |  
|  | 14 | 坂野寛明 | FC3S | RX−7 | 53"703 | 01.08.26 |  
|  | 15 | 星子彰男 |  | GT−R | 53"797 | 01.08.18 |  
|  | 16 | 工藤丈輔 | JZA80 | スープラ | 53"921 | 03.06.22 |  
|  | 17 | 遠山基樹 | FD3S | RX−7 | 53"988 | 03.08.24 |  
|  | 18 | 長南明宏 | FD3S | RX−7 | 54"084 | 03.06.08 |  
|  | 19 | 福地 大 | BCNR33 | GT−R | 54"800 | 98.05.31 |  
|  | 20 | 長谷川 | FD3S | RX−7 | 54"809 | 01.08.26 |  
|  | 21 | 千葉真央 | FD3S | RX−7 | 54"814 | 03.07.13 |  
|  | 22 | 緋田淳一 | BCNR33 | GT−R | 54"856 | 98.05.26 |  
|  | 23 | 渡 卓也 | FD3S | RX−7 | 55"157 | 01.09.30 |  
|  | 24 | 岩崎美憲 | BCNR33 | GT−R | 55"197 | 97.10.18 |  
|  | 25 | 工藤丈輔 | JZA80 | スープラ | 55"249 | 00.06.17 |  
|  | 26 | 高橋 浩 | FD3S | RX−7 | 55"718 | 01.08.26 |  
|  | 27 | 加藤義和 | FD3S | RX−7 | 55"810 | 98.10.27 |  
|  | 28 | 森 徹 | FD3S | RX−7 | 55"875 | 03.07.13 |  
|  | 29 | 鹿野英利 | FD3S | RX−7 | 55"876 | 03.10.19 |  
|  | 30 | 鈴木恵士郎 | BNR34 | GT−R | 55"947 | 03.08.24 |  
|  | 31 | 高橋伸彰 | BNR32 | GT−R | 55"980 | 98.10.27 |  
|  | 32 | 藤原孝行 | FC3S | RX−7 | 56"003 | 97.11.09 |  
|  | 33 | 佐藤雅道 | FD3S | RX−7 | 56"095 | 03.06.08 |  
|  | 34 | 工藤祐介 | FD3S | RX−7 | 56"141 | 03.08.24 |  
|  | 35 | 菅原光輝 | BNR32 | GT−R | 56"157 | 03.08.24 |  
|  | 36 | 滝谷一元 | FD3S | RX−7 | 56"231 | 98.08.09 |  
|  | 37 | 留田孝之 | FD3S | RX−7 | 56"480 | 03.04.29 |  
|  | 38 | 大橋勝利 | ポルシェ | 993RS | 56"563 | 98.10.27 |  
|  | 39 | 奈良 崇 | FD3S | RX−7 | 56"638 | 03.07.13 |  
|  | 40 | 酒井紀之 | BNR32 | GT−R | 56"760 | 98.05.31 |  
|  | 41 | 船場 昇 | JZA70 | スープラ | 56"959 | 01.06.17 |  
|  | 42 | 三上拓哉 | BNR32 | GT−R | 56"977 | 01.06.17 |  
|  | 43 | 福田真久 | BCNR33 | GT−R | 57"053 | 01.08.26 |  
|  | 44 | 橋本弘通 | FD3S | RX−7 | 57"168 | 03.09.28 |  
|  | 45 | 村上哲治 | FD3S | RX−7 | 57"181 | 01.09.30 |  
|  | 46 | 斉藤香織 | FD3S | RX−7 | 57"303 | 03.08.24 |  
|  | 47 | 五十嵐弘昌 | フェラーリ | F355 | 57"450 | 00.09.23 |  
|  | 49 | 中山 悟 | BNR32 | GT−R | 57"465 | 98.05.31 |  
|  | 48 | 伊藤正弘 | BNR32 | GT−R | 57"471 | 98.05.26 |  
|  | 50 | 常松 功 | BNR34 | GT−R | 57"680 | 01.06.17 |  
|  | 51 | 富樫和浩 |  | GT−R | 57"759 | 01.09.30 |  
|  | 52 | 藤原まなみ | FD3S | RX−7 | 58"129 | 97.09.15 |  
|  | 53 | 高橋幸枝 | NA1 | NSX | 58"313 | 03.04.29 |  
|  | 54 | 横山竜一 | BNR32 | GT−R | 58"428 | 01.09.30 |  
|  | 55 | 阿波徹也 | FC3S | RX−7 | 59"193 | 97.09.15 |  
|  | 56 | 東 正樹 |  | GT−R | 59"193 | 00.09.23 |  
|  | 57 | 千葉 | FD3S | RX−7 | 59"198 | 98.08.09 |  
|  | 58 | 下沢てつや |  | RX−7 | 59"323 | 97.09.15 |   
| 
 |  |