|   
           
            | TSタカタサーキット クラスL |   
          |  |  | NAME | 型式 | 車種 | TIME | DATE | TIRE |  
|  | 1 | 脇坂哲也 | AP1 | S2000 | 47"626 | 03.12.09 | S |  
|  | 2 | 藤井健二 | EK4 | シビック | 48"146 | 03.11.22 | S |  
|  | 3 | 田中昭洋 |  | シビック | 48"173 | 02.12.20 | S |  
|  | 4 | 岡本隆志 | ZZW30 | MR−S | 49"011 | 03.12.05 | S |  
|  | 5 | 久保田浩史 | AP1 | S2000 | 49"071 | 03.05.21 | S |  
|  | 6 | 城川太一 |  | スターレット | 49"101 | 03.05.23 | S |  
|  | 7 | 荒井利幸 | DC2 | インテグラ | 49"207 | 04.01.11 | S |  
|  | 8 | 内藤頼重 |  | シビック | 49"434 | 03.08.24 | S |  
|  | 9 | 内藤頼康 | EG6 | シビック | 49"437 | 03.03.09 | S |  
|  | 10 | 岡本 稔 |  | インテグラ | 49"576 | 03.10.26 | S |  
|  | 11 | 斎藤亮一 | EK9 | シビックR | 49"646 | 03.11.09 | S |  
|  | 12 | 久保田隆博 |  | シビック | 49"710 | 03.10.05 | S |  
|  | 13 | 飯田光貴 | EK4 | シビック | 49"735 | 03.02.13 | S |  
|  | 14 | 桧山 敦 | EK9 | シビックR | 49"860 | 04.01.29 | S |  
|  | 15 | 堀川正夫 | EK9 | シビックR | 49"866 | 03.10.10 | S |  
|  | 16 | 三浦崇正 | EG6 | シビック | 49"895 | 03.11.08 | S |  
|  | 17 | 堤 睦樹 |  | シビック | 49"906 | 03.10.30 | S |  
|  | 18 | 上程恒夫 | EF8 | CR−X | 49"927 | 03.11.22 | S |  
|  | 19 | 大平朋和 | EF9 | シビック | 49"954 | 03.10.29 | S |  
|  | 20 | 矢野淳一郎 | DC2 | インテグラ | 49"986 | 02.12.20 | S |  
|  | 21 | 渡辺丈志 | NA6CE | ロードスター | 50"011 | 03.12.03 | S |  
|  | 22 | 青木 圭 |  | ロードスター | 50"055 | 03.11.09 |  |  
|  | 23 | 佐藤雷陽 | EF3 | シビック | 50"257 | 03.04.06 | S |  
|  | 24 | 後河内直 | AP1 | S2000 | 50"270 | 03.11.24 | S |  
|  | 25 | 堀 純子 | EK9 | シビックR | 50"412 | 03.11.24 | S |  
|  | 26 | 奥田 崇 |  | スターレット | 50"433 | 02.12.20 | S |  
|  | 27 | 高橋繁夫 | AP1 | S2000 | 50"434 | 03.06.14 | S |  
|  | 28 | 太田善文 | EF8 | CR−X | 50"497 | 04.01.18 | S |  
|  | 29 | 吉本直樹 | AE86 |  | 50"567 | 02.12.20 | S |  
|  | 30 | 井ノ本敦士 | EK9 | シビックR | 50"567 | 03.08.15 | S |  
|  | 31 | 板倉 尚 | AE86 |  | 50"600 | 02.12.20 | S |  
|  | 32 | 里崎順二 | EG6 | シビック | 50"612 | 03.10.28 | R |  
|  | 33 | 松林孝志 | EG9 | シビックフェリオ | 50"637 | 03.11.01 | S |  
|  | 34 | 高橋総史 | EF8 | CR−X | 50"644 | 03.12.24 | S |  
|  | 35 | 坪内聖悟 | EP91 | スターレット | 50"668 | 03.11.24 | R |  
|  | 36 | 森田 淳 | AE86 |  | 50"689 | 03.11.18 | S |  
|  | 37 | 秋山耕一 | DC2 | インテグラ | 50"697 | 03.09.27 | S |  
|  | 38 | 中里友香 | EG6 | シビック | 50"740 | 03.11.18 | S |  
|  | 39 | 福原吉武 | EK9 | シビックR | 50"741 | 03.12.14 | S |  
|  | 40 | 森本彰宏 |  | シビック | 50"814 | 02.12.20 | S |  
|  | 41 | 山本英生 | EF8 | CR−X | 50"815 | 03.10.24 | S |  
|  | 42 | 井上未来 | DC2 | インテグラ | 50"877 | 03.11.18 | S |  
|  | 44 | 有田光徳 | NA6CE | ロードスター | 50"904 | 03.10.10 | S |  
|  | 43 | 岩本昌之 | AE86 | レビン | 50"904 | 03.12.24 | R |  
|  | 45 | 神野明善 | EK9 | シビックR | 50"925 | 03.06.14 | S |  
|  | 46 | 江草昌哉 | EA11R | カプチーノ | 50"947 | 03.11.09 | S |  
|  | 47 | 米今栄治 | NA6CE | ロードスター | 50"955 | 03.10.06 | R |  
|  | 48 | 高砂明尚 | NA6CE | ロードスター | 51"007 | 03.12.04 | R |  
|  | 49 | 桧山知樹 | AP1 | S2000 | 51"033 | 03.08.22 | S |  
|  | 50 | 田中尚之 | EF8 | CR−X | 51"056 | 03.08.24 |  |  
|  | 51 | 有田明弘 | EP91 | スターレット | 51"062 | 03.06.08 | S |  
|  | 52 | 田中豊一 | NA6CE | ロードスター | 51"215 | 03.10.08 | C |  
|  | 53 | 谷川俊夫 | EF8 | CR−X | 51"229 | 03.09.26 | R |  
|  | 54 | 石合礼史 | AP1 | S2000 | 51"252 | 03.10.10 | R |  
|  | 55 | 前田 軽 | GA2 | シティ | 51"298 | 03.11.18 | S |  
|  | 56 | 山出志津男 | AP1 | S2000 | 51"307 | 03.12.09 | S |  
|  | 57 | 広瀬 健 | NA8C | ロードスター | 51"320 | 03.03.22 | S |  
|  | 58 | 吉田正之 | NA8C | ロードスター | 51"334 | 03.11.03 | R |  
|  | 59 | 火野宮陽児 | EG6 | シビック | 51"354 | 03.04.27 | S |  
|  | 60 | 多良勇哉 | EK9 | シビックR | 51"364 | 03.09.18 | S |  
|  | 61 | 谷口純司 | EG6 | シビック | 51"396 | 03.03.25 | S |  
|  | 62 | 桝原幸浩 | AE86 |  | 51"412 | 03.10.05 | S |  
|  | 63 | 濱本朋弥 | DC2 | インテグラ | 51"422 | 03.11.16 | SR |  
|  | 64 | 谷口真介 | AP1 | S2000 | 51"430 | 03.09.20 | R |  
|  | 65 | 加門弘勝 | NCP13 | ヴィッツ | 51"486 | 04.01.18 | S |  
|  | 66 | 狩生康裕 | EF8 | CR−X | 51"494 | 03.11.22 | S |  
|  | 67 | 熊本幸紀 | EP82 | スターレット | 51"531 | 03.10.13 | S |  
|  | 68 | 内藤頼康 | EG2 | デルソル | 51"532 | 04.01.14 | S |  
|  | 69 | 赤尾祐樹 | DB8 | インテグラ | 51"539 | 03.03.22 | S |  
|  | 70 | 立川照幸 | EG6 | シビック | 51"570 | 03.04.06 | S |  
|  | 71 | 小田原道宣 | EF8 | CR−X | 51"577 | 03.08.20 | S |  
|  | 72 | 徳田和宏 | AE86 |  | 51"656 | 03.06.21 | S |  
|  | 73 | 奥田浩通 | EF9 | シビック | 51"689 | 03.10.29 | S |  
|  | 74 | 曽根誠治 |  | シビック | 51"695 | 03.08.24 |  |  
|  | 75 | 中村克久 | GA2 | シティ | 51"716 | 03.03.09 |  |  
|  | 76 | 西島公一 | CJ4A | ミラージュ | 51"719 | 03.10.05 |  |  
|  | 77 | 長通伸幸 | EA11R | カプチーノ | 51"763 | 03.11.23 | R |  
|  | 78 | 松田みえこ |  | CR−X | 51"792 | 03.07.26 | S |  
|  | 79 | 近藤博之 | AE86 | レビン | 51"807 | 03.06.04 | R |  
|  | 80 | 姉川謙一 | EF8 | CR−X | 51"818 | 03.10.24 | R |  
|  | 81 | 荒井幸博 | EK3改 | シビック | 51"842 | 03.12.03 | R |  
|  | 82 | 榎本純一 | DB8 | インテグラ | 51"910 | 03.10.15 | S |  
|  | 83 | 佐々木邦夫 | DC2 | インテグラ | 51"928 | 03.03.22 | R |  
|  | 84 | 森 智行 | DC5 | インテグラ | 51"938 | 04.01.11 | R |  
|  | 85 | 仁科一徳 | HA11S | アルトワークス | 51"980 | 03.10.05 |  |  
|  | 86 | 戸田弘典 |  | アルトワークス | 51"993 | 03.08.16 | S |  
|  | 87 | 石岡洋三 | NB8C | ロードスター | 52"002 | 03.11.01 | S |  
|  | 88 | 門田英士 |  | インテグラ | 52"043 | 03.10.18 | S |  
|  | 89 | 竹原 誠 | NA6CE | ロードスター | 52"045 | 03.10.10 | R |  
|  | 90 | 野津毅央 | DC2 | インテグラ | 52"047 | 03.10.13 | S |  
|  | 91 | 椎葉郁雄 | SXE10 | アルテッツァ | 52"060 | 03.04.27 | S |  
|  | 92 | 大下英二 | SXE10 | アルテッツァ | 52"068 | 03.01.12 | S |  
|  | 93 | 大久保武志 |  | シビック | 52"109 | 03.12.05 | R |  
|  | 94 | 岡本 昇 | NA8C | ロードスター | 52"131 | 03.11.24 | R |  
|  | 95 | 東 辰哉 | DC2 | インテグラ | 52"139 | 03.06.25 | S |  
|  | 96 | 新田 賢 |  | シビック | 52"146 | 04.01.17 | R |  
|  | 97 | 田丸伸也 | GA2 | シティ | 52"150 | 03.11.22 |  |  
|  | 98 | 福岡弘訓 | DB8 | インテグラ | 52"157 | 03.04.06 | S |  
|  | 99 | 今道孝雄 | EF8 | CR−X | 52"163 | 03.09.13 | S |  
|  | 100 | 坪川和正 |  | インテグラ | 52"176 | 03.10.05 | R |  
|  | 101 | 三村浩司 | NB6C | ロードスター | 52"181 | 03.10.29 | R |  
|  | 102 | 池田克久 | EG6 | シビック | 52"185 | 03.12.14 | S |  
|  | 103 | 谷 敬介 | EG6 | シビック | 52"249 | 03.12.04 | R |  
|  | 104 | 平 良治 | AE86 | レビン | 52"273 | 04.02.01 | R |  
|  | 105 | さっちん@シグナル | AE86 | レビン | 52"309 | 03.12.24 | R |  
|  | 106 | 坪川明生 | AE86 |  | 52"312 | 03.05.21 | R |  
|  | 108 | 玉原勝彦 | EG6 | シビック | 52"312 | 03.12.14 | R |  
|  | 107 | ゆみみ | EA11R | カプチーノ | 52"312 | 04.01.05 | R |  
|  | 109 | 的場仁志 | AE86 |  | 52"343 | 03.03.23 | R |  
|  | 110 | 新宅幸一 | AE86 |  | 52"346 | 03.06.15 | S |  
|  | 111 | 原紺康治 | EG6 | シビック | 52"363 | 03.10.16 | S |  
|  | 112 | Locke | NA8C | ロードスター | 52"366 | 03.12.09 | R |  
|  | 113 | 中谷 勝 | GC6 | インプレッサ | 52"377 | 03.11.22 |  |  
|  | 114 | 佐藤泰正 | NA8C | ロードスター | 52"383 | 03.11.24 | R |  
|  | 115 | 村居睦樹 | NA6CE | ロードスター | 52"389 | 03.12.14 | R |  
|  | 116 | 景山慎太郎 | DC2 | インテグラ | 52"390 | 03.10.21 | R |  
|  | 117 | 杉山佑一 |  | CR−X | 52"432 | 03.08.03 |  |  
|  | 118 | 中村喜宏 | AE86 |  | 52"469 | 03.03.26 | R |  
|  | 119 | 横原慎吾 | EF8 | CR−X | 52"473 | 03.11.14 | R |  
|  | 120 | 竹平京一 | NA6CE | ロードスター | 52"473 | 03.12.14 | R |  
|  | 121 | 臂 祐一 | CA4A | ミラージュ | 52"505 | 03.10.15 | S |  
|  | 122 | 向井宗徳 | DC2 | インテグラ | 52"506 | 03.10.05 |  |  
|  | 123 | 中野孝之 | EP91 | スターレット | 52"509 | 03.03.22 | R |  
|  | 124 | 石橋将司 |  | インテグラ | 52"510 | 03.02.16 | R |  
|  | 125 | 上田憲吾 | AE86 |  | 52"524 | 03.03.30 | S |  
|  | 126 | 久保田宏治 | AE111 |  | 52"544 | 03.02.26 | R |  
|  | 127 | 折口篤志 | NB8C | ロードスター | 52"580 | 03.12.09 | R |  
|  | 128 | 住田伸夫 | AP1 | S2000 | 52"627 | 03.03.23 | R |  
|  | 129 | 米中輝政 | DC2 | インテグラ | 52"661 | 03.05.28 | R |  
|  | 130 | 飯田正隆 | AE86 |  | 52"676 | 03.12.09 | S |  
|  | 131 | 渡辺保宏 | EG6 | シビック | 52"704 | 04.01.12 | S |  
|  | 132 | 高木一樹 | NA8C | ロードスター | 52"715 | 03.04.06 | S |  
|  | 133 | 泉谷佳紀 | EK9 | シビックR | 52"721 | 03.11.09 | R |  
|  | 134 | 藤川英之 | EK9 | シビックR | 52"733 | 03.11.16 | S |  
|  | 135 | 小川宜邦 | EP91 | スターレット | 52"737 | 03.02.09 | S |  
|  | 136 | 小林理秀 | EP82 | スターレット | 52"742 | 03.07.25 | S |  
|  | 137 | 東 龍哉 | AE86 |  | 52"773 | 03.10.31 | S |  
|  | 138 | 重本 誠 | NA6CE | ロードスター | 52"814 | 03.04.07 | R |  
|  | 140 | 村上大輔 |  | インテグラ | 52"818 | 03.05.27 | S |  
|  | 139 | 尾村智一 | EK9 | シビックR | 52"818 | 03.12.10 | R |  
|  | 141 | 橋本眞美 | EG6 | シビック | 52"832 | 03.03.15 | R |  
|  | 142 | 堀 高志 | NA6CE | ロードスター | 52"832 | 03.12.25 | R |  
|  | 143 | 吉田真一郎 | EK9 | シビックR | 52"835 | 03.10.13 | R |  
|  | 144 | 藤原誠徳 | EF7 | CR−X | 52"856 | 03.08.20 | S |  
|  | 145 | 三宅章司 | EF8 | CR−X | 52"857 | 03.07.26 | S |  
|  | 146 | 奥田博紀 | HR32 | スカイライン | 52"859 | 03.11.16 | R |  
|  | 147 | 寄木敬一 | EA11R | カプチーノ | 52"864 | 03.11.22 | S |  
|  | 148 | 松岡賢太郎 | EP3 | シビックR | 52"890 | 03.03.18 | R |  
|  | 149 | 石川貴雄 | NA8C | ロードスター | 52"891 | 03.06.01 | R |  
|  | 150 | 高次 誠 | EK9 | シビックR | 52"909 | 03.08.03 | S |  
|  | 151 | 吉村彦一郎 |  | インテグラ | 52"949 | 03.11.16 | S |  
|  | 152 | 南 智史 | EP91 | スターレット | 52"971 | 03.03.18 | R |  
|  | 153 | 安永篤史 | NA8C | ロードスター | 53"001 | 03.04.10 | R |  
|  | 154 | 安喰紀宜 | EP82 | スターレット | 53"005 | 03.10.26 | R |  
|  | 155 | 清水宏典 | AP1 | S2000 | 53"065 | 03.12.09 | R |  
|  | 156 | 野村 誠 | ZZW30 | MR−S | 53"067 | 04.01.11 | R |  
|  | 157 | 河本孝宏 | AP1 | S2000 | 53"069 | 03.04.22 | R |  
|  | 158 | 若山紅花 | SCP10 | ヴィッツ | 53"083 | 03.11.15 | R |  
|  | 159 | 熊谷展宏 | AP1 | S2000 | 53"085 | 03.11.16 | R |  
|  | 161 | 長谷川隆 |  | ミラージュ | 53"148 | 03.04.23 | S |  
|  | 160 | 岡村 稔 | EK9 | シビックR | 53"148 | 04.01.12 | R |  
|  | 162 | 中束美幸 | EK4 | シビック | 53"217 | 03.11.24 | R |  
|  | 163 | 三保俊輔 | DC2 | インテグラ | 53"233 | 03.11.24 | S |  
|  | 164 | 竹口英三 | EF8 | CR−X | 53"239 | 03.03.23 | S |  
|  | 165 | 平野直樹 | H22S | ミニカ | 53"240 | 03.12.14 | S |  
|  | 166 | 福間一郎 | EG9 | シビックフェリオ | 53"243 | 03.12.16 | R |  
|  | 167 | 加納栄太郎 |  | インテグラ | 53"250 | 03.01.19 | R |  
|  | 168 | 南葉俊孝 | ZZW30 | MR−S | 53"281 | 04.01.12 | R |  
|  | 169 | kitjapanK4 | EA11R | カプチーノ | 53"292 | 03.12.14 | S |  
|  | 170 | 田中正則 | EK9 | シビックR | 53"302 | 03.10.05 |  |  
|  | 171 | 浜手 晃 | EG6 | シビック | 53"311 | 03.04.29 |  |  
|  | 172 | 高田伸也 | GA2 | シティ | 53"319 | 03.05.27 | S |  
|  | 173 | 是政博史 | NA6CE | ロードスター | 53"333 | 03.10.16 | R |  
|  | 174 | 錦織 徹 | EK4 | シビック | 53"358 | 03.04.16 | S |  
|  | 175 | 法木俊昭 |  | シビック | 53"366 | 03.10.15 | R |  
|  | 176 | 野村 聡 | AW11 | MR2 | 53"378 | 03.04.30 | S |  
|  | 177 | 狩生亜紀 |  | CR−X | 53"378 | 03.11.22 | S |  
|  | 178 | 渡邉 浩 | NB8C | ロードスター | 53"411 | 03.11.16 | R |  
|  | 179 | 中田正幸 | EP82 | スターレット | 53"452 | 03.05.18 | S |  
|  | 180 | 中岡健太朗 | AE86 |  | 53"522 | 03.05.07 | R |  
|  | 181 | 岡崎哲也 | NA6CE | ロードスター | 53"546 | 03.12.04 | R |  
|  | 182 | 田吹健一 | NA6CE | ロードスター | 53"566 | 03.04.30 | R |  
|  | 183 | 鞆 憲明 |  | CR−X | 53"585 | 03.09.30 | S |  
|  | 184 | 浜田拓也 | AE86 | トレノ | 53"587 | 03.10.15 | R |  
|  | 185 | 藤川忠治 |  | アルトワークス | 53"597 | 03.09.21 | R |  
|  | 186 | 川上貴宏 | EG6 | シビック | 53"599 | 03.11.01 | R |  
|  | 187 | 柴田 勇 | VW | VENTO | 53"616 | 03.10.18 | S |  
|  | 188 | 小澤佳弘 | EG9 | シビックフェリオ | 53"627 | 03.11.16 | R |  
|  | 189 | 塩谷 満 | EG6 | シビック | 53"629 | 03.12.03 | R |  
|  | 190 | 宮田 学 |  | インテグラ | 53"659 | 03.03.25 | R |  
|  | 191 | 菊本美宏 | DC2 | インテグラ | 53"677 | 03.11.15 | R |  
|  | 192 | 小林 博 | NB8C | ロードスター | 53"725 | 03.10.29 | R |  
|  | 193 | 中山佳映 | NA6CE | ロードスター | 53"727 | 04.01.31 | R |  
|  | 194 | 池田浩司 | EK9 | シビックR | 53"729 | 03.03.18 | R |  
|  | 195 | 高橋慎一 | HN22S | アルトワークス | 53"735 | 03.11.26 | R |  
|  | 196 | 吉本正秀 | SXE10 | アルテッツァ | 53"750 | 03.12.16 | R |  
|  | 197 | 開原健介 | AP1 | S2000 | 53"756 | 03.11.16 | R |  
|  | 198 | 石戸智晴 | NA8C | ロードスター | 53"758 | 03.09.04 | R |  
|  | 199 | 塚本謙介 | AA63 | カリーナ | 53"769 | 03.07.31 | R |  
|  | 200 | 新谷 歩 | AE86 | トレノ | 53"772 | 03.06.04 | R |   
            |  201位から
 |  |