筑波サーキット TCツクバコース2000 クラスM
Class Rank Name Model Car Time Date Tire
  801 佐藤 僚 HCR32 スカイライン 1'11"849 01.07.29  
n 802 田口清栄 ポルシェ 944S2 1'11"857 01.11.27 OH:GRβ
  803 蓮田一隆 PS13 シルビア 1'11"866 99.02.23  
  804 内野隆文 S14 シルビア 1'11"892 01.02.18  
  805 TOMO BMW E30M3 1'11"895 99.09.23  
  806 佐々木健二 SW20 MR2 1'11"898 99.01.30  
  807 谷口孝人 SW20 MR2 1'11"913 03.06.10  
  808 福田守弘 BMW E30M3 1'11"918 97.12.21  
  809 白石浩一郎 CD5A ランサー 1'11"925 99.02.06  
  810 山本明志 S15 シルビア 1'11"944 02.09.05  
n 811 竹村高士 RPS13 180SX 1'11"945 01.07.21 YH:NEOVA
  812 高岸淳一 ECR33 スカイライン 1'11"947 99.10.05  
  813 大山孝男 ST205 セリカ 1'11"948 00.04.25  
  814 渡邊武次 PS13 シルビア 1'11"949 01.02.18  
  815 岩渕和則 RPS13 180SX 1'11"963 99.11.20  
  816 網代大介   マークII 1'11"986 01.03.27  
  817 潟野健志 CN9A ランエボIII  1'12"056 00.10.24  
  818 坂巻 陽 CN9A ランエボIII 1'12"058 01.02.18  
  819 黒井基晴 SW20 MR2 1'12"061 99.10.12  
  820 柳井一郎 S14 シルビア 1'12"082 99.01.23  
  821 野中 智 RPS13 180SX 1'12"090 99.01.30  
  822 大渕英明 CE9A ランエボIII 1'12"095 99.02.23  
  823 甘利康次郎 GC8 インプレッサ 1'12"116 99.02.06  
  824 藤井 耕 CN9A ランエボIV 1'12"117 98.12.06  
  825 大森達也 PS13 シルビア 1'12"137 98.09.05  
  826 永島健太郎 S15 シルビア 1'12"179 04.09.28  
  827 上田井孝道 CT9A ランエボVII 1'12"182 04.09.28  
  828 内田吉一 ER34 スカイライン 1'12"200 01.12.18  
  829 加藤宏治   スカイライン 1'12"214 01.03.27  
  830 池ノ谷修 BMW E36M3 1'12"214 97.05.03  
  831 御手洗誠 SW20 MR2 1'12"225 01.10.02  
  832 宮本浩志 RPS13 180SX 1'12"230 00.05.23  
  833 佐藤広和 S14 シルビア 1'12"237 03.02.18  
  834 杉本純一 RPS13 180SX 1'12"241 02.06.13  
  835 木村圭一郎 BMW E36M3 1'12"255 98.11.26  
  836 渡辺一崇 S13 シルビア 1'12"259 99.09.07  
  837 久保田和穂 BMW E36M3 1'12"273 97.05.03  
  838 どらどら青砥 ベンツ SLK 1'12"325 97.08.26  
  839 中間裕昭 RPS13 180SX 1'12"328 01.12.24  
  840 松本正史 GC8 インプレッサ 1'12"344 04.09.28  
  841 本多泰朗 RPS13 180SX 1'12"349 00.11.21  
  842 数野広明 S13 シルビア 1'12"354 03.02.21  
  843 木村 勉 C33 ローレル 1'12"365 00.10.17  
  844 井幡秀司 HR30 スカイライン 1'12"366 98.12.08  
n 845 小川昭嗣 RPS13 180SX 1'12"387 00.10.06 YH:M7R
  846 大村泰次郎 ECR33 スカイライン 1'12"395 03.02.18  
n 847 山田憲一 BMW E30M3 1'12"406 03.11.18 BS:RE01
n 848 吉田繁雄 SW20 MR2 1'12"409 02.03.19 BS:RE01
n 849 西村浩一 ECR33 スカイライン 1'12"420 01.03.06 BS:expediaS-02
  850 菅原 隆 RPS13 180SX 1'12"456 98.12.08  
  851 木村和晴 BMW E30M3 1'12"485 97.12.21  
  852 タニシマアキラ S13 シルビア 1'12"487 01.12.18  
  853 赤城聖也 GC8 インプレッサ 1'12"508 02.09.05  
  854 小林竜朗 HCR32 スカイライン 1'12"522 98.09.01  
  855 中村彰志 アルファロメオ GTV 1'12"529 00.12.24  
  856 篠原宗周 S14 シルビア 1'12"545 00.04.25  
  857 石原篤芳 GC8 インプレッサ 1'12"547 00.04.25  
  858 嶋野光男 KS13 シルビア 1'12"547 98.09.05  
  859 太田和文 ST205 セリカ 1'12"561 00.12.24  
  860 炭谷治伸 BG5 レガシィ 1'12"565 00.04.25  
  861 会田 一 ランチア デルタインテグラーレ 1'12"590 00.12.24  
  862 吉澤泰彦 CP9A ランエボV  1'12"619 00.10.24  
  863 遠藤 進 CN9A ランエボIV 1'12"623 01.10.02  
  864 柏瀬淳治 PS13 シルビア 1'12"630 99.01.23  
  865 西岡優美 CN9A ランエボIII  1'12"655 00.10.24  
  866 阪井 透 DR30 スカイライン 1'12"657 00.12.12  
  867 蛭田純一 GC8 インプレッサ 1'12"665 98.12.06  
  868 佐藤潤一 SW20 MR2 1'12"682 03.02.21  
  869 大日向浩司 JZX90 マークII 1'12"688 03.11.18  
  870 芦川秀夫 BG8Z ファミリア 1'12"693 99.10.05  
  871 福田 誠 CL1 アコード 1'12"709 04.01.27  
  872 中村博生 SW20 MR2 1'12"775 00.10.24  
  873 菊池雅也 RPS13 180SX 1'12"810 01.12.18  
  874 北川智亭 RPS13 180SX 1'12"812 00.03.28  
  875 加賀省吾 ECR33 スカイライン 1'12"818 04.03.23  
  876 加藤俊弘 A31 セフィーロ 1'12"823 00.05.21  
  877 石井武志 GX70 スープラ 1'12"852 99.10.05  
  878 渡辺博行 SW20 MR2 1'12"857 00.10.24  
  879 柴田直亨 CP9A ランエボV  1'12"859 98.12.15  
  881 山本 亮 アルファロメオ 155V6 1'12"873 99.02.07  
  880 鈴木清和 BMW E36M3 1'12"879 97.12.21  
n 882 ランキング HCR32 スカイライン 1'12"900 03.06.10 YH:DNA-GP/TY:TRANPATH
  883 光城基昭 JZX90 クレスタ 1'12"913 98.12.15  
  884 松本章吾 SW20 MR2 1'12"919 99.01.16  
  885 杉山眞崇 CD6 アコード 1'12"928 98.12.15  
  886 加藤 茂 GC8 インプレッサ 1'12"930 00.12.12  
  887 本橋敦志 DR30 スカイライン 1'12"938 01.02.18  
n 888 鈴木忠彦 S14 シルビア 1'12"940 02.11.26 BS:RE01
  889 長谷川清貴 アルファロメオ GTV 1'12"944 00.12.24  
  891 鎌田寛隆 SW20 MR2 1'12"955 02.09.05  
  890 渡辺三千夫 JZX90 クレスタ 1'12"979 99.10.05  
  892 大熊真穂 SW20 MR2 1'12"980 99.02.06  
  893 中塚博基 S14 シルビア 1'12"991 01.12.18  
  894 秋元勇司 CN9A ランエボIV 1'12"993 01.03.27  
  895 小林謙一 ER34 スカイライン 1'13"011 02.12.12  
  896 久保田薫 SW20 MR2 1'13"038 98.09.05  
  897 田中和明 PS13 シルビア 1'13"039 01.10.02  
n 898 松橋洋人 BB4 プレリュード 1'13"068 01.03.06 BS:RE711/YH:NEOVA
  899 飯塚紀久 SW20 MR2   1'13"070 99.10.05  
  900 石塚友英 PS13 シルビア 1'13"077 99.01.30  
n 901 長谷川晋太郎 A31 セフィーロ 1'13"103 02.01.20 BS:RE711
n 902 上田井孝道 CT9A ランエボVII 1'13"104 03.10.21 YH:A046
  903 大串幸彦 SW20 MR2 1'13"125 98.09.05  
  904 小林則夫 S15 シルビア 1'13"126 03.11.13  
n 905 中山雅仁 SW20 MR2 1'13"150 02.03.19 YH:DNA/BS:RE030
  906 佐野健太 RPS13 180SX 1'13"157 02.12.12  
  907 小川隆司 BMW E30M3 1'13"162 97.05.03  
  908 前原秀一 RS13 180SX 1'13"162 01.06.12  
  909 鏑木孝行 MA70 スープラ 1'13"189 00.05.21  
  910 川崎亮一   FTO 1'13"200 00.10.17  
n 911 有坂 満 RPS13 180SX 1'13"205 01.07.29 BS:RE01
  912 山本隆久 HCR32 スカイライン 1'13"213 98.12.08  
  913 長 優子 ランチア デルタ16V 1'13"223 99.08.03  
  914 吉田厚人 BG5A レガシィ 1'13"224 00.05.23  
  915 小島雄也 SW20 MR2 1'13"229 01.03.27  
  916 緑川 禅 GC8 インプレッサ 1'13"247 00.10.24  
  917 朝比奈崇 ER34 スカイライン 1'13"255 01.02.03 YH:A048
n 918 細田剛司 HCR32 スカイライン 1'13"260 00.05.15 BS:RE711
  919 足立孝二 RPS13 180SX 1'13"260 00.04.25  
  920 田端孝樹 BMW 328i 1'13"287 00.12.05  
  921 人平稔彦 RPS13 180SX 1'13"297 01.12.18  
  922 林裕次郎 RPS13 180SX 1'13"300 99.02.06  
n 923 島田兼吾 S15 シルビア 1'13"306 03.06.10 YH:NEOVA
  924 西澤一明 CD6 アコード 1'13"315 02.06.13  
n 925 福士 学 CD9A ランエボIII 1'13"319 00.12.04 BS:RE711/DL:W-10
n 926 横山 翼 SW20 MR2 1'13"330 00.07.17 BS:RE711
  927 上沢広明 S13 シルビア 1'13"334 02.09.05  
  928 麻場誠一郎 アルファロメオ 753.0V6 1'13"341 00.12.24  
n 929 若林正樹 BB6 プレリュード 1'13"343 03.09.30 OH:AZENIS
  930 内木 圭 BG5 レガシィ 1'13"347 00.10.24  
  931 石井俊明 RPS13 180SX 1'13"359 04.11.16  
  932 中野義和 HCR32 スカイライン 1'13"364 04.03.23  
  933 土岐淳一 CE9A ランエボIII 1'13"372 02.06.13  
  934 大鐘慎一 CA31 セフィーロ 1'13"388 99.01.23  
  935 石川貴広 RPS13 180SX 1'13"393 01.06.12  
  937 小野康彦 GC8 インプレッサ 1'13"418 00.03.28  
  936 鈴木和久 BMW E30M3 1'13"425 97.12.21  
  938 南雲勝己 GC8 インプレッサ 1'13"430 00.10.24  
n 939 三井知明 BH5 レガシィ 1'13"442 02.05.28 BS:RE01
  940 須賀 修 C34 ローレル 1'13"450 00.10.17  
n 941 松本正史 GC8 インプレッサ 1'13"459 03.10.21 BS:RE01
  942 山脇 晶 GC8 インプレッサ 1'13"489 00.10.24  
  943 富岡隆司 PS13 シルビア 1'13"510 02.10.22  
  944 茂木 礼 RPS13 180SX 1'13"547 00.04.25  
  945 小沼勝男 HR34 スカイライン 1'13"548 00.05.21  
  946 八川冶史 BMW E30M3 1'13"568 98.11.26  
n 947 星野 仁 ECR33 スカイライン 1'13"572 02.01.20 BS:RE711
  948 倉田秋人 SXE12 アルテッツァ 1'13"582 99.01.30  
n 949 斎藤章弘 GC8 インプレッサ 1'13"623 03.10.21 BS:RE01
  950 中村純一 HCR32 スカイライン 1'13"657 99.02.23  
  951 鈴木智裕 PS13 シルビア 1'13"713 98.09.01  
n 952 石井洋光 GF8 インプレッサワゴン 1'13"717 01.11.07 TY/F08
  953 久保田一司 HCR32 スカイライン 1'13"759 00.04.04  
  954 石井晴樹 S15 シルビア 1'13"779 01.12.18  
  955 立原叙行   ブルーバード 1'13"786 00.12.24  
  956 有永恵一 CL1 アコード 1'13"825 04.01.27  
  957 野村拓治 SW20 MR2 1'13"830 01.10.02  
  958 鈴木 満 HCR32 スカイライン 1'13"836 99.02.06  
n 959 貝塚 茂 HCR32 スカイライン 1'13"851 01.01.12 YH:NEOVA
n 960 斉藤 敬 RPS13 180SX 1'13"887 02.07.23 OH:AZENIS/BS:G-Grid
  961 大澤斉史 GC8 インプレッサ 1'13"944 99.01.23  
  962 坂入義完 PS13 シルビア 1'13"982 00.05.21  
  963 渡辺優人 ランチア デルタエボII 1'13"986 98.09.01  
n 964 山中康雄 SW20 MR2 1'13"992 02.05.28 YH:M7R/AVS
  965 駒井 博 SW20 MR2 1'14"021 99.01.30  
  966 大沼政法 BG5 レガシィ 1'14"051 00.12.05  
  967 金子 賢 BMW E36M3 1'14"066 99.02.06  
n 968 中山雅仁 JZX100 チェイサー 1'14"083 03.09.30 DL:LeMan
  969 吉野和延 BMW E30M3 1'14"125 97.12.21  
  970 阪本修司 S15 シルビア 1'14"135 04.03.23  
  971 東 充男 S15 シルビア 1'14"138 02.02.14  
  972 細谷喜久 SW20 MR2 1'14"141 99.01.30  
  973 田辺恭央 HCR32 スカイライン 1'14"145 03.02.21  
  974 土屋尚弘 HCR32 スカイライン 1'14"188 99.01.30  
  975 本間聖淑 S14 シルビア 1'14"190 02.02.14  
  976 加藤哲也 JZX90 マークII 1'14"201 03.11.13  
  977 橋上雅彦 BMW E36M3 1'14"219 97.12.21  
  978 金田 泰 BMW E30M3 1'14"229 97.05.03  
  979 小林直樹 PS13 シルビア 1'14"300 03.11.13  
n 980 有永恵一 CL1 アコード 1'14"311 03.11.18 OH:AZENIS
  981 関 俊幸 ランチア デルタインテグラーレ 1'14"314 00.12.24  
  982 内田琢也 BG5 レガシィ 1'14"324 00.10.24  
  983 岩田健司 GC8 インプレッサ 1'14"331 01.12.18  
  984 上西盛詞 BMW E36M3 1'14"346 01.04.10  
  985 原島雄二 SW20 MR2 1'14"361 01.12.24  
  986 中西直人   シルビア 1'14"374 01.03.27  
  987 鈴木輝男 ST205 セリカ 1'14"429 99.01.30  
n 988 増子浩之 JZA80 スープラNA 1'14"435 00.12.24 YH:NEOVA
  989 原田匡之 アルファロメオ 155V6 1'14"437 00.12.24  
  990 石田 卓 S13 シルビア 1'14"438 03.02.21  
  991 渡辺敦史   アコード 1'14"455 01.03.27  
  992 中山雅仁 JZX90 マークII 1'14"474 02.09.10  
n 993 小口 章 RPS13 180SX 1'14"477 03.01.19 DL:FM901
n 994 古川健治 ウェストフィールド セブン 1'14"567 00.08.21 YH:M7R
  995 萩野義人   シルビア 1'14"592 00.03.28  
  996 米岡正裕 BB4 プレリュード 1'14"601 00.10.19  
  997 君塚健志 BMW E30M3 1'14"606 97.05.03  
  998 須藤雅明 BMW E30M3 1'14"614 97.12.21  
  999 桑原裕之 S13 シルビア 1'14"632 99.02.06  
  1000 鈴木正文 BMW Mクーペ 1'14"642 99.01.28  

 1000位から