|  
 
 
         
          | 筑波サーキット TCツクバコース2000 クラスP |   
          | Class | Rank | Name | Model | Car | Time | Date | Tire |  
|  | 201 | 斉藤哲一 | FD3S | RX−7 | 1'03"717 | 02.11.21 | YH:A048 |  
|  | 202 | 飯沼康彦 | FD3S | RX−7 | 1'03"719 | 98.10.06 |  |  
|  | 203 | 宇佐元健吾 | BNR32 | GT−R | 1'03"743 | 95.12.07 |  |  
|  | 204 | 大庭永仁 | BNR34 | GT−R | 1'03"744 | 01.02.18 |  |  
|  | 205 | 森田功次 | FD3S | RX−7 | 1'03"781 | 99.02.07 |  |  
|  | 206 | どらどら青砥 | FD3S | RX−7 | 1'03"784 | 00.12.24 |  |  
|  | 207 | 吉田 泉 | ポルシェ | 911ナロー | 1'03"804 | 00.04.23 |  |  
|  | 208 | 間宮 淳 | BNR32 | GT−R | 1'03"815 | 00.01.25 |  |  
|  | 209 | 藤田儀晴 | FD3S | RX−7 | 1'03"890 | 98.04.28 |  |  
|  | 210 | 川村和義 | FC3S | RX−7 | 1'03"897 | 99.12.20 |  |  
|  | 211 | 牟田英記 |  | GT−R | 1'03"897 | 00.12.05 |  |  
|  | 212 | 藤本一 | FD3S | RX−7 | 1'03"910 | 03.02.21 |  |  
|  | 213 | 入口親宏 | BNR32 | GT−R | 1'03"917 | 99.12.14 |  |  
|  | 214 | 星 綱紀 | BCNR33 | GT−R | 1'03"921 | 01.02.18 |  |  
|  | 215 | 高久秀行 | FD3S | RX−7 | 1'03"924 | 03.03.18 |  |  
|  | 216 | 小関寿裕 | FC3S | RX−7 | 1'03"947 | 99.06.29 |  |  
|  | 217 | 尼野圭司 | FD3S | RX−7 | 1'03"956 | 99.12.14 |  |  
|  | 218 | 佐藤英明 | NA1 | NSX | 1'03"957 | 99.11.20 |  |  
|  | 219 | 志鎌正一 | BCNR33 | GT−R | 1'03"961 | 97.01.25 |  |  
|  | 220 | ヤマダ | BCNR33 | GT−R | 1'03"985 | 99.10.05 |  |  
|  | 221 | 川島清貴 | FD3S | RX−7 | 1'03"999 | 00.12.12 |  |  
|  | 222 | 斎藤信広 | BNR32 | GT−R | 1'04"002 | 02.10.22 |  |  
|  | 223 | 田辺恭太郎 | BNR34 | GT−R | 1'04"002 | 02.06.13 |  |  
|  | 224 | 花塚芳美 | BCNR33 | GT−R | 1'04"011 | 00.06.10 |  |  
|  | 225 | 浦野栄一 | JZA80 | スープラ | 1'04"030 | 99.01.30 |  |  
|  | 226 | 遠藤 孝 | BNR32 | GT−R | 1'04"045 | 01.02.18 |  |  
|  | 227 | 長崎邦彦 |  | GT−R | 1'04"054 | 00.12.05 |  |  
|  | 228 | 成田貴志 | BCNR33 | GT−R | 1'04"067 | 00.12.12 |  |  
|  | 229 | 熊田一彦 | BNR32 | GT−R | 1'04"091 | 99.12.14 |  |  
|  | 230 | 鍋谷正行 | ポルシェ | 964RS | 1'04"093 | 01.12.15 | YH:A048 |  
|  | 231 | 山根敏治 | BCNR33 | GT−R | 1'04"095 | 99.02.06 |  |  
|  | 232 | 斎藤利之 |  | GT−R | 1'04"100 | 00.10.17 |  |  
|  | 233 | 宮前 亨 | FD3S | RX−7 | 1'04"104 | 00.12.12 |  |  
|  | 234 | 須田祥一 | FD3S | RX−7 | 1'04"110 | 00.12.12 |  |  
|  | 235 | 北田辰男 | JZA80 | スープラ | 1'04"124 | 01.12.15 | BS:540S |  
|  | 236 | 河原 司 | BNR32 | GT−R | 1'04"135 | 00.04.23 |  |  
|  | 237 | 中村貴広 | FD3S | RX−7 | 1'04"138 | 99.12.20 |  |  
|  | 238 | 千原孝夫 | BCNR33 | GT−R | 1'04"141 | 00.12.12 |  |  
|  | 239 | 永井靖之 | FD3S | RX−7 | 1'04"215 | 02.11.26 |  |  
|  | 240 | 佐藤敏夫 | FC3S | RX−7 | 1'04"218 | 00.04.23 |  |  
|  | 241 | 平岩 貴 | BNR32 | GT−R | 1'04"250 | 99.11.20 |  |  
|  | 242 | 松永元秀 | FD3S | RX−7 | 1'04"290 | 02.06.13 |  |  
|  | 243 | 片山正一 | FC3S | RX−7 | 1'04"301 | 97.01.25 |  |  
|  | 244 | 米山和広 | FC3S | RX−7 | 1'04"306 | 01.10.02 |  |  
|  | 245 | 金木真英 | BNR34 | GT−R | 1'04"320 | 01.02.18 |  |  
|  | 246 | 喜多條正樹 | FD3S | RX−7 | 1'04"322 | 99.12.20 |  |  
|  | 247 | 小林正直 | FD3S | RX−7 | 1'04"323 | 03.01.19 |  |  
|  | 248 | 斉藤信広 | BNR32 | GT−R | 1'04"340 | 01.02.18 |  |  
|  | 249 | 川島勝彦 | BNR32 | GT−R | 1'04"357 | 96.04.23 |  |  
|  | 250 | 吉田正明 | ポルシェ | 964RSR | 1'04"375 | 00.04.23 |  |  
|  | 251 | 野口高由 | BNR32 | GT−R | 1'04"388 | 03.02.21 |  |  
|  | 252 | 岡田英二 | FD3S | RX−7 | 1'04"401 | 98.06.27 |  |  
|  | 253 | 千葉貴裕 | BCNR33 | GT−R | 1'04"415 | 03.11.13 |  |  
|  | 254 | 土本賢一 | FD3S | RX−7 | 1'04"425 | 02.12.12 |  |  
|  | 255 | 青木辰文 | BNR32 | GT−R | 1'04"430 | 01.02.18 |  |  
|  | 256 | 立和名卓朗 | NA1 | NSX | 1'04"431 | 99.02.25 |  |  
|  | 257 | 西川達哉 | BNR32 | GT−R | 1'04"433 | 01.11.27 | YH:A038/YH:A048 |  
|  | 258 | 田名邊秀樹 | JZA80 | スープラ | 1'04"442 | 95.06.12 |  |  
|  | 259 | 斉藤直信 | BNR32 | GT−R | 1'04"481 | 97.05.03 |  |  
|  | 260 | 澁澤秀樹 | BNR32 | GT−R | 1'04"488 | 02.06.13 |  |  
|  | 261 | 青木大輔 | FD3S | RX−7 | 1'04"489 | 00.10.17 |  |  
|  | 262 | 近藤 篤 | FD3S | RX−7 | 1'04"494 | 03.02.18 |  |  
|  | 263 | 甲斐利一 | FD3S | RX−7 | 1'04"514 | 01.10.02 |  |  
|  | 264 | 桑野雅昭 | FC3S | RX−7 | 1'04"525 | 01.04.10 |  |  
|  | 265 | 又吉 忍 | FC3S | RX−7 | 1'04"526 | 98.02.28 |  |  
|  | 266 | 野守香代 | BNR34 | GT−R | 1'04"559 | 00.12.08 |  |  
|  | 267 | 西尾友孝 | BNR32 | GT−R | 1'04"559 | 00.04.04 |  |  
|  | 268 | 金久憲司 | BNR32 | GT−R | 1'04"560 | 97.05.06 |  |  
|  | 269 | 小澤正広 | FD3S | RX−7 | 1'04"564 | 01.03.27 |  |  
|  | 270 | 野元直人 | BNR32 | GT−R | 1'04"566 | 99.12.14 |  |  
|  | 271 | 尻野圭司 | FD3S | RX−7 | 1'04"582 | 99.12.14 |  |  
|  | 272 | 東田孝伸 | BNR34 | GT−R | 1'04"587 | 01.12.24 |  |  
|  | 273 | 田畑道峰 | BCNR33 | GT−R | 1'04"601 | 00.06.10 |  |  
|  | 274 | 隅 幹男 | BNR34 | GT−R | 1'04"608 | 03.02.21 |  |  
|  | 275 | 嵩西賀伸 | FD3S | RX−7 | 1'04"611 | 02.09.05 |  |  
|  | 276 | 長谷川賢 | FD3S | RX−7 | 1'04"631 | 00.02.11 |  |  
|  | 277 | 佐藤章二 | FC3S | RX−7 | 1'04"635 | 01.03.27 |  |  
|  | 278 | 野口隆由 | BNR32 | GT−R | 1'04"652 | 01.02.18 |  |  
|  | 279 | 小谷野光正 | FD3S | RX−7 | 1'04"666 | 02.06.13 |  |  
|  | 280 | 小林賢二 | ポルシェ | 964RS | 1'04"685 | 02.06.13 |  |  
|  | 281 | 柴田英樹 |  | GT−R | 1'04"699 | 00.03.28 |  |  
|  | 282 | 荻田剛志 | BNR34 | GT−R | 1'04"701 | 01.12.18 |  |  
|  | 283 | 越野尚樹 | FD3S | RX−7 | 1'04"705 | 01.10.02 |  |  
|  | 284 | 民谷雅史 | BCNR33 | GT−R | 1'04"707 | 00.06.10 |  |  
|  | 285 | 豊田浩之 | BNR32 | GT−R | 1'04"707 | 98.02.01 |  |  
|  | 286 | 上原 茂 | BNR32 | GT−R | 1'04"723 | 98.10.27 |  |  
|  | 287 | 川本真也 | FC3S | RX−7 | 1'04"730 | 01.12.18 |  |  
| n | 288 | 大椙祐二郎 | FD3S | RX−7 | 1'04"745 | 04.03.13 | YH:NEOVA AD07 |  
|  | 289 | 高嶋信一 | BNR34 | GT−R | 1'04"761 | 02.10.22 |  |  
|  | 290 | 大木康至 | BCNR33 | GT−R | 1'04"834 | 95.12.07 |  |  
|  | 291 | 石井博樹 | FD3S | RX−7 | 1'04"851 | 01.10.02 |  |  
|  | 292 | 折目浩明 | FD3S | RX−7 | 1'04"872 | 03.02.18 |  |  
|  | 293 | 関根和也 | BNR34 | GT−R | 1'04"874 | 01.04.10 |  |  
|  | 294 | 斎藤 敬 | FC3S | RX−7 | 1'04"875 | 00.12.05 |  |  
|  | 295 | マントル澤田 | FD3S | RX−7 | 1'04"878 | 01.03.06 | BS:540S |  
|  | 296 | 保坂明人 | BNR32 | GT−R | 1'04"882 | 02.02.14 |  |  
|  | 297 | 鷹巣一三 | BNR32 | GT−R | 1'04"882 | 99.11.16 |  |  
|  | 298 | 小林左知夫 | FD3S | RX−7 | 1'04"896 | 01.11.13 |  |  
| n | 299 | 河野満生 | FD3S | RX−7 | 1'04"907 | 04.01.24 | YH:NEOVA AD07 |  
|  | 300 | 下元哲哉 |  | GT−R | 1'04"921 | 00.03.28 |  |  
|  | 301 | 八木義和 | BCNR33 | GT−R | 1'04"964 | 03.04.22 |  |  
|  | 302 | 鶴田隆之 | FC3S | RX−7 | 1'04"965 | 98.03.17 |  |  
|  | 303 | 井上貴志 | ポルシェ | GT3 | 1'04"967 | 02.07.23 | YH:A048 |  
|  | 304 | 小川太剛 | FD3S | RX−7 | 1'05"027 | 03.10.21 |  |  
|  | 305 | 菅井亮二 | ポルシェ | 911 | 1'05"028 | 03.02.21 |  |  
|  | 306 | 菊川政史 | FD3S | RX−7 | 1'05"053 | 00.12.12 |  |  
|  | 307 | 石下進一 | BNR34 | GT−R | 1'05"087 | 03.02.21 |  |  
|  | 308 | 志賀孝啓 | BCNR33 | GT−R | 1'05"090 | 00.05.23 |  |  
|  | 309 | 楳井紳也 | FD3S | RX−7 | 1'05"113 | 03.06.10 |  |  
|  | 310 | 庄司健志 | FD3S | RX−7 | 1'05"126 | 00.12.08 | BS:540S |  
|  | 311 | 飯野俊也 | NA1 | NSX | 1'05"151 | 04.03.23 |  |  
|  | 312 | 平賀啓司 | BNR32 | GT−R | 1'05"164 | 99.02.07 |  |  
|  | 313 | 勝俣公規 | FD3S | RX−7 | 1'05"167 | 02.06.13 |  |  
|  | 314 | 根本 眞 | BCNR33 | GT−R | 1'05"186 | 98.05.28 |  |  
|  | 315 | 小林孝信 | ポルシェ |  | 1'05"201 | 97.06.24 |  |  
| n | 316 | 大内克夫 | BNR34 | GT−R | 1'05"215 | 02.11.07 | BS:RE01 |  
|  | 317 | 岩崎孝一 | FD3S | RX−7 | 1'05"227 | 00.06.10 |  |  
|  | 318 | 国政久朗 | NA1 | NSX | 1'05"246 | 00.12.12 |  |  
|  | 319 | 村井俊文 | ポルシェ | 964ルーフ | 1'05"251 | 00.05.16 |  |  
|  | 320 | 藤本 一 | FD3S | RX−7 | 1'05"254 | 02.06.13 |  |  
|  | 321 | 川島健一郎 | BNR34 | GT−R | 1'05"266 | 01.12.15 | BS:540S |  
| n | 322 | 江原唯之 | BNR32 | GT−R | 1'05"271 | 02.11.16 | BS:RE711 |  
|  | 323 | 高橋和也 | BNR32 | GT−R | 1'05"274 | 99.12.14 |  |  
|  | 324 | 足立太郎 | BNR34 | GT−R | 1'05"274 | 02.02.14 |  |  
|  | 325 | 佐藤俊央 | FC3S | RX−7 | 1'05"286 | 00.04.23 |  |  
|  | 326 | 根本 満 | BCNR33 | GT−R | 1'05"292 | 99.11.20 |  |  
|  | 327 | 鈴木 昭 | BCNR33 | GT−R | 1'05"304 | 01.12.18 |  |  
|  | 328 | 竹内 豊 | BNR32 | GT−R | 1'05"313 | 03.12.21 |  |  
| n | 329 | 加藤真樹 | FD3S | RX−7 | 1'05"313 | 01.10.02 | BS:RE711 |  
|  | 330 | 田嶋弘樹 | NA1 | NSX | 1'05"317 | 02.12.12 |  |  
|  | 331 | 椿 智弘 | BNR34 | GT−R | 1'05"327 | 00.06.10 |  |  
|  | 332 | 鈴木祐一 | FD3S | RX−7 | 1'05"333 | 02.10.22 |  |  
|  | 333 | 伊藤友弘 | BCNR33 | GT−R | 1'05"338 | 00.01.25 |  |  
|  | 334 | 西村ニッシー | FD3S | RX−7 | 1'05"373 | 02.10.22 |  |  
|  | 335 | 澤田 薫 | FD3S | RX−7 | 1'05"379 | 03.03.18 |  |  
|  | 336 | 永田和彦 | BNR34 | GT−R | 1'05"380 | 00.06.10 |  |  
|  | 337 | 渡辺信明 | FD3S | RX−7 | 1'05"385 | 01.02.18 |  |  
|  | 338 | 和久井学 | NA1 | NSX | 1'05"388 | 04.01.27 |  |  
|  | 339 | 原 慎一 | ポルシェ | 911RS | 1'05"397 | 00.10.24 |  |  
|  | 340 | 五十嵐篤史 | BNR34 | GT−R | 1'05"413 | 02.03.19 | BS:540S |  
|  | 341 | 八木克了 | FC3S | RX−7 | 1'05"426 | 00.12.28 | BS:540S |  
|  | 342 | 池田直隆 | BNR32 | GT−R | 1'05"427 | 98.02.28 |  |  
|  | 343 | 八木克了 | FD3S | RX−7 | 1'05"427 | 00.12.12 |  |  
|  | 344 | 石井重一 | BNR34 | GT−R | 1'05"460 | 00.04.23 |  |  
|  | 345 | 志鎌由美子 | FD3S | RX−7 | 1'05"461 | 99.12.20 |  |  
|  | 346 | 寺木昭男 |  | GT−R | 1'05"511 | 98.02.01 |  |  
|  | 347 | 柴崎信康 | FC3S | RX−7 | 1'05"536 | 01.10.02 |  |  
|  | 348 | 彦田淳司 | FD3S | RX−7 | 1'05"540 | 02.11.28 | YH:A048 |  
|  | 349 | 椿 哲弘 | BNR34 | GT−R | 1'05"554 | 00.04.23 |  |  
|  | 350 | 久下裕功 | FC3S | RX−7 | 1'05"582 | 00.10.24 |  |  
|  | 351 | 金子一臣 | BNR32 | GT−R | 1'05"586 | 01.02.18 |  |  
|  | 352 | 中山裕樹 | FD3S | RX−7 | 1'05"587 | 97.01.25 |  |  
|  | 353 | 高井 淳 | BCNR33 | GT−R | 1'05"588 | 97.12.09 |  |  
|  | 354 | 酒井重良 | FD3S | RX−7 | 1'05"603 | 99.02.07 |  |  
|  | 355 | 阿部伸次 | BNR32 | GT−R | 1'05"606 | 02.03.19 | BS:540S |  
|  | 356 | 小島浩勝 | FD3S | RX−7 | 1'05"616 | 00.12.12 | BS:540S |  
|  | 357 | 粕谷安弘 | BCNR33 | GT−R | 1'05"617 | 98.02.17 |  |  
|  | 358 | クニアオキ | FC3S | RX−7 | 1'05"617 | 99.11.20 |  |  
|  | 359 | 横田英浩 | NA1 | NSX | 1'05"622 | 01.12.24 | BS:540S |  
|  | 360 | 小沢和彦 | BNR32 | GT−R | 1'05"635 | 01.02.18 |  |  
|  | 361 | 宮田健一 | FD3S | RX−7 | 1'05"665 | 99.09.07 |  |  
|  | 362 | 田嶋弘樹 | BNR32 | GT−R | 1'05"678 | 99.12.14 |  |  
|  | 363 | 早川 宏 | BNR32 | GT−R | 1'05"680 | 99.01.16 |  |  
|  | 364 | 菅野慶一 | FD3S | RX−7 | 1'05"686 | 01.12.23 |  |  
|  | 365 | 江澤慎也 | JZA80 | スープラ | 1'05"689 | 03.11.13 |  |  
|  | 366 | 斉藤勇治 | FD3S | RX−7 | 1'05"693 | 99.02.07 |  |  
|  | 367 | 高田真樹 | BCNR33 | GT−R | 1'05"696 | 02.02.14 |  |  
|  | 368 | 増原宏昭 | CZ32 | フェアレディZ | 1'05"702 | 03.12.21 |  |  
| n | 369 | ドラキン青砥 | FD3S | RX−7 | 1'05"711 | 00.04.17 | DL:RSV |  
|  | 370 | 佐藤浩一 | FC3S | RX−7 | 1'05"711 | 98.03.07 |  |  
|  | 371 | 横田豊隆 | BNR34 | GT−R | 1'05"720 | 02.07.23 | YH:A048 |  
|  | 372 | 山口 吏 | BNR32 | GT−R | 1'05"744 | 98.02.24 |  |  
|  | 373 | 森山 | FC3S | RX−7 | 1'05"768 | 98.02.24 |  |  
|  | 374 | 石井 直 | FC3S | RX−7 | 1'05"782 | 01.10.02 |  |  
|  | 375 | 秋本拓自 | FC3S | RX−7 | 1'05"820 | 99.12.14 |  |  
|  | 376 | 佐藤基樹 | FC3S | RX−7 | 1'05"833 | 00.04.23 |  |  
|  | 377 | 相澤一民 | BCNR33 | GT−R | 1'05"837 | 95.12.07 |  |  
|  | 378 | 田口和浩 | BNR32 | GT−R | 1'05"851 | 98.03.07 |  |  
|  | 379 | 三谷 亨 | FD3S | RX−7 | 1'05"859 | 01.12.23 | YH:A048 |  
|  | 380 | 渡辺哲朗 | ポルシェ | 964RS | 1'05"860 | 04.11.16 |  |  
|  | 381 | 茂木文明 | FC3S | RX−7 | 1'05"862 | 00.12.12 | BS:540S |  
|  | 382 | コバヤシ | BCNR33 | GT−R | 1'05"881 | 99.10.05 |  |  
|  | 383 | 西村健太郎 | FD3S | RX−7 | 1'05"908 | 04.11.16 |  |  
|  | 384 | 井土智洋 | FD3S | RX−7 | 1'05"910 | 03.02.18 |  |  
|  | 385 | 山口正広 | BNR32 | GT−R | 1'05"911 | 99.02.25 |  |  
|  | 386 | 金沢秀勇 | BNR32 | GT−R | 1'05"925 | 02.10.22 |  |  
|  | 387 | 菅谷啓輔 | FC3S | RX−7 | 1'05"943 | 02.03.19 | YH:A048 |  
|  | 388 | 長岡千尋 | BNR32 | GT−R | 1'05"952 | 98.12.01 |  |  
|  | 389 | 斉藤 敬 | FC3S | RX−7 | 1'05"963 | 04.01.27 |  |  
|  | 390 | 山中久美子 | FC3S | RX−7 | 1'06"014 | 99.02.23 |  |  
|  | 391 | 吉田 弘 | FD3S | RX−7 | 1'06"069 | 02.06.13 |  |  
|  | 392 | 鈴木大介 | FC3S | RX−7 | 1'06"072 | 02.10.22 |  |  
| n | 393 | 大浦廣貴 | FD3S | RX−7 | 1'06"080 | 02.12.23 | YH:NEOVA |  
|  | 394 | 小泉和寛 | NA1 | NSX | 1'06"090 | 99.01.23 |  |  
|  | 395 | 富田直樹 | BCNR33 | GT−R | 1'06"093 | 98.05.28 |  |  
|  | 396 | 鈴木はじめ | FD3S | RX−7 | 1'06"110 | 01.10.02 |  |  
|  | 397 | 野崎 誠 | BNR32 | GT−R | 1'06"133 | 98.02.28 |  |  
|  | 398 | カネキ | BNR34 | GT−R | 1'06"151 | 99.10.05 |  |  
|  | 399 | 成島和人 | BNR34 | GT−R | 1'06"155 | 02.06.13 |  |  
|  | 400 | 猪爪俊之 | FC3S | RX−7 | 1'06"158 | 01.12.23 | BS:540S |   
          |  401位から600位へ
 |  |