| 
         
          | 筑波サーキット TCツクバコース1000 クラスL |   
          |  |  | NAME | 型式 | 車種 | TIME | DATE |  
|  | 1 | 中島保典 | DC2 | インテグラR | 38"602 | 01.02.25 |  
|  | 2 | 太田なおき | NA6CE | ロードスター | 39"243 | 01.05.06 |  
|  | 3 | 前澤明伯 | AE86 | トレノ | 39"540 | 03.11.16 |  
|  | 4 | 鏑木康輝 | EF7 | CR−X | 39"584 | 01.03.18 |  
|  | 5 | 甲斐儀宏 | DC2 | インテグラR | 39"979 | 00.11.18 |  
|  | 6 | 藤原 稔 | DC2 | インテグラR | 40"236 | 02.01.19 |  
|  | 7 | 原田康史 | EG6 | シビック | 40"248 | 00.11.18 |  
|  | 8 | 木内 努 | EF3 | シビック | 40"266 | 01.02.25 |  
|  | 9 | やげっちSPL! | AE86 | レビン | 40"454 | 01.02.25 |  
|  | 10 | 飯島祥司 | EF8 | CR−X | 40"460 | 00.11.18 |  
|  | 11 | 池田祈生 | EF9 | シビック | 40"635 | 01.02.25 |  
|  | 12 | 上沼研也 | AE86 |  | 40"684 | 01.02.25 |  
|  | 13 | 森田勝也 | DC2 | インテグラR | 40"721 | 01.03.21 |  
|  | 14 | 小川 勉 | NA6CE | ロードスター | 40"722 | 02.12.19 |  
|  | 15 | 松永 基 | DB8 | インテグラ | 40"813 | 03.01.29 |  
|  | 16 | 小川昭一 | AE86 |  | 40"822 | 01.02.25 |  
|  | 17 | 清宮孝則 | GA1 | シティ | 40"873 | 01.04.24 |  
|  | 18 | 大内克夫 | AE86 | レビン | 40"881 | 03.03.08 |  
|  | 19 | 柿沼篤樹 | S13 | シルビアNA | 41"129 | 03.10.03 |  
|  | 20 | 金子慎一 | EG6 | シビック | 41"137 | 01.02.25 |  
|  | 21 | 佐藤直樹 | EK4 | シビック | 41"158 | 00.11.18 |  
|  | 22 | 石川哲也 | EG6 | シビック | 41"169 | 00.11.18 |  
|  | 23 | 大内克夫 | AE86 | レビン | 41"195 | 02.01.19 |  
|  | 24 | 田村昌一 | AE86 | レビン | 41"271 | 02.02.24 |  
|  | 25 | 塚谷裕一 | AE86 | レビン | 41"402 | 02.06.07 |  
|  | 26 | 石川和紀 | EK4 | シビック | 41"420 | 02.01,30 |  
|  | 27 | 宮腰和弘 | EP82 | スターレット | 41"466 | 02.11.08 |  
|  | 28 | 竹中栄治 | EP82 | スターレット | 41"474 | 02.04.27 |  
|  | 29 | 示野宏作 | DC2 | インテグラR | 41"547 | 02.02.24 |  
|  | 30 | 塚谷裕一 | AE86 |  | 41"590 | 01.01.20 |  
|  | 31 | 稲本正之 | AE86 |  | 41"636 | 01.01.20 |  
|  | 32 | 河村直哉 | EK9 | シビックR | 41"725 | 01.03.10 |  
|  | 33 | 岩本理永 | DC2 | インテグラR | 41"744 | 01.02.25 |  
|  | 34 | 佐々木誠一 | DC2 | インテグラR | 41"876 | 03.02.01 |  
|  | 35 | 小野寺靖雄 | GA2 | シティ | 41"882 | 02.06.05 |  
|  | 36 | 荒川高生 | ED6 | シビック | 41"985 | 03.10.16 |  
|  | 37 | 野村 剛 | DC2 | インテグラR | 41"989 | 02.03.20 |  
|  | 38 | 竹川浩一 | DC2 | インテグラR | 42"015 | 00.11.18 |  
|  | 39 | 大竹賢太郎 |  | レビン | 42"070 | 02.06.05 |  
|  | 40 | 池貝 健 | AE101 | レビン | 42"079 | 02.04.27 |  
|  | 41 | 村尾 正 | NA8C | ロードスター | 42"113 | 02.01.19 |  
|  | 42 | 野村 剛 | DC2 | インテグラR | 42"122 | 02.06.05 |  
|  | 43 | 森田真一 | DC2 | インテグラR | 42"130 | 00.11.18 |  
|  | 44 | 江川郁斗 | EA11R | カプチーノ | 42"133 | 03.03.05 |  
|  | 45 | 斉藤 功 | EK9 | シビックR | 42"134 | 03.03.05 |  
|  | 46 | 平林 晃 | AE86 | レビン | 42"159 | 03.03.05 |  
|  | 47 | 佐久山正治 |  | レビン | 42"185 | 03.10.16 |  
|  | 48 | 金井克文 | DC2 | インテグラR | 42"186 | 00.11.18 |  
|  | 49 | 高井裕美子 | AP1 | S2000 | 42"197 | 02.12.23 |  
|  | 50 | 金子和孝 | AE86 |  | 42"236 | 01.02.25 |  
|  | 51 | 鵜沢靖男 | EK9 | シビックR | 42"243 | 02.06.05 |  
|  | 52 | 中島正彦 |  | シビック | 42"247 | 02.01.19 |  
|  | 53 | 石森丈裕 | EK9 | シビックR | 42"249 | 00.11.18 |  
|  | 54 | 根本 稔 | EF9 | シビック | 42"299 | 00.11.18 |  
|  | 55 | 松下幸一郎 | EG9 | シビックフェリオ | 42"324 | 01.02.25 |  
|  | 56 | 加藤康之 |  | レビン | 42"383 | 01.01.13 |  
|  | 57 | 平田安晴 | DC2 | インテグラR | 42"446 | 00.11.18 |  
|  | 58 | 神谷栄二 | NA6CE | ロードスター | 42"449 | 01.05.06 |  
|  | 59 | 坂下みゆき | EK9 | シビックR | 42"472 | 02.06.05 |  
|  | 60 | 内藤雪夜 | AE86 | レビン | 42"473 | 02.11.08 |  
|  | 61 | 飯田哲司 | EK9 | シビックターボ | 42"492 | 03.10.03 |  
|  | 63 | 斉藤英俊 | DC2 | インテグラR | 42"537 | 01.03.21 |  
|  | 62 | 小林哲也 | EP82 | スターレット | 42"561 | 03.10.16 |  
|  | 64 | 山岸浩一 | EG6 | シビック | 42"562 | 00.11.18 |  
|  | 65 | 谷澤昌宏 | EK9 | シビックR | 42"576 | 00.11.18 |  
|  | 66 | 梅沢茂美 | NB8C | ロードスター | 42"579 | 01.05.06 |  
|  | 67 | 小野寺靖雄 |  | シピック | 42"593 | 03.10.03 |  
|  | 68 | 香川 徹 | SXE10 | アルテッツァ | 42"598 | 02.06.05 |  
|  | 69 | 青木 稔 | EP82 | スターレット | 42"607 | 01.01.13 |  
|  | 70 | 小澤直也 | DC2 | インテグラR | 42"644 | 00.11.18 |  
|  | 71 | ハマー・ブッチ | AE86 |  | 42"657 | 00.11.05 |  
|  | 72 | 飯島恵吾 | DC2 | インテグラR | 42"659 | 00.11.18 |  
|  | 73 | 作村拓人 | AE86 | トレノ | 42"665 | 03.03.05 |  
|  | 74 | 濱野孝博 | DC2 | インテグラR | 42"670 | 00.11.18 |  
|  | 75 | 広沢敏之 | DC2 | インテグラR | 42"680 | 00.11.18 |  
|  | 76 | 竹内昌宏 | AE86 | トレノ | 42"685 | 01.05.06 |  
|  | 77 | 村山 経 | DC2 | インテグラR | 42"717 | 00.11.18 |  
|  | 78 | 会田幸勝 | DC2 | インテグラR | 42"758 | 00.11.18 |  
|  | 79 | 斉藤 功 |  | シビック | 42"773 | 02.03.20 |  
|  | 80 | 山口直茂 | AE86 |  | 42"778 | 01.12.19 |  
|  | 81 | 志摩智司 |  | シビック | 42"793 | 02.01.19 |  
|  | 82 | 香川 徹 | SXE10 | アルテッツァ | 42"808 | 02.03.20 |  
|  | 83 | 津久井慎一郎 |  | スターレット | 42"809 | 03.10.16 |  
|  | 84 | 塚原ヤスヒロ | EK4 | シビック | 42"830 | 00.11.05 |  
|  | 85 | 神田裕行 | NA6CE | ロードスター | 42"859 | 01.05.06 |  
|  | 86 | 小出哲也 |  | トレノ | 42"867 | 01.01.13 |  
|  | 87 | 小柳紀之 | DC2 | インテグラR | 42"891 | 00.11.18 |  
|  | 88 | 高階 健 | AE86 |  | 42"905 | 01.02.25 |  
|  | 89 | 永井 敦 | CA4A | ミラージュ | 42"910 | 02.04.27 |  
|  | 90 | 新井 渉 | EA11R | カプチーノ | 42"912 | 02.03.20 |  
|  | 91 | 知久 学 | NA6CE | ロードスター | 42"914 | 01.05.06 |  
|  | 92 | 新井 渉 | EA11R | カプチーノ | 42"918 | 03.03.05 |  
|  | 93 | 目黒幸信 |  | カローラ | 42"924 | 02.03.20 |  
|  | 94 | 江崎秋子 | EK9 | シビックR | 42"927 | 00.11.18 |  
|  | 95 | 赤松宏章 | DC2 | インテグラR | 42"927 | 00.11.18 |  
|  | 96 | 石川浩章 | DC2 | インテグラR | 42"930 | 00.11.18 |  
|  | 97 | 木立和彦 | EP82 | スターレット | 42"937 | 01.01.13 |  
|  | 98 | 谷 建一 | DB8 | インテグラ | 42"987 | 00.11.18 |  
|  | 99 | 小林宏志 | DC2 | インテグラR | 43"015 | 00.11.18 |  
|  | 100 | 中山邦彦 | SXE10 | アルテッツァ | 43"028 | 03.10.16 |  
|  | 101 | 毛利智成 | EG6 | シビック | 43"056 | 03.03.05 |  
|  | 102 | 堀越庄司 | NB8C | ロードスター | 43"056 | 01.05.06 |  
|  | 103 | 大場永雄 | DC2 | インテグラR | 43"085 | 00.11.18 |  
|  | 104 | 飯野倫正 | CJ4A | ミラージュ | 43"097 | 00.11.04 |  
|  | 105 | 藤田治若 | NB8C | ロードスター | 43"110 | 01.05.06 |  
|  | 106 | 木村頼崇 | EK9 | シビックR | 43"110 | 01.02.25 |  
|  | 107 | 鶴谷寛之 | AE111 | トレノ | 43"121 | 02.01.19 |  
|  | 108 | 西郷論規 | DC5 | インテグラR | 43"152 | 03.03.05 |  
|  | 109 | 田那邊秀樹 | AP1 | S2000 | 43"152 | 02.06.13 |  
|  | 110 | 日暮知三 |  | トレノ | 43"180 | 02.06.05 |  
|  | 111 | 徳江祐介 | EK4 | シビック | 43"189 | 01.02.25 |  
|  | 112 | 荻野義人 | S14 | シルビアNA | 43"190 | 03.03.05 |  
|  | 113 | 中山邦彦 | SXE10 | アルテッツァ | 43"191 | 02.03.20 |  
|  | 114 | 佐藤啓行 | AE86 |  | 43"196 | 02.06.07 |  
|  | 115 | 作村拓人 |  | トレノ | 43"225 | 02.03.20 |  
|  | 116 | 青木宏之 | EA11R | カプチーノ | 43"307 | 03.03.05 |  
|  | 117 | 上野由行 | EK9 | シピックR | 43"309 | 03.10.03 |  
|  | 118 | 斉藤正和 | DC2 | インテグラR | 43"320 | 00.11.18 |  
|  | 119 | マジカヨ田中 | AP1 | S2000 | 43"335 | 01.02.04 |  
|  | 120 | 秋山英之 | CJ4A | ミラージュ | 43"341 | 02.04.27 |  
|  | 121 | 中村典之 | NA6CE | ロードスター | 43"343 | 01.05.06 |  
|  | 122 | 湯浅和基 | SXE10 | アルテッツァ | 43"399 | 01.04.01 |  
|  | 123 | 田中克枝 | AE85 | レビン | 43"422 | 02.06.07 |  
|  | 124 | 堀川正継 | CA4A | ミラージュ | 43"447 | 01.01.20 |  
|  | 125 | 清水大樹 | EF9 | シビック | 43"450 | 00.11.18 |  
|  | 126 | 早矢仕豊 | AP1 | S2000 | 43"464 | 03.10.03 |  
|  | 127 | 高橋市郎 | DC2 | インテグラR | 43"469 | 00.11.18 |  
|  | 128 | 辻 優司 | AE86 | レビン | 43"479 | 03.03.05 |  
|  | 129 | 中山 智 | DC2 | インテグラR | 43"481 | 01.02.25 |  
|  | 130 | 門間久義 | SXE10 | アルテッツァ | 43"491 | 02.03.20 |  
|  | 131 | 中島弘喜 | EF9 | シビック | 43"502 | 00.11.04 |  
|  | 132 | 柴田 彌 | NA6CE | ロードスター | 43"518 | 01.05.06 |  
|  | 133 | 纐纈正樹 | NA6CE | ロードスター | 43"568 | 02.04.27 |  
|  | 134 | 大沢謙一 | EF8 | CR−X | 43"574 | 01.02.25 |  
|  | 135 | 宮田正彦 | DB8 | インテグラ | 43"576 | 00.11.18 |  
|  | 136 | 吉山博司 | SXE10 | アルテッツァ | 43"578 | 01.05.06 |  
|  | 137 | 菊地正和 | NB8C | ロードスター | 43"582 | 01.05.06 |  
|  | 138 | 中川 隆 | GA2 | シティ | 43"599 | 02.03.20 |  
|  | 139 | 飯野浩二 | DC2 | インテグラR | 43"604 | 01.04.01 |  
|  | 140 | 城岡忠志 | AP1 | S2000 | 43"610 | 00.11.18 |  
|  | 141 | 石川 勉 |  | ロードスター | 43"624 | 03.10.03 |  
|  | 142 | 石川和洋 | NA6CE | ロードスター | 43"630 | 01.05.06 |  
|  | 143 | ミスターX | BMW | 318is | 43"644 | 00.11.05 |  
|  | 144 | 木下光司 | EA11R | カプチーノ | 43"696 | 03.10.16 |  
|  | 145 | 小野智史 | DC2 | インテグラR | 43"699 | 02.09.22 |  
|  | 146 | 五味隆典 | NB8C | ロ−ドスタ− | 43"723 | 00.11.11 |  
|  | 147 | 川口 徹 |  | カローラ | 43"733 | 02.03.20 |  
|  | 148 | 新井貴之 |  | シビック | 43"735 | 01.03.30 |  
|  | 149 | 小圷敏秋 | EF8 | CR−X | 43"757 | 02.11.30 |  
|  | 150 | DAGLOUS | BMW | 318is | 43"758 | 00.11.05 |  
|  | 152 | 冨倉豪人 | EP71 | スターレット | 43"759 | 01.01.20 |  
|  | 151 | 大泉 悟 | AE82 | カローラ | 43"762 | 01.04.24 |  
|  | 153 | 花田義博 | AE92 | カローラ | 43"766 | 02.04.27 |  
|  | 154 | 中島寿人 | EP82 | スターレット | 43"767 | 02.06.13 |  
|  | 155 | 山口 敬 | NA6CE | ロードスター | 43"768 | 01.05.06 |  
|  | 156 | 井上浩男 |  | エクシヴ | 43"770 | 03.10.16 |  
|  | 157 | 高橋敏文 | AE86 | トレノ | 43"770 | 01.05.06 |  
|  | 158 | 川口 徹 |  | カローラ | 43"809 | 02.06.05 |  
|  | 159 | 北澤 恒 | SXE10 | アルテッツァ | 43"835 | 03.10.16 |  
|  | 161 | 下長瀬順一 |  | インテグラ | 43"845 | 00.11.18 |  
|  | 162 | 新倉 聡 | DC2 | インテグラR | 43"848 | 01.01.20 |  
|  | 163 | 羽井野淳 | EK4 | シビック | 43"851 | 00.11.18 |  
|  | 164 | 金城利樹 | AP1 | S2000 | 43"875 | 03.10.03 |  
|  | 165 | 久野正博 | CJ4A | ミラージュ | 43"895 | 00.11.04 |  
|  | 166 | 山田英樹 | EK9 | シビックR | 43"941 | 01.04.01 |  
|  | 167 | 羽方勝浩 | PG6SS | キャラ | 43"980 | 02.02.24 |  
|  | 168 | 佐々木純 | AE86 |  | 44"064 | 01.12.19 |  
|  | 169 | 一丸忠生 | NA6CE | ロードスター | 44"085 | 02.03.20 |  
|  | 170 | 加藤 勝 | AE111 |  | 44"089 | 01.12.19 |  
|  | 171 | 園部達宏 | DC2 | インテグラR | 44"100 | 00.11.18 |  
|  | 172 | 井上和行 |  | レビン | 44"128 | 03.10.16 |  
|  | 173 | 萩原 満 | DC2 | インテグラR | 44"157 | 01.04.01 |  
|  | 174 | 須賀原理彦 | DC2 | インテグラ | 44"177 | 03.10.03 |  
|  | 175 | 矢野雄章 | DC2 | インテグラR | 44"199 | 00.11.18 |  
|  | 176 | 菅谷豊志 | NB8C | ロードスター | 44"218 | 01.05.06 |  
|  | 177 | 野口和生 | NB8C | ロードスター | 44"220 | 01.05.06 |  
|  | 178 | 中村健嗣 | DC2 | インテグラR | 44"234 | 00.11.18 |  
|  | 179 | 仲沢卓志 | NA8C | ロードスター | 44"234 | 02.06.07 |  
|  | 180 | 安部泰彦 | NB8C | ロードスター | 44"243 | 01.05.06 |  
|  | 181 | 岩渕和則 | NA8C | ロードスター | 44"259 | 01.01.20 |  
|  | 182 | 萩野義人 |  | シルビアQ’s | 44"280 | 02.06.05 |  
|  | 183 | 大木博惣 | EA11R | カプチーノ | 44"303 | 02.03.20 |  
|  | 184 | 星 好 | AP1 | S2000 | 44"371 | 03.10.03 |  
|  | 185 | 神保博司 | NA6CE | ロードスター | 44"386 | 01.05.06 |  
|  | 186 | 塚本隆太郎 |  | スターレット | 44"397 | 00.11.05 |  
|  | 187 | RYUちゃん | BMW | 318is | 44"407 | 00.11.05 |  
|  | 188 | 田部井伸一 | DB8 | インテグラ | 44"408 | 00.11.18 |  
|  | 189 | 椿山和典 |  | ロードスター | 44"409 | 01.05.06 |  
|  | 190 | 飯島誠吉 | DC2 | インテグラR | 44"425 | 01.04.01 |  
|  | 191 | 大木博惣 | EA11R | カプチーノ | 44"475 | 03.10.16 |  
|  | 192 | 笠井康雄 | AP1 | S2000 | 44"497 | 01.05.06 |  
|  | 193 | 森 大 | SCP10 | ヴィッツ | 44"498 | 02.03.20 |  
|  | 194 | 石坂伸彦 | NB8C | ロードスター | 44"512 | 01.04.01 |  
|  | 195 | 中川竜児 | AE92 | レビン | 44"517 | 02.02.24 |  
|  | 196 | 中村岳正 | AE86 | レビン | 44"547 | 02.06.07 |  
|  | 197 | 林 卓郎 | EG6 | シビック | 44"563 | 01.05.06 |  
|  | 198 | 木原尚之 | SXE10 | アルテッツァ | 44"612 | 02.06.07 |  
|  | 199 | 松浦秀昭 | BMW | Z3 | 44"647 | 00.11.05 |  
|  | 200 | 大久保新 | DC2 | インテグラR | 44"651 | 00.11.18 |   
            |  201位から400位まで
 |  |