|  
 
 
         
          | 筑波サーキット TCツクバコース2000 クラスP |   
          | Class | Rank | Name | Model | Car | Time | Date | Tire |  
|  | 1 | 草の池田 | FD3S | RX−7 | 0'56"863 | 02.02.13 |  |  
|  | 2 | 松本晴彦 | FD3S | RX−7 | 0'57"786 | 00.12.08 |  |  
|  | 3 | 大庭永仁 | BNR32 | GT−R | 0'58"180 | 00.12.12 |  |  
|  | 4 | 山田英二 | BNR34 | GT−R | 0'58"410 | 00.03.28 |  |  
|  | 5 | 桂 伸一 | BNR34 | GT−R | 0'58"512 | 00.12.12 |  |  
|  | 6 | 澤誠二郎 | BCNR33 | GT−R | 0'58"595 | 00.12.12 |  |  
|  | 7 | 楳井紳也 | BNR34 | GT−R | 0'58"651 | 04.11.16 |  |  
|  | 8 | 山田英二 | BNR32 | GT−R | 0'58"837 | 98.04.30 |  |  
|  | 9 | 織戸 学 | BNR32 | GT−R | 0'58"880 | 01.12.21 | YH:A048 |  
|  | 10 | 福島念大 | FD3S | RX−7 | 0'58"886 | 01.12.21 | YH:A048 |  
|  | 11 | 山路慎一 | FC3S | RX−7 | 0'58"890 | 01.11.01 |  |  
|  | 12 | 田島広嗣 | BCNR33 | GT−R | 0'59"030 | 02.02.15 | OH:RSV04 |  
|  | 13 | 塚田隆光 | BNR32 | GT−R | 0'59"054 | 03.11.13 |  |  
|  | 14 | 松本 慎 | BNR32 | GT−R | 0'59"096 | 03.02.21 |  |  
|  | 15 | 田島栄一 | FC3S | RX−7 | 0'59"175 | 01.12.21 | YH:A048 |  
|  | 16 | 大井貴之 | FD3S | RX−7 | 0'59"207 | 01.12.21 | YH:A048 |  
|  | 17 | 松野紀忠 | BNR34 | GT−R | 0'59"295 | 03.02.13 | YH:A048 |  
|  | 18 | 伊藤勝一 | BCNR33 | GT−R | 0'59"434 | 00.12.12 |  |  
|  | 19 | 馬塲勝彦 | BNR34 | GT−R | 0'59"474 | 03.12.09 | YH:A048 |  
|  | 20 | 谷口信輝 | BNR34 | GT−R | 0'59"480 | 01.12.21 | YH:A048 |  
|  | 21 | 谷口達也 | FD3S | RX−7 | 0'59"525 | 01.12.21 | YH:A048 |  
|  | 22 | 塩野入睦 | FD3S | RX−7 | 0'59"535 | 00.12.12 |  |  
|  | 23 | 井入宏之 | BNR32 | GT−R | 0'59"581 | 01.12.21 |  |  
|  | 24 | 宮木隆作 | BNR32 | GT−R | 0'59"606 | 03.11.13 |  |  
|  | 25 | 山田英二 | JZA80 | スープラ | 0'59"862 | 96.02.04 |  |  
|  | 26 | 谷口信輝 | BCNR33 | GT−R | 0'59"885 | 01.12.21 | YH:A048 |  
|  | 27 | 亀山 晃 | BNR32 | GT−R | 0'59"895 | 01.12.21 | DL:D01J |  
|  | 28 | 椿 智弘 | BNR32 | GT−R | 0'59"902 | 02.12.12 |  |  
|  | 29 | 木下隆之 | BCNR33 | GT−R | 0'59"906 | 97.05.06 |  |  
|  | 30 | 桂 伸一 | BCNR33 | GT−R | 0'59"916 | 96.03.24 |  |  
|  | 31 | 志鎌正一 | BNR34 | GT−R | 1'00"015 | 00.12.12 |  |  
|  | 32 | 人見俊一 | FD3S | RX−7 | 1'00"028 | 02.06.14 | YH:A048 |  
|  | 33 | 猪爪俊之 | FD3S | RX−7 | 1'00"056 | 01.12.21 | BS:540S |  
|  | 34 | 小林且雄 | FD3S | RX−7 | 1'00"081 | 00.12.12 |  |  
|  | 35 | 飯田 章 | BNR32 | GT−R | 1'00"103 | 01.12.21 | YH:A048 |  
|  | 36 | 大井貴之 | FD3S | RX−7 | 1'00"156 | 00.12.12 |  |  
|  | 37 | 和田 久 | BNR34 | GT−R | 1'00"161 | 00.12.12 |  |  
|  | 38 | 松田秀士 | BCNR33 | GT−R | 1'00"181 | 95.12.07 |  |  
|  | 39 | 田嶋栄一 | BCNR33 | GT−R | 1'00"191 | 00.12.12 |  |  
|  | 40 | 小林真一 | BNR34 | GT−R | 1'00"203 | 01.12.21 | YH:A048 |  
|  | 41 | 塚田隆光 | BNR32 | GT−R | 1'00"204 | 01.12.21 | BS:540S |  
|  | 42 | 井尻 薫 | BNR32 | GT−R | 1'00"247 | 00.12.12 |  |  
|  | 43 | 澤英一郎 | FD3S | RX−7 | 1'00"302 | 00.12.12 |  |  
|  | 44 | 植木秀信 | FD3S | RX−7 | 1'00"307 | 02.12.23 | YH:A048 |  
|  | 45 | 山崎義直 | BNR32 | GT−R | 1'00"373 | 02.04.06 | YH:A048 |  
|  | 46 | 松野紀忠 | BNR34 | GT−R | 1'00"485 | 02.12.12 |  |  
|  | 47 | 植木秀信 | FD3S | RX−7 | 1'00"504 | 03.02.21 |  |  
|  | 48 | 小林真一 | BCNR33 | GT−R | 1'00"803 | 00.06.10 |  |  
|  | 49 | 田島広嗣 | BNR32 | GT−R | 1'00"810 | 00.10.05 | BS:540S |  
|  | 50 | 和田正浩 | FD3S | RX−7 | 1'00"824 | 99.11.20 |  |  
|  | 51 | 山田英二 | FD3S | RX−7 | 1'00"889 | 01.12.21 | BS:540S |  
|  | 52 | 大井貴之 | FC3S | RX−7 | 1'00"889 | 00.12.12 | YH:A048 |  
|  | 53 | 堀木康弘 | FD3S | RX−7 | 1'00"906 | 02.02.10 | YH:A048 |  
|  | 54 | 大塚 茂 | BCNR33 | GT−R | 1'00"914 | 99.12.14 |  |  
|  | 55 | 玉本秀幸 | BNR32 | GT−R | 1'00"915 | 97.05.06 |  |  
|  | 56 | 亀山 晃 | BCNR33 | GT−R | 1'01"016 | 98.12.26 |  |  
|  | 57 | 志鎌正一 | FD3S | RX−7 | 1'01"022 | 03.02.21 |  |  
|  | 58 | 井上和久 | BNR32 | GT−R | 1'01"025 | 00.12.08 |  |  
|  | 59 | 足立太郎 | BCNR33 | GT−R | 1'01"031 | 00.04.25 |  |  
|  | 60 | 斎藤 茂 | BCNR33 | GT−R | 1'01"047 | 98.03.10 |  |  
|  | 61 | 指山 勉 | BCNR33 | GT−R | 1'01"097 | 00.12.12 |  |  
|  | 62 | 加藤雅也 | FC3S | RX−7 | 1'01"241 | 00.12.12 |  |  
|  | 63 | 馬場勝彦 | BNR32 | GT−R | 1'01"289 | 02.06.13 |  |  
|  | 64 | 高木真一 | FD3S | RX−7 | 1'01"374 | 03.03.18 |  |  
|  | 65 | 田中雅基 | BCNR33 | GT−R | 1'01"381 | 02.06.13 |  |  
|  | 66 | 井土智洋 | BNR32 | GT−R | 1'01"382 | 03.12.10 | YH:A048 |  
|  | 67 | 佐々木俊典 | FD3S | RX−7 | 1'01"409 | 02.02.14 | YH:A048 |  
|  | 68 | 中山智和 | FD3S | RX−7 | 1'01"409 | 99.12.14 |  |  
|  | 69 | 酒井美晃 | BCNR33 | GT−R | 1'01"469 | 01.12.21 | YH:A048 |  
|  | 70 | 志鎌正一 | FD3S | RX−7 | 1'01"503 | 97.05.06 |  |  
|  | 71 | マジカヨ田中 | FD3S | RX−7 | 1'01"554 | 01.12.23 | YH:A048 |  
|  | 72 | 中井あきら | BNR32 | GT−R | 1'01"556 | 01.12.21 | BS:540S |  
|  | 73 | 竹内浩典 | FD3S | RX−7 | 1'01"565 | 01.12.21 | YH:A048 |  
|  | 74 | 山田英二 | FD3S | RX−7 | 1'01"576 | 01.10.02 |  |  
|  | 75 | えぐらさとし | FD3S | RX−7 | 1'01"613 | 01.10.02 |  |  
|  | 76 | 松本 慎 | BCNR33 | GT−R | 1'01"624 | 01.12.15 | BS:540S |  
|  | 77 | 佐藤章二 | FD3S | RX−7 | 1'01"625 | 01.06.12 |  |  
|  | 78 | 佐藤公洋 | BCNR33 | GT−R | 1'01"667 | 03.12.21 |  |  
|  | 79 | 青木 隆 | FD3S | RX−7 | 1'01"677 | 99.12.14 |  |  
|  | 80 | 長嶋利充 | FD3S | RX−7 | 1'01"707 | 01.04.10 |  |  
|  | 81 | 山路慎一 | BNR34 | GT−R | 1'01"766 | 00.12.12 |  |  
|  | 82 | 和田 久 | FD3S | RX−7 | 1'01"777 | 98.04.30 |  |  
|  | 83 | 吉富 章 | FD3S | RX−7 | 1'01"839 | 01.10.02 |  |  
|  | 84 | 田中 実 | BNR32 | GT−R | 1'01"857 | 95.12.07 |  |  
|  | 85 | 渡辺 明 | NA1 | NSX−R | 1'01"867 | 00.12.12 |  |  
|  | 86 | 田名邊秀樹 | BCNR33 | GT−R | 1'01"870 | 97.05.06 |  |  
|  | 87 | 谷本光太 | FD3S | RX−7 | 1'01"909 | 01.12.15 | DL:D01J |  
|  | 88 | 水野文則 | FD3S | RX−7 | 1'01"937 | 00.12.12 |  |  
|  | 89 | 飯田 章 | NA1 | NSX | 1'01"964 | 00.12.12 |  |  
|  | 90 | 組田龍司 | FD3S | RX−7 | 1'01"976 | 03.11.13 |  |  
|  | 91 | 宮崎 始 | BNR32 | GT−R | 1'01"987 | 99.12.08 |  |  
|  | 92 | 伊崎匡志 | FD3S | RX−7 | 1'02"024 | 03.01.11 | YH:A048 |  
|  | 93 | 鈴木文浩 | FD3S | RX−7 | 1'02"040 | 00.10.07 | BS:540S |  
|  | 94 | 中村嘉宏 | BNR34 | GT−R | 1'02"041 | 03.02.21 |  |  
|  | 95 | 依田恭幸 | BCNR33 | GT−R | 1'02"084 | 01.02.18 |  |  
|  | 96 | 大庭永仁 | BCNR33 | GT−R | 1'02"148 | 01.12.21 | BS:540S |  
|  | 97 | 伊藤友英 | BNR32 | GT−R | 1'02"253 | 97.01.25 |  |  
|  | 98 | 志鎌由美子 | BCNR33 | GT−R | 1'02"266 | 98.12.15 |  |  
|  | 99 | 三並奈織 | FD3S | RX−7 | 1'02"266 | 01.11.13 |  |  
|  | 100 | 大内克夫 | BNR34 | GT−R | 1'02"301 | 03.02.21 |  |  
|  | 101 | 山口義貴 | ポルシェ | 993RSC | 1'02"311 | 00.12.12 |  |  
|  | 102 | 岡本克彦 | BCNR33 | GT−R | 1'02"323 | 98.04.30 |  |  
|  | 103 | 田代秀征 | JZA80 | スープラ | 1'02"326 | 03.02.21 |  |  
|  | 104 | 青木大輔 | FC3S | RX−7 | 1'02"353 | 00.12.12 | BS:540S |  
|  | 105 | 富田典男 | BCNR33 | GT−R | 1'02"354 | 99.12.14 |  |  
|  | 106 | 関根正幸 | BNR32 | GT−R | 1'02"387 | 97.01.25 |  |  
|  | 107 | 金子 正 | FD3S | RX−7 | 1'02"391 | 98.10.27 |  |  
|  | 108 | 香月信二 | BCNR33 | GT−R | 1'02"421 | 95.12.07 |  |  
|  | 109 | 田中貴洋 | BCNR33 | GT−R | 1'02"422 | 01.02.18 |  |  
|  | 110 | 永井 | FD3S | RX−7 | 1'02"486 | 03.02.21 |  |  
|  | 111 | 近藤 篤 | FD3S | RX−7 | 1'02"496 | 01.12.23 | BS:540S |  
|  | 112 | 岩崎洋敏 | FD3S | RX−7 | 1'02"499 | 03.12.21 |  |  
|  | 113 | 加藤雅也 | FD3S | RX−7 | 1'02"525 | 99.12.14 |  |  
|  | 114 | 小林賢二 | ポルシェ | 964 | 1'02"562 | 02.12.12 |  |  
|  | 115 | 駒 光武 | BCNR33 | GT−R | 1'02"574 | 97.05.06 |  |  
|  | 116 | 吉本昌哉 | BCNR33 | GT−R | 1'02"577 | 00.12.12 |  |  
|  | 117 | 大井貴之 | BNR32 | GT−R | 1'02"609 | 97.05.06 |  |  
|  | 118 | 吉田桂介 | BCNR33 | GT−R | 1'02"615 | 03.12.21 |  |  
|  | 119 | 清水和夫 | NA1 | TCRC | 1'02"620 | 95.12.07 |  |  
|  | 120 | 村井洋介 | BNR34 | GT−R | 1'02"628 | 02.01.20 | OH:RSV04 |  
|  | 121 | 吉田克由 | FD3S | RX−7 | 1'02"651 | 03.01.19 |  |  
|  | 122 | 西村秀樹 | BCNR33 | エレクトラ | 1'02"661 | 98.04.30 |  |  
|  | 123 | 柴山憲仁 | FC3S | RX−7 | 1'02"670 | 00.04 18 |  |  
|  | 124 | 酒井美晃 | NA1 | NSX | 1'02"681 | 00.12.12 |  |  
|  | 125 | 小林雅英 | BNR34 | GT−R | 1'02"683 | 01.02.18 |  |  
|  | 126 | 大沢良明 | BCNR33 | GT−R | 1'02"710 | 98.06.27 |  |  
|  | 127 | 神谷直紀 | ポルシェ | 993RS | 1'02"721 | 01.02.18 | DL:D01J |  
|  | 128 | 小川誉弐 | FD3S | RX−7 | 1'02"745 | 01.10.02 |  |  
|  | 129 | 渡辺 明 | FD3S | RX−7 | 1'02"761 | 03.04.22 |  |  
|  | 130 | 瀬山敬規 | BNR32 | GT−R | 1'02"765 | 03.11.13 |  |  
|  | 131 | 脇田雅彰 | BNR32 | GT−R | 1'02"766 | 02.12.12 |  |  
|  | 132 | 山田真義 | BCNR33 | GT−R | 1'02"776 | 01.02.18 |  |  
|  | 133 | バブリン三島 | ポルシェ | 993RSC | 1'02"788 | 03.03.18 |  |  
|  | 134 | 大野偉貴 | FD3S | RX−7 | 1'02"807 | 04.01.27 |  |  
|  | 135 | 和田 久 | BNR32 | GT−R | 1'02"832 | 97.05.06 |  |  
|  | 136 | 落合克弘 | FD3S | RX−7 | 1'02"845 | 01.10.02 |  |  
|  | 137 | 斉藤利之 | BNR32 | GT−R | 1'02"873 | 01.02.18 |  |  
|  | 138 | 難波 周 | BNR34 | GT−R | 1'02"876 | 00.12.12 | BS:540S |  
|  | 139 | 宮崎憲吾 | FD3S | RX−7 | 1'02"898 | 01.02.18 |  |  
|  | 140 | 島田 仁 | BCNR33 | GT−R | 1'02"931 | 98.05.28 |  |  
|  | 141 | 坂本文人 | NA1 | NSX−R | 1'02"938 | 99.01.23 |  |  
|  | 142 | 吉原 卓 | FC3S | RX−7 | 1'02"944 | 00.04.04 |  |  
|  | 143 | 横山 隆 | BCNR33 | GT−R | 1'02"959 | 02.12.12 |  |  
|  | 144 | 山崎敏昭 | FD3S | RX−7 | 1'03"006 | 01.04.10 |  |  
|  | 145 | 岩崎洋敬 | FD3S | RX−7 | 1'03"014 | 03.02.21 |  |  
|  | 146 | 小林寿行 | BNR34 | GT−R | 1'03"058 | 03.02.21 |  |  
|  | 147 | 小泉巨樹 | FD3S | RX−7 | 1'03"061 | 02.06.13 |  |  
|  | 148 | 佐藤ネギ | FD3S | RX−7 | 1'03"076 | 03.02.18 |  |  
|  | 149 | 小野二三夫 | BNR32 | GT−R | 1'03"078 | 97.05.06 |  |  
|  | 150 | 吉田幸男 | BNR32 | GT−R | 1'03"085 | 04.01.27 |  |  
|  | 151 | 小林雅英 | BCNR33 | GT−R | 1'03"088 | 98.05.28 |  |  
|  | 152 | 井上貴志 | ポルシェ | カレラRS | 1'03"093 | 01.03.06 | DL:D01J |  
|  | 153 | 中村貴広 | FC3S | RX−7 | 1'03"093 | 01.02.18 |  |  
|  | 154 | 岩崎洋敏 | BNR34 | GT−R | 1'03"103 | 00.12.24 | BS:540S |  
|  | 155 | 吉野雅己 | BCNR33 | GT−R | 1'03"111 | 03.04.22 |  |  
|  | 156 | 佐々木俊介 | FD3S | RX−7 | 1'03"113 | 02.10.22 |  |  
|  | 157 | 馬場勝彦 | BCNR33 | GT−R | 1'03"124 | 00.01.25 |  |  
|  | 158 | 上野 弘 | FD3S | RX−7 | 1'03"133 | 01.06.12 |  |  
|  | 159 | 佐藤 実 | NA1 | NSX−R | 1'03"169 | 99.01.23 |  |  
|  | 160 | 伊集院朗 | FD3S | RX−7 | 1'03"179 | 02.10.22 |  |  
|  | 161 | 田山忠生 | BNR32 | GT−R | 1'03"183 | 99.02.06 |  |  
|  | 162 | 河原 司 | BNR32 | GT−R | 1'03"183 | 00.04.23 |  |  
|  | 163 | 加藤朋憲 | BNR34 | GT−R | 1'03"186 | 03.02.21 |  |  
|  | 164 | 荒井康人 | FD3S | RX−7 | 1'03"198 | 04.01.27 |  |  
|  | 165 | 金子一臣 | BNR32 | GT−R | 1'03"199 | 03.02.21 |  |  
|  | 166 | さなぎまん | BNR34 | GT−R | 1'03"205 | 01.04.10 |  |  
|  | 167 | 磯部尚也 | BNR32 | GT−R | 1'03"208 | 03.02.21 |  |  
|  | 168 | 久下裕功 | FC3S | RX−7 | 1'03"241 | 04.03.11 | YH:A048 |  
|  | 169 | 佐藤孝幸 | BNR32 | GT−R | 1'03"244 | 01.02.18 |  |  
|  | 170 | 熊木 徹 | FC3S | RX−7 | 1'03"249 | 04.01.27 |  |  
|  | 171 | 川島清貴 | FD3S | RX−7 | 1'03"256 | 02.12.12 |  |  
|  | 172 | 大野偉貴 | FD3S | RX−7 | 1'03"287 | 02.12.12 |  |  
|  | 173 | 横山 隆 | BCNR33 | GT−R | 1'03"289 | 02.09.05 |  |  
|  | 174 | 高嶋一守 | BNR32 | GT−R | 1'03"289 | 00.01.25 |  |  
|  | 175 | 倉迫幸生 | FD3S | RX−7 | 1'03"290 | 03.11.13 |  |  
|  | 176 | 富樫和浩 | BNR34 | GT−R | 1'03"319 | 02.12.12 |  |  
|  | 177 | 小泉雅人 | BNR32 | GT−R | 1'03"324 | 02.09.05 |  |  
|  | 178 | 若杉良太 | BCNR33 | GT−R | 1'03"346 | 96.10.22 |  |  
|  | 179 | 弥武正勝 | FD3S | RX−7 | 1'03"394 | 03.11.13 |  |  
|  | 180 | 長谷川一夫 | BCNR33 | GT−R | 1'03"401 | 02.10.22 |  |  
|  | 181 | 國島正弘 | FD3S | RX−7 | 1'03"420 | 01.12.23 | BS:540S |  
|  | 182 | どらどら青砥 | シボレー | コルベット | 1'03"421 | 00.04.23 |  |  
|  | 183 | 永田千広 | BNR32 | GT−R | 1'03"422 | 01.02.18 |  |  
|  | 184 | 石井第雄 | ケータハム | VXR | 1'03"434 | 98.06.27 |  |  
|  | 185 | 宮崎裕二 | BNR32 | GT−R | 1'03"436 | 03.02.21 |  |  
|  | 186 | 磯部尚也 | BNR32 | GT−R | 1'03"451 | 01.02.18 |  |  
|  | 187 | 常盤岳史 | BNR34 | GT−R | 1'03"464 | 02.12.12 | YH:A048 |  
|  | 188 | 数馬利幸 | JZA80 | スープラ | 1'03"464 | 97.01.25 |  |  
|  | 189 | 野口 勝 | BNR32 | GT−R | 1'03"475 | 98.09.24 |  |  
|  | 190 | 長瀬 豊 | FD3S | RX−7 | 1'03"496 | 03.01.19 |  |  
|  | 191 | 金沢ゆうじ | BNR32 | GT−R | 1'03"514 | 03.06.10 |  |  
|  | 192 | 名取 亮 | NA1 | NSX | 1'03"539 | 99.11.20 |  |  
|  | 193 | 斎藤康之 | NA1 | NSX | 1'03"553 | 02.09.05 |  |  
|  | 194 | 椿 智弘 | BNR32 | GT−R | 1'03"557 | 01.06.12 |  |  
|  | 195 | 多田哲也 | BNR32 | GT−R | 1'03"579 | 01.12.18 |  |  
|  | 196 | 織戸利幸 | BNR34 | GT−R | 1'03"595 | 02.12.12 |  |  
|  | 197 | 水口琢美 | FD3S | RX−7 | 1'03"658 | 01.02.18 |  |  
|  | 198 | 神長俊行 | BNR32 | GT−R | 1'03"667 | 02.12.12 |  |  
|  | 199 | 平松 寛 | FD3S | RX−7 | 1'03"711 | 01.06.12 |  |  
|  | 200 | 大塚迅人 | FC3S | RX−7 | 1'03"715 | 02.11.14 | YH:A048 |   
          |  201位から400位へ
 |  |